Isi
Sejarah
Klub ini didirikan pada tahun 1959 [2] sebagai bagian basket dari klub Deportivo Vasconia. Ini pertama kali bermain di level tertinggi Spanyol pada tahun 1971, dan muncul sebagai kekuatan utama dalam basket Spanyol pada 1990-an. Baru-baru ini, Baskonia maju ke Euroleague Final Four di 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , dan 2016 , kalah dari Maccabi Tel Aviv di final 2005, dan 2006 semifinal, untuk Panathinaikos di 2007 semifinal, dan CSKA Moskow di 2008 semifinal.Melalui Pramuka luar biasa dan manajemen yang cerdas, Baskonia telah membangun skuad yang telah berkunjung ke empat lurus Euroleague Akhir Fours dan sekarang adalah mencari untuk mengambil langkah terakhir untuk menjadi Euroleague juara . Trofi pertama Baskonia ini apapun datang pada tahun 1995, Piala Raja Spanyol , ketika Pablo Laso dan Velimir Perasović memimpin tim untuk kemenangan historis. Klub ini sudah membuat kebisingan internasional juga, mencapai Piala Saporta akhir di kedua 1994 dan 1995.
Ketika host judul game yang sama pada tahun 1996, Baskonia senang banyak fans-nya dengan menenggak PAOK balik 31 poin dari Ramón Rivas . Baskonia membuat pertama Spanyol Championship playoff final pada tahun 1998 dan menambahkan kedua Piala Raja Spanyol judul pada tahun 1999.
Kembali ke rumah, Baskonia lagi mencapai final Liga Spanyol, hanya kalah dengan cara dramatis. Baskonia kembali ke Euroleague Final Four pada tahun 2006, tetapi sekali lagi Maccabi berdiri di jalan, kali ini di semifinal. Tim juga berhasil mencapai final Liga Spanyol, tapi tersapu ada.
Pada tahun 2016, Baskonia mencapai sepuluh tahun kemudian ke Final Four namun dikalahkan di lembur dari semifinal dengan Fenerbahce . [3]
Sponsorship penamaan
Di luar Spanyol, klub ini sering disebut selama bertahun-tahun sebagai TAU Ceramica, nama merek Spanyol dari keramik produsen TAULELL, yang nama disponsori klub 1987-2009. Awalnya, TAULELL digunakan lain dari nama-nama merek, Taugrés, sebagai nama tim, sebelum mengubah nama untuk TAU Ceramica pada tahun 1997. [4] TAU, Taugrés dan TAU Vitoria juga sering digunakan untuk merujuk kepada tim. Baskonia, Saski Baskonia, dan Saski Baskonia, SAD merujuk pada nama klub olahraga itu sendiri. Pada tahun 2009, Spanyol serikat kredit Caja Laboral menjadi nama sponsor baru klub [5] dan meningkatkan jumlah uang yang nama sponsor kontribusi untuk anggaran klub olahraga ini. Pada tahun 2016, Laboral Kutxa mengakhiri penamaan sponsorship untuk Baskonia. [6]Baskonia telah menerima nama-nama sponsor yang beragam sepanjang tahun: [7] [8]
- Caja Álava (1983-1987)
- Taugrés / TAU Ceramica (1987-2009)
- Caja Laboral / Laboral Kutxa (2009-2016)
Pemain
Lihat juga: Kategori: pemain Saski Baskonia
Daftar sekarang
Kedalaman grafik
Pelatih kepala
Informasi lebih lanjut: Kategori: pelatih Saski Baskonia
Logo
Musim oleh musim
Prestasi
Kompetisi domestik
Spanyol ChampionshipPiala Spanyol
Super Spanyol
Piala Association
- Pemenang (1): 1985
- Pemenang (1): 1971-1972
- Pemenang (2): 2011, 2012
Kompetisi Eropa
EuroleagueFIBA Piala Saporta
- Pemenang (1): 1995-96 MVP Ramón Rivas
- Runner-up (2): 1993-94 , 1994-95
Penghargaan individu
ACB Most Valuable Player
- Kenny Hijau - 1997
- Andrés Nocioni - 2004
- Luis Scola - 2005, 2007
- Tiago Splitter - 2010
- Fernando San Emeterio - 2011
- Ioannis Bourousis - 2016
- Mirza Teletović - 2008
- Elmer Bennett - 2002
- Pete Mickeal - 2008
- Tiago Splitter - 2010
- Joe Arlauckas - 1993
- Velimir Perasović - 1994
- Pablo Laso - 1995
- Elmer Bennett - 1999
- Dejan Tomašević - 2002
- Pablo Prigioni - 2007
- Mirza Teletović - 2009
- Luis Scola - 2005
- Tiago Splitter - 2006 2007
- Pablo Prigioni - 2008
- Juan Espil - 1997
- Igor Rakočević - 2007
All-Euroleague Tim Pertama
- Dejan Tomašević - 2002
- Arvydas Macijauskas - 2005
- Luis Scola - 2006 2007
- Tiago Splitter - 2008
- Igor Rakočević - 2009
- Fernando San Emeterio - 2011
- Ioannis Bourousis - 2016
- Andrés Nocioni - 2003, 2004
- Luis Scola - 2005
- Pablo Prigioni - 2006 2007
- Igor Rakočević - 2007
- Tiago Splitter - 2009, 2010
- Andrés Nocioni - 2004 2013
- Luis Scola - 2004, 2005, 2006, 2007
- José Calderón - 2005
- Pablo Prigioni - 2006, 2007, 2009
- Igor Rakočević - 2009
- Tiago Splitter - 2010
- Marcelinho Huertas - 2011
- Fernando San Emeterio - 2011
- Mirza Teletović - 2012
- Darius Adams - 2016
- Ioannis Bourousis - 2016
- Ádám Hanga - 2016
Pemain terkenal
- Muncul di bagian ini pemain harus memiliki baik:
- Bermain setidaknya satu musim untuk klub.
- Rekor klub atau memenangkan penghargaan individu sementara di klub.
- Bermain setidaknya satu pertandingan internasional resmi untuk tim nasional mereka setiap saat.
- Untuk melakukan sangat sukses selama periode di klub atau di kemudian / tahap sebelumnya karirnya.
Pertandingan melawan tim-tim NBA
Fundación 5 + 11
Fundación 5 + 11 adalah tim cadangan dari Baskonia. Sebelumnya disebut Fundación Baskonia, nama saat ini menjadi dari kesepakatan antara klub dan Deportivo Alaves , klub sepak bola utama di Vitoria. Saat bermain di Primera División , lapis kelima basket Spanyol.Pada musim 2000-01, ia bermain di Liga EBA dengan Tiago Splitter sebagai pemain yang paling penting.
Pemain
Catatan: Bendera menunjukkan kelayakan tim nasional di FIBA peristiwa sanksi. Pemain dapat memegang lainnya kebangsaan non-FIBA tidak ditampilkan.Musim oleh musim
Baskonia daftar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pemain | pelatih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daftar Diperbarui: 23 Januari 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | mulai 5 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Johannes Voigtmann | Ilimane Diop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF | Kim Tillie | Andrea Bargnani | Tornike Shengelia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF | Chase Budinger | Jaka Blažič | Tadas Sedekerskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG | Ádám Hanga | Rodrigue Beaubois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PG | Shane Larkin | Nicolás Laprovíttola | Rafa Luz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musim | Tingkat | Divisi | Pos. | postseason | RS | PO | Copa del Rey | cangkir lainnya | kompetisi Eropa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | Yayasan Club Deportivo Vasconia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959-1960 | 4 | provinsi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960-1961 | 4 | provinsi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961-1962 | 4 | provinsi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962-1963 | 4 | provinsi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963-1964 | 4 | provinsi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964-1965 | 4 | provinsi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965-1966 | 4 | provinsi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966-1967 | 4 | provinsi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967-1968 | 4 | provinsi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968-1969 | 4 | provinsi | 1 | dipromosikan | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969-1970 | 3 | 3ª División | 1 | dipromosikan | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970-1971 | 2 | 2ª División | 2 | - | 16-4 | 4-0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971-1972 | 2 | 2ª División | 1 | dipromosikan Champion | 19-3 | 2-0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972-1973 | 1 | 1ª División | 10 | - | 12-18 | - | Semi finalis | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973-1974 | 1 | 1ª División | 8 | - | 12-16 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974-1975 | 1 | 1ª División | 8 | - | 8-14 | - | perempat | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975-1976 | 1 | 1ª División | 8 | kelompok degradasi | 8-14 | 6-4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976-1977 | 1 | 1ª División | 10 | - | 8-14 | - | Ronde pertama | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977-1978 | 1 | 1ª División | 10 | - | 7-1-14 | - | Ronde pertama | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978-1979 | 1 | 1ª División | 8 | - | 9-13 | - | Semi finalis | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979-1980 | 1 | 1ª División | 11 | - | 5-2-15 | - | Babak 16 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980-1981 | 1 | 1ª División | 14 | terdegradasi | 6-20 | - | Babak 16 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981-1982 | 2 | 1ª División B | 2 | dipromosikan | 19-1-6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982-1983 | 1 | 1ª División | 13 | - | 3-3-20 | - | Babak 16 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983-1984 | 1 | Liga ACB | 9 | Babak 16 | 7-21 | 2-1 | Babak 16 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | 1 | Liga ACB | 10 | Babak 16 | 8-20 | 0-2 | - | Copa Asociación | C | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985-1986 | 1 | Liga ACB | 9 | Babak 16 | 16-12 | 0-2 | - | Copa Príncipe | QF | 3 Piala Korac | R2 | 0-1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986-1987 | 1 | Liga ACB | 8 | perempat | 13-15 | 2-3 | - | Copa Príncipe | R16 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987-1988 | 1 | Liga ACB | 8 | perempat | 16-12 | 3-2 | - | Copa Príncipe | R16 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | Konversi di Saski-Baskonia SAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | 1 | Liga ACB | 7 | perempat | 21-15 | 0-2 | Babak 16 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | 1 | Liga ACB | 7 | perempat | 23-13 | 0-2 | perempat | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | 1 | Liga ACB | 4 | Semi finalis | 21-13 | 5-3 | perempat | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | 1 | Liga ACB | 4 | Semi finalis | 24-10 | 6-5 | perempat | - | - | 3 Piala Korac | QF | 6-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | 1 | Liga ACB | 11 | Babak 16 | 17-14 | 2-0 | posisi ketiga | - | - | 3 Piala Korac | GS | 6-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | 1 | Liga ACB | 11 | Babak 16 | 16-12 | 1-3 | Pemenang kedua | - | - | 2 Piala Eropa | RU | 11-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | 1 | Liga ACB | 5 | perempat | 23-15 | 1-2 | Juara | - | - | 2 Piala Eropa | RU | 12-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | 1 | Liga ACB | 8 | perempat | 21-17 | 1-2 | - | - | - | 2 Piala Eropa | C | 13-1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | 1 | Liga ACB | 5 | perempat | 20-14 | 1-3 | - | - | - | 3 Piala Korac | R16 | 8-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | 1 | Liga ACB | 2 | Pemenang kedua | 27-7 | 7-3 | perempat | - | - | 3 Piala Korac | R32 | 5-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | 1 | Liga ACB | 5 | perempat | 24-10 | 1-3 | Juara | - | - | 1 Euroleague | GS | 4-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-1900 | 1 | Liga ACB | 4 | Semi finalis | 21-13 | 4-5 | perempat | - | - | 2 Piala Saporta | R16 | 9-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-01 | 1 | Liga ACB | 3 | Semi finalis | 27-7 | 5-4 | perempat | - | - | 1 Euroleague | RU | 15-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-02 | 1 | Liga ACB | 1 | Juara | 24-10 | 9-2 | Juara | - | - | 1 Euroleague | T16 | 13-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-03 | 1 | Liga ACB | 6 | perempat | 18-16 | 2-3 | Pemenang kedua | - | - | 1 Euroleague | T16 | 11-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-04 | 1 | Liga ACB | 3 | Semi finalis | 28-6 | 4-4 | Juara | - | - | 1 Euroleague | T16 | 13-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05 | 1 | Liga ACB | 2 | Pemenang kedua | 28-6 | 8-5 | Semi finalis | Supercopa | 4 | 1 Euroleague | RU | 13-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-06 | 1 | Liga ACB | 2 | Pemenang kedua | 25-9 | 6-4 | Juara | Supercopa | C | 1 Euroleague | 3 | 18-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-07 | 1 | Liga ACB | 3 | Semi finalis | 26-8 | 5-3 | Semi finalis | Supercopa | C | 1 Euroleague | 4 | 20-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-08 | 1 | Liga ACB | 1 | Juara | 22-12 | 7-1 | Pemenang kedua | Supercopa | C | 1 Euroleague | 4 | 16-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-09 | 1 | Liga ACB | 2 | Pemenang kedua | 28-4 | 5-4 | Juara | Supercopa | C | 1 Euroleague | QF | 14-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-10 | 1 | Liga ACB | 1 | Juara | 27-7 | 8-2 | Semi finalis | Supercopa | SF | 1 Euroleague | QF | 11-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-11 | 1 | Liga ACB | 4 | Semi finalis | 23-11 | 2-3 | Semi finalis | Supercopa | SF | 1 Euroleague | QF | 10-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-12 | 1 | Liga ACB | 3 | Semi finalis | 23-11 | 4-3 | Semi finalis | Supercopa | RU | 1 Euroleague | RS | 5-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-13 | 1 | Liga ACB | 5 | perempat | 25-9 | 1-2 | Semi finalis | - | - | 1 Euroleague | QF | 13-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-14 | 1 | Liga ACB | 6 | perempat | 19-15 | 0-2 | perempat | Supercopa | SF | 1 Euroleague | T16 | 11-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-15 | 1 | Liga ACB | 6 | perempat | 19-15 | 1-2 | - | Supercopa | SF | 1 Euroleague | T16 | 11-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-16 | 1 | Liga ACB | 4 | Semi finalis | 24-10 | 3-4 | Semi finalis | - | - | 1 Euroleague | 4 | 18-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-17 | 1 | Liga ACB | berkualitas | Supercopa | SF | 1 Euroleague | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Oktober 2010
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis Grizzlies | 110 -105 | Caja Laboral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FedExForum , Memphis , TN
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Oktober 2010
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Antonio Spurs | 108 -85 | Caja Laboral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musim | Tingkat | Divisi | Pos. | postseason | RS | PO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-01 | 4 | Liga EBA | 15 | terdegradasi | 9-21 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-05 | 5 | 1ª División | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-06 | 5 | 1ª División | 13 | - | 20-10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-07 | 5 | 1ª División | 3 | - | 20-6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-08 | 6 | 1ª División | 6 | - | 13-15 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-09 | 6 | 1ª División | 4 | - | 20-8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-10 | 5 | 1ª División | 15 | - | 15-13 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-11 | 5 | 1ª División | 7 | - | 16-12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-12 | 5 | 1ª División | 7 | - | 13-15 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-13 | 5 | 1ª División | 16 | terdegradasi | 2-28 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-14 | 5 | 1ª División | 9 | - | 13-15 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-15 | 5 | 1ª División | 1 | Dipromosikan [9] | 22-4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-16 | 5 | 1ª División | 3 | - | 17-9 | 1-1 |
0 komentar:
Posting Komentar