Musim | Prestasi | Catatan |
Euroleague |
1959-1960 | Perempat final | dihilangkan dengan Polonia Warsaw , 64-65 (L) di Barcelona dan 41-49 (L) di Warsawa |
1981-1982 | Penyisihan grup semifinal | 4 tempat dalam kelompok dengan Maccabi Elite , Squibb Cantù , Partizan , Nashua Den Bosch dan Panathinaikos |
1983-1984 | Terakhir | kalah Banco di Roma Virtus , 73-79 di final ( Jenewa ) |
1987-1988 | Perempat final | 5 tempat dalam kelompok dengan Partizan , Aris , Tracer Milano , Maccabi Elite , Saturnus Köln , Orthez dan Nashua Den Bosch |
1988-1989 | final Four | Tempat ke-4 di Munich , kalah Jugoplastika Berpisah 77-87 di semifinal, kalah Aris 71-88 di tempat pertandingan 3 |
1989-1990 | Terakhir | mengalahkan Aris 104-83 di semifinal, kalah Jugoplastika Berpisah 67-72 di final ( Zaragoza ) |
1990-1991 | Terakhir | mengalahkan Maccabi Elite 104-83 di semifinal, kalah Pop 84 Berpisah 67-72 di final ( Paris ) |
1991-1992 | Perempat final | dihilangkan 2-0 oleh Philips Milano , 79-80 (L) di Milan dan 71-86 (L) di Barcelona |
1993-1994 | final Four | Tempat ke-4 di Tel Aviv , kalah 7Up Joventut 65-79 di semifinal, kalah dari Panathinaikos 83-100 di tempat pertandingan 3 |
1995-1996 | Terakhir | mengalahkan Real Madrid 76-66 di semifinal, kalah dari Panathinaikos 66-67 di final ( Paris ) |
1996-1997 | Terakhir | mengalahkan ASVEL 77-70 di semifinal, kalah dari Olympiakos 58-73 di final ( Roma ) |
1999-1900 | final Four | 4 tempat di Thessaloniki , kalah Maccabi Elite 51-65 di semifinal, kalah dari Efes Pilsen 69-75 di tempat pertandingan 3 |
2002-03 | juara | mengalahkan CSKA Moskow 76-71 di semifinal, mengalahkan Benetton Treviso 76-65 pada final Final Four di Barcelona |
2005-06 | final Four | 4 tempat di Praha , kalah CSKA Moskow 75-84 di semifinal, kalah Tau Ceramica 82-87 di tempat pertandingan 3 |
2006-07 | Perempat final | dihilangkan 2-1 oleh Unicaja Málaga , 75-91 (L) di Málaga , 80-58 (W) di Barcelona dan 64-67 (L) di Málaga |
2007-08 | Perempat final | dihilangkan 2-1 oleh Maccabi Elite , 75-81 (L) di Tel Aviv , 83-74 (W) di Barcelona dan 75-88 (L) di Tel Aviv |
2008-09 | final Four | 3 tempat di Berlin , kalah CSKA Moskow 78-82 di semifinal, mengalahkan Olympiakos 95-79 di tempat pertandingan 3 |
2009-10 | juara | mengalahkan CSKA Moskow 64-54 di semifinal, mengalahkan Olympiakos 86-68 di final Final Four di Paris |
2010-11 | Perempat final | dihilangkan 3-1 oleh Panathinaikos , 83-82 (W) & 71-75 (L) di Barcelona , 74-76 (L) & 67-78 (L) di Athena |
2011-12 | final Four | 3 tempat di Istanbul , kalah dari Olympiakos 64-68 di semifinal, mengalahkan Panathinaikos 74-69 di tempat pertandingan 3 |
2012-13 | final Four | 4 tempat di London , kalah Real Madrid 67-74 di semifinal, kalah dari CSKA Moskow 73-74 di tempat pertandingan 3 |
2013-14 | final Four | 3 tempat di Milan , kalah Real Madrid 62-100 di semi final, mengalahkan CSKA Moskow 93-78 di tempat pertandingan 3 |
2014-15 | Perempat final | dihilangkan 3-1 oleh Olympiakos , 73-57 (W) & 63-76 (L) di Barcelona , 71-73 (L) & 68-71 (L) di Piraeus |
2015-16 | Perempat final | dihilangkan 3-2 oleh Lokomotiv Kuban , 66-61 (L) & 66-92 (W) di Krasnodar , 82-70 (W) & 80-92 (L) di Barcelona , 81-67 (W) di Krasnodar |
Piala Saporta |
1977-1978 | Semi-final | dihilangkan dengan Gabetti Cantù , 90-87 (W) di Barcelona dan 77-97 (L) di Cantù |
1978-1979 | Semi-final | dihilangkan dengan Gabetti Cantù , 89-84 (W) di Barcelona dan 83-101 (L) di Cantù |
1979-1980 | Semi-final | dihilangkan dengan Gabetti Cantù , 92-93 (L) di Barcelona dan 74-78 (L) di Cantù |
1980-1981 | Terakhir | kalah Squibb Cantù 82-86 di final ( Roma ) |
1982-1983 | Perempat final | 3 tempat dalam kelompok dengan Scavolini Pesaro , Nashua Den Bosch dan Hapoel Ramat Gan |
1984-1985 | juara | mengalahkan Zalgiris 77-73 di final Piala Eropa Winner di Grenoble |
1985-1986 | juara | mengalahkan Scavolini Pesaro 101-86 di final Piala Eropa Winner di Caserta |
Piala Korac |
1973 | Semi-final | dihilangkan dengan Maes Pils Mechelen , 87-99 (L) di Mechelen dan 78-82 (L) di Barcelona |
1974-1975 | Terakhir | kalah Forst Cantù , 69-71 (L) di Barcelona dan 85-110 (L) di Cantù |
1986-1987 | juara | mengalahkan Limoges , 106-85 (W) di Barcelona dan 97-86 (W) di Limoges di final ganda Piala Korac |
1992-1993 | Semi-final | dihilangkan dengan Virtus Roma , 64-84 (L) di Barcelona dan 79-85 (L) di Roma |
1998-1999 | juara | mengalahkan Adecco Estudiantes , 77-93 (L) di Madrid dan 97-70 (W) di Barcelona di final ganda Piala Korac |
Piala Intercontinental |
1984 | 4 tempat | Tempat-4 dengan rekor dalam turnamen liga di 2-2 São Paulo |
1985 | juara | mengalahkan Monte Líbano 93-89 di final Piala Intercontinental di Barcelona |
1987 | Terakhir | kalah Tracer Milano 84-100 di final ( Milan ) |
Championship McDonald |
1989 | 4 tempat | 4 tempat di Roma , kalah Denver Nuggets 103-137 di semifinal, kalah dari Philips Milano 104-136 di tempat pertandingan 3 |
1990 | 3 tempat | 3 tempat di Barcelona , kalah Pop 84 Berpisah 97-102 di semi final, mengalahkan Scavolini Pesaro 106-105 di tempat pertandingan 3 |
1997 | 6 tempat | 6 tempat di Paris , kalah PSG Racing 84-97 di babak penyisihan, kalah Benetton Treviso 103-106 di tempat permainan 5 |
0 komentar:
Posting Komentar