Isi
Sejarah
Unicaja didirikan pada tahun 1992 sebagai penggabungan dua ACB tim di kota:- CB Caja de Ronda
- CB Maristas
Pada bulan Oktober 2007, Unicaja menghadapi NBA Memphis Grizzlies dalam pertandingan persahabatan, mengalahkan mereka 102-99. Ini adalah salah satu dari beberapa kali tim NBA telah kehilangan ke klub luar negeri. Pau Gasol dan Juan Carlos Navarro , dua pemain basket terbesar Spanyol sepanjang masa, bermain untuk Memphis dalam permainan sejarah. [2]
Klub ini memiliki lebih dari satu tahun menampilkan pemain seperti Nacho Rodríguez , Berni Rodríguez , Carlos Cabezas , Jorge Garbajosa , Marcus Brown , Sergei Babkov, Michael Ansley , Louis Bullock , Kenny Miller , dan lain-lain. Pada tahun 2007, Unicaja selesai di tempat ketiga di Euroleague kompetisi, menandai terbaik musim pernah Euroleague klub ke titik itu.
Rumah arena
- Pabellón Guadaljaire (1977-1978)
- Pabellón Tiro PICHON (1978-1981)
- Pabellón Ciudad Jardin (1981-1999)
- Palacio de Deportes José María Martín Carpena (1999-sekarang)
Pemain
Lihat juga: Kategori: pemain Baloncesto Málaga
Daftar sekarang
Unicaja daftar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pemain | pelatih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daftar Updated: September 23, 2016 |
Kedalaman grafik
Pos. | mulai 5 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 |
---|---|---|---|---|
C | Dejan Musli | Alen OMIC | HAMADY N'Diaye | |
PF | Jeff Brooks | Carlos Suárez | Viny Okouo | |
SF | Adam Waczyński | Dani Díez | ||
SG | Nemanja Nedović | Jamar Smith | ||
PG | oliver Lafayette | Kyle Fogg | Alberto Díaz |
Pelatih kepala
- Alfonso Queipo de Llano 1977-1979, 1985-1986
- José María Martín Urbano 1979-1980, 1982, 1985, 1987, 1990-1992
- Damián Caneda 1980-1981
- Ramón Guardiola 1981-1982
- Moncho Monsalve 1982-1984
- Ignacio Pinedo 1984-1985
- Arturo Ortega 1986-1987
- Zoran Slavnić 1987-1988
- Mario Pesquera 1988-1990
- Javier Imbroda 1992-1998
- Pedro Ramírez 1998-1999
- Bozidar Maljković 1999-1903
- Paco Alonso 2003
- Chechu Mulero 2003
- Sergio Scariolo 2003-08
- Aito Garcia Reneses 2008-2011
- Chus Mateo 2011-12
- Luis Casimiro 2012
- Jasmin Repeša 2012-13
- Joan Plaza 2013-sekarang
Musim oleh musim
CB Caja de Ronda
Musim | Tingkat | Divisi | Pos. | postseason | RS | PO | Copa del Rey | cangkir lainnya | kompetisi Eropa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-1979 | 2 | 1ª División B | 10 | - | 6-16 | - | - | - | - | - | - | - |
1979-1980 | 2 | 1ª División B | 9 | - | 13-17 | - | - | - | - | - | - | - |
1980-1981 | 2 | 1ª División B | 1 | dipromosikan | 19-2-5 | - | - | - | - | - | - | - |
1981-1982 | 1 | 1ª División | 10 | - | 10-1-15 | - | Babak 16 | - | - | - | - | - |
1982-1983 | 1 | 1ª División | 12 | - | 6-20 | - | perempat | - | - | - | - | - |
1983-1984 | 1 | Liga ACB | 10 | Babak 16 | 14-14 | 0-2 | - | - | - | - | - | - |
1984-1985 | 1 | Liga ACB | 14 | terdegradasi | 11-17 | 2-2 | - | - | - | - | - | - |
1985-1986 | 2 | 1ª División B | 4 | Finalis | 16-12 | 2-3 | - | - | - | - | - | - |
1986-1987 | 2 | 1ª División B | 1 | dipromosikan | 14-8 | 10-2 | - | - | - | - | - | - |
1987-1988 | 1 | Liga ACB | 14 | - | 1-27 | 2-3 | - | Copa Príncipe | R16 | - | - | - |
1988-1989 | 1 | Liga ACB | 5 | perempat | 23-13 | 0-2 | perempat | - | - | - | - | - |
1989-1990 | 1 | Liga ACB | 5 | perempat | 21-15 | 0-2 | Babak 16 | - | - | 3 Piala Korac | R1 | 1-1 |
1990-1991 | 1 | Liga ACB | 10 | Babak 16 | 15-19 | 4-2 | babak ketiga | - | - | 3 Piala Korac | R1 | 0-2 |
1991-1992 | 1 | Liga ACB | 14 | Babak 16 | 13-21 | 3-2 | putaran kedua | - | - | - | - | - |
CB Maristas
Musim | Tingkat | Divisi | Pos. | postseason | RS | PO | Copa del Rey |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-1982 | 3 | 2ª División | 1 | playoff promosi | - | ||
1982-1983 | 3 | 2ª División | 2 | playoff promosi | - | ||
1983-1984 | 3 | 2ª División | 2 | dipromosikan | 3-2 | - | |
1984-1985 | 2 | 1ª División B | 15 | terdegradasi | 6-20 | - | - |
1985-1986 | 3 | 2ª División | 2 | dipromosikan | - | ||
1986-1987 | 2 | 1ª División B | 18 | - | 12-22 | - | - |
1987-1988 | 2 | 1ª División B | 4 | dipromosikan | 26-10 | 7-3 | - |
1988-1989 | 1 | Liga ACB | 15 | - | 22-14 | 0-3 | Ronde pertama |
1989-1990 | 1 | Liga ACB | 13 | - | 17-19 | 1-3 | Babak 16 |
1990-1991 | 1 | Liga ACB | 14 | Babak 16 | 16-18 | 2-4 | putaran kedua |
1991-1992 | 1 | Liga ACB | 15 | Babak 16 | 12-22 | 3-0 | Ronde pertama |
Unicaja
Musim | Tingkat | Divisi | Pos. | postseason | RS | PO | Copa del Rey | cangkir lainnya | kompetisi Eropa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-1993 | 1 | Liga ACB | 6 | Babak 16 | 19-12 | 0-2 | Ronde pertama | - | - | - | - | - |
1993-1994 | 1 | Liga ACB | 12 | Babak 16 | 12-16 | 1-2 | perempat | - | - | - | - | - |
1994-1995 | 1 | Liga ACB | 2 | Pemenang kedua | 25-13 | 7-3 | Ronde pertama | - | - | - | - | - |
1995-1996 | 1 | Liga ACB | 6 | perempat | 26-12 | 1-2 | perempat | - | - | 1 Euroleague | GS | 8-8 |
1996-1997 | 1 | Liga ACB | 7 | perempat | 19-15 | 3-2 | - | - | - | 3 Piala Korac | QF | 9-3 |
1997-1998 | 1 | Liga ACB | 8 | perempat | 20-14 | 0-3 | - | - | - | 3 Piala Korac | R16 | 7-3 |
1998-1999 | 1 | Liga ACB | 9 | - | 18-16 | - | perempat | - | - | 3 Piala Korac | GS | 2-4 |
1999-1900 | 1 | Liga ACB | 8 | perempat | 19-15 | 3-2 | perempat | - | - | 3 Piala Korac | RU | 11-5 |
2000-01 | 1 | Liga ACB | 4 | Semi finalis | 27-7 | 3-4 | perempat | - | - | 3 Piala Korac | C | 14-2 |
2001-02 | 1 | Liga ACB | 2 | Pemenang kedua | 27-7 | 6-3 | Semi finalis | - | - | 1 Euroleague | RS | 6-8 |
2002-03 | 1 | Liga ACB | 3 | Semi finalis | 24-10 | 5-5 | Semi finalis | - | - | 1 Euroleague | T16 | 8-12 |
2003-04 | 1 | Liga ACB | 4 | Semi finalis | 20-14 | 3-5 | - | - | - | 1 Euroleague | RS | 4-10 |
2004-05 | 1 | Liga ACB | 3 | Semi finalis | 23-11 | 4-5 | Juara | Supercopa | 3 | 1 Euroleague | RS | 6-8 |
2005-06 | 1 | Liga ACB | 1 | Juara | 26-8 | 9-2 | Semi finalis | Supercopa | 4 | 1 Euroleague | T16 | 15-5 |
2006-07 | 1 | Liga ACB | 8 | perempat | 17-17 | 0-3 | perempat | Supercopa | RU | 1 Euroleague | 3 | 14-11 |
2007-08 | 1 | Liga ACB | 4 | Semi finalis | 17-17 | 2-2 | perempat | - | - | 1 Euroleague | T16 | 13-7 |
2008-09 | 1 | Liga ACB | 3 | Semi finalis | 24-8 | 3-3 | Pemenang kedua | - | - | 1 Euroleague | T16 | 10-6 |
2009-10 | 1 | Liga ACB | 4 | Semi finalis | 19-15 | 2-3 | - | - | - | 1 Euroleague | T16 | 9-7 |
2010-11 | 1 | Liga ACB | 8 | perempat | 19-15 | 0-2 | - | - | - | 1 Euroleague | T16 | 6-10 |
2011-12 | 1 | Liga ACB | 9 | - | 17-17 | - | perempat | - | - | 1 Euroleague | T16 | 4-12 |
2012-13 | 1 | Liga ACB | 9 | - | 18-16 | - | - | - | - | 1 Euroleague | T16 | 15-9 |
2013-14 | 1 | Liga ACB | 4 | Semi finalis | 23-11 | 3-4 | perempat | - | - | 1 Euroleague | T16 | 11-13 |
2014-15 | 1 | Liga ACB | 3 | Semi finalis | 25-9 | 4-4 | Semi finalis | - | - | 1 Euroleague | T16 | 8-16 |
2015-16 | 1 | Liga ACB | 6 | perempat | 20-14 | 0-2 | - | Supercopa | RU | 1 Euroleague | T16 | 11-13 |
2016-17 | 1 | Liga ACB | berkualitas | - | - | 2 EuroCup |
Honours dan penghargaan
Prestasi
Nasional:- Liga ACB : (1)
- Copa del Rey : (1)
- 2 divisi kejuaraan: (2)
- 1ª División B: 1981 1987
- Piala Andalusia : (9)
- 1996, 2001, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2014
- Piala Korac : (1)
- 2001
- Euroleague :
- Tempat ketiga: 2007
Penghargaan individu
ACB Finals MVP
- Michael Ansley - 1995
- Jorge Garbajosa - 2006
- Jorge Garbajosa - 2005
- Florent Pietrus - 2006
- James Gist - 2012
- Paco Vázquez - 2001
All-ACB Team
- Jorge Garbajosa - 2005, 2006
- Jayson Granger - 2015
- Jorge Garbajosa - 2006
Pemain terkenal
- Muncul di bagian ini pemain harus memiliki baik:
- Bermain setidaknya satu musim untuk klub.
- Rekor klub atau memenangkan penghargaan individu sementara di klub.
- Bermain setidaknya satu pertandingan internasional resmi untuk tim nasional mereka setiap saat.
- Untuk melakukan sangat sukses selama periode di klub atau di kemudian / tahap sebelumnya karirnya.
- Ralph Sampson
Tim cadangan
Baloncesto Málaga B adalah tim cadangan dari Unicaja, basket berbasis di Málaga .Seperti tahun 2007, Baloncesto Málaga memiliki kesepakatan dengan CB Axarquia untuk bermain sebagai tim asuhan, Baloncesto Málaga B, yang memainkan juga sebagai Unicaja adalah tim ketiga Unicaja.
Musim oleh musim
Musim | Tingkat | Divisi | Pos. | postseason | Kompetisi Piala | RS | PO | Cangkir | anak kecil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-1994 | 2 | 1ª División | 27 | - | - | 10-20 | 2-4 | - | 12-24 |
1993-1994 | 2 | 1ª División | 28 | - | - | 12-18 | - | - | 12-18 |
1994-1995 | 2 | Liga EBA | 7 | - | - | 14-12 | - | - | 14-12 |
1995-1996 | 2 | Liga EBA | 10 | playoff degradasi | - | - | - | ||
1996-1997 | 3 | Liga EBA | 1 | Babak 16 | Copa EBA semifinalis | 0-1 | - | ||
1997-1998 | 3 | Liga EBA | 2 | Semi finalis | - | 21-5 | - | - | |
1998-1999 | 3 | Liga EBA | 1 | perempat | Copa EBA semifinalis | 22-8 | 0-1 | 0-1 | 22-10 |
1999-1900 | 3 | Liga EBA | 5 | - | - | 17-9 | - | - | 17-9 |
2000-01 | 4 | Liga EBA | 5 | - | - | 20-10 | - | - | 20-10 |
2001-02 | 4 | Liga EBA | 3 | - | - | 22-12 | - | - | 22-12 |
2002-03 | 4 | Liga EBA | 2 | Babak 16 | - | 22-8 | 0-2 | - | 22-10 |
2003-04 | 4 | Liga EBA | 8 | - | - | 15-15 | - | - | 15-15 |
2004-05 | 4 | Liga EBA | 12 | - | - | 13-17 | - | - | 13-17 |
2005-06 | 4 | Liga EBA | 14 | terdegradasi | - | 10-20 | - | - | 10-20 |
2006-07 | 5 | 1ª División | 3 | dipromosikan | - | 18-4 | 4-2 | - | 22-6 |
2007-08 | 5 | Liga EBA | 7 | - | - | 14-14 | - | - | 14-14 |
2008-09 | 5 | Liga EBA | 7 | - | - | 13-11 | - | - | 13-11 |
2009-10 | 4 | Liga EBA | 12 | - | - | 12-18 | - | - | 12-18 |
2010-11 | 4 | Liga EBA | 9 | - | - | 8-14 | - | - | 8-14 |
2011-12 | 5 | 1ª División | 2 | semi finalis A | - | 17-5 | 1-1 | - | 18-6 |
2012-13 | 5 | 1ª División | 1 | dipromosikan Champion | - | 12-2 | 5-0 | - | 17-2 |
2013-14 | 4 | Liga EBA | 5 | - | - | 13-11 | - | - | 13-11 |
2014-15 | 4 | Liga EBA | 9 | - | - | 10-16 | - | - | 10-16 |
- ^ A Klub tidak bermain semifinal promosi.
0 komentar:
Posting Komentar