Karir
Awal tahun
Dibintangi oleh balapan motor bebek di Indonesia sejak usia dini, Doni memenangkan dua kejuaraan berturut-turut (2003, 2004) di Kelas Novice dari seri balapan regional balapan 110cc 4T Yamaha regional, Asean Cup Yamaha.Kejuaraan Dunia 125cc, 250cc
Ia mendapat wildcard di tahun 2005 - 2007 di kelas 125 & 250 cc 2005 Malaysia . [2] Pada tahun 2007, ia mengambil bagian di kelas GP250 All Japan Road Race Championship . Pada tahun 2008 , ia berlari di Kejuaraan Dunia Grand Prix 250cc dan berhasil mencetak 1 poin dari 16 balapan.Supersport World Championship
Pada tahun 2009 , ia ambil bagian dalam Kejuaraan Dunia Supersport dengan Tim YZF Yamaha dan mencetak 8 poin dari 12 balapan.Kejuaraan Dunia Moto2
Setelah tiga tahun mengikuti kejuaraan Asia Road Racing - di mana ia memenangkan Kejuaraan Supersport Asia 2012 - Doni menandatangani kontrak dengan Federal Oil Gresini Moto2 untuk 2013 dan seterusnya.Statistik karir
Grand Prix motor racing
Dengan musim
Berdasarkan kelas
Pada tahun
( Kunci )Supersport World Championship
Dengan musim
Pada tahun
Musim | Kelas | Sepeda | Tim | Jumlah | Ras | Menang | Polong | Tiang | Tutup | Pts | Plcd | WCh | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 125cc | Yamaha TZ125 | Yamaha Indonesia | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | 0 | |||||||||
2006 | Yamaha YZR125 | Yamaha Indonesia | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | 0 | ||||||||||
2007 | 250cc | Yamaha TZ250 | Yamaha Indonesia Pertamina RT | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | 0 | |||||||||
2008 | Yamaha TZ250 | Yamaha Indonesia Pertamina | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28th | 0 | ||||||||||
2013 | Moto2 | Suter MMX2 | Federal Oil Gresini Moto2 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28th | 0 | |||||||||
Total | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Kelas | Laut | GP 1 | Pod pertama | Menang pertama | Ras | Menang | Podium | Tiang | Tutup | Pts | WChmp | ||||||||||
125cc | 2005-2006 | 2005 Malaysia | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||
250cc | 2007-2008 | 2007 Malaysia | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||||||||||
Moto2 | 2013 | 2013 Qatar | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||||||||||
Total | 2005-2008, 2013-sekarang | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |||||||||||||
Tahun | Kelas | Sepeda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pos | Pts |
2005 | 125cc | Yamaha | SPA | POR | CHN | FRA | AKU TA | KUCING | NED | GBR | GER | CZE | JPN | MAL 31 | QAT | AUS | TUR | VAL | NC | 0 | |
2006 | 125cc | Yamaha | SPA | QAT | TUR | CHN | FRA | AKU TA | KUCING | NED | GBR | GER | CZE | MAL 26 | AUS | JPN | POR | VAL | NC | 0 | |
2007 | 250cc | Yamaha | QAT | SPA | TUR | CHN | FRA | AKU TA | KUCING | GBR | NED | GER | CZE | RSM | POR | JPN | AUS | MAL Membasahi | VAL | NC | 0 |
2008 | 250cc | Yamaha | QAT 17 | SPA 16 | POR 19 | CHN 15 | FRA Membasahi | AKU TA 17 | KUCING 18 | GBR 19 | NED 19 | GER 19 | CZE 19 | RSM 16 | IND C | JPN 18 | AUS 17 | MAL 18 | VAL 19 | 28th | 1 |
2013 | Moto2 | Suter | QAT 24 | AME 24 | SPA 25 | FRA 18 | AKU TA Membasahi | KUCING 22 | NED 26 | GER 26 | IND 28 | CZE 23 | GBR 25 | RSM | ARA 22 | MAL 22 | AUS 15 | JPN Membasahi | VAL 27 | 28th | 1 |
Musim | Sepeda | Tim | Ras | Menang | Polong | Tiang | Tutup | Pts | Plcd | WCh | |||||||||||
2009 | Yamaha YZF-R6 | YZF Yamaha | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25th | 0 | |||||||||||
Total | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||
Tahun | Membuat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pos | Pts | ||||
2009 | Yamaha | AUS Membasahi | QAT 20 | SPA 15 | NED Membasahi | AKU TA 17 | RSA 14 | Amerika Serikat 11 | SMR Membasahi | GBR | CZE | GER Membasahi | AKU TA Membasahi | FRA Membasahi | POR 16 | 25th | 8 |
0 komentar:
Posting Komentar