Reli tersebut dimasukkan sebagai putaran Kejuaraan Reli Dunia 1977 . Auckland telah menyelenggarakan sebagian besar acara, namun, dimulai pada tahun 2006 acara ini berbasis di Hamilton , dengan taman layanan, parc ferme dan panggung super spesial yang semuanya berada di Mystery Creek Events Center . Rally Selandia Baru terkenal dengan jalan kerikilnya yang mengalir deras yang membawa para pesaing melewati hutan dan di samping garis pantai Selandia Baru yang mengesankan.
Tim WRC memilih Propecia Rally New Zealand "Rally of the Year" pada tahun 2001 . Reli Selandia Baru 2007 dijalankan dari tanggal 31 Agustus sampai 2 September dan berakhir dengan penyelesaian paling akhir dalam sejarah World Rally Championship. Setelah lebih dari 350 kilometer kompetitif, hanya 0,3 detik yang memisahkan pemenang Marcus Grönholm dan tim urutan kedua Sébastien Loeb .
Reli Selandia Baru 2012 adalah edisi ke 42 dari acara tersebut.
Pemenang yang lalu
Multiple Winners
Musim | Sopir | Co-driver | Mobil | Laporan acara |
---|---|---|---|---|
1969 * | Grady Thompson | Rick Rimmer | Holden Monaro | |
1970 * | Paul Adams | Don Fenwick | BMW 2002 | |
1971 * | Bruce Hodgson | Mike Mitchell | Ford Cortina - Lotus | |
1972 * | Andrew Cowan | Jim Scott | BLMC Mini 1275 GT | |
1973 * | Hannu Mikkola | Jim Porter | Ford Escort RS1600 | |
1974 * | Tidak dirahasiakan | |||
1975 * | Mike Marshall | Arthur McWatt | Ford Escort RS1800 | |
1976 * | Andrew Cowan | Jim Scott | Hillman Avenger | |
1977 | Fulvio Bacchelli | Francesco Rossetti | Fiat 131 Abarth | |
1978 * | Russell Brookes | Chris Porter | Ford Escort RS1800 | |
1979 | Hannu Mikkola | Arne Hertz | Ford Escort RS1800 | |
1980 | Timo Salonen | Seppo Harjanne | Datsun 160J | |
1981 * | Jim Donald | Kevin Lancaster | Ford Escort RS | |
1982 | Björn Waldegård | Hans Thorszelius | Toyota Celica | |
1983 | Walter Rohrl | Christian Geistdörfer | Lancia 037 Rally | |
1984 | Stig Blomqvist | Bjorn Cederberg | Audi Quattro | |
1985 | Timo Salonen | Seppo Harjanne | Peugeot 205 T16 E2 | |
1986 | Juha Kankkunen | Juha Piironen | Peugeot 205 T16 E2 | |
1987 | Franz Wittman | Jorg Pattermann | Lancia Delta 4WD | |
1988 | Josef Haider | Ferdinand Hinterleitner | Opel Kadett GSi 16V | |
1989 | Ingvar Carlsson | Per Carlsson | Mazda 323 4WD | |
1990 | Carlos Sainz | Luis Moya | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
1991 | Carlos Sainz | Luis Moya | Toyota Celica GT-Four ST165 | |
1992 | Carlos Sainz | Luis Moya | Toyota Celica Turbo 4WD | |
1993 | Colin McRae | Derek Ringer | Subaru Legacy RS | |
1994 | Colin McRae | Derek Ringer | Subaru Impreza 555 | |
1995 | Colin McRae | Derek Ringer | Subaru Impreza 555 | |
1996 * | Richard Burns | Robert Reid | Mitsubishi Lancer Evolution III | |
1997 | Kenneth Eriksson | Staffan Parmander | Subaru Impreza WRC 97 | |
1998 | Carlos Sainz | Luis Moya | Toyota Corolla WRC | |
1999 | Tommi Makinen | Risto Mannisenmäki | Mitsubishi Lancer Evolution VI | |
2000 | Marcus Grönholm | Timo Rautiainen | Peugeot 206 WRC | |
2001 | Richard Burns | Robert Reid | Subaru Impreza WRC 2001 | |
2002 | Marcus Grönholm | Timo Rautiainen | Peugeot 206 WRC | |
2003 | Marcus Grönholm | Timo Rautiainen | Peugeot 206 WRC | |
2004 | Petter Solberg | Phil Mills | Subaru Impreza WRC 2004 | |
2005 | Sébastien Loeb | Daniel Elena | Citroën Xsara WRC | |
2006 | Marcus Grönholm | Timo Rautiainen | Ford Focus RS WRC 06 | Melaporkan |
2007 | Marcus Grönholm | Timo Rautiainen | Ford Focus RS WRC 07 | Melaporkan |
2008 | Sébastien Loeb | Daniel Elena | Citroën C4 WRC | Melaporkan |
2009 * | Tidak dirahasiakan | |||
2010 | Jari-Matti Latvala | Miikka Anttila | Ford Focus RS WRC 09 | Melaporkan |
2011 * | Hayden Paddon | John Kennard | Subaru Impreza WRX | |
2012 | Sébastien Loeb | Daniel Elena | Citroën DS3 WRC | Melaporkan |
Jumlah | Sopir | Negara | Tahun | |
5 | Marcus Grönholm | Finlandia | 2000, 2002, 2003, 2006, 2007 | |
4 | Carlos Sainz | Spanyol | 1990, 1991, 1992, 1998 | |
3 | Sébastien Loeb | Perancis | 2005, 2008, 2012 | |
Colin McRae | Inggris | 1993, 1994, 1995 | ||
2 | Andrew Cowan | Inggris | 1972, 1976 | |
Hannu Mikkola | Finlandia | 1973, 1979 | ||
Timo Salonen | Finlandia | 1980, 1985 |
0 komentar:
Posting Komentar