Isi
Sejarah
Perlombaan dimulai pada bulan Desember 1978, setahun setelah Thierry Sabine tersesat di gurun Ténéré sementara bersaing dalam reli Abidjan-Nice dan memutuskan bahwa padang pasir akan menjadi lokasi yang baik untuk sebuah demonstrasi reguler. [5] 182 kendaraan memulai demonstrasi perdana di Paris , dengan 74 orang selamat dari perjalanan 10.000 kilometer (6.200 mi) ke ibukota Senegal, Dakar . Cyril Neveu memegang perbedaan menjadi pemenang pertama event tersebut, mengendarai sepeda motor Yamaha . Acara ini semakin populer, dengan 216 kendaraan mulai beroperasi pada tahun 1980 dan 291 di tahun 1981 . [6] Neveu memenangkan acara tersebut untuk kedua kalinya pada tahun 1980, Hubert Auriol menerima penghargaan pada tahun 1981 untuk BMW . Pada tahap ini, unjuk rasa mulai menarik partisipasi nama-nama terkenal dari tempat lain di motorsport, seperti Henri Pescarolo dan Jacky Ickx .Sekarang membual 382 pesaing, lebih dari dua kali lipat jumlah yang dimulai pada tahun 1979, Neveu memenangkan acara ini untuk ketiga kalinya pada tahun 1982 , kali ini mengendarai sepeda motor Honda, sementara kemenangan di kelas mobil berlanjut ke saudara Marreau, mengemudi secara pribadi. Memasuki Renault 20 , yang eksploitasi bukunya nampak sempurna menangkap semangat tahun-tahun awal demonstrasi tersebut. Auriol merebut kemenangan kelas sepeda keduanya pada tahun 1983, tahun pertama produsen Jepang Mitsubishi bersaing dalam demonstrasi tersebut, memulai sebuah asosiasi yang akan berlangsung sampai tahun 2009.
Atas perintah pemenang kelas mobil 1983 Jacky Ickx, Porsche memasuki Dakar pada tahun 1984 , dengan jumlah total entri sekarang di 427. [6] Marque Jerman memenangkan acara tersebut pada usaha pertama mereka untuk penghargaan René Metge , yang sebelumnya telah memenangkan Di kategori mobil pada tahun 1981, sementara Ickx finis keenam. Gaston Rahier sementara itu melanjutkan kesuksesan BMW dalam kategori motor dengan kemenangan back-to-back pada tahun 1984 dan 1985 , tahun kemenangan pertama Mitsubishi dalam 12 kategori mobil, Patrick Zaniroli mengambil rampasannya. Peristiwa tahun 1986 , yang dimenangkan oleh Metge dan Neveu, dirusak oleh kematian pendiri acara Sabine dalam sebuah kecelakaan helikopter, ayahnya Gilbert mengambil alih pengorganisasian demonstrasi tersebut.
Dominasi Peugeot-Citroën
Reli 1987 menandai dimulainya era partisipasi resmi pabrik yang meningkat dalam kategori mobil, saat pabrikan asal Prancis Peugeot tiba dan memenangkan ajang tersebut dengan mantan juara World Rally Ari Vatanen . Peristiwa 1987 juga terkenal karena duel head-to-head yang ganas antara Neveu dan Auriol dalam kategori motor, yang pertama mengambil kemenangan kelimanya setelah Auriol dipaksa keluar dari demonstrasi setelah mematahkan kedua pergelangan kaki pada musim gugur. [6] Acara tahun 1988 mencapai puncaknya dalam hal nomor masuk, dengan 603 starter. Pertahanan gelar Vatanen digagalkan saat Peugeot dicuri dari area servis di Bamako . Meskipun kemudian ditemukan, Vatanen kemudian didiskualifikasi dari acara tersebut, kemenangan malah menjadi rekan senegaranya dan rekan setimnya Juha Kankkunen . [6]Peugeot dan Vatanen kembali ke jalan kemenangan pada tahun 1989 dan 1990 , yang terakhir menandai tahun lalu kompetisi rally Peugeot sebelum beralih ke Kejuaraan Olahraga Dunia . Saudari merek Citroën mengambil tempat Peugeot, Vatanen meraih kemenangan ketiga berturut-turut pada tahun 1991 . Peristiwa tahun 1991 juga melihat Stéphane Peterhansel mengambil gelar pertamanya di kategori motor bersama Yamaha, menandai dimulainya era dominasi oleh orang Prancis.
Untuk acara tahun 1992 , garis finish pindah ke Cape Town , Afrika Selatan dalam upaya untuk melawan jumlah pesaing yang menurun, di mana teknologi GPS digunakan untuk pertama kalinya. [6] Auriol menjadi orang pertama yang menang di beberapa kelas setelah meraih kemenangan kedua Mitsubishi di kelas mobil, sementara Peterhansel berhasil mempertahankan gelar kategori motornya. Daftar masuk reli tahun 1993 merosot ke 153 pesaing, sekitar setengah dari jumlah tahun sebelumnya dan sekitar seperempat dari tahun 1988. Acara tersebut merupakan yang terakhir yang diselenggarakan oleh Gilbert Sabine dan Organisasi Olahraga Amaury mengambil alih pada tahun berikutnya. Dengan garis finish sekarang kembali di lokasi tradisional Dakar, Bruno Saby meraih gelar ketiga untuk Mitsubishi dan Peterhansel meraih kesuksesan beruntun ketiga dalam kategori motor.
Acara tahun 1994 kembali ke Paris setelah mencapai Dakar, menghasilkan sebuah acara yang sangat melelahkan. Pierre Lartigue mengambil kemenangan kedua Citroën dalam keadaan sengit, karena pembalap terkemuka Mitsubishi terpaksa menarik diri dari kelelahan setelah melintasi beberapa bukit pasir yang sangat menuntut di gurun Mauritania yang oleh awak Citroen telah lompat. [7] Peterhansel tidak bersaing karena perselisihan antara Yamaha dan penyelenggara lomba mengenai peraturan tersebut. Edi Orioli merebut gelar ketiga dalam kategori sepeda. [6] Acara tahun 1995 dan 1996 dimulai di kota Granada di Spanyol , dengan Lartigue mengumpulkan kemenangan untuk Citroen di tahun kedua. Peterhansel kembali merebut kategori sepeda keempat pada 1995, namun kalah dari Orioli pada 1996 karena masalah pengisian bahan bakar. [6]
Mitsubishi dalam kekuasaan
Reli 1997 diluncurkan secara eksklusif di Afrika untuk pertama kalinya, dengan rute yang berjalan dari Dakar ke Agadez , Niger dan kembali ke Dakar. Penarikan Citroen karena perubahan peraturan membuka jalan bagi Mitsubishi untuk meraih kemenangan keempat. Kenjiro Shinozuka dari Jepang menjadi orang non-Eropa pertama yang memenangkan event tersebut. Peterhansel menyamai rekor Neveu dari lima kategori motor yang menang pada tahun 1997, sebelum melangkah lebih baik di tahun 1998 , ketika acara tersebut kembali ke rute tradisional Paris-Dakar. 1998, veteran Dakar Jean-Pierre Fontenay membukukan kemenangan lain untuk Mitsubishi di kelas mobil.1999 dimulai di Granada dan kesuksesan seorang gadis untuk mantan Formula Satu dan supir mobil sport Jean-Louis Schlesser , yang telah membangun kereta sendiri sejak tahun 1992. Dengan bantuan dukungan Renault , Schlesser mengatasi karya-karya para awak Mitsubishi dan Nissan untuk menang, sementara Keputusan Peterhansel untuk beralih ke kategori mobil memungkinkan Richard Sainct untuk merebut gelar pertama BMW dalam kategori sepeda sejak 1985. Schlesser dan Sainct keduanya berhasil mempertahankan gelar mereka pada tahun 2000 , melintasi rute dari Dakar ke ibukota Mesir , Kairo .
2001 adalah saat terakhir bahwa reli tersebut menggunakan rute Paris-Dakar yang sudah dikenal, dan terkenal dengan nama Mitsubishi Jutta Kleinschmidt , karena dia adalah wanita pertama yang memenangkan demonstrasi - meskipun hanya setelah Schlesser dikenai hukuman satu jam untuk perilaku yang tidak sportif. [8] Fabrizio Meoni meraih kemenangan Dakar pertama untuk produsen Austria KTM , memulai kemenangan beruntun yang telah berlangsung sampai hari ini. Tahun 2002 dimulai di kota Arras Prancis dan peserta Dakar lama, Hiroshi Masuoka memenangkan acara untuk Mitsubishi (Masouka telah memimpin banyak reli tahun sebelumnya.) Reli tahun 2003 menampilkan rute yang tidak lazim dari Marseille ke Sharm El Sheikh . Masuoka mempertahankan gelarnya setelah rekan setimnya dan pemimpin lama Peterhansel diganggu oleh masalah mekanis pada tahap kedua dari belakang. [9] Sainct sementara itu mengambil penghargaan dalam kategori motor, gelar ketiga untuk keduanya dan KTM.
Dakar di puncaknya
Pertengahan tahun 2000an melihat Rally Dakar mencapai puncak popularitasnya. Daftar masuk tahun 2004 meningkat menjadi 595, naik dari 358 pada tahun 2001, dengan rekor 688 pesaing mulai tahun 2005 . [6] Di samping Mitsubishi dan Nissan, Volkswagen sekarang membual sebuah usaha pabrik penuh, sementara kereta dan kereta BMW Schlesser yang bergaya Ford dari tim X-Raid Jerman membuktikan duri di sisi tim kerja anggaran besar. Rute 2004 adalah dari Clermont-Ferrand ke Dakar, dan tahun itu Peterhansel meniru prestasi Hubert Auriol untuk memenangkan demonstrasi di kedua roda dan empat. Orang Prancis itu mempertahankan gelarnya pada tahun 2005, saat unjuk rasa dimulai untuk pertama kalinya di Barcelona . Dalam kategori sepeda, KTM melanjutkan kesuksesan mereka bersama Nani Roma pada tahun 2004, yang beralih ke kategori mobil tahun berikutnya, dan Cyril Despres pada tahun 2005.Acara 2006 pindah ke Lisbon . Nissan menarik diri setelah gagal memberikan perlawanan efektif terhadap Mitsubishi, yang meraih kemenangan keenam berturut-turut, kali ini bersama mantan juara ski Luc Alphand setelah Peterhansel melakukan serangkaian kesalahan di akhir demonstrasi. [10] Peterhansel menebus kesalahan pada tahun 2007 , bagaimanapun, mengambil gelar ketiganya dalam kategori mobil untuk Mitsubishi setelah mengikuti kontes dekat dengan Alphand setelah Volkswagen yang semakin kompetitif pensiun dengan masalah mekanis. Dalam apa yang akan menjadi ajang final Dakar di Dakar, Despres merebut gelar keduanya dalam kategori sepeda, setelah meraih kemenangan pada 2006 dengan Marc Coma setelah mengalami cedera.
Peristiwa tahun 2008, karena berangkat dari Lisbon dua tahun sebelumnya , dibatalkan pada tanggal 4 Januari 2008 di tengah kekhawatiran serangan teroris di Mauritania , menyebabkan keraguan serius mengenai masa depan demonstrasi tersebut . Chili dan Argentina menawarkan untuk menyelenggarakan acara berikutnya, [11] [12] tawaran yang kemudian diterima oleh ASO. [13] ASO juga memutuskan untuk membentuk kompetisi Seri Dakar , yang acara pertamanya adalah Reli Eropa Tengah 2008, yang berlokasi di Hungaria dan Rumania , yang bertindak sebagai pengganti Dakar edisi dibatalkan Dakar.
Amerika Selatan
Acara 2009 , yang pertama kali diadakan di Amerika Selatan dengan masuknya 501 yang terhormat, melihat Volkswagen akhirnya meraih kemenangan pertamanya di Dakar sebagai tempat kerja peserta Giniel de Villiers . Rekan setimnya dan mantan juara WRC Carlos Sainz telah memimpin dengan nyaman sampai tersingkir, [14] namun memanfaatkan kesempatan untuk memenangkan event tersebut di tahun 2010 . Setelah tampil buruk di tahun 2009, Mitsubishi mengundurkan diri dari persaingan dan menjadikan Volkswagen sebagai satu-satunya karya peserta. Marque Jerman benar-benar memenangkan perlombaan untuk ketiga kalinya di tahun 2011 , kali ini bersama Nasser Al-Attiyah , sebelum mereka menarik diri untuk fokus pada entri WRC mendatang mereka dan meninggalkan Dakar tanpa peserta pabrik di kelas mobil. Di dalam sepeda, Despres dan Coma membentang sukses sukses KTM yang luar biasa tak terputus. Keduanya terikat pada tiga kemenangan masing-masing setelah kemenangan ketiga Coma di tahun 2011.Pada reli 2012 , tim X-Raid tampil kedepan, sekarang menggunakan Minis sebagai pengganti BMW. Peterhansel telah bergabung dengan tim pada tahun 2010 setelah kepergian Mitsubishi, namun tidak mampu menantang pembalap Volkswagen. Setelah penarikan Volkswagen, Peterhansel berhasil memastikan kemenangan keempatnya dalam kategori mobil dan kesepuluh secara total, oposisi utamanya berasal dari dalam timnya sendiri. Peterhansel berhasil mempertahankan gelarnya pada tahun 2013 saat kereta-kereta Damen Jefferies dari Sainz dan Al-Attiyah gagal untuk bertahan. Despres juga mengumpulkan dua kemenangan lagi untuk KTM di kelas sepeda pada tahun 2012 dan 2013, sehingga menghasilkan lima gol, dibantu oleh ketidakhadiran Coma karena cedera di tahun yang sama. Coma membalas saat kembali ke Dakar pada tahun 2014 , meraih gelar keempat yang nyaman dan yang ke 13 berturut-turut untuk KTM, sementara Nani Roma meniru Auriol dan Peterhansel dengan membawa gelar perdananya di kelas mobil satu dekade dari kemenangannya atas dua roda. - Meskipun hanya setelah pesanan tim oleh X-Raid memperlambat Peterhansel. [15]
Peugeot kembali untuk acara 2015 dengan pesaing two-wheel drive all-new, diesel, namun gagal memberi dampak saat X-Raid's Minis sekali lagi mendominasi. Al-Attiyah memenangkan acara tersebut di tahun keduanya untuk tim tersebut, sementara Coma merebut gelar kelima di sepeda setelah pembelotan Despres yang sudah lama bersaing dengan kelas mobil dan Peugeot. Namun Peugeot melihat kesuksesan di tahun 2016 dengan Peterhansel di belakang kemudi, memeras kemenangan keenamnya dalam kategori mobil. Kategori sepeda melihat pembalap tim KTM bekerja, Australian Toby Price, meraih kemenangan Dakar pertamanya.
Kendaraan dan kelas
Keempat kelompok kompetitif utama di Dakar adalah motor , paha depan , kelas mobil , (yang berkisar dari kereta hingga SUV kecil) dan kelas truk . Banyak produsen kendaraan mengeksploitasi lingkungan yang keras yang ditawarkan reli sebagai tempat uji coba dan akibatnya untuk menunjukkan daya tahan kendaraan mereka, walaupun sebagian besar kendaraan dimodifikasi atau dibangun dengan berat.Sepeda motor
Hingga 2011, batas kapasitas mesin untuk semua motor yang bersaing di Reli Dakar adalah 450cc. Mesin bisa berupa silinder tunggal atau kembar. Penunggang dibagi menjadi dua kelompok, "Elite" (Grup 1) dan Non-Elite (Grup 2), dengan yang kedua terbagi menjadi dua kelompok lebih lanjut - kelas "Super Production" (Grup 2.1) dan "Marathon" (Grup 2.2) . Pesaing "Marathon" tidak diizinkan mengubah komponen kunci seperti mesin (termasuk kasus mesin, silinder dan kepala silinder), bingkai, garpu atau lengan ayun, sedangkan yang ada di kelas "Super Production" dan "Elite" mungkin Ganti komponen ini [16]KTM telah mendominasi kelas motor dalam beberapa tahun terakhir, meski Honda , Yamaha , Sherco dan Gas Gas juga ikut bersaing saat ini. BMW dan Cagiva juga pernah menikmati kesuksesan di masa lalu.
Quads
Sebelum tahun 2009, Quad adalah subdivisi kategori sepeda motor, namun diberi klasifikasi terpisah masing-masing pada tahun 2009 dan ditunjuk sebagai Kelompok 3 dalam peraturan saat ini. Mereka dibagi menjadi dua subkelompok - Grup 3.1, yang memiliki pacu roda dua roda dengan mesin silinder tunggal dengan kapasitas maksimal 750cc, dan Grup 3.2, yang memungkinkan podium empat roda dengan kapasitas mesin maksimum 900cc, baik dalam satu Tata letak silinder tunggal atau kembar. [16]Yamaha tidak terkalahkan dalam kategori Quad sejak 2009, dengan oposisi utama mereka saat ini datang dari Honda dan Can-Am .
Untuk rerata 2017 kategori SSV ditambahkan yang didefinisikan sebagai kendaraan sisi-by-side empat sisi dengan pemindahan maksimum 1.000 cc. [17]
Mobil
Kelas mobil terdiri dari kendaraan dengan berat kurang dari 3.500 kg (7.716 lb), yang terbagi dalam beberapa kategori. Grup T1 terdiri dari "Kendaraan Lintas Alam yang Disempurnakan", terbagi menurut jenis mesin (bensin atau diesel) dan tipe drive (roda dua atau roda empat). Grup T2 terdiri dari "Kendaraan Produksi Seri Lintas Negara", yang terbagi dalam kategori bensin dan diesel, sedangkan Grup T3 adalah untuk "Kendaraan Ringan". Ada juga kategori "Open" untuk kendaraan yang sesuai dengan peraturan SCORE . [18]Mini telah menjadi marque paling sukses dalam kategori mobil dalam beberapa tahun terakhir, berkat usaha tim non-pabrik X-Raid, dengan keterlibatan terbatas saat ini berasal dari Toyota , Ford dan Haval . Beberapa konstruktor juga memproduksi kereta dipesan lebih dahulu untuk acara tersebut, terutama SMG dan Damen Jefferies.
Mitsubishi secara historis adalah produsen paling sukses di kelas mobil, dengan Volkswagen , Citroen , Peugeot dan Porsche yang semuanya sukses di masa lalu dengan tim pabrik. Jean-Louis Schlesser juga memenangkan dua kali acara dengan kereta Renault- nya yang didukung. Tim pabrik dari Nissan dan SEAT juga telah memenangkan tahap, seperti juga BMW , dengan tim X-Raid.
Truk
Kelas Truck (T4), yang pertama dijalankan sebagai kategori terpisah pada tahun 1980, terdiri dari kendaraan dengan berat lebih dari 3.500 kg (7.716 lb). Truk yang berpartisipasi dalam kompetisi dibagi menjadi truk "Seri Produksi" (T4.1) dan truk "Modifikasi" (T4.2), sementara truk Kelompok T4.3 (sebelumnya dikenal sebagai T5) adalah truk pendukung rally - yang berarti mereka melakukan perjalanan dari Bivak ke bivak untuk mendukung kendaraan kompetisi. [18] Ini diperkenalkan pada demonstrasi pada tahun 1998. Kejadian truk tidak berjalan pada tahun 1989 setelah diputuskan kendaraan, pada tahap ini dengan mesin kembar menghasilkan lebih dari 1000 tenaga kuda, terlalu berbahaya setelah kematian kru DAF. Anggota dalam sebuah kecelakaan selama reli tahun 1988. [6]Kamaz telah mendominasi kategori truk sejak pergantian abad ini, meski mendapat tekanan dari rival seperti Iveco , MAN , Renault dan Tatra , yang menikmati banyak kesuksesan di tahun 1990an. Hino , DAF , Perlini dan Mercedes-Benz juga pernah menjadi salah satu pemenang di masa lalu. Pada abad ke-21 Kamaz hampir selalu memenangkan kelas truk, memenangkan tiga belas dari tujuh belas kali.
Daftar pemenang
Sumber: "Retrospektif Dakar 1979-2009" (PDF) . Situs resmi Reli Dakar . Organisasi Olahraga Amaury . Diakses pada 19 Juli 2013 .Pemenang panggung
Berdasarkan kategori
Gabungan
Sumber: [6] Catatan: Sumber gagal menyebutkan pemenang tahap 21 Kenjiro Shinozuka ^ 1 , sementara juga termasuk kemenangan Chagin sebagai navigator Viktor Moskovskikh selama peristiwa tahun 1999 . ^ 2 , sementara juga termasuk kemenangan Nikolaev sebagai navigator untuk Vladimir Chagin selama event 2009 dan event 2010 ^ 3 dan juga mencakup Cyrill Despres sebagai pemenang pada tahap 9 Dakar 2010 (ini adalah Marc Coma)Cakupan televisi
Lebih dari 190 negara yang berbeda menerima umpan internasional dari acara tersebut dengan pembagian setiap hari yang dibuat menjadi program 26 menit. Ini telah dikomentari oleh Toby Moody selama sepuluh tahun, dan terakhir Ben Constanduros.Penyelenggara menyediakan 20 stasiun penyunting untuk berbagai negara untuk menghasilkan program mereka sendiri. Ada empat helikopter TV, enam kamera panggung, dan tiga awak bivak untuk membuat lebih dari 1.000 jam TV selama periode dua minggu. Di Amerika Serikat, liputan bisa dilihat di NBC Sports Network .
Sebuah film dokumenter televisi 2006 Race to Dakar menggambarkan pengalaman sebuah tim, termasuk aktor Inggris Charley Boorman , dalam persiapan dan masuk ke Reli Dakar 2006.
Insiden
Pada tahun 1982, Mark Thatcher , putra Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher , bersama dengan pembalap Prancis Anne-Charlotte Verney dan mekanik mereka, menghilang selama enam hari. Pada tanggal 9 Januari, trio tersebut terpisah dari konvoi kendaraan setelah mereka berhenti untuk memperbaiki roda kemudi yang salah. Mereka dinyatakan hilang pada 12 Januari; Setelah melakukan pencarian berskala besar, pesawat pencari Lockheed L100 dari militer Aljazair melihat Peugeot putih mereka 504 sekitar 50 kilometer (31 mil). Thatcher, Verney, dan mekaniknya tidak terluka.Penyelenggara demonstrasi tersebut, Thierry Sabine , terbunuh saat helikopter Ecureuil- nya ("helikopter tupai") jatuh pada pukul 19.30 waktu setempat pada hari Selasa tanggal 14 Januari 1986, ke sebuah bukit pasir di Mali saat badai pasir tiba-tiba. Juga terbunuh di kapal adalah penyanyi dan penulis lagu Daniel Balavoine , pilot helikopter François-Xavier Bagnoud, wartawan Nathalie Odent, dan Jean-Paul Lefur yang merupakan insinyur radiofonik untuk RTL . [19]
Enam orang tewas dalam balapan tahun 1988, tiga peserta dan tiga warga setempat. Dalam satu kejadian, Baye Sibi, seorang gadis Malian berusia 10 tahun, dibunuh oleh seorang pembalap saat dia menyeberang jalan. Sebuah kendaraan kru film membunuh seorang ibu dan anak perempuan di Mauritania pada hari terakhir perlombaan tersebut . Peserta lomba terbunuh, dalam tiga kecelakaan terpisah, adalah seorang navigator Belanda di tim Truk DAF , perorangan Prancis, dan seorang pembalap Prancis. Pembalap juga dipersalahkan karena memulai kebakaran yang menyebabkan kepanikan di kereta yang membentang antara Dakar dan Bamako , di mana tiga orang lagi terbunuh. [20]
Pada tahun 2003, pembalap Prancis Daniel Nebot keduanya berguling dan menabrak Toyota dengan kecepatan tinggi membunuh rekan pembalap Bruno Cauvy. [21] [22] Pada tahun 2005, pengendara sepeda motor Spanyol José Manuel Pérez meninggal di sebuah rumah sakit Spanyol pada hari Senin, 10 Januari setelah menabrak minggu sebelumnya pada tahap ke-7. Pengendara sepeda Italia Fabrizio Meoni , pemenang dua kali dari event tersebut, menjadi pembalap Dakar Rally kedua yang meninggal dalam dua hari, setelah Pérez pada 11 Januari di atas panggung 11. Meoni adalah pengendara sepeda motor ke-11 dan orang ke-45 secara keseluruhan meninggal dalam sejarah. Dari perlombaan Pada tanggal 13 Januari, seorang gadis Senegal berusia lima tahun dipukul dan dibunuh oleh sebuah truk layanan setelah mengembara ke jalan utama, membawa total kematian menjadi lima orang.
Pada tahun 2006, pengendara motor KTM Australia berusia 51 tahun Andy Caldecott , yang ketiga kalinya di Dakar, meninggal 9 Januari akibat cedera leher yang diderita dalam kecelakaan sekitar 250 kilometer (160 mil) ke tahap 9, antara Nouakchott dan Kiffa , Hanya beberapa kilometer dari lokasi di mana Meoni mengalami kecelakaan fatal di tahun sebelumnya. Ia meraih gelar ketiga di ajang 2006 antara Nador dan Er Rachidia beberapa hari sebelum kematiannya. Kematian terjadi meski ada upaya oleh penyelenggara acara untuk meningkatkan keamanan pesaing, termasuk membatasi kecepatan, istirahat wajib saat pemberhentian bahan bakar, dan persyaratan kapasitas bahan bakar yang dikurangi untuk kelas sepeda. Pada tanggal 13 Januari, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun meninggal saat melintasi lapangan setelah dipukul oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh orang-orang Latvia Māris Saukāns , sementara pada 14 Januari seorang anak laki-laki berusia 12 tahun terbunuh setelah ditabrak truk pendukung. [23]
Pada tahun 2007, pembalap motor Afrika Selatan berusia 29 tahun Elmer Symons meninggal karena luka-luka yang diderita dalam kecelakaan selama tahap keempat Reli. Symons jatuh dengan sepedanya di gurun antara Er Rachidia dan Ouarzazate , Maroko. [24] Kematian lain terjadi pada 20 Januari, malam sebelum balapan selesai, saat pengendara motor berusia 42 tahun Eric Aubijoux meninggal tiba-tiba. Penyebab kematian pada awalnya diyakini sebagai serangan jantung, [25] namun kemudian disarankan agar Aubijoux meninggal karena luka dalam yang diderita dalam kecelakaan pada hari sebelumnya saat berlaga di tahap ke-14 balapan.
Reli Dakar 2008 dibatalkan karena masalah keamanan setelah pembunuhan al-Qaeda terhadap empat turis Prancis pada malam Natal pada bulan Desember 2007 di Mauritania (sebuah negara di mana reli tersebut menghabiskan waktu delapan hari), berbagai tuduhan terhadap demonstrasi tersebut menyebutnya "neo -kolonialis ", dan tuduhan al-Qaeda terhadap Mauritania menyebutnya sebagai pendukung" tentara salib, murtad dan orang-orang kafir ". Organisasi Olahraga Amaury yang berbasis di Prancis yang bertanggung jawab atas reli 6.000 kilometer tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah dinasihati oleh pemerintah Prancis untuk membatalkan perlombaan tersebut, yang akan dimulai pada 5 Januari 2008 dari Lisbon . Mereka mengatakan bahwa ancaman langsung juga telah dilakukan terhadap kejadian tersebut oleh organisasi terkait al-Qaeda. [26] [27]
Omar Osama bin Laden , putra Osama bin Laden , menarik liputan berita di tahun 2008 dengan mempromosikan dirinya sebagai "duta perdamaian" dan mengusulkan perlombaan kuda sejauh 3000 mil di Afrika Utara sebagai pengganti Reli Dakar, Dengan uang sponsor akan mendukung anak-anak korban perang, dengan mengatakan bahwa "Saya mendengar unjuk rasa dihentikan karena al-Qaida. Saya tidak berpikir mereka akan menghentikan saya." [28]
Pada tanggal 7 Januari 2009, jasad 49 tahun pengendara motor Pascal Terry dari Prancis ditemukan. Dia telah hilang selama tiga hari dan tubuhnya terbaring di bagian terpencil tahap kedua antara Santa Rosa de la Pampa dan Puerto Madryn.
Pada tanggal 4 Januari 2010, seorang wanita yang menyaksikan Rally Dakar terbunuh saat sebuah kendaraan yang ikut dalam lomba membalikkan badan dan memukulnya selama tahap pembukaan.
Pada tanggal 1 Januari 2012, pengendara sepeda motor Jorge Martinez Boero dari Argentina meninggal setelah menderita serangan jantung setelah jatuh. Dia dirawat oleh petugas medis dalam waktu lima menit setelah kecelakaan, namun meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit.
Pada tanggal 7 Januari 2015, pengendara motor Michal Hernik meninggal dunia dari keadaan yang tidak diketahui selama Tahap 3 dari rally 2015. [29]
Secara keseluruhan 70 orang, termasuk 28 kompetitor, telah meninggal dalam Reli Dakar.
Kritik
Ketika perlombaan diadakan di Afrika, kritik terhadap beberapa sumber, umumnya berfokus pada dampak perlombaan terhadap penduduk negara-negara Afrika yang melaluinya.Beberapa warga Afrika di sepanjang jalur lomba di tahun-tahun sebelumnya mengatakan bahwa mereka melihat keterbatasan manfaat dari balapan; Bahwa peserta lomba menghabiskan sedikit uang untuk barang dan jasa yang dapat ditawarkan oleh penduduk setempat. Pembalap menghasilkan sejumlah besar debu di sepanjang jalur, dan disalahkan karena memukul dan membunuh ternak, selain kadang-kadang melukai atau membunuh orang. [30]
Setelah balapan tahun 1988, ketika tiga orang Afrika terbunuh dalam benturan dengan kendaraan yang terlibat dalam perlombaan tersebut, PANA , sebuah kantor berita yang berbasis di Dakar, menulis bahwa kematian tersebut "tidak signifikan bagi penyelenggara [balapan]". Surat kabar Vatikan L'Osservatore Romano menyebut perlombaan itu sebagai "tampilan kekuasaan dan kekayaan yang vulgar di tempat-tempat di mana manusia terus mati karena kelaparan dan kehausan." [31] Selama demonstrasi 2002 di awal lomba di Arras , Prancis, sebuah pernyataan Partai Hijau dari Prancis menggambarkan perlombaan tersebut sebagai " kolonialisme yang perlu diberantas". [32]
Dampak lingkungan dari balapan merupakan area kritik lainnya. Kritik terhadap ras ini terutama topik lagu " 500 connards sur la ligne de départ " ("500 Arseholes at the Starting Line"), pada album Marchand de cailloux 1991 oleh penyanyi Prancis Renaud .
Galeri
Tahun | Rute | Mobil | Sepeda motor | Truk | Paha depan | UTV's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sopir Co-driver | Membuat & model | Pengendara | Membuat & model | Sopir Co-driver | Membuat & model | Pengendara | Membuat & model | Sopir Co-driver | Membuat & model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
