Tim A1 Kanada
dari Wikipedia, ensiklopedia gratis
| Tim A1 Kanada | |
|---|---|
| | |
| Didirikan | 2005 |
| Pemegang tempat duduk | Wade Cherwayko |
| Kepala tim | - |
| Driver lomba | TBA |
| Nama panggilan mobil | N / a |
| Balapan pertama | 2005-06 Inggris Raya |
| Rounds masuk | 32 (64 ras) |
| Kejuaraan | 0 |
| Kemenangan ras sprint | 1 |
| Kemenangan balapan | 1 |
| Posisi kutub | 2 |
| Putaran tercepat | 2 |
| Total poin | 167 |
| Posisi 2008-09 | NC (0 poin) |
Isi
Manajemen
Pemegang kursi tim A1 Team Canada sebelumnya adalah Jay Laski . Namun Wade Cherwayko mengambil alih dan menjadi pemegang kursi saat ini. [1]Sejarah
Musim 2008-09
Tim tidak berpacu, ternyata karena kekurangan dana sponsor.Musim 2007-08
Pengemudi : James Hinchcliffe , Robert WickensSetelah awal yang tidak kompetitif, Robert Wickens mencetak semua 75 tim pada 2007-08, dan juga meraih kemenangan dan empat podium lagi. Tim selesai secara keseluruhan 9.
Musim 2006-07
Driver: James Hinchcliffe , Sean McIntoshMeski tim mencetak gol dalam balapan yang kurang, Team Canada masih berhasil meraih podium dan finis di posisi ke-11.
Musim 2005-06
Driver: Patrick Carpentier , Sean McIntoshTim Kanada mengalami nasib buruk selama musim pertama. Sebuah kemenangan, dan sebuah podium selesai bersama dengan skor konsisten lainnya membantu mereka finis di posisi 11.
Drivers
| Nama | Musim | Balapan (Mulai) | Judul A1GP | Menang | Sprint Menang | Utama Menang | 2 | 3 | Polandia | Tercepat Laps | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Carpentier | 2005-06 | 3 (6) | 16 | ||||||||
| James Hinchcliffe | 2006-07 , 2007-08 | 10 (20) | 1 | 1 | 22 | ||||||
| Sean McIntosh | 2005-06 , 2006-07 | 12 (24) | 1 | 1 | 1 | 53 | |||||
| Robert Wickens | 2007-08 | 7 (14) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 75 |
0 komentar:
Posting Komentar