Tim
Didirikan oleh Mark Kershaw dan Mark Gallagher pada tahun 2005, tim tersebut dimiliki dan dijalankan oleh Status Grand Prix . Pada tahun 2008, Mark Kershaw menjual minatnya dalam tim. Pemegang kursi yang baru adalah Mark Gallagher , Teddy Yip Jr. , John P. Hynes dan David Kennedy . [1]Sejarah
Mobil tim perdana 2005-06 dipresentasikan ke publik pada tanggal 15 September 2005. [2] Untuk musim debutnya, Ralph Firman adalah supir utama tim, yang memberi penilaian tim podium pertamanya di Portugal untuk menyelesaikan keseluruhan 8 dalam kejuaraan. Penyelenggara seri dianugerahi tim untuk menjadi tim terbaik yang disajikan, [3] yang pertama dari tiga kemenangan berturut-turut untuk Tim A1 Irlandia.Di musim keduanya, tim tidak tampil cukup baik. Hasil terbaik yang diraih musim itu adalah tempat kelima dalam balapan Feature di Shanghai, dan tim finis di tempat ke 19 yang mengecewakan.
Untuk musim 2007-08, Ralph Firman memastikan beberapa poin di pembuka musim di Zandvoort sebelum Adam Carroll mengambil alih posisi sebagai pembalap utama tim A1 Irlandia. Dia melanjutkan untuk mendapatkan empat podium di musim debutnya dan mencatat kemenangan Race Fitur pertama di Mexico City. Setelah memenangkan Irlandia Dunlop Racing Driver of the Year, Niall Quinn bergabung dengan tim sebagai Driver Rookie. Tim A1 Irlandia mengakhiri Season Three di posisi ke-6, membantu mereka memenangkan penghargaan 'Most Improved Team' di Gala Awards 2007/08. Tim A1 Irlandia telah memenangkan penghargaan A1GP untuk tim terbaik yang disajikan dalam tiga musim bersama dengan memenangkan trofi 'Most Appealing Livery' untuk mobil hijau menakjubkan mereka di Season Dua. [4]
Pada musim 2008-09, Adam Carroll kembali sebagai lead driver, saat tim tersebut mengarahkan perhatiannya pada serangan kejuaraan penuh. Sebagai sopir rookie, Niall Quinn memberi para insinyur umpan balik yang penting, dan membuat setiap akhir pekan perlombaan mulai terbang. Tim A1 Irlandia adalah pesaing kejuaraan hampir sepanjang musim, dan memenangkan kejuaraan pada acara terakhir musim ini di Brands Hatch, dengan penampilan dominan.
Drivers
Nama | Musim | Putaran (Mulai) | Judul | Menang | Sprint Menang | Fitur Menang | 2 | 3 | Polandia | Tercepat Laps | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Carroll | 2007-08 , 2008-09 | 16 (32 dimulai) | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 198 |
Michael Devaney | 2005-06 , 2006-07 | 7 (14 dimulai) | 16 | ||||||||
Ralph Firman | 2005-06 , 2007-08 | 9 (18 dimulai) | 1 | 3 | 61 | ||||||
Richard Lyons | 2006-07 | 7 (14 dimulai) | 7 |
Complete A1 Grand Prix hasil
( Kunci ), "spr" menunjukkan Race Sprint, "fea" menunjukkan Race Fitur.Tahun | Balap tim | Casis, Mesin, Ban | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Poin | Pangkat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | Status Grand Prix | Lola , Zytek , Cooper Avon | ![]() GBR | ![]() GER | ![]() POR | ![]() AUS | ![]() MYS | ![]() UAE | ![]() RSA | ![]() DI SEBUAH | ![]() MEX | ![]() Amerika Serikat | ![]() CHN | 68 | 8th | ||||||||||||
Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | ||||||
Michael Devaney | 10 | Membasahi | 4 | 14 | 4 | Membasahi | |||||||||||||||||||||
Ralph Firman | 9 | 6 | 19 | 3 | 7 | 9 | 4 | Membasahi | 4 | Membasahi | 6 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 5 | 6 | |||||||||||
2006-07 | Status Grand Prix | Lola Zytek Cooper Avon | ![]() NED | ![]() CZE | ![]() BEI | ![]() MYS | ![]() DI SEBUAH | ![]() NZL | ![]() AUS | ![]() RSA | ![]() MEX | ![]() SHA | ![]() GBR | 8 | 19 | ||||||||||||
Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | ||||||
Michael Devaney | 15 | 14 | 13 | 13 | 20 | Membasahi | 14 | 10 | |||||||||||||||||||
Richard Lyons | 17 | 12 | Membasahi | 19 | 10 | Membasahi | 6 | Membasahi | Membasahi | 16 | 12 | 5 | 8 | DSQ | |||||||||||||
2007-08 | Status Grand Prix | Lola Zytek Cooper Avon | ![]() NED | ![]() CZE | ![]() MYS | ![]() ZHU | ![]() NZL | ![]() AUS | ![]() RSA | ![]() MEX | ![]() SHA | ![]() GBR | 94 | 6 | |||||||||||||
Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | ||||||||
Ralph Firman | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Adam Carroll | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 16 | 6 | 5 | 15 | 13 | 15 | Membasahi | 4 | 1 | 11 | 3 | 3 | 13 | |||||||||
2008-09 | Status Grand Prix | Ferrari , Ferrari , Michelin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 112 | 1 | ||||||||||||||||
Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | Spr | Fea | ||||||||||||||
Adam Carroll | Membasahi | Membasahi | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | Membasahi | 2 | 5 | 1 | 1 |
0 komentar:
Posting Komentar