Artikel ini membutuhkan kutipan tambahan untuk verifikasi . (Desember 2015) ( Pelajari bagaimana dan kapan menghapus pesan template ini ) |
Seri saat ini | Formula E |
---|---|
Mantan seri | Formula Satu (2000-2004) |
Driver saat ini | Adam Carroll Mitch Evans |
Isi
Formula Satu
Nama lengkap | Tim F1 Jaguar Racing |
---|---|
Mendasarkan | Milton Keynes , Inggris |
Staf ternama | David Pitchforth Tony Purnell Niki Lauda Bobby Rahal |
Tercatat driver | Eddie Irvine Mark Webber |
Nama sebelumnya | Stewart Grand Prix |
Nama depan | Red Bull Racing |
Kejuaraan Formula Satu Kejuaraan Dunia | |
Entri pertama | 2000 Grand Prix Australia |
Ras masuk | 85 |
Mesin | Cosworth |
Konstruktor ' Kejuaraan | 0 |
Driver ' Kejuaraan | 0 |
Kemenangan kemenangan | 0 |
Podium | 2 |
Poin | 49 |
Posisi kutub | 0 |
Putaran tercepat | 0 |
Entri terakhir | Grand Prix Brasil 2004 |
Sejarah
Ini terbentuk dari pembelian Ford Team Stewart One Formula Grand Prix milik Jackie Stewart pada bulan Juni 1999. Ford menamai tim Jaguar Racing sebagai bagian dari operasi pemasaran globalnya untuk mempromosikan perusahaan mobil premium Jaguar mereka. Meskipun memiliki merek ini, mereka terus menggunakan mesin Cosworth di mobil, tidak ada rekayasa Jaguar yang terlibat. Tim pada tahun 2000 dikelola oleh Wolfgang Reitzle , yang saat itu menjadi kepala Grup Otomotif Ford. Dana tambahan dan publisitas yang dibawa dengan menjadi tim Ford sendiri terlihat jelas dari balapan pertama tahun ini. Tim tersebut merekrut juara dunia kejuaraan 1999 Eddie Irvine untuk merekrut mantan pembalap Stewart Johnny Herbert , namun hasil musim itu tidak sesuai dengan hasil yang Stewart capai capai pada tahun 1999. Reitzle mengundurkan diri dan digantikan oleh juara balap Amerika dan sukses. Pemilik tim Bobby Rahal untuk tahun 2001.2002 bahkan lebih buruk lagi di bawah pengawasan Lauda , dengan hanya kebangkitan di tahun ini dari segi hasil. Dewan direksi Ford mulai memiliki masalah besar dengan biaya dan manfaat menjalankan tim di Formula Satu, terutama karena tidak menampilkan merek perusahaan induk. Pendanaan dikurangi untuk tahun 2003. Lauda dan 70 staf lainnya dibuat berlebihan, dan jangka waktu 2 tahun diberikan untuk menunjukkan kemungkinan keuntungan.
2003 melihat peningkatan bentuk tim, yang disutradarai oleh John Hogan , karena mendapat manfaat dari pengelolaan yang baik dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien (khususnya, menggunakan terowongan angin di dekat pabrik dibandingkan dengan yang ada di California). 2004 melihat stabilisasi hasil, namun tim tersebut tidak dapat menantang poin secara konsisten. Perusahaan induk Formula Satu Jaguar, Ford, mengeluarkan ultimatum sopan sebagai bagian dari pengurangan keterlibatan olahraga secara internasional. Secara khusus, karena Jaguar tidak mengiklankan merek inti Ford, ada sedikit pengembalian nilai dari sejumlah besar uang yang diinvestasikan, sehingga dana berkurang dari Ford itu sendiri. Ford memilih untuk menjual operasinya menjelang akhir tahun 2004 meski tampil lebih konsisten dalam dua tahun sebelumnya. Pada pertengahan November 2004, perusahaan minuman energi Red Bull mengkonfirmasi bahwa mereka telah membeli tim Jaguar Formula One dari Ford sebagai pakaian yang sedang berlangsung. Tim baru, bernama Red Bull Racing , menggunakan sasis dan mesin yang merupakan Jaguar 2005 Formula 1 untuk musim pertamanya.
Pada bulan Oktober 2016, mosi gitar Gorillaz menjadi duta global Jaguar, mengikuti sebuah iklan yang menunjukkan bahwa dia mengemudi dengan mobil roda terbuka listrik, sebelum keluar dan mengatakan bahwa pengalaman tersebut dapat ditingkatkan.
Pengemudi termasuk Eddie Irvine dari tahun 2000-2002, Johnny Herbert pada tahun 2000, Luciano Burti untuk beberapa balapan tahun 2001 dan Grand Prix Austria pada tahun 2000, Pedro de la Rosa pada tahun 2001 dan 2002, Antônio Pizzonia pada tahun 2003 sampai Hockenheim, Mark Webber pada tahun 2003 Dan 2004, Justin Wilson dari Hockenheim sampai akhir tahun 2003, dan Christian Klien pada tahun 2004.
Formula E
Musim 2016-17
Pada tanggal 19 Agustus 2016, diumumkan bahwa Jaguar akan membawa juara A1 GP Adam Carroll , juara Le Mans Harry Tincknell dan juara GP3 2012 Mitchahn dan Alex Lynn ke tes pra musim di Donington Park , dengan rencana untuk peluncuran tim. Pada tanggal 8 September 2016. [3] Carroll dan Evans kemudian masuk ke tim [4] [5] dan Panasonic dinobatkan sebagai sponsor utama tim. [6]Blancpain GT Series
Pakaian balap yang berbasis di Swiss Emil Frey Racing [7] saat ini memasarkan dua Jaguar XK G3s di Seri GT Blancpain , lebih khusus lagi pada Endurance Cup. [8] Mobil ini merupakan pengembangan in-house oleh Emil Frey Racing, dengan persetujuan dari Jaguar, yang sesuai dengan peraturan FIA GT3 penuh. [9] Ini telah berkompetisi di lomba ketangguhan GT Blancpain Series sejak 2014, dan meski belum langsung dikemukakan oleh tim, diharapkan bisa bersaing di seri lagi hingga musim 2017. [10]Hasil Formula Satu yang lengkap
( Kunci ) (hasil dalam posisi tebal menunjukkan pole; hasil miring miring menunjukkan lap tercepat)Tahun | Casis | Mesin | Ban | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Poin | WCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | R1 | Cosworth CR-2 3.0 V10 | B | AUS | BH | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | BISA | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | AKU TA | Amerika Serikat | JPN | MAL | 4 | 9th | ||
Eddie Irvine | Membasahi | Membasahi | 7 | 13 | 11 | Membasahi | 4 | 13 | 13 | PO | 10 | 8 | 10 | Membasahi | 7 | 8 | 6 | |||||||
Luciano Burti | 11 | |||||||||||||||||||||||
Johnny Herbert | Membasahi | Membasahi | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | Membasahi | Membasahi | 7 | Membasahi | Membasahi | 8 | Membasahi | 11 | 7 | Membasahi | |||||||
2001 | R2 | Cosworth CR-3 3.0 V10 | M | AUS | MAL | BH | SMR | ESP | AUT | MON | BISA | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | AKU TA | Amerika Serikat | JPN | 9 | 8th | ||
Eddie Irvine | 11 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 7 | 3 | Membasahi | 7 | Membasahi | 9 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 5 | Membasahi | |||||||
Luciano Burti | 8 | 10 | Membasahi | 11 | ||||||||||||||||||||
Pedro de la Rosa | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 6 | 8 | 14 | 12 | Membasahi | 11 | Membasahi | 5 | 12 | Membasahi | |||||||||||
2002 | R3 R3B | Cosworth CR-3 3.0 V10 Cosworth CR-4 3.0 V10 | M | AUS | MAL | BH | SMR | ESP | AUT | MON | BISA | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | AKU TA | Amerika Serikat | JPN | 8 | 7 | ||
Eddie Irvine | 4 | Membasahi | 7 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 9 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 6 | 3 | 10 | 9 | |||||||
Pedro de la Rosa | 8 | 10 | 8 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 10 | Membasahi | 11 | 11 | 9 | Membasahi | 13 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | |||||||
2003 | R4 | Cosworth CR-5 3.0 V10 | M | AUS | MAL | BH | SMR | ESP | AUT | MON | BISA | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | AKU TA | Amerika Serikat | JPN | 18 | 7 | |||
Mark Webber | Membasahi | Membasahi | 9 † | Membasahi | 7 | 7 | Membasahi | 7 | 6 | 6 | 14 | 11 † | 6 | 7 | Membasahi | 11 | ||||||||
Antônio Pizzonia | 13 | Membasahi | Membasahi | 14 | Membasahi | 9 | Membasahi | 10 † | 10 | 10 | Membasahi | |||||||||||||
Justin Wilson | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 8 | 13 | |||||||||||||||||||
2004 | R5 | Cosworth CR-6 3.0 V10 | M | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | BISA | Amerika Serikat | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | AKU TA | CHN | JPN | BH | 10 | 7 | |
Mark Webber | Membasahi | Membasahi | 8 | 13 | 12 | Membasahi | 7 | Membasahi | Membasahi | 9 | 8 | 6 | 10 | Membasahi | 9 | 10 | Membasahi | Membasahi | ||||||
Christian Klien | 11 | 10 | 14 | 14 | Membasahi | Membasahi | 12 | 9 | Membasahi | 11 | 14 | 10 | 13 | 6 | 13 | Membasahi | 12 | 14 |
- Catatan
- † - Driver tidak menyelesaikan Grand Prix, namun diklasifikasikan karena mereka menyelesaikan lebih dari 90% jarak balapan.
Hasil Formula E lengkap
( Kunci ) (hasil dalam posisi tebal menunjukkan pole; hasil miring miring menunjukkan lap tercepat)Tahun | Casis | Ban | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poin | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | Spark- Jaguar I-Type 1 | M | HKG | MERUSAK | BNA | MEX | MON | PAR | BER | NYC | MTR | 16 * | 9th * | ||||
Mitch Evans | Membasahi | 17 | 13 | 4 | |||||||||||||
Adam Carroll | 12 | 14 | 17 | 8 |
- Catatan
- * - Musim masih dalam proses.
0 komentar:
Posting Komentar