Secara total, 69 sirkuit yang berbeda telah menyelenggarakan balapan Kejuaraan Dunia. Yang pertama melakukannya adalah Snaefell Mountain Course , rumah Isle of Man TT , yang juga memiliki perbedaan, pada jarak hampir 61 km, merupakan jalur terpanjang yang menjadi tuan rumah perlombaan Kejuaraan Dunia. Sirkuit TT Assen memiliki perbedaan menjadi satu-satunya trek yang menyelenggarakan balapan setiap tahun sejak 1949 .
Berbagai bentuk trek balap telah digunakan sepanjang sejarah Kejuaraan Dunia; Trek balap yang dirancang khusus seperti Suzuka , trek jalan seperti trek jalan Spa dan kota seperti Montjuïc .
Sirkuit masa depan
Daftar sirkuit
Sirkuit arus (untuk musim 2016 ) diperlihatkan dengan huruf tebal .| Sirkuit | Mengetik | Arah | Lokasi | Balapan) | Musim (s) | Total | Peta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirkuit d'Albi les Planques | Sirkuit jalan | Searah jarum jam | Albi | | 1951 | 1 | |
| Assen | Jalan / sirkuit balap | Searah jarum jam | Assen | | 1949-2016 | 68 | |
| Autódromo Oscar Alfredo Gálvez | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Buenos Aires | | 1961-1964, 1981-1982, 1987, 1994-1995, 1998-1999 | 10 | |
| Autódromo Termas de Río Hondo | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Termas de Río Hondo | | 2014-2016 | 3 | |
| Sirkuit Bremgarten | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Bremgarten | | 1949, 1951-1954 | 5 | |
| Sirkuit Bugatti | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Le Mans | | 1969-1970, 1976, 1979, 1983, 1985, 1987, 1989-1990, 1994-1995, 2000-2016 | 28 | |
| | 1991 | 1 | |||||
| Sirkuit de Catalunya | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Barcelona | | 1992-1995 | 4 | |
| | 1996-2016 | 21 | |||||
| Sirkuit Charade | Sirkuit jalan | Searah jarum jam | Clermont-Ferrand | | 1959-1964, 1966-1967, 1972, 1974 | 10 | |
| Sirkuit Paul Armagnac | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Nogaro | | 1978, 1982 | 2 | |
| Sirkuit Paul Ricard | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Castellet | | 1973, 1977, 1977, 1980-1981, 1984, 1986, 1988, 1991, 1996-1999 | 13 | |
| Sirkuit Amerika | Sirkuit balap | Berlawanan arah jarum jam | Austin | | 2013-2016 | 4 | |
| Sirkuit Clady | Sirkuit jalan | Searah jarum jam | County Antrim , Irlandia Utara | | 1949-1952 | 4 | |
| Daytona International Speedway | Sirkuit balap | Berlawanan arah jarum jam | Daytona Beach, Florida | 1964-1965 | 2 | | |
| Donington Park | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Leicestershire | | 1987-2009 | 23 | |
| Sirkuit Dundrod | Sirkuit jalan | Searah jarum jam | Dundrod | | 1953-1971 | 19 | |
| Arena Balap Creek Timur | Sirkuit balap | Berlawanan arah jarum jam | Creek Timur | | 1991-1996 | 6 | |
| Estoril | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Estoril | | 2000-2012 | 13 | |
| Fuji Speedway | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Shizuoka | | 1966-1967 | 2 | |
| Jenewa | Sirkuit jalan | Tidak diketahui | Jenewa | | 1950 | 1 | |
| Goiânia | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Goiânia | | 1987-1989 | 3 | |
| Grobnik | Sirkuit balap | Berlawanan arah jarum jam | Rijekadun | | 1978-1990 | 14 | |
| Sirkuit Hedemora | Sirkuit jalan | Hedemora | | 1958 | 1 | ||
| Hockenheimring | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Hockenheim | | 1957, 1959, 1961, 1963, 1966-1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981-1983, 1985, 1987, 1989, 1991-1994 | 23 | |
| | 1961, 1963, 1966-1967, 1969, 1971 | 6 | |||||
| | 1986 | 1 | |||||
| Hungaroring | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Budapest | | 1990, 1992 | 2 | |
| Imatra | Sirkuit jalan | Imatra | | 1964-1982 | 18 | ||
| Imola | Sirkuit balap | Berlawanan arah jarum jam | Imola | | 1969, 1972, 1974-1975, 1977, 1979, 1988, | 12 | |
| | 1981, 1983 | 2 | |||||
| | 1996-1999 | 4 | |||||
| Indianapolis Motor Speedway | Sirkuit balap | Berlawanan arah jarum jam | Indianapolis | | 2008-2015 | 8 | |
| Interlagos | Sirkuit balap | Berlawanan arah jarum jam | Sao Paulo | | 1992 | 1 | |
| Istanbul Park | Sirkuit balap | Berlawanan arah jarum jam | Istanbul | | 2005-2007 | 3 | |
| Jacarepaguá | Sirkuit balap | Berlawanan arah jarum jam | Rio de Janeiro | | 1995-2004 | 9 | |
| Jarama | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Jarama | | 1969, 1971, 1973, 1975, 1977-1986, 1988, 1991 | 15 | |
| | 1987 | 1 | |||||
| | 1993 | 1 | |||||
| | 1998 | 1 | |||||
| Jerez | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Jerez de la Frontera | | 1987, 1989-2016 | 29 | |
| | 1988 | 1 | |||||
| Sirkuit Johor | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Pasir Gudang | | 1998 | 1 | |
| Karlskoga Motorstadion | Sirkuit jalan | Karlskoga | | 1978-1979 | 2 | ||
| Kristianstad | Sirkuit jalan | Kristianstad | | 1959, 1961 | 2 | ||
| Kyalami | Sirkuit balap | Searah jarum jam (1983-85); Anti-Searah jarum jam (1992 saja) | Midrand, Gauteng | | 1983-1985, 1992 | 4 | |
| Laguna Seca | Sirkuit balap | Berlawanan arah jarum jam | Monterey, California | | 1988-1991, 1993-1994, 2005-2013 | 15 | |
| Sirkuit Internasional Losail | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Doha | | 2004-2017 | 14 | |
| Sirkuit Magny-Cours | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Nevers | | 1992 | 1 | |
| Sirkuit Masaryk | Jalan / sirkuit balap | Searah jarum jam | Brno | | 1965-1982, 1987-1991 | 22 | |
| | 1993-2015 | 23 | |||||
| Sirkuit Dunia Misano Marco Simoncelli | Sirkuit balap | Keduanya (searah jarum jam sejak 2007) | Misano Adriatico | 1980, 1984, 1989-1991, 1993 | 6 | ||
| | 1982, 1985-1987 | 4 | |||||
| | 2007-2016 | 10 | |||||
| Sirkuit Montjuïc | Sirkuit jalan | Berlawanan arah jarum jam | Barcelona | | 1950-1955, 1961-1968, 1970, 1972, 1974, 1976 | 18 | |
| Monza | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Monza | | 1949-1968, 1970-1971, 1973, 1981-1983, 1986-1987 | 28 | |
| Arena Balap Mosport Internasional | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Bowmanville | | 1967 | 1 | |
| Motegi | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Motegi | | 1999-2015 | 16 | |
| Motorland Aragón | Sirkuit balap | Berlawanan arah jarum jam | Alcañiz | | 2010-2015 | 6 | |
| Sirkuit Mugello | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Wilayah Mugello | | 1976, 1978, 1982, 1984-1985, 1991-2016 | 31 | |
| Nürburgring | Jalan / sirkuit balap | Searah jarum jam | Nürburg | | 1955, 1958, 1965, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1984, 1986, 1988, 1990, 1995-1997 | 17 | |
| Sirkuit Opatija | Sirkuit jalan | Searah jarum jam | Opatija | | 1970, 1972-1977 | 7 | |
| Sirkuit Grand Prix Phillip Island | Sirkuit balap | Berlawanan arah jarum jam | Phillip Island | | 1989-1990, 1997-2015 | 21 | |
| Cincin Red Bull | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Spielberg | | 1996-1997, 2016 | 3 | |
| Reims-Gueux | Sirkuit jalan | Searah jarum jam | Reims | | 1954-1955 | 2 | |
| Rouen-Les-Essarts | Sirkuit jalan | Searah jarum jam | Rouen | | 1953, 1965 | 2 | |
| Sachsenring | Jalan / sirkuit balap | Berlawanan arah jarum jam | Hohenstein-Ernstthal | | 1961-1972, 1998-2016 | 31 | |
| Salzburgring | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Salzburg | | 1971-1991, 1993 | 22 | |
| San Carlos | Sirkuit jalan | San Carlos, Cojedes | | 1977-1979 | 3 | ||
| Arena Balap Skandinavia | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Anderstorp | | 1971-1977, 1981-1990 | 17 | |
| Schottenring | Sirkuit jalan | Schotten | | 1953 | 1 | ||
| Sirkuit Internasional Sentul | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Sentul | | 1996-1997 dan 2017 (direncanakan) | 2 | |
| Sirkuit Internasional Sepang | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Kuala Lumpur | | 1999-2015 | 17 | |
| Sirkuit Shah Alam | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Shah Alam | | 1991-1997 | 7 | |
| Sirkuit Internasional Shanghai | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Shanghai | | 2005-2008 | 4 | |
| Sirkuit Silverstone | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Silverstone | | 1977-1986, 2010-2015 | 16 | |
| Snaefell Mountain Course | Sirkuit jalan | Pulau manusia | | 1949-1976 | 28 | | |
| Mengacaukan | Sirkuit jalan | Berlawanan arah jarum jam | Stuttgart | | 1952, 1954, 1956, 1960, 1962, 1964 | 6 | |
| Spa-Francorchamps | Jalan / sirkuit balap | Searah jarum jam | Spa | | 1949-1979, 1981-1990 | 41 | |
| Sirkuit Suzuka | Sirkuit balap | Kedua | Suzuka | | 1963-1965, 1987-1998, 2000-2003 | 19 | |
| Sirkuit Tampere | Sirkuit jalan | Tampere | | 1962-1963 | 2 | ||
| Valencia | Sirkuit balap | Berlawanan arah jarum jam | Valencia | | 1999-2015 | 17 | |
| Welkom | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Welkom | | 1999-2004 | 6 | |
| Zolder | Sirkuit balap | Searah jarum jam | Heusden-Zolder | | 1980 | 1 | |
0 komentar:
Posting Komentar