Isi
Sejarah
Klub ini awalnya dikenal sebagai Illawarra Hawks, nama mengacu pada wilayah Illawarra bukan khusus pusat utama kota, Wollongong . Klub berganti nama menjadi Wollongong Hawks setelah musim 1998 ; tim juga mengadopsi logo baru dan pindah ke baru 6.000 kursi kapasitas WIN Entertainment Centre.Sebelum tahun 1998 Hawks dimainkan dari Stadion Park yang Beaton, umumnya dikenal sebagai "The Snakepit", yang terletak di Gwynneville , sebuah pinggiran of Wollongong dekat dengan pusat kota. The Snakepit memiliki reputasi di antara pemain dan pelatih sebagai salah satu tempat yang paling ditakuti di liga. Meskipun hanya kecil (kapasitas 1.800), para fans yang dikemas dalam dekat dengan tindakan membuat untuk suasana yang mengagumkan. The Snakepit masih digunakan oleh Hawks sebagai tempat pelatihan dan untuk pertandingan pra-musim.
Selama musim 2007-08, Hawks mengalami kesulitan keuangan yang signifikan dan sebagai hasilnya, tim ini hampir dipaksa untuk menarik sebelum selesainya musim. Menanggapi, rencana kepemilikan masyarakat dikembangkan, Friends of Hawks, sepanjang garis dari Green Bay Packers dari NFL Amerika .
Pada bulan Februari 2009, kapten Mat Campbell memulai "Simpan Hawks" kampanye untuk memastikan klub landasan yang tersisa masih akan ada di Liga Basket Nasional. Campbell dan timnya kecil mencapai tujuan mereka, berkat komitmen masyarakat Illawarra, hak penamaan mensponsori ahm Asuransi Kesehatan, dan bank garansi yang diberikan oleh Indian pertambangan raja Mr Arun Jagatramka dari Gujarat NRE.
Pada tanggal 14 Juli 2014, Rapat Umum Luar Biasa diadakan di mana anggota sepakat untuk perubahan dalam konstitusi klub untuk memungkinkan pengusaha telekomunikasi, James Spenceley, untuk menjadi pemilik baru klub. [5] Setelah suram musim 2014-15 , organisasi ini merupakan pukulan luar lapangan besar dengan Wollongong Coal menarik dari sponsor utama mereka 1½ tahun kontrak lima tahun. Hawks kemudian memutuskan untuk menempatkan diri menjadi Sukarela Administrasi pada tanggal 2 Maret 2015. [6] [7] Pada tanggal 25 Maret 2015, Hawks dijamin multi Sipil dan Rail sebagai sponsor utama mereka, sebagai perusahaan berkomitmen untuk kontrak satu tahun. [8]
Pada tanggal 22 Juni 2015, klub mengumumkan bahwa tim akan kembali ke nama aslinya, Illawarra Hawks, untuk lebih mencerminkan bahwa tim tidak hanya mewakili kota Wollongong, tetapi juga daerah sekitarnya termasuk kota Shellharbour , kota Kiama dan Wingecarribee Shire . [9] [10]
Nama, logo dan seragam
warna tim merah dan putih. logo terdiri dari elang merah dengan teks yang lebih kecil "Illawarra" berpusat di atas teks yang lebih besar dari "Hawks". Hawk memegang bola basket di cakar nya. seragam didominasi merah digunakan untuk pertandingan kandang, dan seragam didominasi putih untuk laga tandang.Rumah arena
The Illawarra Hawks bermain game rumah mereka di WIN Entertainment Centre , Wollongong . WIN Entertainment Centre dibuka pada bulan September 1998 dengan konser oleh Bob Dylan dan Patti Smith . Ini memegang kapasitas 6.000 kursi saat dalam format basket penuh. The Illawarra Hawks adalah satu-satunya penyewa penuh waktu di arena. Hawks telah bermain di arena sejak NBL musim 1998-1999 .Sebelum musim ini, Hawks dimainkan dari 2.000 kursi Stadion Beaton Taman (juga dikenal sebagai Stadion Illawarra Basketball) selama dua puluh musim mulai dari awal klub pada tahun 1979. Salah satu cerita yang berkembang di sekitar NBL selama tahun 1980 adalah bahwa Illawarra Steelers liga rugby tim akan duduk di belakang bangku oposisi selama Hawks rumah permainan di Beaton Taman dalam upaya untuk mengintimidasi tim lawan. Hawks terus menggunakan stadion sebagai fasilitas pelatihan dan juga memainkan beberapa game pra-musim di sana.
- Stadion Beaton Taman (1979-1998)
- Entertainment Centre WIN (1998-sekarang)
Pemain
Kaus pensiun
Sumber: Pensiunan NomorDaftar sekarang
Catatan: Bendera menunjukkan kelayakan tim nasional di FIBA peristiwa sanksi. Pemain dapat memegang lainnya kebangsaan non-FIBA tidak ditampilkan.
Pelatih
Ada sepuluh pelatih kepala yang berbeda untuk Hawks selama sejarah mereka. Charlie Ammit adalah pelatih pertama dari Hawks untuk mengambil tim untuk seri final saat timnya urutan keempat di musim reguler dengan rekor 13-11. Brendan Joyce adalah pelatih pertama yang baik memenangkan Championship (di 2000-01 ) dan mengklaim runner-up (di 2004-05 ). Dia juga pelatih pertama yang mengklaim runner-up di musim reguler (di 2003-04 ). Kedua Joyce (2004-05) dan Gordie McLeod (2009-10) memiliki kehormatan malang mengklaim hadiah runner-up baik di musim reguler dan seri final di tahun yang sama. Eric Cooks menjadi kapten pertama klub (1999-1900) juga menjadi pelatih (2006-2009). McLeod adalah satu-satunya kapten lainnya (1980-1982 dan 1984-1988) telah dicapai ini ketika mengambil alih dari Cooks di tahun 2009.Musim oleh musim
Sumber: [1]Trofi dan Penghargaan
Piala
- Kejuaraan (1): 2001
- Penampilan Grand Final (3): 2001, 2005, 2010
- Final Penampilan (18): 1984, 1986-1987, 1992-1995, 1998-1999, 2001-06, 2010, 2013-14
Penghargaan
NBL MVP
- Mike Jones - 1981
- Gary Ervin - 2011
- Rotnei Clarke - 2014
- Kevin Lisch - 2016
- Glen Saville - 2001
- David Lindstrom - 1987
- Alan Hitam - 1993, 1995
- Brendan Joyce - 1999, 2001
- Gordie McLeod - 2010 2014
NBL Rookie of the Year Award
- Greg Hubbard - 1987
- Justin Withers - 1989
- Axel Dench - 2001
- Glen Saville - 2003
- Darnell Mee - 2005
- Kevin Lisch - 2016
- CJ Bruton - 2001
- Cameron Tragardh - 2008
- Oscar Forman - 2011
NBL Terbaik Keenam Man Award
- Adris Deleon - 2013
- Kevin Tiggs - 2014
- Doug Overton - 1992
- Melvin Thomas - 1993
- Darnell Mee - 2005
- Cortez Groves - 2006
- Tywain McKee - 2010
- Gary Ervin - 2011
- Rotnei Clarke - 2014
- Kevin Lisch - 2016
- Andrew Ogilvy - 2016
Catatan dan statistik
Illawarra Hawks pensiun nomor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak. | Pemain | Posisi | Seasons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Chuck Harmison | F / C | 1979-1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gordie McLeod | G | 1979-1982, 1984-1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Glen Saville | G / F | 1995-2007, 2008-2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Mat Campbell | G / F | 1996-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Melvin Thomas | F | 1992-1995, 1999-2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illawarra Hawks daftar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pemain | pelatih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daftar Diperbarui: 6 Oktober 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illawarra Hawks Ringkasan musim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musim | hasil | final | Pelatih | Kapten | Klub MVP [11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tidak diberikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 6 (13-9) | - | Dr Adrian Hurley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 8 (13/09) | - | Joe Farrugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 9 (11-15) | - | Tom Pottenger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 7 (4-18) | - | Mike Jones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 4 (13-11) | penghapusan Finalis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 5 (10-16) | - | Ted Weston | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 5 (15-11) | Semi Finalis | Dave Lindstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 3 (20-6) | Semi Finalis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 7 (11-13) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 11 (7-11) | - | Chuck Harmison | Norman Taylor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 8 (13-13) | - | Norman Taylor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 13 (6-20) | - | Norman Taylor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 5 (13-11) | Finalis kuartal | Doug Overton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 6 (15-11) | Finalis kuartal | Alan Hitam | Melvin Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 8 (13-13) | Finalis kuartal | Melvin Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 7 (14-12) | Finalis kuartal | Melvin Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 10 (9-17) | - | Terry Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 11 (7-23) | - | Matt Zauner | Clayton Ritter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 6 (14-16) | penghapusan Finalis | Clayton Ritter | Clayton Ritter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | 3 (16-10) | Finalis Semi | CJ Bruton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-1900 | 8 (11-17) | - | Eric Cooks | Glen Saville & Melvin Thomas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-01 | 4 (21-7) | juara | Glen Saville | Glen Saville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-02 | 4 (16-14) | Ronde pertama | Glen Saville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-03 | 4 (18-12) | Finalis Semi | Glen Saville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-04 | 2 (28-8) | Finalis Semi | Glen Saville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-05 | 2 (20-12) | Grand Finalist | Glen Saville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-06 | 3 (19-13) | Finalis kuartal | Rotating Captaincy | Cortez Groves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-07 | 10 (11-12) | - | Adam Ballinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-08 | 11 (9-21) | - | Kavossy Franklin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-09 | 7 (19/09) | - | Glen Saville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-10 | 2 (16-12) | Grand Finalist | Larry Davidson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-11 | 5 (15-13) | - | Gary Ervin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-12 | 8 (19/09) | - | Oscar Forman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-13 | 3 (13-15) | Finalis Semi | Adris Deleon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-14 | 4 (13-15) | Finalis Semi | Rotnei Clarke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-15 | 8 (22/06) | - | Tim Coenraad [12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-16 | 3 (17-11) | Finalis Semi | Rob Beveridge | Kevin Lisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan sepanjang masa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kebanyakan game | 527 | Glen Saville [13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kebanyakan poin | 6865 | Glen Saville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kebanyakan rebound | 4041 | Glen Saville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sebagian assist | 1847 | Glen Saville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kebanyakan mencuri | 776 | Glen Saville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kebanyakan blok | 423 | Glen Saville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gol terbanyak lapangan | 2511 | Glen Saville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kebanyakan 3-pointer | 1049 | Mat Campbell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kebanyakan lemparan bebas | 1163 | Glen Saville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
catatan pertandingan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poin terbanyak dalam permainan | 54 | Norman Taylor , 18 Mei 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kebanyakan 3-pointer dibuat dalam sebuah game | 10 | Charles Thomas , 29 Desember 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebagian assist dalam pertandingan | 18 | Gordie McLeod , dua kali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebagian besar blok dalam permainan | 7 | 3 pemain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kebanyakan mencuri dalam permainan | 9 | Elliot Hatcher, 13 Maret 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kebanyakan rebound dalam pertandingan | 23 | Ray Borner , 9 Mei 1987 |
0 komentar:
Posting Komentar