Ringkasan
Pertunjukan oleh bangsa
Rincian Partisipasi
| Tahun | Tuan rumah | Terakhir | Medali perunggu permainan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emas | Skor | Perak | Perunggu | Skor | tempat keempat | ||||
| 2002 rincian | Sydney | | 2-0 78-55 / 112-50 | Selandia Baru | Tidak ada tim lain berkompetisi | ||||
| 2008 rincian | Adelaide | | 3-0 94-67 / 84-71 / 81-60 | Selandia Baru | |||||
| 2010 rincian | Palmerston North | | 3-0 109-82 / 107-51 / 94-46 | Selandia Baru | |||||
| 2012 rincian | Porirua | | 3-0 85-64 / 95-70 / 93-60 | Selandia Baru | |||||
| 2014 rincian | Suva | | 84-81 | Selandia Baru | Kaledonia Baru | 63-56 | Tahiti | ||
| 2016 rincian | Suva | ||||||||
| Pangkat | Bangsa | Emas | Perak | Perunggu | Total | ||||
| 1 | | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 2 | | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 3 | | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Total | 5 | 5 | 1 | 11 | |||||
| Bangsa | 2002 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | Total | ||
| | 8 | 1 | |||||||
| | | | | | | Q | 6 | ||
| | 7 | 6 | 2 | ||||||
| | 5 | Q | 2 | ||||||
| | | Q | 2 | ||||||
| | | | | | | Q | 6 | ||
| | 9 | 1 | |||||||
| | 6 | 5 | 2 | ||||||
| | 10 | 1 | |||||||
| | 4 | 7 | 2 | ||||||
| # Tim | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | |||
0 komentar:
Posting Komentar