Acara perdana adalah FIBA Oceania Championship , yang didirikan pada tahun 1971 dan secara tradisional telah didominasi oleh Australia. Namun, pada beberapa kesempatan, Selandia Baru telah mengalahkan saingannya, yang pertama kali dilakukan pada tahun 1978. [1]
Anggota
Dua tim teratas FIBA Oceania
C juara zona Current* Diperbarui Agustus 2016 21
Kompetisi
- FIBA Oceania Championship
- FIBA Oceania Championship for Women
- FIBA Oceania Turnamen Pemuda (Under-20)
- FIBA Oceania Turnamen Youth Wanita (Under-20)
- FIBA Oceania Under-18 Championship
- FIBA Oceania Under-18 Championship for Women
- FIBA Oceania Under-16 Championship
- FIBA Oceania Under-16 Championship for Women
Juara saat ini
Negara | Asosiasi | tim nasional | FIBA afiliasi | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Amerika Basketball Association Samoa | 1976 | |||
![]() | Australia Federasi Bola Basket Inc. | [ Disambiguasi diperlukan ] | 1947 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | Guam Basketball Konfederasi | 1974 | |||
![]() | |||||
![]() | Rep. Dari Marshall Islands Federasi Bola Basket Inc. | 1987 | |||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | Basketball Association dari Kepulauan Mariana Utara | 1981 | |||
![]() | 1988 | ||||
![]() | Federasi Bola Basket Papua Nugini | 1963 | |||
![]() | |||||
![]() | Kepulauan Solomon Amatir Federasi Bola Basket | 1987 | |||
![]() | |||||
![]() | 2013 | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | Vanuatu Amatir Federasi Bola Basket | 1966 | |||
Pangkat | Tim | poin | |||
10 | ![]() | 234 | |||
20 | ![]() | 72 | |||
pria | wanita | U-18 Pria | U-18 Wanita | U-16 Pria | U-16 Wanita |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 komentar:
Posting Komentar