Pemenang bersaing di Kejuaraan Dunia FIBA U-17 . [2] Juara saat ini Australia .
Ringkasan
Pertunjukan oleh bangsa
Rincian Partisipasi
Tahun | Tuan rumah | Terakhir | Medali perunggu permainan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emas | Skor | Perak | Perunggu | Skor | tempat keempat | ||||
2009 rincian | ![]() Brisbane | ![]() | 2-1 74-45 / 67-69 / 65-55 | ![]() Selandia Baru | Tidak ada tim lain berkompetisi | ||||
2011 rincian | ![]() Canberra | ![]() | 3-0 87-51 / 86-48 / 71-48 | ![]() Selandia Baru | |||||
2013 rincian | ![]() Melbourne | ![]() | 2-1 79-56 / 79-68 / 59-66 | ![]() Selandia Baru | |||||
2015 rincian | ![]() Wellington | ![]() | 91-86 | ![]() Selandia Baru | ![]() Tahiti | 79-56 | ![]() Kaledonia Baru | ||
2017 rincian | ![]() Hagatna | ||||||||
2019 rincian | ![]() Nouméa | ||||||||
Pangkat | Bangsa | Emas | Perak | Perunggu | Total | ||||
1 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
2 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
Total | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||
Bangsa | ![]() 2009 | ![]() 2011 | ![]() 2013 | ![]() 2015 | Total | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||||
![]() | 4 | 1 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 4 | ||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||
# Tim | 2 | 2 | 2 | 4 |
0 komentar:
Posting Komentar