Ringkasan
Tabel medali
Rincian Partisipasi
| Tahun | Tuan rumah | Terakhir | Medali perunggu permainan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emas | Skor | Perak | Perunggu | Skor | tempat keempat | ||||
| 2004 rincian | Melbourne | | 2-0 70-41 / 96-46 | Selandia Baru | Tidak ada tim lain berkompetisi | ||||
| 2006 rincian | | | 3-0 84-34 / 88-36 / 88-34 | Selandia Baru | |||||
| 2008 rincian | Adelaide | | 3-0 71-43 / 78-49 / 81-46 | Selandia Baru | |||||
| 2010 rincian | Palmerston North | | 3-0 76-58 / 79-66 / 94-46 | Selandia Baru | |||||
| 2012 rincian | Porirua | | 3-0 72-65 / 89-55 / 83-54 | Selandia Baru | |||||
| 2014 rincian | Suva | | 98-65 | Selandia Baru | Guam | 54-48 | Tahiti | ||
| 2016 rincian | Suva | ||||||||
| Pangkat | Bangsa | Emas | Perak | Perunggu | Total | ||||
| 1 | | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 2 | | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| 3 | | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Total | 6 | 6 | 1 | 13 | |||||
| Bangsa | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | Total | |
| | 10 | 1 | |||||||
| | | | | | | | Q | 7 | |
| | 7 | 5 | 2 | ||||||
| | | 8 | 2 | ||||||
| | 5 | Q | 2 | ||||||
| | | | | | | | Q | 7 | |
| | 6 | 7 | 2 | ||||||
| | 9 | Q | 2 | ||||||
| | 8 | 1 | |||||||
| | 4 | 6 | 2 | ||||||
| # Tim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | ||
0 komentar:
Posting Komentar