Kategori tersebut dibuat oleh Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) - badan administrasi dan administrasi internasional untuk motorsport - sebagai kategori entry level untuk pembalap muda, menjembatani kesenjangan antara karting dan Formula 3 . Serial ini merupakan bagian dari FIA Global Pathway . Mantan pembalap Formula Satu Gerhard Berger ditunjuk sebagai presiden Komisi Satu-Seater FIA untuk mengawasi terciptanya kategori tersebut [1] sebagai tanggapan terhadap penurunan minat pada kejuaraan Formula 3 nasional karena meningkatnya biaya dan jalur alternatif untuk Formula Satu seperti Formula Renault dan GP2 dan GP3 Series , yang sempat menyaksikan beberapa kejuaraan nasional Formula 3 dibatalkan. Di tempat kategori mahal, sejumlah kategori terpisah yang berjalan di bawah nama Formula 4 telah dibuat-Inggris mendasarkan BRDC Formula 4 - namun tanpa kesamaan antara mobil-mobil dari negara ke negara. Kategori yang disahkan FIA secara resmi dibuat pada bulan Maret 2013, saat disetujui oleh World Motor Sport Council .
Kejuaraan Formula 4 pertama dimulai pada tahun 2014 sebagai kategori single-make sebelum peraturan dibuka untuk beberapa sasis dan produsen mesin. Setiap kejuaraan menggunakan satu jenis mesin, dengan peraturan yang mewajibkan kapasitas 1.600 cc (1,6 L) dan membatasi output daya maksimum pada 180 bhp (134,2 kW), lebih tinggi dari Formula Ford dan lebih rendah dari Formula Renault . Mesinnya disamakan sehingga tidak ada kejuaraan Formula 4 yang lebih cepat dari yang lain, dengan niat jangka panjang untuk menurunkan biaya hingga di bawah € 100.000 per tahun untuk bersaing.
Isi
Produsen chassis Homologated
Untuk menjadi FIA Formula 4 yang memenuhi syarat, chassis harus memenuhi persyaratan homologasi FIA yang menghormati peraturan teknis dan komersial. Empat produsen chassis telah disetujui oleh FIA: [2] Tatuus , Mygale , Dome dan Crawford .Mesin homologated
Pabrikan | Abarth | Mengarungi | Geely | Honda | Renault | TOM - Toyota |
---|---|---|---|---|---|---|
Nama mesin | 1.4L FTJ | 1.6L EcoBoost | G-Power JLD-4G20 | Honda K20 C2 | 2.0L F4R | 3ZR |
Jenis mesin | Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 |
Pemindahan | 1,400cc | 1.600cc | 2.000 cc | 2.000 cc | 2.000 cc | 2.000 cc |
Katup kereta | DOHC | CVVT DOHC | VVT DOHC | VVT DOHC | ||
Manajemen mesin | Magneti Marelli | Life Racing F88GDI4 | GEMS Honda GDi80 D [6] | Life Racing F88RS | ||
Pelumasan | Tempat sampah kering | Tempat sampah kering | ||||
Pendinginan | Air dan pendingin udara | Air dan pendingin udara | Air dan pendingin udara | |||
Transmisi | Sequential Sadev enam kecepatan | Sequential Sadev enam kecepatan | Sequential Sadev enam kecepatan | Sequential Sadev enam kecepatan | Sequential Sadev enam kecepatan | Sequential Toda Racing enam kecepatan |
Bahan bakar | Panta Racing Fuel |
Kejuaraan FIA Formula 4
Kejuaraan ini diadakan untuk peraturan Formula 4 dan disetujui oleh FIA sebagai seri Formula 4 nasional. [7] Driver yang berpartisipasi dalam seri ini dapat menerima poin FIA Super License , yang diharuskan mengemudi di Formula Satu .Musim perdana | Nama | Negara bagian | Casis | Mesin | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Kejuaraan Formula 4 Italia | Italia | Tatuus F4-T014 | Abarth 1.4L | Mengganti Formula Abarth |
2015 | Kejuaraan Jepang F4 | Jepang | Kubah F110 | TOM'S - Toyota 2.0L | Diselenggarakan oleh GT-Association untuk menjadi tuan rumah Super GT . Ada lagi JAF Japan Formula 4 , yang diselenggarakan oleh Japan ASN JAF . |
Kejuaraan Inggris F4 [8] | Inggris | Mygale M14-F4 | Ford 1.6L EcoBoost | Menggantikan Formula Inggris Ford Championship | |
Formula ADAC 4 | Jerman, Austria dan Belanda | Tatuus F4-T014 | Abarth 1.4L | Menggantikan Masters Formel ADAC | |
Kejuaraan Formula 4 China | Cina | Mygale M14-F4 | Geely G-Power JLD-4G20 (2.0L) | Diselenggarakan oleh Narcar International Racing Development Co, Ltd Untuk menjadi tuan rumah Formula Grand Prix China . | |
Kejuaraan SMP F4 | Rusia, Swedia, Finlandia dan Estonia | Tatuus F4-T014 | Abarth 1.4L | Diselenggarakan oleh SMP Racing , Koiranen GP , Finnish dan Rusia ASN - AKK-Motorsport dan RAF . | |
Kejuaraan Formula 4 Australia [9] | Australia | Mygale M14-F4 | Ford 1.6L EcoBoost [10] | Seri yang baru didirikan oleh ASN CAMS Australia . | |
Kejuaraan Formula NACAM [11] [12] | Meksiko | Mygale M14-F4 | Ford 1.6L EcoBoost | Seri yang baru didirikan oleh Meksiko ASN - OMDAI . | |
2016 | Kejuaraan Formula 4 Spanyol | Spanyol dan Portugal | Tatuus F4-T014 | Abarth 1.4L | Seri yang baru didirikan oleh Spanyol ASN - RFEDA dan Koiranen GP . [13] |
Kejuaraan Formula 4 Amerika Serikat [14] | Amerika Serikat dan Kanada | Crawford F4-16 | Honda K20 C2 (2.0L) | Diselenggarakan oleh SCCA Pro Racing ( Sports Car Club of America ) dan Amerika Serikat ASN - ACCUS . Mulai 2017, putaran Kanada akan ditambahkan, dengan ASN Canada FIA terlibat dalam putaran tersebut ( Mosport .) | |
Kejuaraan Formula 4 Asia Tenggara [15] | Malaysia, Filipina, Thailand dan Indonesia | Mygale M14-F4 | Renault F4R (2.0L) [16] | Menggantikan Seri AsiaCup . Diselenggarakan oleh Malaysia ASN - AAM dan Meritus.GP (Asian Autosport Action Group). [17] | |
Kejuaraan Formula 4 Uni Emirat Arab [18] | Uni Emirat Arab | Tatuus F4-T014 | Abarth 1.4L | Diselenggarakan oleh Automobile & Touring Club dari Uni Emirat Arab dan AUH Motorsports Dubai . | |
2017 | Kejuaraan Denmark F4 [19] | Denmark | Mygale M14-F4 | Renault F4R (2.0L) | Diselenggarakan oleh Dansk Automobil Sports Union . |
0 komentar:
Posting Komentar