Tim ini adalah salah satu tim olahraga nasional yang paling sukses di negara ini dan dijuluki "Filenin Sultanları" [1] (Inggris: Sultans of the Net) sejak tahun 2003 Kejuaraan Voli Wanita Eropa diselenggarakan di Ankara , Turki. Ini berada di peringkat kesepuluh di Peringkat Dunia FIVB per Oktober, 2015. Mereka adalah peraih medali perunggu Kejuaraan Voli Kejuaraan Wanita 2011 2011 dan Grand Prix Dunia FIVB Sedunia . Ferhat Akbaş adalah pelatih tim saat ini pada Agustus 2015.
Prestasi
Olimpiade |
Tahun | Posisi | W | L |
---|---|---|---|
2012 | 9th | 2 | 3 |
Total | 1/13 | 2 | 3 |
Kejuaraan Dunia
Tahun | Posisi | W | L |
---|---|---|---|
2006 [2] | 10th | 5 | 6 |
2010 [3] | 6 | 6 | 5 |
2014 | 9th | 5 | 4 |
Total | 3/17 | 16 | 15 |
Piala Dunia FIVB
Tahun | Posisi | W | L |
---|---|---|---|
2003 [4] | 7 | 5 | 6 |
Total | 1/12 | 5 | 6 |
World Grand Prix
Tahun | Posisi | W | L |
---|---|---|---|
2008 | 7 | 4 | 5 |
2012 | 10 | 4 | |
2013 | 8th | 6 | 3 |
2014 | 4 | 8 | 6 |
2015 | 11 | 2 | 7 |
2016 | 10th | 3 | 6 |
Total | 6/24 | 33 | 31 |
Mediterranean Games
| Kejuaraan Eropa |
Tahun | Posisi | W | L |
---|---|---|---|
1963 | 10th | 3 | 3 |
1967 | 12 | 3 | 5 |
1981 [5] | 12 | 0 | 7 |
1989 [6] | 11 | 2 | 5 |
1995 [7] | 12 | 0 | 5 |
2003 [8] | 5 | 2 | |
2005 [9] | 6 | 3 | 4 |
2007 [10] | 10th | 2 | 4 |
2009 [11] | 5 | 4 | 2 |
2011 [12] | 5 | 2 | |
2013 | 7 | 3 | 2 |
2015 | 4 | 4 | 2 |
Total | 12/29 | 34 | 43 |
Games Eropa
Tahun | Posisi | W | L |
---|---|---|---|
2015 | 7 | 1 | |
Total | 1/1 | 7 | 1 |
Liga Eropa
Tahun | Posisi | W | L |
---|---|---|---|
2009 | 11 | 3 | |
2010 | 10 | 5 | |
2011 | 11 | 3 | |
2012 | 8th | 5 | 7 |
2013 | 6 | 6 | 6 |
2014 | 11 | 3 | |
2015 | 11 | 3 | |
Total | 7/8 | 65 | 28 |
Montreux Volley Masters
Hasil dan perlengkapan
2016
Tim
Skuad saat ini
Berikut ini adalah daftar nama Turki di 2016 FIVB World Grand Prix. [13]Pelatih kepala: Giovanni Guidetti
Tidak. | Nama | Tanggal lahir | Tinggi | Berat | Paku | Blok | Klub 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatice Gizem Örge | 26 April 1993 | 1,70 m (5 kaki 7 inci) | 59 kg (130 lb) | 270 cm (110 inci) | 260 cm (100 inci) | Vakıfbank |
2 | Merve Dalbeler | 27 Juni 1987 | 1,85 m (6 ft 1 in) | 73 kg (161 lb) | 310 cm (120 inci) | 300 cm (120 inci) | Fenerbahçe Grundig |
3 | Gizem Karadayı | 14 Januari 1987 | 1,78 m (5 ft 10 in) | 60 kg (130 lb) | 290 cm (110 inci) | 285 cm (112 in) | Fenerbahçe Grundig |
4 | Tutku Burcu Yüzgenç | 15 Januari 1999 | 1,88 m (6 ft 2 in) | 61 kg (134 lb) | 298 cm (117 inci) | 295 cm (116 inci) | Halkbank |
5 | Kübra Akman | 13 Oktober 1994 | 1,97 m (6 kaki 6 in) | 89 kg (196 lb) | 314 cm (124 in) | 305 cm (120 inci) | Vakıfbank |
6 | Polen Uslupehlivan | 27 Agustus 1990 | 1,93 m (6 kaki 4 in) | 65 kg (143 pon) | 305 cm (120 inci) | 298 cm (117 inci) | Fenerbahçe Grundig |
7 | Hande Baladın | 1 September 1997 | 1,93 m (6 kaki 4 in) | 70 kg (150 lb) | 310 cm (120 inci) | 303 cm (119 in) | Eczacıbaşı |
8 | Meliha İsmailoğlu | 17 September 1993 | 1,90 m (6 kaki 3 inci) | 70 kg (150 lb) | 304 cm (120 inci) | 301 cm (119 inci) | Fenerbahçe Grundig |
9 | Asli Kalac | 13 Desember 1995 | 1,83 m (6 ft 0 in) | 73 kg (161 lb) | 300 cm (120 inci) | 290 cm (110 inci) | Galatasaray Daikin |
10 | Güldeniz Önal ( C ) | 25 Maret 1986 | 1,88 m (6 ft 2 in) | 75 kg (165 lb) | 302 cm (119 inci) | 293 cm (115 inci) | Galatasaray Daikin |
11 | Naz Aydemir | 14 Agustus 1990 | 1,86 m (6 ft 1 in) | 75 kg (165 lb) | 290 cm (110 inci) | 249 cm (98 inci) | Vakıfbank |
12 | Melis Durul | 21 Oktober 1993 | 1,78 m (5 ft 10 in) | 53 kg (117 lb) | 280 cm (110 inci) | 275 cm (108 inci) | Sarıyer |
14 | Eda Erdem Dündar | 22 Juni 1987 | 1,90 m (6 kaki 3 inci) | 82 kg (181 lb) | 311 cm (122 in) | 305 cm (120 inci) | Fenerbahçe Grundig |
16 | Ceylan Arısan | 1 Januari 1994 | 1,93 m (6 kaki 4 in) | 79 kg (174 lb) | 306 cm (120 inci) | 297 cm (117 inci) | Eczacıbaşı |
17 | Nursevil Aydınlar | 28 November 1995 | 1,87 m (6 ft 2 in) | 64 kg (141 lb) | 293 cm (115 inci) | 285 cm (112 inci) | Galatasaray Daikin |
19 | Ezgi Dilik | 12 Juni 1995 | 1,70 m (5 kaki 7 inci) | 60 kg (130 lb) | 300 cm (120 inci) | 310 cm (120 inci) | Fenerbahçe Grundig |
20 | Gözde Yılmaz | 9 September 1991 | 1,95 m (6 kaki 5 inci) | 78 kg (172 lb) | 306 cm (120 inci) | 299 cm (118 inci) | Busto Arsizio Volley |
21 | Özge Nur Yurtdagülen | 6 Agustus 1993 | 1,90 m (6 kaki 3 inci) | 67 kg (148 lb) | 307 cm (121 inci) | 298 cm (117 inci) | Sarıyer |
25 | Fatma Yıldırım | 6 Agustus 1993 | 1,79 m (5 ft 10 in) | 65 kg (143 pon) | 288 cm (113 inci) | 280 cm (110 inci) | Halkbank |
Mantan regu
- Kejuaraan Eropa 2003 - Medali Perak
- Bahar Mert , Esra Gümüş , Sinem Akap , Özlem Özçelik , Aysun Özbek , Natalia Hanikoğlu , Mesude Kuyan , Pelin Çelik , Çiğdem Can , Gülden Kayalar , Seda Tokatlıoğlu dan Neslihan Darnel . Pelatih Kepala : Reşat Yazıcıoğulları .
- 2009 Liga Eropa - Medali Perak
- İpek Soroğlu , Pelin Çelik , Neslihan Darnel , Nihan Yeldan , Seda Tokatlıoğlu , Deniz Hakyemez , Naz Aydemir , Esra Gümüş , Eda Erdem , Duygu Bal , Gözde Kırdar dan Gülden Kayalar Pelatih Kepala : Alessandro Chiappini .
- Kejuaraan Eropa 2011 - Medali Perunggu
- Asuman Karakoyun , Gözde Kırdar Sonsırma , Gizem Güreşen , Elif Onur , Ergül Avcı , Polen Uslupehlivan , Bahar Toksoy , Güldeniz Önal , Naz Aydemir , Esra Gümüş , Neriman Özsoy , Eda Erdem , Neşve Büyükbayram , Selime İlyasoğlu , Neslihan Darnel , Özge Kırdar Çemberci dan Ceren Kestirengöz . Pelatih Kepala : Marco Aurelio Motta .
- 2012 FIVB World Grand Prix - Medali Perunggu
- Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu , Gözde Kırdar Sonsırma , Gizem Güreşen , Ergül Avcı , Bahar Toksoy , Güldeniz Önal , Naz Aydemir , Esra Gümüş , Neriman Özsoy , Eda Erdem , Neslihan Darnel dan Nilay Özdemir . Pelatih Kepala : Marco Aurelio Motta .
- Liga Eropa 2014 - Medali Emas
- Ezgi Dilik , Kübra Akman , Ceylan Arısan , Bihter Dumanoğlu , Polen Uslupehlivan , Yeliz Başa , Hatice Gizem Örge , Cansu Çetin , Gözde Yılmaz , Meliha İsmailoğlu , Çağla Akın dan Özgenur Yurtdagülen . Pelatih Kepala : Ferhat Akbaş .
- 2015 Montreux Volley Masters - Medali Emas
- Seniye Merve Dalbeler , Gizem Karadayı , Dicle Nur Babat , Kübra Akman , Polen Uslupehlivan , Seda Aslanyürek , Büşra Cansu , Güldeniz Önal Paşalıoğlu (C), Naz Aydemir Akyol , Neriman Özsoy , Gözde Yılmaz , Meliha İsmailoğlu , Aslı Kalaç , Çağla Akın dan Ezgi Dağdelenler . Pelatih Kepala : Ferhat Akbaş .
- Pertandingan Eropa 2015 - Medali Emas
- Seniye Merve Dalbeler , Gizem Karadayı , Dicle Nur Babat , Kübra Akman , Polen Uslupehlivan , Seda Aslanyürek , Büşra Cansu , Güldeniz Önal Paşalıoğlu (C), Naz Aydemir Akyol , Neriman Özsoy , Gözde Yılmaz , Meliha İsmailoğlu , Aslı Kalaç dan Çağla Akın . Pelatih Kepala : Ferhat Akbaş .
- Liga Eropa 2015 - Medali Perak
- Melike Yılmaz , Birgül Güler , Buse Kayacan , Fatma Yıldırım , Ceren Kestirengöz , Ezgi Dilik , Ezgi Dağdelenler , Meryem Boz , Ayşe Melis Gürkaynak , Damla Çakıroğlu , Cansu Aydunoğulları , Serpil Ersarı . Pelatih Kepala : Ismail Yengil .
0 komentar:
Posting Komentar