Isi
Origins
Tim Arrows Grand Prix International didirikan di Milton Keynes , Inggris pada tahun 1977, oleh pengusaha Italia Franco Ambrosio , Alan Rees , Jackie Oliver , Dave Wass dan Tony Southgate (dari nama keluarga yang nama mereknya mengambil namanya) ketika mereka meninggalkan Shadow tim.Tim sponsor Franco Ambrosio inisial digunakan atas nama mobil pertama Arrows ', Arrows FA1 . Shadow menuntut pelanggaran hak cipta , mengklaim bahwa FA1 adalah salinan dari Shadow DN9 . Panah dirancang mobil yang sangat direvisi, Arrows A1 , dalam 52 hari. Hal itu ditunjukkan pada hari setelah Pengadilan Tinggi di London menguatkan klaim Shadow dan melarang tim tersebut untuk membalap di FA1.
Ambrosio meninggalkan tim pada awal 1977 saat dipenjara di Italia karena penyimpangan keuangan.
Arrows driver Riccardo Patrese yang mencetak poin di balapan ketiga tim, Grand Prix AS Barat di Long Beach .
Sejarah balap
Arrows Grand Prix International
Pada bulan September 1978, di Grand Prix Italia di Monza , Patrese terlibat dalam sebuah kecelakaan yang akhirnya mengklaim kehidupan Ronnie Peterson . Patrese salah dituduh menyebabkan kecelakaan tersebut dan kemudian kemudian dilarang berlomba di ajang berikut ( Grand Prix Amerika Serikat ) oleh rekan pembalapnya. Pada tahun 1981 , Patrese mencetak satu tim hanya posisi tiang Formula One di Long Beach , yang ia pimpin sampai pensiun dengan masalah mekanis di lap 33 dari 80. Panah selesai di urutan kedelapan di Kejuaraan Konstruktor tahun itu.
Pada tahun 1984 dengan mesin turbo BMW M12 dan sponsor dari perusahaan rokok, hal-hal Barclay menjadi jauh lebih baik. Tahun itu mereka berada di urutan kesembilan di Kejuaraan Konstruktor dan kedelapan pada tahun 1985 . Pada tahun 1985 San Marino Grand Prix , Thierry Boutsen berada di urutan ketiga di belakang Alain Prost dan Elio de Angelis . Namun, setelah balapan, Prost didiskualifikasi karena mobilnya berat badan 2 kg, memberi Boutsen tempat kedua. Pada tahun 1987 , BMW menarik diri dari Formula Satu dan mesinnya meniru Megatron melalui kesepakatan dengan sponsor utama Arrows USF & G , namun tim Inggris memiliki musim terbaik mereka, yang menempati posisi enam pada tahun 1987 dan kelima pada tahun 1988 (tahun terakhir untuk mesin turbocharged) Berkat poin yang sering diakhiri oleh pembalap Eddie Cheever dan Derek Warwick .
Sementara tahun 1987 dan 1988 merupakan tahun terbaik Arrows di F1, mereka juga merupakan penyebab frustrasi tim dan pembalapnya Warwick dan Cheever. Pada awal 1987 badan pengatur olahraga ( FIA ) mengamanatkan bahwa semua mobil bertenaga turbo menggunakan katup pop-off untuk membatasi dorongan turbo. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memperlambat mobil karena alasan keamanan, namun ini adalah upaya untuk mengekang biaya Formula One yang meningkat pesat. Masalah Arrows adalah bahwa katup secara teratur akan memotong lebih rendah dari batas yang ditetapkan (4,0 bar pada tahun 1987, 2,5 bar pada tahun 1988). Ini berarti bahwa mesin Megatron tidak menghasilkan kekuatan penuh mereka. Butuh mekanik kepala tim Heini Mader sampai sebelum Grand Prix Italia 1988 di Monza (Putaran 12) untuk menemukan solusinya yang hanya memindahkan katup lebih dekat ke mesin, beberapa insinyur Honda dan Ferrari telah lama menemukan. Meskipun Cheever dan Warwick menyelesaikan balapan di urutan ke-3 dan ke-4 masing-masing, itu terlalu sedikit terlambat karena era turbo berakhir setelah musim 1988.
Warwick dan Cheever tinggal bersama tim tersebut pada tahun 1989 dan membawa Ross Brawn mendesain Arrows A11 yang didukung oleh mesin Ford DFR V8 . Hasil terbaik tim datang di Grand Prix Amerika Serikat di kota asal Phoenix, Phoenix . Di sana orang Amerika mencetak podium terakhirnya dengan finis ke-3. Akhirnya meskipun Cheever berjuang di A11 (yang harus dimodifikasi secara khusus di awal musim sehingga petenis Amerika yang tinggi bisa muat di mobil) dan dia benar-benar gagal lolos ke Grand Prix Inggris dan Italia . Kesialan Warwick juga berlanjut. Sebuah pit stop panjang saat balapan pembuka di Brasil menelan biaya untuk mengetahui apa yang diyakini banyak orang sebagai kemenangan pertamanya, sementara di Round 6 di Grand Prix Kanada yang basah, Warwick memimpin sebentar dan berada di posisi kedua saat Ford V8-nya meledak. Dia telah secara teratur lebih cepat dari yang ada di belakangnya (termasuk pemenang akhirnya Thierry Boutsen yang mengendarai Williams - Renault ), dan bisa menang saat pemimpin lomba Ayrton Senna meniup mesin Honda di McLaren- nya dengan hanya tersisa dua putaran. Setelah menyelesaikan 5 pada tahun 1988, Arrows turun ke 7 pada tahun 1989.
Footwork Arrows
Pengusaha Jepang Wataru Ohashi berinvestasi di Arrows pada tahun 1990 dan mobil mulai menampilkan logo Footwork dengan jelas. Tim secara resmi berganti nama menjadi Footwork pada tahun 1991, dan mendapatkan kesepakatan untuk berpacu dengan mesin Porsche , namun mobil tersebut sangat tidak kompetitif dan pada tahun 1992 mereka beralih ke Ford V8, dan kemudian ke mesin Mugen . Panah mempertahankan nama Footwork sampai Ito mundur sebelum musim 1996, dimana nama tim diubah kembali menjadi Arrows. Apapun, Jackie Oliver tetap memegang kendali selama seluruh periode.TWR Arrows
Saat Hill meninggalkan Arrows setelah musim 1997 untuk memperjuangkan Jordan , tim tersebut mengontrak supir Finlandia Mika Salo untuk menjadi partner Diniz untuk musim F1 1998 . 1998 akan menandai era baru Arrows, karena tim tersebut memutuskan untuk membuat mesinnya sendiri dan sebagai hasilnya, Arrowion V10 Arrows dibuat untuk menyalakan mobil untuk tim. 1998 akan terbukti menjadi musim yang sulit meskipun kedua mobil tersebut akan menyelesaikan tempat 4 dan 6 yang bagus di GP Monaco 1998 , Arrows akan terus mencetak satu tempat akhir pada balapan Belgia yang basah. Alhasil Arrows finish ketujuh di kejuaraan konstruktor dengan total enam poin.
Pada awal musim Formula 1 1999 , pangeran Nigeria yang berwarna-warni, Malik Ado Ibrahim, membeli 25% saham di tim tersebut, dan merek T-Minus-nya muncul di mobil-mobil sepanjang tahun. Namun, dia juga tidak bisa menyediakan dana yang cukup. Gagasan di balik merek T-Minus adalah bahwa perusahaan dan perusahaan akan membeli hak untuk menggunakan nama tersebut dan mereka diizinkan menggunakan merek tersebut untuk mempromosikan produk mereka. Malik menyatakan bahwa ia memiliki niat untuk menggunakan merek tersebut bersamaan dengan Lamborghini namun sebuah kesepakatan tidak pernah berhasil. Seorang pegawai Arrows of the time menyatakan 'Merek T-Minus sama sekali tidak menghasilkan uang sepanjang tahun' dan melanjutkan dengan menyatakan bahwa 'Itu hanya mimpi di kepala Pangeran dan tidak ada yang terwujud.' [1] lineup driver juga berubah saat tim membawa rookie Pedro de la Rosa dan pembalap Tyrrell Toranosuke Takagi tahun 1998
Pada musim 2000, Jos Verstappen kembali ke Arrows dimana dia melaju pada 1996 bersama rekan setimnya Pedro de la Rosa . Sasisnya adalah Arrows A21 dengan mesin Supertec. Mesin Supertec bukan yang paling kuat, tapi masih sangat bagus, dan telah dikembangkan lebih jauh untuk musim ini. Sekutu dengan paket aerodinamis yang sangat baik, dan stabilitas belakang yang bagus, memungkinkan Arrows A21 untuk secara konsisten mengatur kecepatan garis lurus terbaik di sekitar sirkuit. Umumnya, baik Verstappen dan de la Rosa kompetitif dalam lini tengah yang dekat. Selama musim 2000, tim Arrows mengambil bagian dalam serial TV 13 bagian yang diberi nama 'Racing Arrows' yang diikuti tim dan pembalap sepanjang tahun. Itu ditunjukkan di saluran TV Inggris ITV pada tahun 2001 pada slot larut malam. [2]
Peralihan ke Asiatech V10s pada tahun 2001 dan hilangnya banyak staf membuat tim tersebut agak lemah pada tahun 2001 ketika Tom Walkinshaw memutuskan untuk mengganti de la Rosa dengan debutan F1 Enrique Bernoldi . Tim berjuang sepanjang musim dan Verstappen mencetak satu-satunya tim Di Austria
Negosiasi dilakukan sepanjang musim dengan calon investor untuk membeli tim atau membelinya langsung, seperti Craig Pollock (yang dua kali mengajukan penawaran untuk tim) dan Dietrich Mateschitz .
Tim bubar di akhir musim, juga memaksa TWR untuk menutup. [4]
Sebuah konsorsium yang dikepalai oleh Phoenix Finance - yang dikelola oleh Charles Nickerson, seorang teman Walkinshaw - membeli sebagian dari aset tim, khususnya mesin, yang percaya bahwa bersama dengan pembelian aset Prost Grand Prix lama mereka , itu akan membawa mereka masuk untuk musim 2003 . Namun aplikasi mereka ditolak oleh FIA .
Dalam sejarah kotak-kotak mereka, Arrows membuat rekor yang tidak enak dari 382 balapan tanpa kemenangan, meskipun mereka mengumpulkan 9 hasil podium termasuk 5 tempat kedua.
Selanjutnya gunakan chassis Arrows
Sasis dan hak kekayaan intelektual untuk sasis kemudian dibeli oleh Paul Stoddart , kepala tim Minardi saat itu sebagai pengganti potensial untuk sasis timnya sendiri. Tim Super Aguri F1 yang baru membeli mobil 2002 dan menjalankannya (dengan beberapa modifikasi) sebagai SA05 selama balapan pertama musim 2006 . Salah satu mobil ini dikatakan telah dipamerkan di bandara Melbourne sebelum diakuisisi oleh Super Aguri. Setelah kembali ke pabrik untuk diperbarui agar sesuai dengan peraturan tahun 2006, mobil tersebut dibawa kembali ke Melbourne untuk Grand Prix Australia. Pembaruan yang masih berdasarkan sasis yang sama ditunjuk sebagai SA06 dan membuat debutnya di Grand Prix Jerman 2006 . SA05 dan SA06 tidak mencetak satu poin pun di musim 2006.Complete Formula One World Championship hasil
( Kunci ) (hasil dalam bold menunjukkan pole position)Tahun | Casis | Mesin | Ban | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Poin | WCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panah panah | |||||||||||||||||||||||
1978 | FA1 A1 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ARG | BH | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | AKU TA | Amerika Serikat | BISA | 11 | 10th | ||
Riccardo Patrese | 10 | Membasahi | 6 | 6 | Membasahi | Membasahi | 2 | 8 | Membasahi | 9 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | EX | 4 | ||||||||
Rolf Stommelen | 9 | 9 | Membasahi | Membasahi | 14 | 14 | 15 | DNQ | DSQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 16 | DNPQ | |||||||||
1979 | A1 A2 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ARG | BH | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | AKU TA | BISA | Amerika Serikat | 5 | 9th | |||
Riccardo Patrese | DNS | 9 | 11 | Membasahi | 10 | 5 | Membasahi | 14 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 13 | Membasahi | Membasahi | ||||||||
Misa Jochen | 8 | 7 | 12 | 9 | 8 | Membasahi | 6 | 15 | Membasahi | 6 | Membasahi | 6 | Membasahi | DNQ | DNQ | ||||||||
1980 | A3 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ARG | BH | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | AKU TA | BISA | Amerika Serikat | 11 | 7 | ||||
Riccardo Patrese | Membasahi | 6 | Membasahi | 2 | Membasahi | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | |||||||||
Misa Jochen | Membasahi | 10 | 6 | 7 | Membasahi | 4 | 10 | 13 | 8 | DNQ | 11 | Membasahi | |||||||||||
Mike Thackwell | DNQ | ||||||||||||||||||||||
Manfred Winkelhock | DNQ | ||||||||||||||||||||||
1981 | A3 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M P | USW | BH | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | AKU TA | BISA | CPL | 10 | 8th | |||
Riccardo Patrese | Membasahi | 3 | 7 | 2 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 14 | 10 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 11 | ||||||||
Siegfried Stohr | DNQ | Membasahi | 9 | DNQ | Membasahi | Membasahi | Membasahi | DNQ | Membasahi | 12 | Membasahi | 7 | DNQ | ||||||||||
Jacques Villeneuve, Sr. | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||
1982 | A4 A5 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | RSA | BH | USW | SMR | BEL | MON | DET | BISA | NED | GBR | FRA | GER | AUT | SUI | AKU TA | CPL | 5 | 10th | ||
Brian Henton | DNQ | DNQ | Membasahi | ||||||||||||||||||||
Marc Surer | WD | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | Membasahi | 13 | 6 | Membasahi | 15 | 11 | 7 | ||||||||||
Mauro Baldi | DNQ | 10 | DNQ | WD | Membasahi | DNQ | Membasahi | 8 | 6 | 9 | Membasahi | Membasahi | 6 | DNQ | 12 | 11 | |||||||
1983 | A6 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | BH | USW | FRA | SMR | MON | BEL | DET | BISA | GBR | GER | AUT | NED | AKU TA | EUR | RSA | 4 | 10th | |||
Marc Surer | 6 | 5 | 10 | 6 | Membasahi | 11 | 11 | Membasahi | 17 | 7 | Membasahi | 8 | 10 | Membasahi | 8 | ||||||||
Chico Serra | 9 | Membasahi | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
Alan Jones | Membasahi | ||||||||||||||||||||||
Thierry Boutsen | Membasahi | 7 | 7 | 15 | 9 | 13 | 14 | Membasahi | 11 | 9 | |||||||||||||
1984 | A6 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | BH | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | BISA | DET | DAL | GBR | GER | AUT | NED | AKU TA | EUR | POR | 3 | 10th | ||
Thierry Boutsen | 6 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||
Marc Surer | 7 | 9 | 8 | Membasahi | DNQ | Membasahi | Membasahi | ||||||||||||||||
A7 | BMW M12 / 13 1,5 L4 t | Membasahi | Membasahi | 11 | Membasahi | 6 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 3 | 11 [nb 1] | |||||||||||
Thierry Boutsen | Membasahi | 11 | DNQ | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 5 | Membasahi | 10 | 9 | Membasahi | ||||||||||
1985 | A8 | BMW M12 / 13 1,5 L4 t | G | BH | POR | SMR | MON | BISA | DET | FRA | GBR | GER | AUT | NED | AKU TA | BEL | EUR | RSA | AUS | 14 | 8th | ||
Gerhard Berger | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 13 | 11 | Membasahi | 8 | 7 | Membasahi | 9 | Membasahi | 7 | 10 | 5 | 6 | |||||||
Thierry Boutsen | 11 | Membasahi | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | Membasahi | 4 | 8 | Membasahi | 9 | 10 | 6 | 6 | Membasahi | |||||||
1986 | A8 A9 | BMW M12 / 13 1,5 L4 t | G | BH | ESP | SMR | MON | BEL | BISA | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | AKU TA | POR | MEX | AUS | 1 | 10th | ||
Marc Surer | Membasahi | Membasahi | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
Christian Danner | Membasahi | 11 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 6 | 8 | 11 | 9 | Membasahi | |||||||||||||
Thierry Boutsen | Membasahi | 7 | 7 | 8 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | NC | NC | 10 | Membasahi | Membasahi | 7 | 10 | 7 | Membasahi | |||||||
1987 | A10 | Megatron M12 / 13 1,5 L4 t | G | BH | SMR | BEL | MON | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | AKU TA | POR | ESP | MEX | JPN | AUS | 11 | 6 | ||
Derek Warwick | Membasahi | 11 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 5 | Membasahi | 6 | Membasahi | Membasahi | 13 | 10 | Membasahi | 10 | Membasahi | |||||||
Eddie Cheever | Membasahi | Membasahi | 4 | Membasahi | 6 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 8 | Membasahi | Membasahi | 6 | 8 | 4 | 9 | Membasahi | |||||||
1988 | A10B | Megatron M12 / 13 1,5 L4 t | G | BH | SMR | MON | MEX | BISA | DET | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | AKU TA | POR | ESP | JPN | AUS | 23 | 5 | ||
Derek Warwick | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | Membasahi | Membasahi | 6 | 7 | Membasahi | 5 | 4 | 4 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | |||||||
Eddie Cheever | 8 | 7 | Membasahi | 6 | Membasahi | Membasahi | 11 | 7 | 10 | Membasahi | 6 | 3 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | |||||||
1989 | A11 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | BH | SMR | MON | MEX | Amerika Serikat | BISA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | AKU TA | POR | ESP | JPN | AUS | 13 | 7 | ||
Derek Warwick | 5 | 5 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 9 | 6 | 10 | 6 | Membasahi | Membasahi | 9 | 6 | Membasahi | ||||||||
Martin Donnelly | 12 | ||||||||||||||||||||||
Eddie Cheever | Membasahi | 9 | 7 | 7 | 3 | Membasahi | 7 | DNQ | 12 | 5 | Membasahi | DNQ | Membasahi | Membasahi | 8 | Membasahi | |||||||
1990 | A11 A11B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | Amerika Serikat | BH | SMR | MON | BISA | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | AKU TA | POR | ESP | JPN | AUS | 2 | 9th | ||
Michele Alboreto | 10 | Membasahi | DNQ | DNQ | Membasahi | 17 | 10 | Membasahi | Membasahi | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | Membasahi | DNQ | |||||||
Bernd Schneider | 12 | DNQ | |||||||||||||||||||||
Alex Caffi | Membasahi | DNQ | 5 | 8 | DNQ | Membasahi | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | DNQ | |||||||||
Gerak kaki | |||||||||||||||||||||||
1991 | A11C FA12 | Porsche 3512 3.5 V12 | G | Amerika Serikat | BH | SMR | MON | BISA | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | AKU TA | POR | ESP | JPN | AUS | 0 | NC | ||
Alex Caffi | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||
Stefan Johansson | Membasahi | DNQ | |||||||||||||||||||||
Michele Alboreto | Membasahi | DNQ | DNQ | Membasahi | Membasahi | Membasahi | |||||||||||||||||
FA12C | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | Membasahi | Membasahi | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | 15 | Membasahi | DNQ | 13 | 0 | NC | ||||||||||
Stefan Johansson | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||||||
Alex Caffi | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 10 | 15 | |||||||||||||||
1992 | FA13 | Mugen-Honda MF-351H 3.5 V10 | G | RSA | MEX | BH | ESP | SMR | MON | BISA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | AKU TA | POR | JPN | AUS | 6 | 7 | ||
Michele Alboreto | 10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | Membasahi | 7 | 6 | 15 | Membasahi | |||||||
Aguri Suzuki | 8 | DNQ | Membasahi | 7 | 10 | 11 | DNQ | Membasahi | 12 | Membasahi | Membasahi | 9 | Membasahi | 10 | 8 | 8 | |||||||
1993 | FA13B FA14 | Mugen-Honda MF-351 HB 3.5 V10 | G | RSA | BH | EUR | SMR | ESP | MON | BISA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | AKU TA | POR | JPN | AUS | 4 | 9th | ||
Derek Warwick | 7 | 9 | Membasahi | Membasahi | 13 | Membasahi | 16 | 13 | 6 | 17 | 4 | Membasahi | Membasahi | 15 | 14 | 10 | |||||||
Aguri Suzuki | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 9 | 10 | Membasahi | 13 | 12 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 7 | |||||||
1994 | FA15 | Ford HBE7 / 8 3,5 V8 | G | BH | PAC | SMR | MON | ESP | BISA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | AKU TA | POR | EUR | JPN | AUS | 9 | 9th | ||
Christian Fittipaldi | Membasahi | 4 | 13 | Membasahi | Membasahi | DSQ | 8 | 9 | 4 | 14 | Membasahi | Membasahi | 8 | 17 | 8 | 8 | |||||||
Gianni Morbidelli | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 5 | Membasahi | 6 | Membasahi | 9 | 11 | Membasahi | Membasahi | |||||||
1995 | FA16 | Hart 830 3.0 V8 | G | BH | ARG | SMR | ESP | MON | BISA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | AKU TA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | 5 | 8th | |
Gianni Morbidelli | Membasahi | Membasahi | 13 | 11 | 9 | 6 | 14 | Membasahi | Membasahi | 3 | |||||||||||||
Max Papis | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 7 | Membasahi | 12 | ||||||||||||||||
Taki Inoue | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 9 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 12 | 8 | 15 | Membasahi | Membasahi | 12 | Membasahi | ||||||
1996 | FA17 | Hart 830 3.0 V8 | G | AUS | BH | ARG | EUR | SMR | MON | ESP | BISA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | AKU TA | POR | JPN | 1 | 9th | ||
Ricardo Rosset | 9 | Membasahi | Membasahi | 11 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 11 | Membasahi | 11 | 8 | 9 | Membasahi | 14 | 13 | |||||||
Jos Verstappen | Membasahi | Membasahi | 6 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 10 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 8 | Membasahi | 11 | |||||||
Panah panah | |||||||||||||||||||||||
1997 | A18 | Yamaha OX11A 3.0 V10 | B | AUS | BH | ARG | SMR | MON | ESP | BISA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | AKU TA | AUT | LUX | JPN | EUR | 9 | 8th | |
Damon Hill | DNS | 17 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 9 | 12 | 6 | 8 | 2 | 13 | Membasahi | 7 | 8 | 12 | Membasahi | ||||||
Pedro Diniz | 10 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 8 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 7 | Membasahi | 13 | 5 | 13 | Membasahi | ||||||
1998 | A19 | Panah T2-F1 3.0 V10 | B | AUS | BH | ARG | SMR | ESP | MON | BISA | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | AKU TA | LUX | JPN | 6 | 7 | ||
Pedro Diniz | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 6 | 9 | 14 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 11 | 5 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | |||||||
Mika Salo | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 9 | Membasahi | 4 | Membasahi | 13 | Membasahi | Membasahi | 14 | Membasahi | DNS | Membasahi | 14 | Membasahi | |||||||
1999 | A20 | Panah T2-F1 3.0 V10 | B | AUS | BH | SMR | MON | ESP | BISA | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | AKU TA | EUR | MAL | JPN | 1 | 9th | ||
Pedro de la Rosa | 6 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 11 | Membasahi | 11 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 15 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 13 | |||||||
Toranosuke Takagi | 7 | 8 | Membasahi | Membasahi | 12 | Membasahi | DSQ | 16 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | |||||||
2000 | A21 | Supertec FB02 3.0 V10 | B | AUS | BH | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | BISA | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | AKU TA | Amerika Serikat | JPN | MAL | 7 | 7 | |
Pedro de la Rosa | Membasahi | 8 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 6 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 6 | 16 | 16 | Membasahi | Membasahi | 12 | Membasahi | ||||||
Jos Verstappen | Membasahi | 7 | 14 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 5 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 13 | 15 | 4 | Membasahi | Membasahi | 10 | ||||||
2001 | A22 | Asiatech 001 3.0 V10 | B | AUS | MAL | BH | SMR | ESP | AUT | MON | BISA | EUR | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | AKU TA | Amerika Serikat | JPN | 1 | 10th | |
Jos Verstappen | 10 | 7 | Membasahi | Membasahi | 12 | 6 | 8 | 10 | Membasahi | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Membasahi | Membasahi | 15 | ||||||
Enrique Bernoldi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 10 | Membasahi | Membasahi | 9 | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 14 | 8 | Membasahi | 12 | Membasahi | 13 | 14 | ||||||
2002 | A23 | Cosworth CR-3 3.0 V10 | B | AUS | MAL | BH | SMR | ESP | AUT | MON | BISA | EUR | GBR | FRA | GER | HUN | BEL | AKU TA | Amerika Serikat | JPN | 2 | 11 | |
Heinz-Harald Frentzen | DSQ | 11 | Membasahi | Membasahi | 6 | 11 | 6 | 13 | 13 | Membasahi | DNQ | Membasahi | |||||||||||
Enrique Bernoldi | DSQ | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | Membasahi | 12 | Membasahi | 10 | Membasahi | DNQ | Membasahi |
- Catatan
0 komentar:
Posting Komentar