Isi
Karir perguruan tinggi
Shamell bermain selama empat musim basket perguruan tinggi di Divisi NCAA I (kejuaraan universitas Amerika Utara), mewakili Universitas San Francisco , tempat dia bermain dengan San Francisco Don .Karir profesional
Pada tahun 2004, Shamell datang ke Brasil dan tinggal tiga bulan di Araraquara, bermain di perempatfinal kejuaraan negara bagian Paulista. Tahun berikutnya, dia pindah ke Paulistano , di mana pada musim pertamanya di sana, bermain di samping sayap Paulista Renato Lamas , timnya berada di urutan kedua dalam kejuaraan negara bagian Paulista. Pada musim yang sama, Shamell terpilih untuk pemilihan Kejuaraan Brasil , bersama dengan Nezinho dos Santos , Alex Garcia , Ricardo Probst , dan Murilo Becker . Pada bulan Agustus 2007, Shamell pindah ke klub Kroasia, KK Zadar dari Liga Adriatik dan tingkat 2-level Eropa EuroCup , di mana ia bermain sampai Juni 2008. Pada akhir kontraknya, Shamell pindah ke Asosiasi Bola Basket China untuk bermain di Zhejiang TopanNamun, ia hanya bermain dua bulan bersama klub, karena masalah penyesuaian keluarganya, dan ia memilih kembali ke Brasil untuk bermain, sebuah negara yang ia nyatakan sebagai rumah barunya. Ia bergabung dengan Winner Limeira , di mana ia memenangkan kejuaraan daerah Paulista pada 2008-09. Penggemar klub itu masih mengingatnya. Pada tahun 2009, "Showmell" pergi ke Pinheiros , sebuah klub yang nantinya akan menjadi saingan hebat mantan timnya Paulistano .
Bermain untuk tim São Paulo , Shamell membantu membentuk skuad hebat, di samping Marquinhos , Olivinha , dan Juan Pablo Figueroa , memenangkan gelar negara Paulista pertama dalam sejarah klub, dan memimpin tim ke dua semifinal berturut-turut di NBB . Apalagi, Pinheiros, yang dipimpin oleh para pemain ini, dua kali menjadi runner-up di Turnamen InterLeagues , kalah dari Obras Sanitarias di tahun 2011, dan ke Peñarol Mar del Plata pada tahun 2012. Juga di tahun 2011, klub tersebut menjadi runner-up di Liga Amerika Selatan , kalah lagi dengan Obras Sanitarias.
Namun pada tahun 2013, Shamell, bermain bersama Márcio Dornelles , Rafael Mineiro , Joe Smith , dan Paulinho Boracini , membawa Pinheiros ke gelar FIBA Americas League . Ini adalah pertama kalinya ia bermain di Final Four turnamen. Shamell dinobatkan sebagai MVP Final Grand Final . [2] Pada bulan Juni 2013, dia menandatangani kontrak dengan Marinos de Anzoátegui dari Liga Venezuela . [3]
Dia kemudian kembali ke Pinheiros. Pada tahun 2014, ia pindah ke Mogi das Cruzes .
Statistik liga Brasil
NBB musim reguler
Playoff NBB
Legenda | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | Permainan dimainkan | GS | Permainan dimulai | MPG | Menit per game | ||||||
FG% | Persentase tujuan lapangan | 3P% | Persentase tujuan lapangan 3 titik | FT% | Persentase lemparan gratis | ||||||
RPG | Rebound per game | APG | Membantu per game | SPG | Mencuri per game | ||||||
BPG | Blok per game | PPG | Poin per game | Berani | Karir tinggi | ||||||
Memimpin liga | |||||||||||
Musim | Tim | GP | MPG | FG% | 3PT% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2008-09 | Limeira | 21 | 32.9 | .541 | .437 | .874 | 4.2 | 2.8 | 2.0 | .1 | 20.6 |
2009-10 | Pinheiros | 26 | 38.1 | .500 | .414 | .809 | 4.1 | 3.5 | 1.8 | .1 | 22.5 |
2010-11 | Pinheiros | 28 | 33.4 | .522 | .410 | .792 | 3.3 | 3.8 | 1.2 | .1 | 19.2 |
2011-12 | Pinheiros | 26 | 31.7 | .538 | .417 | .761 | 3.6 | 2.5 | 1.6 | .2 | 19.7 |
2012-13 | Pinheiros | 34 | 33.1 | .537 | .414 | .758 | 4.1 | 3.2 | 1.1 | .1 | 15.7 |
2013-14 | Pinheiros | 31 | 35.6 | .508 | .397 | .815 | 4.8 | 4.0 | 1.7 | .1 | 21.0 |
Karier | 166 | 34.1 | .522 | .414 | .802 | 4.0 | 3.3 | 1.6 | .1 | 19.6 | |
All-Star | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Musim | Tim | GP | MPG | FG% | 3PT% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
2009 | Limeira | 4 | 33.7 | .422 | .208 | .900 | 3.5 | 2.7 | 1.2 | .5 | 13.5 |
2010 | Pinheiros | 6 | 36.3 | .461 | .367 | .714 | 2.8 | 3.2 | 1.7 | .0 | 19.5 |
2011 | Pinheiros | 9 | 36.1 | .466 | .362 | .804 | 3.9 | 2.8 | 1.1 | .2 | 18.4 |
2012 | Pinheiros | 8 | 31.8 | .459 | .258 | .739 | 3.9 | 2.1 | 1.0 | .0 | 13.9 |
2013 | Pinheiros | 10 | 31.1 | .536 | .431 | .769 | 5.9 | 4.5 | 1.2 | .1 | 18.0 |
Karier | 37 | 35.2 | .575 | .325 | .785 | 4.0 | 3.1 | 1.3 | .2 | 16.7 |
0 komentar:
Posting Komentar