Isi
Catatan turnamen
FIFA Futsal World Cup
Lihat juga: FIFA Futsal Piala Dunia
Piala Dunia Rekor FIFA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | PLD | W | D | L | GS | GA |
Belanda 1989 | 4 Tempat | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 11 |
Hong Kong 1992 | Putaran kedua | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 18 |
Spanyol 1996 | Putaran kedua | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 22 |
Guatemala 2000 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - |
Cina Taipei 2004 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - |
Brasil 2008 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - |
Thailand 2012 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - |
Kolombia 2016 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - |
Total | 3/8 | 20 | 10 | 2 | 8 | 56 | 51 |
UEFA Eropa Futsal Championship
Lihat juga: UEFA Futsal Championship
UEFA Eropa Futsal Championship Rekam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | PLD | W | D | L | GS | GA |
Spanyol 1996 | Juara 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 |
Spanyol 1999 | 1 Putaran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Rusia 2001 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - |
Italia 2003 | 1 Putaran | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 |
Republik Ceko 2005 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - |
Portugal 2007 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - |
Hungaria 2010 | 1 Putaran | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Kroasia 2012 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - |
Belgia 2014 | 1 Putaran | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Serbia 2016 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - |
Slovenia 2018 | TBD | - | - | - | - | - | - |
Total | 5/11 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 42 |
Grand Prix de Futsal
Lihat juga: Grand Prix de Futsal
Grand Prix de Futsal Rekam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | PLD | W | D | L | GS | GA |
Brasil 2005 | Tidak masuk | - | - | - | - | - | - |
Brasil 2006 | Tidak masuk | - | - | - | - | - | - |
Brasil 2007 | 5 Tempat | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 23 |
Brasil 2008 | Tidak masuk | - | - | - | - | - | - |
Brasil 2009 | Tidak masuk | - | - | - | - | - | - |
Brazil 2010 | Tidak masuk | - | - | - | - | - | - |
Brasil 2011 | Tempat-13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 21 |
Brasil 2013 | Tidak masuk | - | - | - | - | - | - |
Brasil 2014 | Tidak masuk | - | - | - | - | - | - |
Brasil 2015 | Tidak masuk | - | - | - | - | - | - |
Brasil 2016 | TBD | - | - | - | - | - | - |
Total | 2/11 | 12 | 7 | 2 | 3 | 52 | 44 |
Futsal Mundialito
Lihat juga: Futsal Mundialito
Futsal Mundialito Rekam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | PLD | W | D | L | GS | GA |
Italia 1994 | Tidak masuk | - | - | - | - | - | - |
Brasil 1995 | Tidak masuk | - | - | - | - | - | - |
Brasil 1996 | Tidak masuk | - | - | - | - | - | - |
Brasil 1998 | 5 Tempat | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 |
Brasil 2001 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - |
Italia 2002 | 8 Tempat | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19 |
Portugal 2006 | Tidak masuk | - | - | - | - | - | - |
Portugal 2007 | Tidak masuk | - | - | - | - | - | - |
Portugal 2008 | Tidak masuk | - | - | - | - | - | - |
Total | 2/9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 13 | 37 |
Pemain
Skuad saat
Para pemain berikut nama untuk UEFA Futsal Euro 2014# | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (usia) | caps | gol | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | GK | Pietro Benetti | 19 Mei 1988 (umur 25) | futsal Hasselt | ||
1 | GK | David Morant | 24 Desember 1977 (umur 36) | nyata Noorderwijk | ||
5 | DF | Ahmed Sababti | 10 Desember 1985 (umur 28) | Futsal Topsport Antwerpen | ||
8 | DF | Liliu | 16 April 1979 (umur 34) | Châtelineau Futsal | ||
13 | DF | Jonathan Neukermans | 12 April 1983 (umur 30) | FP Asse-Gooik | ||
11 | MF | Abdelhak El Ghaadaoui | 12 April 1992 (umur 21) | Futsal Topsport Antwerpen | ||
2 | FW | Valentin Dujacquier | 23 Juli 1989 (umur 24) | Châtelineau Futsal | ||
3 | FW | Mustapha Harram | 29 April 1981 (umur 32) | Futsal Topsport Antwerpen | ||
4 | FW | Omar Rahou | 19 Juli 1992 (umur 21) | Châtelineau Futsal | ||
6 | FW | Lúcio | 4 Juli 1975 (umur 38) | Châtelineau Futsal | ||
7 | FW | Karim Chaibai | 5 Oktober 1982 (umur 31) | Châtelineau Futsal | ||
9 | FW | Saad Salhi | 14 Mei 1987 (umur 26) | Aksi 21 Charleroi | ||
10 | FW | Aziz Hitou | 1 Februari 1990 (umur 23) | Futsal Topsport Antwerpen | ||
14 | FW | Reda Dahbi | 26 Juni 1981 (umur 32) | futsal Hasselt |
Hasil dan Jadwal
2014
2015
10 Desember 2015 2016 kualifikasi FIFA Futsal Piala Dunia (UEFA) | Hongaria | 5-2 | Belgium | Győr , Hongaria |
---|
11 Desember 2015 2016 kualifikasi FIFA Futsal Piala Dunia (UEFA) | Belgium | 2 - 6 | ukraina | Győr , Hongaria |
---|
13 Desember 2015 2016 kualifikasi FIFA Futsal Piala Dunia (UEFA) | Inggris | 0-4 | Belgium | Győr , Hongaria |
---|
0 komentar:
Posting Komentar