Azerbaijan belum pernah lolos ke Piala Dunia Futsal FIFA sampai 2016 , tetapi mereka telah berpartisipasi dalam empat edisi terakhir dari Kejuaraan Eropa .
Isi
Sejarah
Baru-baru ini
Penampilan pertama Azerbaijan di tingkat besar datang selama UEFA Futsal Championship 2010 . Mereka tidak terkalahkan di babak kualifikasi dan selesai kedua Portugal di grup mereka, dan hanya kemudian setelah kebobolan equalizer akhir melawan 2007 semi-finalis. [3] Alesio telah mengumpulkan campuran ampuh naturalisasi Amerika Selatan dan bakat lokal seperti Vitaliy Borisov dan pelatih Brasil dan banyak dari skuad Azerbaijan terlibat dengan juara klub Araz Naxçivan, yang pada bulan November memenangkan sampai musim semi ini empat tim UEFA final Piala futsal. [4] [5] Meskipun tempat keempat, final Azerbaijan menjalankan yang terbaik menunjukkan oleh debutan sejak perdana Eropa UEFA Futsal Championship 1996 turnamen. [6] Azerbaijan Biro Jade memenangkan Golden Boot award sebagai bergabung pencetak gol terbanyak dengan lima gol. [7] [8]Catatan turnamen
FIFA Futsal World Cup
Lihat juga: FIFA Futsal Piala Dunia
Piala Dunia Rekor FIFA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | PLD | W | D | L | GS | GA | |
Belanda 1989 | Tidak masuk | - | - | - | - | - | - | |
Hong Kong 1992 | Tidak masuk | - | - | - | - | - | - | |
Spanyol 1996 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - | |
Guatemala 2000 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - | |
Cina Taipei 2004 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - | |
Brasil 2008 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - | |
Thailand 2012 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - | |
Kolombia 2016 | Perempat final | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 18 | |
Total | 1/8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 18 |
FIFA Futsal Cup Kualifikasi Dunia
Lihat juga: FIFA Futsal Piala Dunia
Catatan kualifikasi FIFA Futsal Piala Dunia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | PLD | W | D | L | GS | GA | |
1989-1992 | Tidak masuk | - | - | - | - | - | - | |
Spanyol 1996 | Tidak lolos | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | |
Guatemala 2000 | Tidak lolos | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 22 | |
Cina Taipei 2004 | Tidak lolos | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
Brasil 2008 | Tidak lolos | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | |
Thailand 2012 | Tidak lolos | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 10 | |
Kolombia 2016 | berkualitas | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 18 | |
Total | 6/8 | 24 | 9 | 4 | 11 | 92 | 91 |
UEFA Eropa Futsal Championship
Lihat juga: UEFA Futsal Championship
UEFA Eropa Futsal Championship Rekam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | PLD | W | D | L | GS | GA | |
Spanyol 1996 | Tidak masuk | - | - | - | - | - | - | |
Spanyol 1999 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - | |
Rusia 2001 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - | |
Italia 2003 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - | |
Republik Ceko 2005 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - | |
Portugal 2007 | Tidak lolos | - | - | - | - | - | - | |
Hungaria 2010 | 4 tempat | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 13 | |
Kroasia 2012 | tempat-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | |
Belgia 2014 | 9 tempat | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | |
Serbia 2016 | 8 tempat | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | |
Slovenia 2018 | TBD | - | - | - | - | - | - | |
Total | 4/11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 42 | 53 |
UEFA Eropa Futsal Championship Kualifikasi
Lihat juga: UEFA Futsal Championship
UEFA Eropa Futsal Championship Rekam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | PLD | W | D | L | GS | GA | |
Spanyol 1996 | Tidak masuk | - | - | - | - | - | - | |
Spanyol 1999 | Tidak lolos | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
Rusia 2001 | Tidak lolos | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | |
Italia 2003 | Tidak lolos | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
Republik Ceko 2005 | Tidak lolos | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | |
Portugal 2007 | Tidak lolos | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 12 | |
Hungaria 2010 | berkualitas | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | |
Kroasia 2012 | berkualitas | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | |
Belgia 2014 | berkualitas | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
Serbia 2016 | berkualitas | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | |
Slovenia 2018 | TBD | - | - | - | - | - | - | |
Total | 10/11 | 28 | 14 | 7 | 7 | 103 | 73 |
Minor turnamen
tabel ini hanya terdiri dari senior yang Sebuah tim Hasil (tidak termasuk Pemuda dan klub pertandingan hasil)Rekor Piala Empat / Tiga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | PLD | W | D | L | GS | GA | dif | Poin |
![]() | Posisi ketiga | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 3 |
![]() | Champions | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 |
![]() | Champions | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
![]() | Champions | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
![]() | Champions | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
![]() | Champions | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 9 |
![]() | Juara ke dua | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
![]() | Champions | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 |
![]() | Juara ke dua | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
![]() | Juara ke dua | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Total | 10/10 | 24 | 19 | 2 | 3 | 108 | 48 | 60 | 58 |
- Sumber:
- http://www.futsalplanet.com/news/news-01.asp?id=720
- http://www.futsalplanet.com/agenda/agenda-01.asp?id=7807
- http://www.futsalplanet.com/agenda/agenda-01.asp?id=8305
- http://www.futsalplanet.com/agenda/agenda-01.asp?id=10230
- http://www.futsalplanet.com/agenda/agenda-01.asp?id=12027
- http://www.futsalplanet.com/news/news-01.asp?id=14229
- http://www.futsalplanet.com/news/news-01.asp?id=15655
- http://www.futsalplanet.com/news/news-01.asp?id=17502
- http://www.futsalplanet.com/agenda/agenda-01.asp?id=18825
- http://www.futsalplanet.com/agenda/agenda-01.asp?id=18981
Semua waktu statistik umum record / Ikhtisar hasil
- Sebagai 15 Nov 2016
Turnamen | PLD | W | D | L | GS | GA | dif | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia Rekor FIFA | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 7 |
Piala Dunia FIFA Kualifikasi Rekor | 24 | 9 | 4 | 11 | 92 | 91 | 1 | 31 |
Kejuaraan Rekam Eropa | 12 | 4 | 2 | 6 | 42 | 53 | -11 | 14 |
Kejuaraan Eropa Kualifikasi Rekam | 28 | 14 | 7 | 7 | 103 | 73 | 40 | 49 |
Minor Turnamen Rekam | 24 | 19 | 2 | 3 | 108 | 48 | 60 | 59 |
Pertandingan Rekam ramah | 36 | 17 | 8 | 11 | 105 | 90 | 15 | 59 |
Total | 129 | 65 | 24 | 40 | 475 | 373 | 102 | 219 |
Skuad saat
Skuad yang dipilih untuk Piala Dunia FIFA Futsal 2016 .Tidak. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (usia) | caps | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Emin Kurdov | 10 Juli 1984 (umur 32) | ![]() | |
2 | GK | Elnur Zamanov | 17 Mei 1981 (umur 35) | ![]() | |
3 | FW | Thiago Bolinha | 19 Februari 1987 (umur 29) | ![]() | |
4 | FW | Isa Atayev | 7 Agustus 1989 (umur 27) | ![]() | |
5 | FW | Fineo | 10 April 1987 (umur 29) | ![]() | |
6 | FW | Eduardo | 14 Oktober 1986 (umur 29) | ![]() | |
7 | FW | Ramiz Chovdarov | 28 Juli 1990 (umur 26) | ![]() | |
8 | DF | Rizvan Farzaliyev | 1 September 1979 (umur 37) | ![]() | |
9 | FW | Fabio Poletto | 13 Februari 1989 (umur 27) | ![]() | |
10 | DF | Vassoura | 26 April 1985 (umur 31) | ![]() | |
11 | DF | Khatai Baghirov | 15 Agustus 1987 (umur 29) | ![]() | |
12 | GK | Rovshan Huseynli | 3 April 1991 (umur 25) | ![]() | |
13 | DF | Gallo | 4 Desember 1987 (umur 28) | ![]() | |
14 | FW | Vitaliy Borisov | 5 Juli 1982 (umur 34) | ![]() |
Hasil dan Jadwal
2016
12 September 2016 2016 FIFA Futsal Piala Dunia | Maroko ![]() | 0-5 | ![]() | Coliseo Iván de Beodut , Medellín |
---|
15 September 2016 2016 FIFA Futsal Piala Dunia | Azerbaijan ![]() | 2-4 | ![]() | Coliseo Iván de Beodut , Medellín |
---|
18 September 2016 2016 FIFA Futsal Piala Dunia | Azerbaijan ![]() | 3-3 | ![]() | Coliseo Iván de Beodut , Medellín |
---|
22 September 2016 2016 FIFA Futsal Piala Dunia | Thailand ![]() | 8-13 ( aet ) | ![]() | Coliseo Iván de Beodut , Medellín |
---|
Manajer
-
Elman Alakbarov (2008-2009)
-
Alesio (2009-2014)
-
Tino Perez (2014-2016)
-
Miltinho (2016- sekarang)
0 komentar:
Posting Komentar