Isi
Sejarah
Bola basket diperkenalkan di Albania pada awal abad ke-20, dan ini menjadi populer di tahun 1920an setelah berakhirnya Perang Dunia I saat berbagai kelompok olahraga dan klub terbentuk di seluruh negeri, dan bola basket segera diperkenalkan ke kota-kota besar dan kota-kota di Albania. Bola basket dimainkan secara informal oleh tim yang mewakili klub olahraga yang berbeda, dan baru pada bulan September 1945 dibentuk sebuah Komite Bola Basket Nasional yang bertanggung jawab untuk menangani masalah tim basket yang dihadapi negara tersebut. Komite tersebut membuka jalan bagi pembentukan Asosiasi Bola Basket Albania (ABA) setahun kemudian pada tahun 1946, yang menjadi anggota FIBA pada tahun 1947, dan yang tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan klub bersaing dalam kompetisi nasional, dan juga mempromosikan olahraga. Kejuaraan Nasional pertama di Albania diadakan pada tahun 1946, dan setahun kemudian Kejuaraan Nasional Wanita yang pertama juga berlangsung . Pada tahun 1951 ABA menciptakan Piala Republik , yang merupakan kompetisi terbuka untuk semua klub bola basket profesional dan amatir di Albania, dengan versi kompetisi wanita dan pemuda dimulai pada tahun 1952. Selama rezim Komunis di Albania, Spartakiad Nasional diadakan. Antara tahun 1959 dan 1989, di mana bola basket adalah salah satu olahraga yang lebih populer yang ditampilkan dalam acara olahraga terbesar di negara ini. Pada tahun 1999 ABA mengadakan Supercups Basket Albania pertama untuk pria dan wanita , yang dimainkan antara pemenang liga dan piala.EuroBasket 1947
Albania pertama kali berkompetisi di kejuaraan Eropa di EuroBasket 1947 yang diselenggarakan di Praha , Cekoslowakia , tak lama setelah bergabung dengan FIBA sebagai tim nasional afiliasinya. Di babak penyisihan kompetisi Albania ditempatkan di Grup D bersama Italia , Belgia dan Mesir , dan pertandingan pertama mereka di sebuah turnamen besar terjadi saat Italia kalah 15-60, dan mereka kalah 11-114 dan 19- 104 ke Belgia dan Mesir. Di babak berikutnya, mereka ditempatkan di kelompok Kelompok 3 yang lebih rendah untuk menentukan siapa yang finis antara tempat 7 dan 10, di mana mereka menghadapi Romania dan Austria . Albania kalah 19-73 dari Rumania dan 27-44 ke Austria. Mereka kemudian menghadapi Yugoslavia pada pertandingan terakhir untuk menentukan siapa yang finis di tempat kedua dari belakang, di mana mereka kalah 13-90 dari Yugoslavia dan selesai di tempat terakhir dari 14 tim, dengan catatan 0 kemenangan dan 6 kerugian. Albania rata-rata hanya 17,3 poin per game, dengan penghitungan poin tertinggi mereka melawan Austria di mana mereka mencetak 27 poin, dan kehilangan selisih terkecil dari 17 poin. Mereka kebobolan rata-rata 80,3 poin per game, dengan lawan skor tertinggi mereka adalah Belgia yang mengalahkan Albania 114-11.
|
|
|
EuroBasket 1957
10 tahun setelah penampilan perdana turnamen mereka, Albania berkompetisi di EuroBasket 1957 di Sofia , Bulgaria , di mana mereka ditempatkan di Grup A di babak penyisihan dengan Cekoslovakia , Yugoslavia dan Skotlandia . Mereka kalah 57-89 dari Yugoslavia dalam pertandingan pembukaan mereka, dan kemudian kalah 37-71 dan 42-65 dari Cekoslovakia dan Skotlandia, masing-masing, untuk menyelesaikan bagian bawah grup tersebut. Selama putaran klasifikasi, Albania menghadapi Turki , Italia , Finlandia, Belgia , Jerman Barat , Austria dan Skotlandia. Albania kehilangan semua 7 game di babak klasifikasi yang menyebabkan mereka finis di bawah turnamen EuroBasket lainnya, kali ini dari 16 tim. Albania rata-rata 47,6 poin per game, dengan penghitungan poin tertinggi datang melawan Turki dalam kerugian 64-97, yang juga merupakan permainan dengan nilai tertinggi untuk lawan mereka, dan menghasilkan rata-rata 78,4 poin per game selama turnamen berlangsung. Meskipun penampilannya lebih baik dari pada tahun 1947, mereka tidak bisa lolos dari finish di bawah sekali lagi.
|
|
Catatan kompetitif
EuroBasket |
FIBA EuroBasket | Kualifikasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Posisi | Pld | W | L | Pld | W | L | |
1947 | 14th | 6 | 0 | 6 | ||||
1957 | 16th | 10 | 0 | 10 | ||||
1963 sampai 1967 | Tidak masuk | Tidak masuk | ||||||
1969 | Tidak memenuhi syarat | 4 | 0 | 4 | ||||
1971 | Tidak memenuhi syarat | 4 | 1 | 3 | ||||
1973 | Tidak masuk | Tidak masuk | ||||||
1975 | Tidak memenuhi syarat | 5 | 3 | 2 | ||||
1977 sampai 1989 | Tidak masuk | Tidak masuk | ||||||
1991 | Tidak memenuhi syarat | 4 | 1 | 3 | ||||
1993 | Tidak masuk | Tidak masuk | ||||||
1995 | Tidak memenuhi syarat | 6 | 1 | 5 | ||||
1997 | Tidak memenuhi syarat | 5 | 1 | 4 | ||||
1999 | Tidak memenuhi syarat | 5 | 1 | 4 | ||||
2001 | Tidak masuk | Tidak masuk | ||||||
2003 | Tidak masuk | Tidak masuk | ||||||
2005 | Divisi B | 6 | 0 | 6 | ||||
2007 | Divisi B | 8 | 0 | 8 | ||||
2009 | Divisi B | 8 | 2 | 6 | ||||
2011 | Divisi B | 8 | 0 | 8 | ||||
2013 | Tidak memenuhi syarat | 8 | 0 | 8 | ||||
2015 | Tidak masuk | Tidak masuk | ||||||
2017 | Tidak memenuhi syarat | 6 | 1 | 5 | ||||
Total | 16 | 0 | 16 |
Olympic Qualifying Tournament
| Piala Promosi |
Piala Promosi | ||||
---|---|---|---|---|
Tahun | Posisi | Pld | W | L |
1988 sampai 2000 | Tidak berpartisipasi | |||
2002 | 6/8 | 5 | 3 | 2 |
2004 | 5/9 | 5 | 3 | 2 |
2006 | Juara ke dua | 5 | 4 | 1 |
2008 sampai 2016 | Tidak berpartisipasi | |||
Total | 15 | 10 | 5 |
Mediterranean Games
|
Hasil terbaru dan perlengkapan yang akan datang
Nama pengguna
19 Agustus 2016
15:00 |
Siprus | 94 -51 | Albania |
Skor menurut kuarter: 25 -7, 25 -14, 23 -9, 21-21 | ||
Poin: Sizopoulos 17 | Poin: Shima 13 |
24 Agustus 2016
14:30 |
Albania | 45- 110 | Israel |
Skor menurut kuarter: 7- 31 , 14- 21 , 10- 25 , 14- 33 | ||
Poin: Hysenagolli 16 | Poin: Koulechov 22 |
27 Agustus 2016
17:00 |
Estonia | 102 -49 | Albania |
Skor menurut kuarter: 39 -12, 19 -9, 19 -15, 25 -13 | ||
Poin: Hallik 34 | Poin: Hysenagolli 10 |
Kualifikasi EuroBasket 2017
Grup F
Pos | Tim | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 6 | 5 | 1 | 563 | 420 | +143 | 11 | EuroBasket 2017 |
2 | Georgia | 6 | 5 | 1 | 524 | 402 | +122 | 11 | Kemungkinan kualifikasi |
3 | Albania | 6 | 1 | 5 | 392 | 518 | -126 | 7 | |
4 | Slovakia | 6 | 1 | 5 | 372 | 511 | -139 | 7 |
Diperbarui untuk mencocokkan (es) yang dimainkan pada 7 September 2016. Sumber: FIBA
Aturan untuk klasifikasi: 1) Poin; 2) Hasil head-to-head; 3) Perbedaan poin; 4) Poin yang dicetak.
Aturan untuk klasifikasi: 1) Poin; 2) Hasil head-to-head; 3) Perbedaan poin; 4) Poin yang dicetak.
31 Agustus 2016
19:00 |
Georgia | 86-47 | Albania |
Skor menurut kuarter: 21 -9, 24 -10, 23 -13, 18 -15 | ||
Poin: Sanikidze 20 Rebs: Pachulia 8 Asts: Tsintsadze 9 | Poin: Hysenagolli 15 Rebs: Shima 7 Asts: tiga pemain 2 |
Istana Olahraga , Tbilisi
Kehadiran: 8.000 Wasit: Christof Madinger (GER), Antonis Demetriou (CYP), Volodymyr Pediev (UKR) |
3 September 2016
19:00 |
Albania | 73- 113 | Montenegro |
Skor menurut kuarter: 15- 33 , 17- 40 , 18 - 21 , 23 -19 | ||
Poin: Broadus 26 Rebs: Hysenagolli 6 Asts: Broadus 4 | Poin: Vučević 19 Rebs: Todorović 8 Asts: Needham 6 |
Asllan Rusi Sports Palace , Tirana
Kehadiran: 1.200 Wasit: Petros Papapetrou (GRE), Alessandro Martolini (ITA), Semen Ovinov (RUS) |
7 September 2016
18:00 |
Slovakia | 69 -60 | Albania |
Skor menurut kuarter: 14 -11, 20-20, 25 -17, 10-12 | ||
Poin: Korner 20 Rebs: Korner 10 Asts: Baldovský , Milošević 3 | Poin: Broadus 23 Rebs: Shima 9 Asts: Shima 3 |
Mestská sportová hala , Prievidza
Kehadiran: 800 Wasit: Anthonie Sinterniklaas (NED), Mykola Ambrosov (UKR), Josip Radojković (CRO) |
Daftar
Daftar tim basket nasional Albania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pemain | Pelatih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Pelatih kepala
Pelatih | Tahun aktif |
---|---|
Rexhep Rama | 1946 |
Naim Pilku | 1947-1959 |
Feti Borova | 1960 |
Naim Pilku | 1963 |
Feti Borova | 1963-1965 |
Astrit Greva | 1969 |
Feti Borova | 1971-1974 |
Bujar Shehu | 1975 |
Feti Borova | 1976-1977 |
Bujar Shehu | 1978 |
Feti Borova | 1984-1985 |
Astrit Greva | 1985-1991 |
Bujar Shehu | 1992-1997 |
Arben Fagu [2] | 1998-2001 |
Bujar Shehu | 2002 |
Roland Avrami | 2002-2004 |
Korab Llazani [3] | 2005-2006 |
Arben Fagu | 2006 |
Roland Avrami | 2006-2009 |
Mark Dickel [4] | 2010-2011 |
Fatmir Cuka [5] | 2011-2012 |
Roland Avrami [6] | 2012-2013 |
Antonis Constantinides [7] | 2016- |
Rekam oleh lawan
Artikel utama: Daftar hasil tim bola basket nasional Albania
Permainan resmi
- Per tanggal 4 September 2016
Lawan | Pertandingan | Menang | Menarik | Kerugian | Poin untuk | Poin melawan | Perbedaan titik | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aljazair | 4 | 4 | 0 | 0 | 324 | 207 | +117 | [Sebuah] |
Andorra | 1 | 1 | 0 | 0 | 111 | 101 | +10 | |
Austria | 3 | 0 | 0 | 3 | 138 | 185 | -47 | |
Azerbaijan | 4 | 1 | 0 | 3 | 293 | 305 | -12 | |
Belarus | 8 | 0 | 0 | 8 | 531 | 620 | -89 | |
Belgium | 6 | 0 | 0 | 6 | 311 | 532 | -221 | |
Bosnia dan Herzegovina | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | 81 | -5 | |
Bulgaria | 9 | 0 | 0 | 9 | 395 | 813 | -418 | [B] |
Kamboja | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 81 | +1 | |
Cina | 8 | 5 | 2 | 1 | 613 | 582 | +31 | |
Kroasia | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 94 | -24 | |
Kuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 48 | +2 | |
Siprus | 5 | 1 | 0 | 4 | 306 | 396 | -90 | |
Cekoslowakia | 3 | 0 | 0 | 3 | 117 | 273 | -156 | |
Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 99 | -34 | |
DPR Korea | 3 | 0 | 0 | 3 | 220 | 260 | -40 | |
Jerman Timur | 4 | 0 | 0 | 4 | 266 | 346 | -80 | |
Mesir | 3 | 0 | 0 | 3 | 189 | 325 | -136 | |
Inggris | 2 | 1 | 0 | 1 | 169 | 159 | +10 | |
Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 113 | 173 | -60 | |
Finlandia | 4 | 0 | 0 | 4 | 252 | 387 | -135 | |
Perancis | 2 | 0 | 0 | 2 | 126 | 179 | -53 | |
Wilayah Bebas Trieste | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 78 | -33 | |
Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 86 | -39 | |
Jerman | 3 | 0 | 0 | 3 | 187 | 235 | -48 | |
Gibraltar | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 73 | +21 | |
Inggris Raya | 2 | 0 | 0 | 2 | 147 | 182 | -35 | |
Yunani | 10 | 2 | 0 | 8 | 689 | 894 | -205 | |
Guinea | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 52 | +18 | |
Hongaria | 5 | 0 | 0 | 5 | 213 | 486 | -273 | |
Indonesia | 1 | 0 | 0 | 1 | 89 | 104 | -15 | |
Israel | 3 | 0 | 0 | 3 | 109 | 228 | -119 | [C] |
Islandia | 2 | 2 | 0 | 0 | 197 | 148 | +49 | |
Irlandia | 2 | 0 | 0 | 2 | 147 | 183 | -36 | |
Italia | 10 | 1 | 0 | 9 | 569 | 792 | -223 | |
Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 | 94 | -16 | |
Libanon | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 58 | +29 | |
Luksemburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 504 | 429 | +75 | |
Makedonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | 100 | -26 | |
Mali | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 60 | +15 | |
Malta | 2 | 2 | 0 | 0 | 173 | 136 | +37 | |
Moldova | 1 | 0 | 0 | 1 | 93 | 95 | -2 | |
Mongolia | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 59 | +47 | |
Montenegro | 2 | 0 | 0 | 2 | 146 | 205 | -59 | |
Maroko | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 108 | -41 | |
Belanda | 4 | 0 | 0 | 4 | 276 | 376 | -100 | |
Vietnam Utara | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 70 | -1 | |
Norway | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 77 | +4 | |
Polandia | 7 | 0 | 0 | 7 | 433 | 646 | -213 | |
Filipina | 2 | 1 | 0 | 1 | 166 | 168 | -2 | |
Qatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 70 | +1 | |
Rumania | 16 | 1 | 0 | 15 | 839 | 1368 | -529 | |
San Marino | 3 | 3 | 0 | 0 | 246 | 223 | +23 | |
Senegal | 3 | 3 | 0 | 0 | 197 | 139 | +58 | |
Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 69 | +14 | |
Skotlandia | 5 | 1 | 0 | 4 | 351 | 389 | -38 | |
Slovakia | 3 | 1 | 0 | 2 | 221 | 259 | -43 | |
Spanyol | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 106 | -33 | |
Uni Soviet | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 99 | -49 | |
Sudan | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 | 74 | +42 | |
Swedia | 3 | 1 | 0 | 2 | 203 | 250 | +47 | |
Swiss | 5 | 2 | 0 | 4 | 375 | 417 | -42 | |
Turki | 12 | 0 | 0 | 12 | 840 | 1038 | -198 | |
Ukraina | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 71 | -6 | |
Wales | 2 | 2 | 0 | 0 | 181 | 139 | +42 | |
Yugoslavia | 12 | 0 | 0 | 12 | 554 | 1040 | -486 | |
60 negara | 307 | 75 | 66 | 163 | 281 | 483 | -202 |
Game tidak resmi
- Mulai tahun 1986
Lawan | Pertandingan | Menang | Menarik | Kerugian | Poin untuk | Poin melawan | Perbedaan titik | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pemuda Albania | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 48 | +28 | [D] |
Beijing | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 65 | +8 | [E] |
Bulgaria pemuda | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 64 | -15 | [F] |
Pemuda China | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 64 | +13 | [G] |
Pasukan Keamanan Korea Utara | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 92 | +10 | [H] |
Jiangsu | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 73 | -8 | [I] [j] |
Tentara Jilin / Liaoning / Heilongjiang | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 78 | -29 | [K] |
Pemuda Jilin | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 | 69 | +52 | [L] |
Jinan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | [M] |
Liaoning | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 69 | +7 | [N] |
Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 67 | +4 | [Hai] |
Nei Mongol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | [P] |
Keseimbangan Baru All-Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 81 | -23 | [Q] |
Pyongyang | 1 | 0 | 0 | 1 | 89 | 90 | -1 | [R] |
Pemuda Rumania | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 71 | -40 | [S] |
Universitas Rumania | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 77 | -24 | [T] |
Selezione Universitaria LNP | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 76 | +1 | [U] |
Shanghai | 2 | 1 | 0 | 1 | 144 | 134 | +10 | [V] [w] |
Shanxi | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 64 | +20 | [X] |
Shenyang | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | 75 | +32 | [Y] |
Pemuda Shenyang | 1 | 1 | 0 | 0 | 133 | 83 | +50 | [Z] |
Tianjin | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 59 | +8 | [A A] |
1 Agustus | 2 | 1 | 0 | 1 | 148 | 153 | -5 | [Ab] [ac] |
8 Februari | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 | 86 | +9 | [iklan] |
60 negara | 307 | 75 | 66 | 163 | 281 | 483 | -202 |
Penempatan
Kompetisi pria
Piala Promosi Eropa
- 2002: Piala Promosi Eropa - Juara 6
- 2004: Piala Promosi Eropa - peringkat 5
- 2006: Piala Promosi Eropa - Juara 2
Kejuaraan Eropa
- 1947: Kejuaraan Eropa - tempat ke-14
- 1957: Kejuaraan Eropa - tempat ke-16
- 1995: Kejuaraan Eropa - Putaran Kualifikasi
- 1997: Kejuaraan Eropa - Putaran Kualifikasi
- 1999: Kejuaraan Eropa - Putaran Awal
- 2005: Eurobasket - Divisi B
- 2007: Eurobasket - Divisi B
- 2009: Eurobasket - Divisi B
European Olympic Qualifying Tournament
- 1972: Turnamen Kualifikasi Olimpiade Eropa - Putaran Awal
- 1992: Turnamen Kualifikasi Olimpiade Eropa - Putaran Awal
Kompetisi wanita
Piala Promosi Eropa
- 1996: Piala Promosi Eropa - Juara 2
- 2002: Piala Promosi Eropa - Juara 1
Kejuaraan Eropa
- 1997: Kejuaraan Eropa - Putaran Kualifikasi
Kompetisi pemuda
- 1999: Piala Promosi Eropa untuk Junior Men - tempat ke 7
- 2001: Piala Promosi Eropa untuk Junior Men - tempat ke-4
- 2003: Piala Promosi Eropa untuk Pria Junior - Juara 1
- 2005: U18 European Promotion Cup Women - Juara 3
0 komentar:
Posting Komentar