Kinerja yang paling penting tim di Piala Dunia Futsal FIFA berada di Piala Dunia FIFA Futsal 2012 di Thailand, di mana mereka mencapai tempat keempat. Di Copa América , kompetisi regional, hasil terbaik dari tim yang mencapai tempat keempat di 2011 dan 2015 . Dalam AMF Piala Dunia Futsal , tim juara tiga kali: 2000 , 2011 dan 2015 . Tim ini juga juara di 2014 Amerika Selatan Futsal Championship .
Isi
Record kompetitif
- * Menggambar termasuk pertandingan sistem gugur memutuskan tendangan penalti .
- ** warna latar belakang Emas menunjukkan bahwa turnamen dimenangkan.
- *** warna perbatasan Merah menunjukkan turnamen digelar di kandang.
AMF
AMF Futsal Piala Dunia
Lihat juga: AMF Futsal Piala Dunia
Tahun | Bulat | Posisi | PLD | W | D * | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | tempat keempat | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 |
![]() | Tidak Masukkan | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | tempat kesembilan | 9 | ||||||
![]() | Juara ke dua | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 12 |
![]() | tempat keenam | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 9 |
![]() | Champions | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 13 |
![]() | Juara ke dua | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 19 |
![]() | Posisi ketiga | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 17 |
![]() | Champions | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 6 |
![]() | Champions | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 6 |
![]() | TBD | |||||||
Total | Champions | 9/12 | 49+ | 35 + | 6 + | 8 + | 263+ | 93+ |
FIFA
FIFA Futsal World Cup
Lihat juga: FIFA Futsal Piala Dunia
Rekor Piala Dunia FIFA | Catatan kualifikasi Piala Dunia FIFA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | Posisi | PLD | W | D * | L | GF | GA | PLD | W | D * | L | GF | GA | ||
![]() | Tidak Masukkan | Tim diundang hanya | ||||||||||||||
![]() | Kualifikasi dengan Copa América | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | Tidak Kualifikasi | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | tempat keempat | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 14 | ||
![]() | Babak 16 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | ||
Total | tempat keempat | 2/8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 34 | 30 |
Copa América - FIFA Futsal
Lihat juga: Copa América - FIFA Futsal
Tahun | Bulat | Posisi | PLD | W | D * | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tidak Masukkan | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Ronde pertama | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | |
![]() | tempat kelima | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 |
![]() | tempat keempat | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 |
![]() | tempat keempat | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 |
Total | tempat keempat | 4/11 | 16 | 8 | 1 | 7 | 39 | 37 |
Futsal Piala Konfederasi
Lihat juga: Futsal Piala Konfederasi
Tahun | Bulat | Posisi | PLD | W | D * | L | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tidak Masukkan | ||||||||
![]() | Juara ke dua | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | |
![]() | Tidak Masukkan | ||||||||
Total | Juara ke dua | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 |
Grand Prix de Futsal
Lihat juga: Grand Prix de Futsal
Tahun | Bulat | Posisi | PLD | W | D * | L | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juara ke dua | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | |
![]() | Tidak Masukkan | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Perempat final | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | |
![]() | Tidak Masukkan | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Juara ke dua | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | |
![]() | Posisi ketiga | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | |
![]() | TBD | ||||||||
Total | Juara ke dua | 4/11 | 17 | 10 | 0 | 7 | 41 | 41 |
Hasil dan perlengkapan
W di D baku L ossFIFA
2016
2017
Skuad saat
FIFA
Berikut ini 14 pemain diberi nama untuk Piala Dunia FIFA Futsal 2016 .Tidak. | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (usia) | caps | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Carlos Ñañez | 15 Desember 1984 (umur 31) | ![]() | |
2 | MF | Javier Ortíz | 9 Januari 1989 (umur 27) | ![]() | |
3 | DF | Gildardo Zúñiga | 27 September 1992 (umur 23) | ![]() | |
4 | DF | Yeisson Fonnegra | 19 April 1992 (umur 24) | ![]() | |
5 | MF | Yefri Duque | 24 Maret 1992 (umur 24) | ![]() | |
6 | DF | Miguel Sierra | 13 April 1983 (umur 33) | ![]() | |
7 | DF | Johnatan Toro | 21 Maret 1988 (umur 28) | ![]() | |
8 | DF | Jorge Abril | 26 Juli 1987 (umur 29) | ![]() | |
9 | MF | Yulián Díaz | 9 Maret 1995 (umur 21) | ![]() | |
10 | DF | Angellot Caro | 3 Desember 1988 (umur 27) | ![]() | |
11 | MF | Daniel Bolívar | 2 November 1987 (umur 28) | ![]() | |
12 | GK | César Mejía | September 26 1989 (umur 26) | ![]() | |
13 | MF | Christian Otero | 30 Juli 1991 (umur 25) | ![]() | |
14 | DF | Andrés Reyes | 24 November 1988 (umur 27) | ![]() |
Kolombia nasional tim futsal U-20
Kolombia nasional tim futsal U-20 berpartisipasi dalam FIFA' Futsal Championship Amerika Selatan U-20 sejak edisi pertama pada tahun 2004. Hasil terbaik dari tim ini adalah untuk mencapai final tiga edisi berturut-turut (2010, 2013 dan 2014).Amerika Selatan U-20 Futsal Championship
- * Menggambar termasuk pertandingan sistem gugur memutuskan tendangan penalti .
- ** warna latar belakang Emas menunjukkan bahwa turnamen dimenangkan.
- *** warna perbatasan Merah menunjukkan turnamen digelar di kandang.
Tahun | Bulat | Posisi | PLD | W | D * | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ronde pertama | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 |
![]() | Ronde pertama | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 |
![]() | tempat keempat | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 |
![]() | Juara ke dua | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 14 |
![]() | Juara ke dua | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 11 |
![]() | Juara ke dua | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 |
![]() | Ronde pertama | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 |
Total | Juara ke dua | 7/7 | 33 | 15 | 8 | 10 | 93 | 79 |
Honors
FIFA
- Piala Dunia FIFA Futsal :
- Tempat keempat (1): 2012
- Copa América :
- Futsal Piala Konfederasi :
- Runner-up (1): 2013
- Grand Prix de Futsal :
- Permainan Bolivarian :
- Champions (1): 2009 Sucre
- Runner-up (1): 2013 Trujillo
- South American Games :
- Tempat ketiga (2): 2010 Medellín , 2014 Santiago
AMF
- Piala Dunia AMF Futsal :
- Amerika Selatan Futsal Championship :
- Pan-Amerika Futsal Championship :
- World Games :
- Champions (1): 2013
0 komentar:
Posting Komentar