Isi
Staf pelatih
Posisi | Staf |
---|---|
Kepala pelatih | Terence Bowes |
Kepala EBSL | David Jones |
asisten Pelatih | Carl Dixon |
kiper Pelatih | Steven Hollick |
ahli pengobatan badan | nina Parkin |
Sumber: [9]
Skuad saat
Caps dan tujuan diperbarui 23 Mei 2014. [10]# | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (usia) | caps | gol | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Sam Webb | 20 Juni 1989 | 90 | 6 | Portsmouth BSC |
2 | FW | James Temple | 26 Juni 1984 | 58 | 30 | Portsmouth BSC |
3 | MF | Mitchell Day | 18 Agustus 1982 | 93 | 66 | Portsmouth BSC |
4 | DF | Mark Mitchell | 6 Maret 1986 | 111 | 30 | The Bee |
5 | DF | Terry Bowes | September 13 1979 | 167 | 51 | Viktoria Zizkov |
6 | MF | Scott Lawson | 16 Desember 1991 | 35 | 11 | Sandown Sociedad |
8 | DF | Matius Evans | 25 April 1987 | 72 | 42 | The Bee |
9 | FW | Mark Corbett | 18 Mei 1986 | 37 | 26 | Portsmouth |
10 | FW | Aaron Clarke | 10 Juni 1991 | 45 | 27 | Viktoria Zizkov |
11 | MF | Jack Morris | September 28 1991 | 23 | 7 | Sandown Sociedad |
12 | GK | Taylor Humm | 12 Maret 1996 | 14 | 0 | tdk terikat |
13 | GK | Dan Hulme | 4 Mei 1989 | 8 | 0 | tdk terikat |
15 | DF | Priestley Farquharson | 15 Maret 1997 | 15 | 3 | tdk terikat |
18 | GK | Gareth Benar | 27 Maret 1988 | 33 | 0 | Sandown Sociedad |
Hasil terbaru dan perlengkapan yang akan datang
Pertandingan yang dimainkan dalam 12 bulan terakhir, serta perlengkapan yang akan datang, akan ditampilkan.11 Februari 2017 Barbados BS Showcase Internasional | Inggris | 6-5 | Antigua dan Barbuda | Bridgetown , Barbados |
---|
12 Februari 2017 Barbados BS Showcase Internasional | Inggris | 3-3 | Trinidad dan Tobago | Bridgetown , Barbados |
---|
Kompetisi sejarah
Inggris berpartisipasi dalam pertama Pantai Sepakbola Piala Dunia di 1995 , urutan ketiga, tetapi tidak berpartisipasi dalam salah satu kompetisi antara tahun 1995 dan 2001. Pada tahun 2001 Inggris mulai bersaing di EBSL yang dua kali lipat sebagai kompetisi kualifikasi untuk Piala Dunia tahun berikutnya sampai 2008 namun Inggris tidak tampil cukup baik selama bertahun-tahun untuk lolos ke final. Pada tahun 2008, kompetisi kualifikasi terpisah diperkenalkan, namun Inggris masih gagal untuk maju ke putaran final Piala Dunia.Piala Dunia |
| Euro Pantai League Soccer |
|
Euro Pantai Sepakbola Piala
Tahun | Bulat | Hasil | PLD | W | W + | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Tidak memasukkan | ||||||||
1999 | |||||||||
2001 | |||||||||
2002 | Penyisihan grup | tempat kelima / 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 |
2003 | Tidak lolos | ||||||||
2004 | Penyisihan grup | tempat kelima / 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 |
2005 | Tidak lolos | ||||||||
2006 | |||||||||
2007 | |||||||||
2008 | Penyisihan grup | tempat keenam / 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 |
2009 | Tidak lolos / masukkan | ||||||||
2010 | |||||||||
2012 | |||||||||
2014 | |||||||||
2016 | |||||||||
Total | 3/15 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 37 | -6 |
Piala Kualifikasi Pantai FIFA Dunia (UEFA)
Kualifikasi Piala Pantai FIFA World Record | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | PLD | W | KITA | WP | L | GS | GA | dif | Poin |
2008 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | -7 | 5 |
2009 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 |
2011 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
2013 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
2015 | - | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 35 | -9 | 8 |
2017 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Total | 6/6 | 22 | 5 | 2 | 0 | 15 | 58 | 106 | -48 | 19 |
Penampilan terbaik
- Pantai Piala Dunia
- Tempat ketiga (1): 1995
- Euro Pantai League Soccer
0 komentar:
Posting Komentar