Asia dianugerahi tiga tempat di putaran final di bawah perubahan baru FIFA untuk organisasi Piala Dunia dan karenanya pemenang, runner-up dan pemenang tempat ketiga play-off kualifikasi ke putaran final Piala Dunia berikutnya. Sebelum tahun 2006, tidak ada metode yang konsisten dari kualifikasi atau jumlah bintik-bintik di Piala Dunia untuk negara-negara Asia, dengan negara-negara sering hanya diundang untuk bermain di final, tanpa bersaing untuk mahkota daerah terlebih dahulu.
Negara yang paling sukses adalah Uni Emirat Arab , Iran dan Jepang , yang memiliki keduanya memenangkan dua dari tujuh turnamen. Namun Jepang dapat dianggap sebagai yang paling sukses dari dua karena mereka memiliki kualifikasi untuk Piala Dunia tujuh tahun oleh setidaknya mencapai final, sedangkan Uni Emirat Arab hanya memiliki kualifikasi untuk Piala Dunia di tiga kesempatan.
Sekarang bahwa Piala Dunia berlangsung setiap dua tahun, begitu juga kejuaraan, yang dimulai dengan kualifikasi untuk Piala Dunia 2011 .
Isi
Turnamen
Untuk semua turnamen, tiga tim teratas lolos ke Pantai FIFA Piala Dunia, kecuali tahun 2009, di mana hanya dua tim teratas lolos sebagai salah satu tempat AFC diberi ke Piala Dunia tuan rumah Uni Emirat Arab.Tahun | tempat | Terakhir | Tempat ketiga Play-off | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pemenang | Skor | Juara ke dua | Posisi ketiga | Skor | Tempat keempat | ||||
2006 rincian | Dubai , Uni Emirat Arab | Bahrain | 5-3 | Jepang | Iran | 6-4 | Cina | ||
2007 rincian | Dubai , Uni Emirat Arab | Uni Emirat Arab | 4-3 | Jepang | Iran | 6-0 | Bahrain | ||
2008 rincian | Dubai , Uni Emirat Arab | Uni Emirat Arab | 4-3 | Jepang | Iran | 4-1 | Cina | ||
2009 [1] rincian | Dubai Uni Emirat Arab | Jepang | 4-2 | Bahrain | Oman | 1-1 aet (2-1) pen | Iran | ||
2011 rincian | Muscat , Oman | Jepang | 2-1 | Oman | Iran | 6-2 | Uni Emirat Arab | ||
2013 rincian | Doha , Qatar | Iran | 6-6 aet (5-4) pen | Jepang | Uni Emirat Arab | 3-2 | Australia | ||
2015 rincian | Doha , Qatar | Oman | 1-1 aet (3-2) pen | Jepang | Iran | 8-3 | Libanon | ||
2017 rincian | Kuala Terengganu , Malaysia | Iran | 7-2 | Uni Emirat Arab | Jepang | 6-3 | Libanon |
- 1 ^ Kualifikasi otomatis sebagai tuan rumah Piala Dunia, juara bertahan, Uni Emirat Arab, tidak ambil bagian dalam kejuaraan.
Negara yang sukses
Tim | judul | Juara ke dua | Posisi ketiga | Tempat keempat | Top 4 |
---|---|---|---|---|---|
Jepang | 2 (2009, 2011) | 5 (2006, 2007, 2008, 2013, 2015) | 1 (2017) | - | 8 |
Uni Emirat Arab | 2 (2007, 2008) | 1 (2017) | 1 (2013) | 1 (2011) | 5 |
Iran | 2 (2013, 2017) | - | 5 (2006, 2007, 2008, 2011, 2015) | 1 (2009) | 8 |
Oman | 1 (2015) | 1 (2011) | 1 (2009) | - | 3 |
Bahrain | 1 (2006) | 1 (2009) | - | 1 (2007) | 3 |
Cina | - | - | - | 2 (2006, 2008) | 2 |
Australia | - | - | - | 1 (2013) | 1 |
Libanon | - | - | - | 2 (2015, 2017) | 2 |
Secara keseluruhan klasemen
sebagai 2017Pos | Tim | Bagian | PLD | W | KITA | WP | L | GF | GA | dif | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 8 | 38 | 26 | 1 | 1 | 10 | 215 | 102 | 113 | 81 |
2 | Jepang | 8 | 37 | 26 | 0 | 1 | 10 | 194 | 105 | 89 | 79 |
3 | Uni Emirat Arab | 7 | 31 | 22 | 0 | 1 | 8 | 134 | 89 | 45 | 67 |
4 | Bahrain | 7 | 31 | 16 | 1 | 2 | 12 | 106 | 90 | 16 | 52 |
5 | Oman | 5 | 24 | 16 | 0 | 3 | 5 | 98 | 58 | 40 | 51 |
6 | Cina | 8 | 32 | 9 | 0 | 2 | 21 | 88 | 135 | -47 | 29 |
7 | Libanon | 3 | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 51 | 46 | 5 | 17 |
8 | Afganistan | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 33 | 38 | -5 | 12 |
9 | Uzbekistan | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 14 | 64 | 77 | -13 | 12 |
10 | Australia | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 24 | +1 | 10 |
11 | Irak | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 36 | 72 | -36 | 9 |
12 | Palestina | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 8 |
13 | Thailand | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 21 | 36 | -15 | 6 |
14 | Kuwait | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 30 | -7 | 3 |
15 | Laos | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | 3 |
16 | Arab Saudi | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | 3 |
17 | Malaysia | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 3 |
18 | Qatar | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 26 | 65 | -39 | 3 |
19 | Vietnam | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 0 |
20 | India | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
21 | Indonesia | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
22 | Suriah | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 |
23 | Pilipina | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 90 | -77 | 0 |
Penghargaan
Kebanyakan Pemain Berharga
Tahun | Pemain |
---|---|
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 | |
2011 | Yahya Al-Araimi |
2013 | Moreira Ozu |
2015 | Moreira Ozu |
2017 | Mohammadali Mokhtari |
Pencetak Gol Terbanyak
Tahun | Pemain | gol |
---|---|---|
2006 | ||
2007 | ||
2008 | ||
2009 | ||
2011 | Takeshi Kawaharazuka Ishaq Al-Masl | 8 |
2013 | muslim Mesigar | 11 |
2015 | Takasuke Goto | 8 |
2017 | Mohammadali Mokhtari | 12 |
Kiper Terbaik
Tahun | Pemain |
---|---|
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 | |
2011 | Shingo Terukina |
2013 | Simon Jaeger |
2015 | Peiman Hosseini |
2017 |
Fair Play
Tahun | Pemain |
---|---|
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 | |
2011 | |
2013 | |
2015 | |
2017 | Iran |
Kinerja Piala Dunia
Artikel utama: penampilan tim nasional di Pantai FIFA Piala Dunia
Berikut ini adalah garis waktu kinerja tim AFC yang telah muncul di
Pantai Sepakbola Piala Dunia sejak sanksi oleh FIFA pada tahun 2005. - Legenda
- 1 - Champions
- 2 - Runner-up
- 3 - Tempat Ketiga
- 4 - Keempat tempat
- QF - Perempatfinal
- R1 - Putaran 1 (penyisihan grup)
- q - Berkualitas untuk turnamen yang akan datang
- - Host
Tim | 2005 [†] | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahrain | QF | R1 | 2 | |||||||
Iran | R1 | R1 | R1 | R1 | QF | QF | Q | 7 | ||
Jepang | 4 | QF | R1 | R1 | QF | R1 | QF | QF | Q | 9 |
Oman | R1 | R1 | 2 | |||||||
Thailand | R1 | 1 | ||||||||
Uni Emirat Arab | R1 | R1 | R1 | R1 | Q | 5 |
- Catatan
0 komentar:
Posting Komentar