Isi
Tim saat ini (2017)
Sejarah
Polandia berkompetisi di Piala Fed pertama di 1966 . Hasil terbaik mereka mencapai perempat final di 1992 .
Agnieszka Radwańska
Urszula Radwańska
Alicja Rosolska
Klaudia Jans-Ignacik
2010-2019 |
Edisi | Bulat | Tanggal | Melawan | Permukaan | tim Hasil |
---|---|---|---|---|---|
Piala Fed 2016 | Grup Dunia II 1 Putaran | 6-7 Februari 2016 ![]() | ![]() | Keras | rugi 0-4 |
Piala Fed 2015 | Grup Dunia Play-off | 18-19 April 2015 ![]() | ![]() | Keras | rugi 2-3 |
Dunia Grup 1 Putaran | 09-10 Februari 2015 ![]() | ![]() | Keras (i) | rugi 0-4 | |
Piala Fed 2014 | Grup Dunia Play-off | 19-20 April 2014 ![]() | ![]() | Tanah liat | Win 3-2 |
Grup Dunia II | 08-09 Februari 2014 ![]() | ![]() | Keras (i) | Win 3-2 | |
Piala Fed 2013 | Grup Dunia II Play-off | 20-21 April 2013 ![]() | ![]() | Keras (i) | Win 4-1 |
Eropa / Afrika Grup I | 06-09 Februari 2013 ![]() | ![]() | Keras | Win 2-1 | |
![]() | Win 2-1 | ||||
![]() | Win 3-0 | ||||
![]() | Win 2-1 | ||||
Cup 2012 Fed | Eropa / Afrika Grup I | 1-4 Februari 2012 ![]() | ![]() | Keras | kehilangan 1-2 |
![]() | Win 2-1 | ||||
![]() | Win 3-0 | ||||
![]() | Win 3-0 | ||||
Cup 2011 Fed | Eropa / Afrika Grup I | 02-05 Februari 2011 ![]() | ![]() | Keras | kehilangan 0-2 |
![]() | Win 2-1 | ||||
![]() | Win 2-1 | ||||
![]() | kehilangan 1-2 | ||||
Piala Fed 2010 | Grup Dunia II Play-off | 24-25 April 2010 ![]() | ![]() | Karpet (i) | kehilangan 1-4 |
Grup Dunia II | 06-07 Februari 2010 ![]() | ![]() | Karpet (i) | kehilangan 2-3 |
2000-2009
Edisi | Bulat | Tanggal | Melawan | Permukaan | tim Hasil |
---|---|---|---|---|---|
Piala Fed 2009 | Grup Dunia II Play-off | 25-26 April 2009 ![]() | ![]() | Tanah liat | Win 3-2 |
Eropa / Afrika Grup I | 04-07 Februari 2009 ![]() | ![]() | Keras (i) | Win 2-1 | |
![]() | Win 2-1 | ||||
![]() | Win 3-0 | ||||
![]() | Win 2-1 | ||||
Piala Fed 2008 | Eropa / Afrika Grup I | 30 Januari - 1 Februari 2008 ![]() | ![]() | Karpet (i) | Win 3-0 |
![]() | kehilangan 1-2 | ||||
![]() | kehilangan 0-3 | ||||
Piala Fed 2007 | Eropa / Afrika Grup I | 18-21 April 2007 ![]() | ![]() | Tanah liat | kehilangan 1-2 |
![]() | Win 3-0 | ||||
![]() | Win 3-0 | ||||
![]() | Win 3-0 | ||||
Piala Fed 2006 | Eropa / Afrika Grup II | 26-29 April 2006 ![]() | ![]() | Tanah liat | Win 3-0 |
![]() | Win 3-0 | ||||
![]() | Win 3-0 | ||||
![]() | Win 3-0 | ||||
Piala Fed 2005 | Eropa / Afrika Grup I | 19-24 April 2005 ![]() | ![]() | Tanah liat | kehilangan 0-3 |
![]() | kehilangan 1-2 | ||||
![]() | kehilangan 1-2 | ||||
![]() | kehilangan 0-3 | ||||
Piala Fed 2004 | Eropa / Afrika Grup I | 19-24 April 2004 ![]() | ![]() | Tanah liat | kehilangan 1-2 |
![]() | kehilangan 1-2 | ||||
![]() | Win 2-1 | ||||
Piala Fed 2003 | Eropa / Afrika Grup I | 21-26 April 2003 ![]() | ![]() | Tanah liat | kehilangan 1-2 |
![]() | Win 2-1 | ||||
![]() | kehilangan 1-2 | ||||
![]() | Win 2-1 | ||||
Piala Fed 2002 | Eropa / Afrika Grup I | 24-28 April 2002 ![]() | ![]() | Tanah liat | Win 2-1 |
![]() | kehilangan 0-3 | ||||
![]() | kehilangan 1-2 | ||||
Piala Fed 2001 | Eropa / Afrika Grup I | 24-28 April 2001 ![]() | ![]() | Tanah liat | Win 3-0 |
![]() | kehilangan 0-3 | ||||
![]() | kehilangan 0-3 | ||||
Piala Fed 2000 | Eropa / Afrika Grup I | 15-21 Mei 2000 ![]() | ![]() | Tanah liat | kehilangan 0-3 |
![]() | Win 3-0 | ||||
![]() | kehilangan 0-3 | ||||
![]() | kehilangan 0-3 |
1990-1999
Edisi | Bulat | Tanggal | Melawan | Permukaan | tim Hasil |
---|---|---|---|---|---|
Piala Fed 1999 | Eropa / Afrika Grup I | 19-23 April 1999 ![]() | ![]() | Tanah liat | kehilangan 1-2 |
![]() | Win 3-0 | ||||
![]() | kehilangan 1-2 | ||||
Piala Fed 1998 | Grup Dunia II Play-off | 25-26 Juli 1998 ![]() | ![]() | Tanah liat | kehilangan 0-5 |
Eropa / Afrika Grup I | 14-28 April 1998 ![]() | ![]() | Tanah liat | Win 2-0 | |
![]() | Win 2-1 | ||||
![]() | Win 2-1 | ||||
![]() | Win 2-1 | ||||
![]() | Win 3-0 | ||||
Piala Fed 1997 | Eropa / Afrika Grup I | 22-26 April 1997 ![]() | ![]() | Tanah liat | Win 3-0 |
![]() | kehilangan 0-3 | ||||
![]() | kehilangan 0-3 | ||||
Piala Fed 1996 | Eropa / Afrika Grup II | 25-30 Maret 1996 ![]() | ![]() | Keras | Win 2-1 |
![]() | Win 3-0 | ||||
![]() | Win 3-0 | ||||
![]() | Win 3-0 | ||||
Piala Fed 1995 | Eropa / Afrika Grup I | 17-21 April 1995 ![]() | ![]() | Tanah liat | kehilangan 1-2 |
![]() | kehilangan 1-2 | ||||
![]() | kehilangan 0-3 | ||||
Piala Fed 1994 | Dunia Grup 1 Putaran | 19 Juli 1994 ![]() | ![]() | Tanah liat | kehilangan 1-2 |
Piala Fed 1993 | Dunia Grup 1 Putaran | 19 Juli 1993 ![]() | ![]() | Tanah liat | kehilangan 1-2 |
Grup Dunia Play-off | 22 Juli 1993 ![]() | ![]() | Tanah liat | Win 2-1 | |
Piala Fed 1992 | Grup Dunia perempat final | 13-19 Juli 1992 ![]() | ![]() | Tanah liat | kehilangan 0-3 |
Dunia Grup 2 Putaran | ![]() | Win 2-1 | |||
Dunia Grup 1 Putaran | ![]() | Win 3-0 | |||
Piala Fed 1991 | Dunia Grup 2 Putaran | 18-28 Juli 1991 ![]() | ![]() | Keras | kehilangan 1-2 |
Dunia Grup 1 Putaran | ![]() | Win 2-1 | |||
Dunia Grup Babak Kualifikasi | ![]() | Win 3-0 | |||
Dunia Grup Babak Kualifikasi | ![]() | Win 3-0 | |||
Piala Fed 1990 | Grup Dunia, Penghiburan Putaran | 21-29 Juli 1990 ![]() | ![]() | Keras | kehilangan 0-3 |
Grup Dunia, Penghiburan Putaran | ![]() | Win 2-1 | |||
Dunia Grup 1 Putaran | ![]() | kehilangan 0-3 | |||
Dunia Grup Babak Kualifikasi | ![]() | Win 2-1 |
1980-1989
Edisi | Bulat | Tanggal | Melawan | Permukaan | tim Hasil |
---|---|---|---|---|---|
Piala Fed 1989 | Grup Dunia, Penghiburan Putaran | 1-9 Oktober 1989 ![]() | ![]() | Keras | kehilangan 1-2 |
Dunia Grup 1 Putaran | ![]() | kehilangan 0-3 | |||
Grup Dunia, Babak Kualifikasi | ![]() | Win 3-0 | |||
Piala Fed 1988 | Grup Dunia, Penghiburan Putaran | 4-11 Desember 1988 ![]() | ![]() | Keras | kehilangan 0-3 |
Dunia Grup 1 Putaran | ![]() | kehilangan 1-2 | |||
Piala Fed 1987 | Grup Dunia, Penghiburan Putaran | 26 Juli - 2 Agustus tahun 1987 ![]() | ![]() | Keras | kehilangan 0-3 |
Dunia Grup 1 Putaran | ![]() | kehilangan 1-2 | |||
Grup Dunia, Babak Kualifikasi | ![]() | Win 2-1 | |||
Piala Fed 1986 | Grup Dunia, Penghiburan Putaran | 20-27 Juli 1986 ![]() | ![]() | Tanah liat | kehilangan 0-3 |
Dunia Grup 1 Putaran | ![]() | kehilangan 0-3 | |||
Grup Dunia, Babak Kualifikasi | ![]() | Win 3-0 | |||
Piala Fed 1985 | tidak bermain | ||||
Piala Fed 1984 | |||||
Piala Fed 1983 | |||||
Piala Fed 1982 | |||||
Piala Fed 1981 | |||||
Piala Fed 1980 | Grup Dunia, Penghiburan Putaran | 20-27 Juli 1986 ![]() | ![]() | Tanah liat | kehilangan 0-2 |
Grup Dunia, Penghiburan Putaran | ![]() | Win 3-0 | |||
Dunia Grup 1 Putaran | ![]() | kehilangan 0-3 |
1970-1979
Edisi | Bulat | Tanggal | Melawan | Permukaan | tim Hasil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Piala Fed 1979 | tidak bermain | |||||
Piala Fed 1978 | ||||||
Piala Fed 1977 | ||||||
Piala Fed 1976 | ||||||
Piala Fed 1975 | ||||||
Piala Fed 1974 | Grup Dunia, Penghiburan Putaran | 13-19 Mei 1974 ![]() | ![]() | Tanah liat | kehilangan 1-2 | |
![]() | Win 2-1 | |||||
![]() | Win 3-0 | |||||
Dunia Grup 2 Putaran | ![]() | kehilangan 0-3 | ||||
Dunia Grup 1 Putaran | ![]() | Win 3-0 | ||||
Piala Fed 1973 | Dunia Grup 1 Putaran | 30 April - 6 Mei tahun 1973 ![]() | ![]() | Tanah liat | Kemenangan yg mudah | |
Piala Fed 1972 | tidak bermain | |||||
Piala Fed 1971 | ||||||
Piala Fed 1970 | Dunia Grup 1 Putaran | 19-24 Mei 1970 ![]() | ![]() | Tanah liat | Kemenangan yg mudah |
1960-1969
Edisi | Bulat | Tanggal | Melawan | Permukaan | tim Hasil |
---|---|---|---|---|---|
Piala Fed 1969 | Dunia Grup 2 Putaran | 19-25 Mei 1969 ![]() | ![]() | Tanah liat | Kemenangan yg mudah |
Piala Fed 1968 | Dunia Grup 2 Putaran | 21-26 Mei 1968 ![]() | ![]() | Tanah liat | kehilangan 1-2 |
Dunia Grup 1 Putaran | ![]() | Win 2-0 | |||
Piala Fed 1967 | Dunia Grup 2 Putaran | 6-11 Juni 1967 ![]() | ![]() | Tanah liat | Kemenangan yg mudah |
Piala Fed 1966 | Dunia Grup 2 Putaran | 10-16 Mei 1966 ![]() | ![]() | Tanah liat | kehilangan 0-3 |
Dunia Grup 1 Putaran | ![]() | Kemenangan yg mudah |
Head-to-head
(+)
| (-) |
0 komentar:
Posting Komentar