Isi
Tim saat ini (2017)
Sejarah
Polandia berkompetisi di Piala Fed pertama di 1966 . Hasil terbaik mereka mencapai perempat final di 1992 .
2010-2019 |
Edisi | Bulat | Tanggal | Melawan | Permukaan | tim Hasil |
---|---|---|---|---|---|
Piala Fed 2016 | Grup Dunia II 1 Putaran | 6-7 Februari 2016 | Amerika Serikat | Keras | rugi 0-4 |
Piala Fed 2015 | Grup Dunia Play-off | 18-19 April 2015 Zielona Góra , Polandia | Swiss | Keras | rugi 2-3 |
Dunia Grup 1 Putaran | 09-10 Februari 2015 Kraków , Polandia | Rusia | Keras (i) | rugi 0-4 | |
Piala Fed 2014 | Grup Dunia Play-off | 19-20 April 2014 Barcelona , Spanyol | Spanyol | Tanah liat | Win 3-2 |
Grup Dunia II | 08-09 Februari 2014 Borås , Swedia | Swedia | Keras (i) | Win 3-2 | |
Piala Fed 2013 | Grup Dunia II Play-off | 20-21 April 2013 Koksijde , Belgia | Belgium | Keras (i) | Win 4-1 |
Eropa / Afrika Grup I | 06-09 Februari 2013 Eilat , Israel | Kroasia | Keras | Win 2-1 | |
Israel | Win 2-1 | ||||
Turki | Win 3-0 | ||||
Rumania | Win 2-1 | ||||
Cup 2012 Fed | Eropa / Afrika Grup I | 1-4 Februari 2012 Eilat , Israel | Swedia | Keras | kehilangan 1-2 |
Rumania | Win 2-1 | ||||
Kroasia | Win 3-0 | ||||
Luksemburg | Win 3-0 | ||||
Cup 2011 Fed | Eropa / Afrika Grup I | 02-05 Februari 2011 Eilat , Israel | Belarus | Keras | kehilangan 0-2 |
Luksemburg | Win 2-1 | ||||
Israel | Win 2-1 | ||||
Bulgaria | kehilangan 1-2 | ||||
Piala Fed 2010 | Grup Dunia II Play-off | 24-25 April 2010 Sopot , Polandia | Spanyol | Karpet (i) | kehilangan 1-4 |
Grup Dunia II | 06-07 Februari 2010 Bydgoszcz , Polandia | Belgium | Karpet (i) | kehilangan 2-3 |
2000-2009
Edisi | Bulat | Tanggal | Melawan | Permukaan | tim Hasil |
---|---|---|---|---|---|
Piala Fed 2009 | Grup Dunia II Play-off | 25-26 April 2009 Gdynia , Polandia | Jepang | Tanah liat | Win 3-2 |
Eropa / Afrika Grup I | 04-07 Februari 2009 Tallinn , Estonia | Inggris Raya | Keras (i) | Win 2-1 | |
Israel | Win 2-1 | ||||
Swedia | Win 3-0 | ||||
Rumania | Win 2-1 | ||||
Piala Fed 2008 | Eropa / Afrika Grup I | 30 Januari - 1 Februari 2008 Budapest , Hongaria | Georgia | Karpet (i) | Win 3-0 |
Serbia | kehilangan 1-2 | ||||
Rumania | kehilangan 0-3 | ||||
Piala Fed 2007 | Eropa / Afrika Grup I | 18-21 April 2007 Plovdiv , Bulgaria | ukraina | Tanah liat | kehilangan 1-2 |
Inggris Raya | Win 3-0 | ||||
Bulgaria | Win 3-0 | ||||
Luksemburg | Win 3-0 | ||||
Piala Fed 2006 | Eropa / Afrika Grup II | 26-29 April 2006 Antalya , Turki | Georgia | Tanah liat | Win 3-0 |
Latvia | Win 3-0 | ||||
Yunani | Win 3-0 | ||||
Portugal | Win 3-0 | ||||
Piala Fed 2005 | Eropa / Afrika Grup I | 19-24 April 2005 Antalya , Turki | Estonia | Tanah liat | kehilangan 0-3 |
Swedia | kehilangan 1-2 | ||||
Luksemburg | kehilangan 1-2 | ||||
Belanda | kehilangan 0-3 | ||||
Piala Fed 2004 | Eropa / Afrika Grup I | 19-24 April 2004 Athena , Yunani | Bulgaria | Tanah liat | kehilangan 1-2 |
Estonia | kehilangan 1-2 | ||||
Yunani | Win 2-1 | ||||
Piala Fed 2003 | Eropa / Afrika Grup I | 21-26 April 2003 Estoril , Portugal | Hongaria | Tanah liat | kehilangan 1-2 |
Irlandia | Win 2-1 | ||||
Inggris Raya | kehilangan 1-2 | ||||
Belanda | Win 2-1 | ||||
Piala Fed 2002 | Eropa / Afrika Grup I | 24-28 April 2002 Antalya , Turki | Turki | Tanah liat | Win 2-1 |
Luksemburg | kehilangan 0-3 | ||||
Yugoslavia | kehilangan 1-2 | ||||
Piala Fed 2001 | Eropa / Afrika Grup I | 24-28 April 2001 Murcia , Spanyol | Makedonia | Tanah liat | Win 3-0 |
Belanda | kehilangan 0-3 | ||||
Yugoslavia | kehilangan 0-3 | ||||
Piala Fed 2000 | Eropa / Afrika Grup I | 15-21 Mei 2000 Murcia , Spanyol | Rumania | Tanah liat | kehilangan 0-3 |
Maroko | Win 3-0 | ||||
Slovenia | kehilangan 0-3 | ||||
Belarus | kehilangan 0-3 |
1990-1999
Edisi | Bulat | Tanggal | Melawan | Permukaan | tim Hasil |
---|---|---|---|---|---|
Piala Fed 1999 | Eropa / Afrika Grup I | 19-23 April 1999 Murcia , Spanyol | Luksemburg | Tanah liat | kehilangan 1-2 |
Georgia | Win 3-0 | ||||
Slovenia | kehilangan 1-2 | ||||
Piala Fed 1998 | Grup Dunia II Play-off | 25-26 Juli 1998 Bergheim , Austria | Austria | Tanah liat | kehilangan 0-5 |
Eropa / Afrika Grup I | 14-28 April 1998 Murcia , Spanyol | Rumania | Tanah liat | Win 2-0 | |
Yunani | Win 2-1 | ||||
Portugal | Win 2-1 | ||||
Inggris Raya | Win 2-1 | ||||
Madagaskar | Win 3-0 | ||||
Piala Fed 1997 | Eropa / Afrika Grup I | 22-26 April 1997 Bari , Italia | Finlandia | Tanah liat | Win 3-0 |
Belarus | kehilangan 0-3 | ||||
Hongaria | kehilangan 0-3 | ||||
Piala Fed 1996 | Eropa / Afrika Grup II | 25-30 Maret 1996 Ramat Hasharon , Israel | Denmark | Keras | Win 2-1 |
Etiopia | Win 3-0 | ||||
Botswana | Win 3-0 | ||||
Lithuania | Win 3-0 | ||||
Piala Fed 1995 | Eropa / Afrika Grup I | 17-21 April 1995 Murcia , Spanyol | Inggris Raya | Tanah liat | kehilangan 1-2 |
Slovenia | kehilangan 1-2 | ||||
Republik Ceko | kehilangan 0-3 | ||||
Piala Fed 1994 | Dunia Grup 1 Putaran | 19 Juli 1994 Frankfurt , Jerman | Austria | Tanah liat | kehilangan 1-2 |
Piala Fed 1993 | Dunia Grup 1 Putaran | 19 Juli 1993 Frankfurt , Jerman | Indonesia | Tanah liat | kehilangan 1-2 |
Grup Dunia Play-off | 22 Juli 1993 Frankfurt , Jerman | Inggris Raya | Tanah liat | Win 2-1 | |
Piala Fed 1992 | Grup Dunia perempat final | 13-19 Juli 1992 Frankfurt , Jerman | Jerman | Tanah liat | kehilangan 0-3 |
Dunia Grup 2 Putaran | Swedia | Win 2-1 | |||
Dunia Grup 1 Putaran | Israel | Win 3-0 | |||
Piala Fed 1991 | Dunia Grup 2 Putaran | 18-28 Juli 1991 Nottingham , Inggris Raya | Indonesia | Keras | kehilangan 1-2 |
Dunia Grup 1 Putaran | Perancis | Win 2-1 | |||
Dunia Grup Babak Kualifikasi | Kenya | Win 3-0 | |||
Dunia Grup Babak Kualifikasi | Uruguay | Win 3-0 | |||
Piala Fed 1990 | Grup Dunia, Penghiburan Putaran | 21-29 Juli 1990 Norcross , Amerika Serikat | Argentina | Keras | kehilangan 0-3 |
Grup Dunia, Penghiburan Putaran | Republik Dominika | Win 2-1 | |||
Dunia Grup 1 Putaran | Amerika Serikat | kehilangan 0-3 | |||
Dunia Grup Babak Kualifikasi | Uruguay | Win 2-1 |
1980-1989
Edisi | Bulat | Tanggal | Melawan | Permukaan | tim Hasil |
---|---|---|---|---|---|
Piala Fed 1989 | Grup Dunia, Penghiburan Putaran | 1-9 Oktober 1989 Tokyo , Jepang | Brazil | Keras | kehilangan 1-2 |
Dunia Grup 1 Putaran | Denmark | kehilangan 0-3 | |||
Grup Dunia, Babak Kualifikasi | Singapura | Win 3-0 | |||
Piala Fed 1988 | Grup Dunia, Penghiburan Putaran | 4-11 Desember 1988 Melbourne , Australia | Israel | Keras | kehilangan 0-3 |
Dunia Grup 1 Putaran | Italia | kehilangan 1-2 | |||
Piala Fed 1987 | Grup Dunia, Penghiburan Putaran | 26 Juli - 2 Agustus tahun 1987 Vancouver , Kanada | Irlandia | Keras | kehilangan 0-3 |
Dunia Grup 1 Putaran | Yugoslavia | kehilangan 1-2 | |||
Grup Dunia, Babak Kualifikasi | Pilipina | Win 2-1 | |||
Piala Fed 1986 | Grup Dunia, Penghiburan Putaran | 20-27 Juli 1986 Praha , Cekoslovakia | Hongaria | Tanah liat | kehilangan 0-3 |
Dunia Grup 1 Putaran | Yugoslavia | kehilangan 0-3 | |||
Grup Dunia, Babak Kualifikasi | Mexico | Win 3-0 | |||
Piala Fed 1985 | tidak bermain | ||||
Piala Fed 1984 | |||||
Piala Fed 1983 | |||||
Piala Fed 1982 | |||||
Piala Fed 1981 | |||||
Piala Fed 1980 | Grup Dunia, Penghiburan Putaran | 20-27 Juli 1986 Berlin Barat , Jerman Barat | Kanada | Tanah liat | kehilangan 0-2 |
Grup Dunia, Penghiburan Putaran | Cina Taipei | Win 3-0 | |||
Dunia Grup 1 Putaran | Amerika Serikat | kehilangan 0-3 |
1970-1979
Edisi | Bulat | Tanggal | Melawan | Permukaan | tim Hasil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Piala Fed 1979 | tidak bermain | |||||
Piala Fed 1978 | ||||||
Piala Fed 1977 | ||||||
Piala Fed 1976 | ||||||
Piala Fed 1975 | ||||||
Piala Fed 1974 | Grup Dunia, Penghiburan Putaran | 13-19 Mei 1974 Naples , Italia | Jepang | Tanah liat | kehilangan 1-2 | |
Swedia | Win 2-1 | |||||
Swiss | Win 3-0 | |||||
Dunia Grup 2 Putaran | Amerika Serikat | kehilangan 0-3 | ||||
Dunia Grup 1 Putaran | Luksemburg | Win 3-0 | ||||
Piala Fed 1973 | Dunia Grup 1 Putaran | 30 April - 6 Mei tahun 1973 Bad Homburg , Jerman Barat | Luksemburg | Tanah liat | Kemenangan yg mudah | |
Piala Fed 1972 | tidak bermain | |||||
Piala Fed 1971 | ||||||
Piala Fed 1970 | Dunia Grup 1 Putaran | 19-24 Mei 1970 Freiburg , Jerman Barat | Italia | Tanah liat | Kemenangan yg mudah |
1960-1969
Edisi | Bulat | Tanggal | Melawan | Permukaan | tim Hasil |
---|---|---|---|---|---|
Piala Fed 1969 | Dunia Grup 2 Putaran | 19-25 Mei 1969 Athena , Yunani | Australia | Tanah liat | Kemenangan yg mudah |
Piala Fed 1968 | Dunia Grup 2 Putaran | 21-26 Mei 1968 Paris , Prancis | Belanda | Tanah liat | kehilangan 1-2 |
Dunia Grup 1 Putaran | Yunani | Win 2-0 | |||
Piala Fed 1967 | Dunia Grup 2 Putaran | 6-11 Juni 1967 Berlin Barat , Jerman Barat | Perancis | Tanah liat | Kemenangan yg mudah |
Piala Fed 1966 | Dunia Grup 2 Putaran | 10-16 Mei 1966 Turin , Italia | Cekoslowakia | Tanah liat | kehilangan 0-3 |
Dunia Grup 1 Putaran | Jerman timur | Kemenangan yg mudah |
Head-to-head
(+)
| (-) |
0 komentar:
Posting Komentar