Dia lulus dari Universitas Chulalongkorn . [5]
Isi
Medali
SEA Games
Ganda PutriTahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Wunna Theikdi Indoor Stadium, Naypyidaw , Myanmar | Puttita Supajirakul | Nitya Krishinda Maheswari Greysia Polii | 7-21, 11-21 | Perunggu |
Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Singapore Indoor Stadium , Singapura | Sudket Prapakamol | Praveen Jordan Debby Susanto | 13-21, 21-8, 14-21 | Perunggu |
2013 | Wunna Theikdi Indoor Stadium, Naypyidaw , Myanmar | Maneepong Jongjit | Muhammad Rijal Debby Susanto | 18-21, 19-21 | Perak |
Youth Olympic Games
Single Girls'Tahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|
2010 | Singapore Indoor Stadium , Singapura | Deng Xuan | 21-14, 21-17 | Emas |
BWF World Junior Championships
Ganda PutriTahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Stadium Sultan Abdul Halim, Alor Setar , Malaysia | Rodjana Chuthabunditkul | Tang Jinhua Xia Huan | 7-21, 15-21 | Perunggu |
Asia Kejuaraan Junior
Girls' DoublesTahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|
2010 | Stadium Juara, Kuala Lumpur , Malaysia | di Suo | 13-21, 11-21 | Perak |
Grand Prix BWF (4 judul, 9 runner-up)
Grand Prix BWF memiliki dua tingkat seperti Grand Prix dan Grand Prix Gold . Ini adalah serangkaian turnamen bulu tangkis, sanksi oleh Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) sejak tahun 2007.Tunggal Putri
Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|
2013 | AS Terbuka | Yuka Kusunose | 21-12, 21-13 | Pemenang |
Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Thailand Masters | Puttita Supajirakul | Chen Qingchen Jia Yifan | 16-21, 15-21 | Pemenang kedua |
2016 | Thailand Terbuka | Puttita Supajirakul | Mayu Matsumoto Wakana Nagahara | 21-12, 21-17 | Pemenang |
2016 | Jerman Terbuka | Puttita Supajirakul | Huang Yaqiong Tang Jinhua | 14-21, 18-21 | Pemenang kedua |
2015 | Mexico City Open | Puttita Supajirakul | Shizuka Matsuo mami Naito | 17-21, 21-16, 10-21 | Pemenang kedua |
2014 | AS Terbuka | Puttita Supajirakul | Shendy Puspa Irawati Vita Marissa | 15-21, 10-21 | Pemenang kedua |
2012 | Syed Modi International | Savitree Amitrapai | Komala Dewi Jenna Gozali | 21-12, 21-6 | Pemenang |
2013 | Australia Terbuka | Savitree Amitrapai | Aprilsasi Putri Lejarsar Variella Vita Marissa | 19-21, 15-21 | Pemenang kedua |
Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Swiss Terbuka | Dechapol Puavaranukroh | Praveen Jordan Debby Susanto | 21-18, 21-15 | Pemenang |
2017 | Thailand Masters | Dechapol Puavaranukroh | Zhang Nan Li Yinhui | 11-21, 22-20, 13-21 | Pemenang kedua |
2016 | Korea Masters | Dechapol Puavaranukroh | Ko Sung-hyun Kim Ha-na | 19-21, 16-21 | Pemenang kedua |
2016 | Syed Modi International | Dechapol Puavaranukroh | Praveen Jordan Debby Susanto | 25-23, 9-21, 16-21 | Pemenang kedua |
2014 | AS Terbuka | Maneepong Jongjit | Muhammad Rijal Vita Marissa | 16-21, 19-21 | Pemenang kedua |
- Grand Prix Emas Tournament
- Grand Prix Tournament
BWF International Challenge / Series (2 judul, 2 runner-up)
Tunggal PutriTahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|
2011 | Hanoi International | Tee Jing Yi | 19-21, 15-21 | Pemenang kedua |
2009 | Malaysia International | Ratchanok Intanon | 21-11, 19-21, 22-20 | Pemenang |
Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Polandia Terbuka | Puttita Supajirakul | Chow Mei Kuan Lee Meng Yean | 21-7, 21-17 | Pemenang |
2015 | USA Internasional | Puttita Supajirakul | Heather Olver Lauren Smith | 21-18, 19-21, 19-21 | Pemenang kedua |
- BWF International Challenge turnamen
- BWF International Series turnamen
- BWF Series Future turnamen
0 komentar:
Posting Komentar