Dia lulus dari Universitas Chulalongkorn . [5]
Isi
Medali
SEA Games
Ganda PutriTahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Wunna Theikdi Indoor Stadium, Naypyidaw , Myanmar | ![]() | ![]() ![]() | 7-21, 11-21 | ![]() |
Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Singapore Indoor Stadium , Singapura | ![]() | ![]() ![]() | 13-21, 21-8, 14-21 | ![]() |
2013 | Wunna Theikdi Indoor Stadium, Naypyidaw , Myanmar | ![]() | ![]() ![]() | 18-21, 19-21 | ![]() |
Youth Olympic Games
Single Girls'Tahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|
2010 | Singapore Indoor Stadium , Singapura | ![]() | 21-14, 21-17 | ![]() |
BWF World Junior Championships
Ganda PutriTahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Stadium Sultan Abdul Halim, Alor Setar , Malaysia | ![]() | ![]() ![]() | 7-21, 15-21 | ![]() |
Asia Kejuaraan Junior
Girls' DoublesTahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|
2010 | Stadium Juara, Kuala Lumpur , Malaysia | ![]() | 13-21, 11-21 | ![]() |
Grand Prix BWF (4 judul, 9 runner-up)
Grand Prix BWF memiliki dua tingkat seperti Grand Prix dan Grand Prix Gold . Ini adalah serangkaian turnamen bulu tangkis, sanksi oleh Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) sejak tahun 2007.Tunggal Putri
Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|
2013 | AS Terbuka | ![]() | 21-12, 21-13 | ![]() |
Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Thailand Masters | ![]() | ![]() ![]() | 16-21, 15-21 | ![]() |
2016 | Thailand Terbuka | ![]() | ![]() ![]() | 21-12, 21-17 | ![]() |
2016 | Jerman Terbuka | ![]() | ![]() ![]() | 14-21, 18-21 | ![]() |
2015 | Mexico City Open | ![]() | ![]() ![]() | 17-21, 21-16, 10-21 | ![]() |
2014 | AS Terbuka | ![]() | ![]() ![]() | 15-21, 10-21 | ![]() |
2012 | Syed Modi International | ![]() | ![]() ![]() | 21-12, 21-6 | ![]() |
2013 | Australia Terbuka | ![]() | ![]() ![]() | 19-21, 15-21 | ![]() |
Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Swiss Terbuka | ![]() | ![]() ![]() | 21-18, 21-15 | ![]() |
2017 | Thailand Masters | ![]() | ![]() ![]() | 11-21, 22-20, 13-21 | ![]() |
2016 | Korea Masters | ![]() | ![]() ![]() | 19-21, 16-21 | ![]() |
2016 | Syed Modi International | ![]() | ![]() ![]() | 25-23, 9-21, 16-21 | ![]() |
2014 | AS Terbuka | ![]() | ![]() ![]() | 16-21, 19-21 | ![]() |
- Grand Prix Emas Tournament
- Grand Prix Tournament
BWF International Challenge / Series (2 judul, 2 runner-up)
Tunggal PutriTahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|
2011 | Hanoi International | ![]() | 19-21, 15-21 | ![]() |
2009 | Malaysia International | ![]() | 21-11, 19-21, 22-20 | ![]() |
Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Polandia Terbuka | ![]() | ![]() ![]() | 21-7, 21-17 | ![]() |
2015 | USA Internasional | ![]() | ![]() ![]() | 21-18, 19-21, 19-21 | ![]() |
- BWF International Challenge turnamen
- BWF International Series turnamen
- BWF Series Future turnamen
0 komentar:
Posting Komentar