Slowakia selesai sebagai runner-up pada tahun 2005, kalah 3-2 untuk Kroasia di final. Mereka saat ini bersaing di Eropa / Afrika Zona Grup I. Mereka terakhir berlaga di Grup Dunia pada tahun 2006.
Isi
Tim saat ini
Pemain yang dinominasikan untuk setiap pertandingan Piala Davis pada tahun lalu. Statistik termasuk hasil pertandingan melawan Hungaria.Sumber: [3]
Peringkat pada: Feb 7, 2017 [4]
Sejarah
Slowakia berkompetisi di Piala Davis pertama di 1994 . Pemain Slovakia sebelumnya bermain untuk Cekoslowakia .Setelah 2005 Grup Dunia Piala Davis kompetisi, Federasi Tenis Internasional (ITF) mengumumkan bahwa Karol Beck , salah satu pemain untuk Slovakia, telah diuji positif untuk beta agonist clenbuterol selama semifinal melawan Argentina , yang Slowakia menang 4-1. [5]
Pertunjukan baru-baru ini
1990
2000
2010-an
Nama | yg dibawa lahir | Pertama | Terakhir | dasi | Win / Loss | Ranks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Dasi | Dosa | dou | anak kecil | Dosa | dou | ||||
Martin Kližan | 11 Juli 1989 | 2007 | 2017 | Hongaria | 15 | 16-8 | 3-1 | 19-9 | 36 | 213 |
Andrej Martin | September 20, 1989 | 2013 | 2017 | Hongaria | 8 | 3-4 | 3-3 | 6-7 | 145 | 91 |
Jozef Kovalík | November 4, 1992 | 2016 | 2017 | Hongaria | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 115 | 1162 |
Lukáš Lacko | November 3, 1987 | 2006 | 2017 | Hongaria | 18 | 17-13 | 0-4 | 17-17 | 104 | 577 |
Norbert Gomboš | 13 Agustus 1990 | 2014 | 2016 | Australia | 5 | 2-7 | 0-1 | 2-8 | 133 | 1128 |
Igor Zelenay | 2 Oktober 1982 | 2003 | 2016 | Australia | 8 | 0-0 | 5-3 | 5-3 | 1221 | 114 |
Tahun | Kompetisi | Tanggal | tempat | Lawan | Permukaan | Skor | Hasil | |||
Tahun | Kompetisi | Tanggal | tempat | Lawan | Permukaan | Skor | Hasil | |||
Tahun | Kompetisi | Tanggal | tempat | Lawan | Permukaan | Skor | Hasil | |||
2010 | Kelompok I Euro-Afrika Zone, perempat final | 05-07 Maret | Bad Gleichenberg ( AUT ) | Austria | Keras | 2-3 | Kalah | |||
Kelompok I Euro-Afrika Zone, Degradasi Play Off | 17-19 September | Minsk ( BLR ) | Belarus | Keras | 4-1 | Won | ||||
2011 | Kelompok I Euro-Afrika Zone, perempat final | 04-06 Maret | Cruz Quebrada ( POR ) | Portugal | Tanah liat | 1-4 | Kalah | |||
Kelompok I Euro-Afrika Zone, Degradasi Play Off | 16-18 September | Bratislava ( SVK ) | Ukraina | Keras | 4-1 | Won | ||||
2012 | Kelompok I Euro-Afrika Zone, 1 Putaran | 10-12 Februari | Glasgow ( GRB ) | Inggris Raya | Keras | 2-3 | Kalah | |||
Kelompok I Euro-Afrika Zone, Degradasi Play Off | 14-16 September | Bratislava ( SVK ) | Portugal | Keras | 3-1 | Won | ||||
2013 | Kelompok I Euro-Afrika Zone, 1 Putaran | 01-03 Februari | Kremenchug ( UKR ) | Ukraina | Keras | 2-3 | Kalah | |||
Kelompok I Euro-Afrika Zone, Degradasi Play Off | 13-15 September | Bratislava ( SVK ) | Swedia | Keras | 3-2 | Won | ||||
2014 | Kelompok I Euro-Afrika Zone, 1 Putaran | 31 Jan -2 Februari | Bratislava ( SVK ) | Latvia | Keras | 5-0 | Won | |||
Kelompok I Euro-Afrika Zone, 2 Putaran | 4-6 April | Bratislava ( SVK ) | Austria | Keras | 4-1 | Won | ||||
Grup Dunia, Play Off | 12-14 September | Chicago ( USA ) | Amerika Serikat | Keras | 0-5 | Kalah | ||||
2015 | Kelompok I Euro-Afrika Zone, 1 Putaran | 06-08 Maret | Bratislava ( SVK ) | Slovenia | Keras | 5-0 | Won | |||
Kelompok I Euro-Afrika Zone, 2 Putaran | 17 - 19 Juli | Constanţa ( ROU ) | Rumania | Tanah liat | 5-0 | Won | ||||
Grup Dunia, Play Off | 18-20 September | Gdynia ( POL ) | Polandia | Keras (i) | 2-3 | Kalah | ||||
2016 | Kelompok I Euro-Afrika Zone, perempat final | 15 - 17 Juli | Budapest ( HUN ) | Hongaria | Tanah liat | 3-0 | Won | |||
Grup Dunia, Play Off | 16-18 September | Sydney ( AUS ) | Australia | Rumput | 0-3 | Kalah | ||||
2017 | Kelompok I Euro-Afrika Zone, perempat final | 3-5 Februari | Bratislava ( SVK ) | Hongaria | Keras | 1-3 | Kalah |
0 komentar:
Posting Komentar