Kroasia memenangkan Piala Davis sekali, pada tahun 2005 , dan menjadi runner-up di tahun 2016 .
Isi
Sejarah
Lihat juga: Tim Yugoslavia Davis Cup
Kroasia berkompetisi di Piala Davis pertamanya di tahun 1993 di Eropa / Afrika Grup I semifinal mengalahkan Zimbabwe 3-2. Pada tahun 1994 Kroasia mengalahkan Portugal 4-0 di babak kualifikasi sehingga memastikan penampilan kali pertama di Grup Dunia di 1995 . Kroasia hilang dalam debut dari Jerman dan gagal lolos di Grup Dunia lagi sampai 2002 di mana mereka mengalahkan Jerman dan meraih perempat final pertama. Pada 2005 Kroasia memenangkan Piala Davis pertama atas Slowakia sebagai bangsa diunggulkan pertama yang memenangkan gelar. Kroasia mencapai semifinal di 2009 namun kalah dari Republik Ceko 4-1. Di tahun 2016 Kroasia mencapai final untuk kedua kalinya, lagi sebagai bangsa diunggulkan, namun kalah Argentina . Tim saat ini
Para pemain berikut dipanggil untuk 2017 Grup Dunia Piala Davis pertandingan putaran pertama melawan Spanyol pada bulan Februari 2017.Pemain | Satu ATP Ranking | dobel ATP Ranking | Tahun pertama dimainkan | Total Win / Loss | Satu Win / Loss | dobel Win / Loss |
---|---|---|---|---|---|---|
Franko Škugor | 223 | 111 | 2015 | 2-2 | 0-1 | 2-1 |
ante Pavić | 486 | 349 | N / A | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Marin Draganja | N / A | 114 | 2014 | 1-3 | 0-1 | 1-2 |
Nikola Mektić | 319 | 65 | 2011 | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
Pemain
Masih aktif untuk tim nasional [nb 1] | |
Pemenang di Piala Davis 2005 [nb 2] | |
Masih bermain tenis aktif |
Pemain | WL (Total) | WL ( Singles ) | WL ( Ganda ) | dasi | Karier |
---|---|---|---|---|---|
Mario Ančić † | 21-13 | 13-11 | 8-2 | 18 | 1999-2009 |
Ivan Beroš | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1 | 1999 |
Ivan Cerović | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2006 |
Marin Čilić § | 30-16 | 22-10 | 8-6 | 20 | 2006- |
Borna Ćorić § | 5-6 | 5-6 | 0-0 | 8 | 2013- |
Mate Delić § | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2014- |
Ivan Dodig § | 9-11 | 2-7 | 7-4 | 12 | 2010- |
Marin Draganja § | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 5 | 2014- |
Saša Hiršzon | 11-12 | 6-8 | 5-4 | 9 | 1994-1998 |
Goran Ivanišević | 33-11 | 20-6 | 13-5 | 18 | 1993-2003 |
Roko Karanušić | 2-6 | 2-5 | 0-1 | 6 | 2005-2009 |
Ivo Karlović | 13-14 | 9-10 | 4-4 | 15 | 2000-2016 |
Željko Krajan | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1998-1999 |
Ivan Ljubičić † | 36-19 | 23-13 | 13-6 | 22 | 1998-2010 |
Nikola Mektić § | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2 | 2011- |
Goran Orešić | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1996 |
Ante Pavić § | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2017- |
Mate Pavić * | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 2 | 2013-2014 |
Goran Prpić | 1-5 | 1-3 | 0-2 | 2 | 1993 |
Igor Šarić | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2 | 1994-1996 |
Franko Škugor § | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 4 | 2015- |
Saša Tuksar | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2004-2006 |
Ivan Vajda | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2001 |
Antonio Veić * | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2010-2012 |
Lovro Zovko | 6-9 | 5-2 | 1-7 | 10 | 1998-2009 |
Manajer
Nama | Masa jabatan | dasi | Won | Kalah | Win% | Hasil terbaik |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Orešar | 1993 | 2 | 1 | 1 | 50 | 1993 Grup Dunia, Kualifikasi putaran |
Goran Prpić | 1994 | 1 | 1 | 0 | 100 | 1994 Eropa / Afrika Grup I, Semifinal |
Željko Franulović | 1994-1997 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 1995 Grup Dunia, putaran Pertama |
Goran Prpić | 1998-2000 | 7 | 4 | 3 | 57,1 | 1999 Eropa / Afrika Grup I, Perempatfinal |
Nikola Pilić | 2001-2005 | 12 | 9 | 3 | 75 | Champions 2005 |
Ivan Ljubičić | 2006 | 2 | 1 | 1 | 50 | Dunia 2006 Grup, Perempatfinal |
Goran Prpić | 2007-2011 | 11 | 6 | 5 | 54,6 | 2009 Grup Dunia, Semifinal |
Željko Krajan | 2012- | 13 | 7 | 6 | 53,8 | 2016 Grup Dunia, Final |
total | 55 | 32 | 23 | 58.2 |
Final Piala Davis
Edisi | Putaran / Lawan | hasil |
---|---|---|
2005 | 1R: Amerika Serikat QF: Rumania SF: Rusia F: Slovakia | 1R: 3-2 QF: 4-1 SF: 3-2 F: 3-2 |
2016 | 1R: Belgia QF: Amerika Serikat SF: France F: Argentina | 1R: 3-2 QF: 3-2 SF: 3-2 F: 2-3 |
Daftar pertandingan
Berikut adalah daftar semua pertandingan-up sejak tahun 1993, ketika Kroasia mulai bersaing sebagai bangsa yang terpisah.1990
Tahun | Kompetisi | Tanggal | tempat | Lawan | Skor | Hasil |
---|
2000
Tahun | Kompetisi | Tanggal | tempat | Lawan | Skor | Hasil |
---|
2010-an
Tahun | Kompetisi | Tanggal | tempat | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Grup Dunia , putaran Pertama | Maret 5-7 | Varaždin (CRO) | Ekuador | 5-0 | Menang |
Grup Dunia , Perempatfinal | 09-11 Juli | Berpisah (CRO) | Serbia | 1-4 | Kerugian | |
2011 | Grup Dunia , putaran Pertama | 04-06 Maret | Zagreb (CRO) | Jerman | 2-3 | Kerugian |
Grup Dunia , Play-off | 16-18 September | Potchefstroom (RSA) | Afrika Selatan | 4-1 | Menang | |
2012 | Grup Dunia , putaran Pertama | 10-12 Februari | Miki (JPN) | Jepang | 3-2 | Menang |
Grup Dunia , Perempatfinal | 6-8 April | Buenos Aires (ARG) | Argentina | 1-4 | Kerugian | |
2013 | Grup Dunia , putaran Pertama | 01-03 Februari | Turin (ITA) | Italia | 2-3 | Kerugian |
Grup Dunia , Play-off | 13-15 September | Umag (CRO) | Inggris Raya | 1-4 | Kerugian | |
2014 | Eropa / Afrika Grup I , putaran kedua | 4-06 April | Warsawa (POL) | Polandia | 3-1 | Menang |
Grup Dunia , Promosi play-off | 12-14 September | Amsterdam (NED) | Belanda | 3-2 | Menang | |
2015 | Grup Dunia , putaran Pertama | 6-8 Maret | Kraljevo (SRB) | Serbia | 0-5 | Kerugian |
Grup Dunia , Play-off | 18-20 September | Florianópolis (BRA) | Brazil | 3-1 | Menang | |
2016 | Grup Dunia , putaran Pertama | 04-06 Maret | Liège (BEL) | Belgium | 3-2 | Menang |
Grup Dunia , Perempatfinal | 15-17 Juli | Beaverton (USA) | Amerika Serikat | 3-2 | Menang | |
Grup Dunia , Semifinal | 16-18 September | Zadar (CRO) | Perancis | 3-2 | Menang | |
Grup Dunia , Final | 25-27 November | Zagreb (CRO) | Argentina | 2-3 | Pemenang kedua | |
2017 | Grup Dunia , Putaran Pertama | 3-5 Februari | Osijek (CRO) | Spanyol | 2-3 | Kerugian |
Grup Dunia , Play-off | 15-17 September | TBD | TBD | TBD | TBD |
Statistik
Terakhir diperbarui: Kroasia - Spanyol; 5 Februari 2017- Merekam
- Juara: 1 kali (1 kali Jauh)
- Runner-up: 1 kali
- Hilang di Semifinal: 1 kali
- Hilang di Perempatfinal: 5 kali
- Hilang di Babak Pertama: 5 kali
- Tidak di Grup Dunia: 8 kali
- Total: 32-22 (59,3%)
|
|
0 komentar:
Posting Komentar