Pos. | # | Nama | Usia | Ht. | Klub |
G | 4 | Ennis, Dylan | 21 - 26 Desember 1991 | 6 ft 2 in (1.88 m) | Villanova Wildcats |
|
F / C | 5 | Uter, Adrian | 28 - Oktober 1984 27 | 6 ft 7 in (2.01 m) | Pallacanestro Cantù |
|
F | 6 | Ewing, Jr., Patrick | 29 - 20 Mei 1984 | 6 ft 8 in (2.03 m) | Nea Kifisia |
|
G / F | 7 | Blair, Garfield | 26 - 24 Maret 1987 | 6 ft 5 in (1,96 m) | Heartland Eagles |
|
G | 8 | Efejuku, Weyinmi | 26 - September 1986 15 | 6 ft 5 in (1,96 m) | Indios de Mayagüez |
|
G | 9 | Scott, Akeem | 29 - 3 September 1983 | 6 ft 1 in (1,85 m) | Guaiqueríes |
|
G | 10 | Scott, Durand | 23 - 22 Februari 1990 | 6 ft 5 in (1,96 m) | Obradoiro CAB |
|
C | 11 | Jordan, Jerome | 26 - September 1986 29 | 7 ft 1 in (2.16 m) | New Orleans Hornets |
|
F | 12 | Walker, Christopher | 18 - 3 Oktober 1994 | 6 ft 10 in (2,08 m) | Florida Gators |
|
F | 13 | Forbes, Adrian | 25 - 25 Mei 1988 | 6 ft 8 in (2.03 m) | Auburn Tigers |
|
F / C | 14 | Samuels, Samardo | 24 - 9 Januari 1989 | 6 ft 9 in (2,06 m) | Olimpia Milano |
|
C | 15 | Fernandez, Vashil | 21 - Januari 1992 15 | 6 ft 11 in (2.11 m) | Pallacanestro Cantù |
|
|
- Kepala pelatih
- Legenda
- Club - menggambarkan lalu
klub sebelum turnamen
- Umur - menggambarkan usia
pada 30 Agustus 2013
|
0 komentar:
Posting Komentar