The Baloncesto Unggul Nacional, yang bermain di bawah FIBA aturan, saat ini terdiri dari 11 tim, dari yang paling sukses telah Leones de Ponce , Atléticos de San German dan Vaqueros de Bayamon dengan 14 gelar setiap. Liga telah menghasilkan pemain yang telah membedakan diri mereka di NBA , ACB , Euroleague , dan turnamen lain di seluruh dunia. Di antara mereka, pemain NBA Butch Lee , José Ortiz , Ramón Rivas , Daniel Santiago , Carlos Arroyo dan José Juan Barea memulai karir mereka bermain untuk tim BSN.
Isi
Sejarah
liga dimulai pada tahun 1930, dan terkenal karena telah memiliki beberapa pelatih kepala yang melanjutkan untuk mencapai pengakuan internasional kemudian dalam karir mereka. Di antara mereka adalah Basketball Hall of Fame anggota Tex musim dingin dan Red Holzman , yang melatih Leones de Ponce pada tahun 1960, dan Phil Jackson , yang melatih Piratas de Quebradillas dan Gallitos de Isabela di akhir 1980-an. Lainnya pelatih terkenal yang telah bekerja untuk tim BSN termasuk Gene Bartow , Lou Rossini , Del Harris , PJ Carlesimo , Bernie Bickerstaff dan Herb Brown .Selama tahun 1980, pemain terkenal mengikuti jejak pemain seperti Juan "Pachin" Vicens (Bernama Greatest Basketball Pemain di Dunia di Basket World Championship, yang diselenggarakan di Santiago, Chili , 1959) dan Butch Lee, yang pertama Puerto Rico dan BSN pemain untuk masuk NBA. Di antara mereka adalah Mario 'Quijote' Morales , Raymond Dalmau , Jose 'Piculin' Ortiz , Ramón Rivas , Jerome Mincy , Georgie Torres , Angelo Cruz , Angel Santiago, akhir Federico 'Fico' Lopez dan Rubén Rodríguez memamerkan bakat mereka untuk semua Puerto Rico pemirsa TV dan penonton pertandingan.
Pada tanggal 8 Oktober 2015, pemilik tim BSN dipilih Fernando Quiñones Bodea untuk berhasil Carlos J. Beltran sebagai presiden liga. [1] [2]
Format kompetisi
Musim reguler
BSN turnamen dimainkan di bawah biasa FIBA aturan basket. Tim teratur memainkan total empat pertandingan heboh mereka. Untuk 2017, musim reguler akan meluas ke 36 pertandingan. Dari 10 tim yang berpartisipasi, atas 8 bergerak ke postseason.Postseason
Tim saat ini
Tim mati
Aibonito Polluelos de Aibonito (1977-2001) Dimainkan game rumah mereka di Cancha Marron AponteAguada Conquistadores de Aguada
Aguadilla Tiburones de Aguadilla
Cabo Rojo Tainos de Cabo Rojo (1989-1993) Dimainkan game rumah mereka di Ribka Colberg Cabrera Coliseum
Caguas Criollos de Caguas (1976-2009) Dimainkan game rumah mereka di Héctor Sola Besares Coliseum
Canóvanas Indios de Canóvanas Dimainkan game rumah mereka di Coliseo Carlos Miguel Mangual
Carolina Gigantes de Carolina (1971-2009) Dimainkan pertandingan kandang mereka di Guillermo Angulo Coliseum
Cayey Toritos de Cayey (2002-2004) Dimainkan pertandingan kandang mereka di Cayey Municipal Coliseum
Santurce Cangrejeros de Santurce (1998-2017) Dimainkan pertandingan kandang mereka di Roberto Clemente Coliseum
Isabela Gallitos de Isabela (1969-2011) Dimainkan game rumah mereka di José "Buga" Abreu Coliseum
Morovis Titanes de Morovis (1977-2006) Dimainkan game rumah mereka di José Pepe Huyke Coliseum
Villalba Avancinos de Villalba (1996-1998) Dimainkan pertandingan kandang mereka di José Ibem Marrero Coliseum
Manati Atenienses de Manati (2014-2017) Dimainkan pertandingan kandang mereka di Juan Cruz Abreu Coliseum
Catatan liga
Rubén Rodríguez didirikan sebagian besar awal lama record di BSN. Dia mematahkan kedua rekor tunggal-musim poin dengan 810 pada tahun 1978 dan sebagian besar poin karir rekor dengan 11.549. Pemegang saat tanda karir adalah Georgie Torres, yang memecahkannya sebelum pensiun pada tahun 2001 dengan 15.863 poin dalam 679 pertandingan, bermain sepanjang kariernya setelah pembentukan garis tiga angka. [3] Rodríguez juga memegang tanda bagi kebanyakan rebound dalam karir dengan 6178. Ia juga memegang rekor Rebound satu musim dengan 380 pada tahun 1978, yang berdiri sampai Lee Benson pecah pada tahun 2008. Rodríguez juga mendirikan awal record tunggal permainan pada tahun 1973 dengan 52. Saat ini, Neftalí Rivera memegang rekor untuk sebagian besar poin di permainan di Baloncesto unggul Nacional ketika ia mencetak 79 poin pada 22 Mei 1974. dalam pertandingan itu ia mencapai rekor dengan membuat 34 gol bidang (mereka semua 2-pointer sebagai 3-pointer di mana tidak diadopsi saat itu) dan 11 lemparan bebas. [4] Pada tahun 1989, Pablo Alicea dari Gigantes de Carolina membuat rekor bagi kebanyakan assist dalam satu pertandingan dengan 25. [5] Rekor berdiri selama lebih dari dua dekade sampai dengan 1 Mei 2012, ketika Jonathan García dari caciques de Humacao pecah itu merekam 33 assist terhadap brujos de Guayama. Mark García adalah sebuah rekor dunia tidak resmi sambil menunggu persetujuan dari Guinness World Records , karena tidak ada jumlah yang lebih tinggi disimpan di liga internasional amatir atau profesional atau di kompetisi FIBA. [6] Selama permainan ini, caciques juga mendirikan rekor poin tim untuk pertandingan tunggal dengan 130 dan untuk sebagian mencetak selama (10 menit) kuartal satu dengan 46. Vaqueros de Bayamon host pertandingan dengan sebagian besar bantuan di liga , dengan 17.621 penggemar menghadiri pertandingan kandang melawan Río Piedras pada tanggal 8 September, 1969. ini dikalahkan puncak sebelumnya 16.564 dalam pertandingan antara Ponce dan Santurce. The Vaqueros juga memegang rekor untuk sebagian besar kejuaraan berturut-turut, memenangkan lima 1971-75.Kejuaraan
Artikel utama: Daftar BSN Champions
Jumlah kejuaraan dimenangkan oleh tim
- * Judul ini dari tim Farmacia Martin yang digabung dengan Atléticos de San German
BSN pemimpin statistik
BSN sepanjang masa mencetak pemimpin
BSN sepanjang masa rebound pemimpin
BSN semua waktu membantu pemimpin
Tim | Kota asal | Arena | Kapasitas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cariduros de Fajardo | Fajardo, Puerto Rico | Tomas Dones Coliseum | ||||
Leones de Ponce | Ponce, Puerto Rico | Juan Pachin Vicens Auditorium | ||||
Atléticos de San German | San German, Puerto Rico | Arquelio Torres Ramírez Coliseum | ||||
Vaqueros de Bayamon | Bayamon, Puerto Rico | Ruben Rodriguez Coliseum | ||||
Santeros de Aguada | Aguada, Puerto Rico | Ismael Delgado Coliseum | ||||
Piratas de Quebradillas | Quebradillas, Puerto Rico | Raymond Dalmau Coliseum | ||||
Capitanes de Arecibo | Arecibo, Puerto Rico | Manuel Iguina Coliseum | ||||
Indios de Mayagüez | Mayagüez, Puerto Rico | Palacio de recreación y Deportes | ||||
Brujos de Guayama | Guayama, Puerto Rico | Dr. Roque Nido Stella Coliseum | ||||
Caciques de Humacao | Humacao, Puerto Rico | Humacao Arena | ||||
tim | final | kejuaraan | Juara ke dua | tahun memenangkan | Tahun runner-up | |
Atléticos de San German | 25 | 14 | 11 | 1932, 1938, 1939, 1941, 1942, 1942-1943,1947, 1948, 1949, 1950, 1985, 1991, 1994, 1997 | 1931, 1933, 1936 * 1938 *, 1940, 1954, 1955, 1956, 1957, 1965, 1986 | |
Leones de Ponce | 24 | 14 | 10 | 1952, 1954, 1960, 1961, 1964, 1965, 1966, 1990, 1992, 1993, 2002, 2004, 2014, 2015 | 1949, 1958, 1963, 1967, 1989, 1995, 1996, 1998, 2003, 2013 | |
Vaqueros de Bayamon | 22 | 14 | 8 | 1933, 1935, 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1981, 1988, 1995, 1996, 2009 | 1930, 1934, 1970, 2001, 2002, 2005, 2010, 2016 | |
Cangrejeros de Santurce | 14 | 8 | 6 | 1962, 1968, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007 | 1942, 1942-1943, 1951, 1952, 1964, 2006 | |
Capitanes de Arecibo | 16 | 6 | 10 | 1959, 2005, 2008, 2010, 2011, 2016 | 1932, 1946, 1948, 1961, 1966, 1992, 2007, 2012, 2014, 2015 | |
Cardenales de Río Piedras | 15 | 6 | 9 | 1946, 1955, 1956, 1957,1963, 1976 | 1941, 1947, 1959, 1960, 1962, 1968, 1969, 1971, 1977 | |
Piratas de Quebradillas | 16 | 5 | 11 | 1970, 1977, 1978, 1979, 2013 | 1937, 1972, 1973, 1975, 1976, 1980, 1982, 1999, 2000, 2009, 2011 | |
Capitalinos de San Juan | 9 | 5 | 4 | 1930, 1931, 1940, 1945, 1958 | 1943, 1944, 1950, 1974 | |
Mets de Guaynabo | 9 | 3 | 6 | 1980, 1982, 1989 | 1978, 1981, 1983, 1985, 1990, 1993 | |
vega Baja | 4 | 2 | 2 | 1934, 1937 | 1935 1939 | |
Indios de Canóvanas | 3 | 2 | 1 | 1983 1984 | 1988 | |
University of Puerto Rico | 3 | 2 | 1 | 1944 1951 | 1945 | |
Polluelos de Aibonito | 2 | 1 | 1 | 1986 | 1987 | |
Klub Náutico San Juan | 1 | 1 | 0 | 1936 | - | |
Criollos de Caguas | 1 | 1 | 0 | 2006 | - | |
Indios de Mayagüez | 1 | 1 | 0 | 2012 | - | |
Titanes de Morovis | 1 | 1 | 0 | 1987 | - | |
Gigantes de Carolina | 3 | 0 | 3 | - | 1979, 1997, 2008 | |
Brujos de Guayama | 2 | 0 | 2 | - | 1991, 1994 | |
Gallitos de Isabela | 1 | 0 | 1 | - | 1984 | |
Maratonistas de Coamo | 1 | 0 | 1 | - | 2004 | |
^ | pemain aktif | |||||
* | Dilantik ke FIBA Hall of Fame | |||||
Pangkat | Pemain | Posisi (s) | total poin | Pertandingan dimainkan | poin per game rata-rata | |
1 | Georgie Torres | SG | 15.863 | 679 | 23.4 | |
2 | Mario Morales | SF | 15.293 | 675 | 22,7 | |
3 | Mario Butler | C | 12.252 | 779 | 15,7 | |
4 | Rolando Frazer | C | 12.096 | 603 | 20.1 | |
5 | Raymond Dalmau | PG | 11.592 | 537 | 21,6 | |
6 | Rubén Rodríguez | PF | 11.549 | 631 | 18.3 | |
7 | Roberto Ríos | PG | 11.312 | 681 | 16,6 | |
8 | Ángel Santiago | SF | 11.287 | 617 | 18.3 | |
9 | José Quinonez | 11.012 | 579 | 19 | ||
10 | Christian Dalmau | PG | 10.363 | 605 | 17.1 | |
Pangkat | Pemain | Pos | tahun | Reb | GP | RPG |
1 | Mario Butler | C | 1980-2008 | 8236 | 779 | 10.6 |
2 | Rubén Rodríguez | F / C | 1969-1991 | 6178 | 631 | 9.8 |
3 | Rolando Frazer | C | 1980-2001 | 6153 | 603 | 10.2 |
4 | Raymond Dalmau | F / C | 1966-1985 | 5673 | 537 | 10.6 |
5 | Mario Morales | G / F | 1975-1998 | 5665 | 675 | 8.4 |
6 | José Ortiz | C | 1980-2006 | 5314 | 505 | 10.5 |
7 | Carlos Bermúdez | F | 1970-1984 | 4884 | 422 | 11.6 |
8 | Edgar León | F / C | 1981-2001 | 4837 | 493 | 9.8 |
9 | Teófilo Cruz * | C | 1957-1982 | 4672 | 584 | 8 |
10 | malaikat Santiago | F | 1973-1996 | 4447 | 617 | 7.2 |
Pangkat | Pemain | Posisi (s) | tahun | total AST | GP | APG |
1 | James Carter | PG | 1987-2006 | 3025 | 543 | 5.6 |
2 | pablo Alicea | PG | 1987-2006 | 2762 | 503 | 5.5 |
3 | Christian Dalmau ^ | PG / SG | 1992-2003, 2008-sekarang | 2752 | 577 | 4.8 |
4 | Javier Antonio Colón | PG | 1987-2008 | 2748 | 555 | 5.0 |
5 | Federico López | PG | 1981-1997 | 2.440 | 446 | 5.5 |
6 | Roberto Ríos | SG / F | 1978-2000 | 2315 | 681 | 3.4 |
7 | Raymond Dalmau | F / C | 1966-1985 | 2302 | 537 | 5.1 |
8 | Wilfredo Pagan ^ | Point guard | 1992-Sekarang | 2.291 | 619 | 3.7 |
9 | Bobby Joe Hatton | PG | 1994-2012 | 2235 | 489 | 4.6 |
10 | George Torres | SG / F | 1975-2001 | 2.203 | 679 | 3.2 |
The Baloncesto Unggul Nacional, yang bermain di bawah FIBA aturan, saat ini terdiri dari 11 tim, dari yang paling sukses telah Leones de Ponce , Atléticos de San German dan Vaqueros de Bayamon dengan 14 gelar setiap. Liga telah menghasilkan pemain yang telah membedakan diri mereka di NBA , ACB , Euroleague , dan turnamen lain di seluruh dunia. Di antara mereka, pemain NBA Butch Lee , José Ortiz , Ramón Rivas , Daniel Santiago , Carlos Arroyo dan José Juan Barea memulai karir mereka bermain untuk tim BSN.
Isi
Sejarah
liga dimulai pada tahun 1930, dan terkenal karena telah memiliki beberapa pelatih kepala yang melanjutkan untuk mencapai pengakuan internasional kemudian dalam karir mereka. Di antara mereka adalah Basketball Hall of Fame anggota Tex musim dingin dan Red Holzman , yang melatih Leones de Ponce pada tahun 1960, dan Phil Jackson , yang melatih Piratas de Quebradillas dan Gallitos de Isabela di akhir 1980-an. Lainnya pelatih terkenal yang telah bekerja untuk tim BSN termasuk Gene Bartow , Lou Rossini , Del Harris , PJ Carlesimo , Bernie Bickerstaff dan Herb Brown .Selama tahun 1980, pemain terkenal mengikuti jejak pemain seperti Juan "Pachin" Vicens (Bernama Greatest Basketball Pemain di Dunia di Basket World Championship, yang diselenggarakan di Santiago, Chili , 1959) dan Butch Lee, yang pertama Puerto Rico dan BSN pemain untuk masuk NBA. Di antara mereka adalah Mario 'Quijote' Morales , Raymond Dalmau , Jose 'Piculin' Ortiz , Ramón Rivas , Jerome Mincy , Georgie Torres , Angelo Cruz , Angel Santiago, akhir Federico 'Fico' Lopez dan Rubén Rodríguez memamerkan bakat mereka untuk semua Puerto Rico pemirsa TV dan penonton pertandingan.
Pada tanggal 8 Oktober 2015, pemilik tim BSN dipilih Fernando Quiñones Bodea untuk berhasil Carlos J. Beltran sebagai presiden liga. [1] [2]
Format kompetisi
Musim reguler
BSN turnamen dimainkan di bawah biasa FIBA aturan basket. Tim teratur memainkan total empat pertandingan heboh mereka. Untuk 2017, musim reguler akan meluas ke 36 pertandingan. Dari 10 tim yang berpartisipasi, atas 8 bergerak ke postseason.Postseason
Tim saat ini
Tim mati
Aibonito Polluelos de Aibonito (1977-2001) Dimainkan game rumah mereka di Cancha Marron AponteAguada Conquistadores de Aguada
Aguadilla Tiburones de Aguadilla
Cabo Rojo Tainos de Cabo Rojo (1989-1993) Dimainkan game rumah mereka di Ribka Colberg Cabrera Coliseum
Caguas Criollos de Caguas (1976-2009) Dimainkan game rumah mereka di Héctor Sola Besares Coliseum
Canóvanas Indios de Canóvanas Dimainkan game rumah mereka di Coliseo Carlos Miguel Mangual
Carolina Gigantes de Carolina (1971-2009) Dimainkan pertandingan kandang mereka di Guillermo Angulo Coliseum
Cayey Toritos de Cayey (2002-2004) Dimainkan pertandingan kandang mereka di Cayey Municipal Coliseum
Santurce Cangrejeros de Santurce (1998-2017) Dimainkan pertandingan kandang mereka di Roberto Clemente Coliseum
Isabela Gallitos de Isabela (1969-2011) Dimainkan game rumah mereka di José "Buga" Abreu Coliseum
Morovis Titanes de Morovis (1977-2006) Dimainkan game rumah mereka di José Pepe Huyke Coliseum
Villalba Avancinos de Villalba (1996-1998) Dimainkan pertandingan kandang mereka di José Ibem Marrero Coliseum
Manati Atenienses de Manati (2014-2017) Dimainkan pertandingan kandang mereka di Juan Cruz Abreu Coliseum
Catatan liga
Rubén Rodríguez didirikan sebagian besar awal lama record di BSN. Dia mematahkan kedua rekor tunggal-musim poin dengan 810 pada tahun 1978 dan sebagian besar poin karir rekor dengan 11.549. Pemegang saat tanda karir adalah Georgie Torres, yang memecahkannya sebelum pensiun pada tahun 2001 dengan 15.863 poin dalam 679 pertandingan, bermain sepanjang kariernya setelah pembentukan garis tiga angka. [3] Rodríguez juga memegang tanda bagi kebanyakan rebound dalam karir dengan 6178. Ia juga memegang rekor Rebound satu musim dengan 380 pada tahun 1978, yang berdiri sampai Lee Benson pecah pada tahun 2008. Rodríguez juga mendirikan awal record tunggal permainan pada tahun 1973 dengan 52. Saat ini, Neftalí Rivera memegang rekor untuk sebagian besar poin di permainan di Baloncesto unggul Nacional ketika ia mencetak 79 poin pada 22 Mei 1974. dalam pertandingan itu ia mencapai rekor dengan membuat 34 gol bidang (mereka semua 2-pointer sebagai 3-pointer di mana tidak diadopsi saat itu) dan 11 lemparan bebas. [4] Pada tahun 1989, Pablo Alicea dari Gigantes de Carolina membuat rekor bagi kebanyakan assist dalam satu pertandingan dengan 25. [5] Rekor berdiri selama lebih dari dua dekade sampai dengan 1 Mei 2012, ketika Jonathan García dari caciques de Humacao pecah itu merekam 33 assist terhadap brujos de Guayama. Mark García adalah sebuah rekor dunia tidak resmi sambil menunggu persetujuan dari Guinness World Records , karena tidak ada jumlah yang lebih tinggi disimpan di liga internasional amatir atau profesional atau di kompetisi FIBA. [6] Selama permainan ini, caciques juga mendirikan rekor poin tim untuk pertandingan tunggal dengan 130 dan untuk sebagian mencetak selama (10 menit) kuartal satu dengan 46. Vaqueros de Bayamon host pertandingan dengan sebagian besar bantuan di liga , dengan 17.621 penggemar menghadiri pertandingan kandang melawan Río Piedras pada tanggal 8 September, 1969. ini dikalahkan puncak sebelumnya 16.564 dalam pertandingan antara Ponce dan Santurce. The Vaqueros juga memegang rekor untuk sebagian besar kejuaraan berturut-turut, memenangkan lima 1971-75.Kejuaraan
Artikel utama: Daftar BSN Champions
Jumlah kejuaraan dimenangkan oleh tim
- * Judul ini dari tim Farmacia Martin yang digabung dengan Atléticos de San German
BSN pemimpin statistik
BSN sepanjang masa mencetak pemimpin
BSN sepanjang masa rebound pemimpin
BSN semua waktu membantu pemimpin
Tim | Kota asal | Arena | Kapasitas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cariduros de Fajardo | Fajardo, Puerto Rico | Tomas Dones Coliseum | ||||
Leones de Ponce | Ponce, Puerto Rico | Juan Pachin Vicens Auditorium | ||||
Atléticos de San German | San German, Puerto Rico | Arquelio Torres Ramírez Coliseum | ||||
Vaqueros de Bayamon | Bayamon, Puerto Rico | Ruben Rodriguez Coliseum | ||||
Santeros de Aguada | Aguada, Puerto Rico | Ismael Delgado Coliseum | ||||
Piratas de Quebradillas | Quebradillas, Puerto Rico | Raymond Dalmau Coliseum | ||||
Capitanes de Arecibo | Arecibo, Puerto Rico | Manuel Iguina Coliseum | ||||
Indios de Mayagüez | Mayagüez, Puerto Rico | Palacio de recreación y Deportes | ||||
Brujos de Guayama | Guayama, Puerto Rico | Dr. Roque Nido Stella Coliseum | ||||
Caciques de Humacao | Humacao, Puerto Rico | Humacao Arena | ||||
tim | final | kejuaraan | Juara ke dua | tahun memenangkan | Tahun runner-up | |
Atléticos de San German | 25 | 14 | 11 | 1932, 1938, 1939, 1941, 1942, 1942-1943,1947, 1948, 1949, 1950, 1985, 1991, 1994, 1997 | 1931, 1933, 1936 * 1938 *, 1940, 1954, 1955, 1956, 1957, 1965, 1986 | |
Leones de Ponce | 24 | 14 | 10 | 1952, 1954, 1960, 1961, 1964, 1965, 1966, 1990, 1992, 1993, 2002, 2004, 2014, 2015 | 1949, 1958, 1963, 1967, 1989, 1995, 1996, 1998, 2003, 2013 | |
Vaqueros de Bayamon | 22 | 14 | 8 | 1933, 1935, 1967, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1981, 1988, 1995, 1996, 2009 | 1930, 1934, 1970, 2001, 2002, 2005, 2010, 2016 | |
Cangrejeros de Santurce | 14 | 8 | 6 | 1962, 1968, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007 | 1942, 1942-1943, 1951, 1952, 1964, 2006 | |
Capitanes de Arecibo | 16 | 6 | 10 | 1959, 2005, 2008, 2010, 2011, 2016 | 1932, 1946, 1948, 1961, 1966, 1992, 2007, 2012, 2014, 2015 | |
Cardenales de Río Piedras | 15 | 6 | 9 | 1946, 1955, 1956, 1957,1963, 1976 | 1941, 1947, 1959, 1960, 1962, 1968, 1969, 1971, 1977 | |
Piratas de Quebradillas | 16 | 5 | 11 | 1970, 1977, 1978, 1979, 2013 | 1937, 1972, 1973, 1975, 1976, 1980, 1982, 1999, 2000, 2009, 2011 | |
Capitalinos de San Juan | 9 | 5 | 4 | 1930, 1931, 1940, 1945, 1958 | 1943, 1944, 1950, 1974 | |
Mets de Guaynabo | 9 | 3 | 6 | 1980, 1982, 1989 | 1978, 1981, 1983, 1985, 1990, 1993 | |
vega Baja | 4 | 2 | 2 | 1934, 1937 | 1935 1939 | |
Indios de Canóvanas | 3 | 2 | 1 | 1983 1984 | 1988 | |
University of Puerto Rico | 3 | 2 | 1 | 1944 1951 | 1945 | |
Polluelos de Aibonito | 2 | 1 | 1 | 1986 | 1987 | |
Klub Náutico San Juan | 1 | 1 | 0 | 1936 | - | |
Criollos de Caguas | 1 | 1 | 0 | 2006 | - | |
Indios de Mayagüez | 1 | 1 | 0 | 2012 | - | |
Titanes de Morovis | 1 | 1 | 0 | 1987 | - | |
Gigantes de Carolina | 3 | 0 | 3 | - | 1979, 1997, 2008 | |
Brujos de Guayama | 2 | 0 | 2 | - | 1991, 1994 | |
Gallitos de Isabela | 1 | 0 | 1 | - | 1984 | |
Maratonistas de Coamo | 1 | 0 | 1 | - | 2004 | |
^ | pemain aktif | |||||
* | Dilantik ke FIBA Hall of Fame | |||||
Pangkat | Pemain | Posisi (s) | total poin | Pertandingan dimainkan | poin per game rata-rata | |
1 | Georgie Torres | SG | 15.863 | 679 | 23.4 | |
2 | Mario Morales | SF | 15.293 | 675 | 22,7 | |
3 | Mario Butler | C | 12.252 | 779 | 15,7 | |
4 | Rolando Frazer | C | 12.096 | 603 | 20.1 | |
5 | Raymond Dalmau | PG | 11.592 | 537 | 21,6 | |
6 | Rubén Rodríguez | PF | 11.549 | 631 | 18.3 | |
7 | Roberto Ríos | PG | 11.312 | 681 | 16,6 | |
8 | Ángel Santiago | SF | 11.287 | 617 | 18.3 | |
9 | José Quinonez | 11.012 | 579 | 19 | ||
10 | Christian Dalmau | PG | 10.363 | 605 | 17.1 | |
Pangkat | Pemain | Pos | tahun | Reb | GP | RPG |
1 | Mario Butler | C | 1980-2008 | 8236 | 779 | 10.6 |
2 | Rubén Rodríguez | F / C | 1969-1991 | 6178 | 631 | 9.8 |
3 | Rolando Frazer | C | 1980-2001 | 6153 | 603 | 10.2 |
4 | Raymond Dalmau | F / C | 1966-1985 | 5673 | 537 | 10.6 |
5 | Mario Morales | G / F | 1975-1998 | 5665 | 675 | 8.4 |
6 | José Ortiz | C | 1980-2006 | 5314 | 505 | 10.5 |
7 | Carlos Bermúdez | F | 1970-1984 | 4884 | 422 | 11.6 |
8 | Edgar León | F / C | 1981-2001 | 4837 | 493 | 9.8 |
9 | Teófilo Cruz * | C | 1957-1982 | 4672 | 584 | 8 |
10 | malaikat Santiago | F | 1973-1996 | 4447 | 617 | 7.2 |
Pangkat | Pemain | Posisi (s) | tahun | total AST | GP | APG |
1 | James Carter | PG | 1987-2006 | 3025 | 543 | 5.6 |
2 | pablo Alicea | PG | 1987-2006 | 2762 | 503 | 5.5 |
3 | Christian Dalmau ^ | PG / SG | 1992-2003, 2008-sekarang | 2752 | 577 | 4.8 |
4 | Javier Antonio Colón | PG | 1987-2008 | 2748 | 555 | 5.0 |
5 | Federico López | PG | 1981-1997 | 2.440 | 446 | 5.5 |
6 | Roberto Ríos | SG / F | 1978-2000 | 2315 | 681 | 3.4 |
7 | Raymond Dalmau | F / C | 1966-1985 | 2302 | 537 | 5.1 |
8 | Wilfredo Pagan ^ | Point guard | 1992-Sekarang | 2.291 | 619 | 3.7 |
9 | Bobby Joe Hatton | PG | 1994-2012 | 2235 | 489 | 4.6 |
10 | George Torres | SG / F | 1975-2001 | 2.203 | 679 | 3.2 |
0 komentar:
Posting Komentar