Kata "Ventforet" adalah senyawa yang terbentuk dari dua kata akar Perancis: "curhat" (angin) dan "forêt" (hutan). Nama menyinggung ungkapan terkenal Fu-rin-ka-zan (風林火山) yang Shingen Takeda , yang menonjol berbasis Kofu daimyo di Sengoku periode, terpampang di spanduk perang Ungkapan berisi empat similies:. Sebagai cepat sebagai angin, seperti diam sebagai hutan, seperti seganas api, seperti tidak bergerak seperti gunung.
Isi
Sejarah
Kofu Klub (1965-1994)Klub ini didirikan pada tahun 1965 ketika klub anak-anak berusia 'dari Kofu Dai-ichi High School, yang Kakujo Club mulai merekrut lulusan sekolah tinggi lainnya dengan tujuan promosi ke Jepang Soccer League .
Klub bergabung JSL Divisi yang baru terbentuk 2 pada tahun 1972. Mereka tinggal di sana sampai akhir liga pada tahun 1992 ketika menjadi anggota pendiri mantan League Jepang Football .
Kofu Club yang dibentuk oleh para relawan, tidak seperti klub sepak bola utama lainnya pada waktu itu di Jepang, yang pemain sebagian besar karyawan perusahaan mereka mensponsori.
Ventforet Kofu (1995-sekarang)
Klub ini berganti nama Ventforet Kofu pada tahun 1995 dan bergabung J. League Divisi 2 pada tahun 1999 ketika dibentuk. Klub selamat periode yang sulit antara tahun 1999 dan 2001, ketika menderita masalah keuangan serta hasil menyedihkan di lapangan, termasuk beruntun dari dua puluh lima kerugian berturut-turut. Ventforet selesai bawah selama tiga musim berturut-turut dan dijuluki sebagai "kelebihan bagasi dari J2."
Ventforet membaik pada tahun 2002, dan pada tahun 2005 di urutan ketiga, mendapatkan promosi ke divisi pertama Jepang dengan memenangkan promosi / degradasi play-off melawan Kashiwa Reysol . Namun, tim ini terdegradasi dengan minggu tersisa di musim 2007.
Pada akhir musim 2010, tim dipromosikan untuk kedua kalinya. Meskipun memiliki striker Mike Havenaar bersaing untuk penghargaan Top Scorer di divisi satu tahun berikutnya, klub itu terdegradasi lagi pada akhir 2011. Namun, kembali setelah absen satu tahun sebagai juara divisi dua, kejuaraan pertama Ventforet dalam tiga puluh nya -enam tahun sejarah. Ventforet tetap di divisi satu Liga Jepang sejak itu.
Sejarah liga
- Kanto League: 1967-71 (sebagai Kofu Club)
- Divisi 2 (JSL Div 2.): 1972-1991 (sebagai Kofu Club)
- Divisi 3 (Old JFL Div 2.): 1992-1993 (sebagai Kofu Club)
- Divisi 2 (Old JFL): 1994-1998 (Kofu Klub hingga 1994, Ventforet Kofu sejak tahun 1995)
- Divisi 2 (J. League Div 2.): 1999-1905
- Divisi 1 (J. League Div 1.): 2006-07
- Divisi 2 (J. League Div 2.): 2008-10
- Divisi 1 (J. League Div 1.): 2011
- Divisi 2 (J. League Div 2.): 2012
- Divisi 1 (J. League Div 1.): 2013-
Prestasi
-
- 2012
-
- 1969
-
- 1969, 1970
Skuad saat
Pada 6 Februari 2017. [1]Dipinjamkan
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan FIFA . Pemain dapat memegang lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.Rekam
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun | Liga | PLD | pt | W | L | D | Tempat | Manajer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Old JFL Div. 2 | 18 | 28 | 9 | 8 | 1 | 5 | Kazutomo Fukazawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 18 | - | 6 | 12 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | mantan JFL | 30 | - | 9 | 21 | - | 14 | Susumu Katsumata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 30 | 43 | 14 | 16 | - | 9 | Yuji Tsukada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 30 | 33 | 11 | 19 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 30 | 52 | 19 | 11 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 30 | 59 | 22 | 8 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | J2 | 36 | 18 | 5 | 27 | 4 | 10 | Susumu Katsumata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 40 | 18 | 5 | 32 | 3 | 11 | Yuji Tsukada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 44 | 25 | 8 | 34 | 2 | 12 | Reis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 44 | 58 | 16 | 18 | 10 | 7 | Takeshi Oki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 44 | 69 | 19 | 13 | 12 | 5 | Hideki Matsunaga (Jan 1, 2002 - 31 Desember 2004) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 44 | 58 | 15 | 16 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 44 | 69 | 19 | 13 | 12 | 3 | Takeshi Oki (Feb 1, 2005 - 31 Desember 2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | J1 | 34 | 42 | 12 | 15 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 34 | 27 | 7 | 21 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | J2 | 42 | 59 | 15 | 13 | 14 | 7 | Takayoshi Amma (Feb 1, 2008 - 31 Desember 2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 51 | 97 | 28 | 10 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 36 | 70 | 19 | 4 | 13 | 2 | Kazuo Uchida (Jan 1, 2010 - 31 Desember 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | J1 | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 16 | Toshiya Miura (Jan 1, 2010 - 7 Agustus 2011) Satoru Sakuma (8 Agustus 2011 - 31 Desember 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | J2 | 42 | 86 | 24 | 14 | 4 | 1 | Hiroshi Jofuku (Jan 1, 2012 - Nov 25, 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | J1 | 34 | 37 | 8 | 13 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | J1 | 34 | 41 | 9 | 14 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | J1 | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 13 | Yasuhiro Higuchi (8 Desember 2014 - 11 Mei 2015) Satoru Sakuma (13 Mei 2015 -) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | J1 | 34 | 31 | 7 | 10 | 17 | 14 | Satoru Sakuma |
0 komentar:
Posting Komentar