Ikhtisar
The "Shakaijin" atau "Zensha" seperti yang dikenal, pertama kali didirikan pada tahun 1965 untuk menentukan pendatang potensial ke Jepang Soccer League . Pemenang dan runner-up bermain off dalam promosi dan degradasi seri melawan dua klub bawah JSL. Ini terus berlanjut bahkan setelah JSL menambahkan Divisi II pada tahun 1972. Sejak tahun 1977, namun, ada sistem yang disebut " Daerah Football League Competition " untuk mempromosikan pendatang liga baru (ke JSL Divisi 2, yang mantan Jepang Football League , dan saat Jepang Football League ), sehingga "Shakaijin" sekarang secara efektif kompetisi Piala non-liga. Edisi 1999 adalah satu-satunya untuk fitur tim dari JFL saat ini; jika tidak, semua klub peserta telah dari liga regional.Formatnya adalah turnamen eliminasi selama seminggu di lokasi host (awalnya satu kota, sekarang daerah metropolitan utama) dipilih oleh JFA terlebih dahulu, dan klub-klub terbaik dari liga regional (saat ini 32 peserta) memenuhi syarat. Final berlangsung di stadion utama di kota tuan rumah terbesar atau modal prefektur. Pemenang secara otomatis memenuhi syarat untuk Regional Promotion Series (runner-up dan tempat ketiga juga dapat memenuhi syarat tergantung pada ketersediaan tempat tidur).
Banyak mantan pemenang Shakaijin sekarang anggota J. League, sehingga cangkir, meskipun tidak lagi promosi menjamin, dianggap sebagai batu loncatan penting oleh klub yang ambisius.
Daftar pemenang
Tahun | Pemenang | Skor | Pemenang kedua | Turnamen Situs (s) |
---|---|---|---|---|
1965 | Nippon Kokan | 3-1 | Urawa Klub | Beppu, Oita |
1966 | Urawa Klub | 1-0 | Nippon Kokan | Omiya |
1967 | Nagoya Bank | 4-1 | Toyota Motors | Yokohama, Kanagawa |
1968 | Toyota Motors | 1-0 | Urawa Klub | Shimabara, Nagasaki |
1969 | Kofu Klub (shared) | 1-1 AET | Urawa Klub (shared) | Tono, Iwate |
1970 | Toyota Motors | 1-0 | Kofu Klub | Fujieda, Shizuoka |
1971 | Towa Real Estat | 1-0 | Tanabe Farmasi | Kisah |
1972 | Eidai Industries | 5-0 | Teijin SC Matsuyama | Ichihara, Chiba |
1973 | Sumitomo | 2-1 | Hitachi Ibaraki | Hitachi, Ibaraki |
1974 | Honda Giken | 3-0 | Yanmar Klub | Kagoshima |
1975 | Yanmar Klub | 3-1 | Furukawa Electric Chiba | Shizuoka |
1976 | Nissan Motors | 1-0 | Dainichi Nippon Densen | |
1977 | Toshiba Horikawa-cho | 2-0 | NTT Kansai | |
1978 | Saitama Guru | 2-0 | Hyogo Guru | Nobeoka, Miyazaki |
1979 | Toho Titanium | 2-0 | Mazda Auto Hiroshima | |
1980 | Yamato Nippon Densen | 2-0 | Osaka Gas | |
1981 | NTT Kanto | 2-1 | Hitachi Ibaraki | |
1982 | Osaka Gas | 3-1 | Gas Shizuoka | |
1983 | Matsushita | 5-0 | NTT Kansai | |
1984 | Dept Polisi Kyoto | 2-1 | Shimizu Klub | |
1985 | NTT Kansai (shared) | 1-1 | Yamanashi Klub (shared) | |
1986 | Furukawa Electric Chiba | 4-3 | Tokyo Gas | |
1987 | Balai Kota Akita | 1-0 | Furukawa Electric Chiba | |
1988 | Kyoto Shiko Klub | 2-0 | Mazda Auto Hiroshima | |
1989 | Chuo Bohan | 2-0 | Furukawa Electric Chiba | Kasuga, Fukuoka |
1990 | Chuo Bohan | 3-1 | Hitachi Ibaraki | Kanazawa, Ishikawa |
1991 | PJM Futures | 2-0 | Seino Unyu | Tsuruoka, Yamagata |
1992 | PJM Futures | 2-0 | Nippon Denso | Takamatsu, Kagawa |
1993 | Yokogawa Denki | 3-2 | YKK | |
1994 | Hitachi Ibaraki | 1-0 | Hokuriku Electric Power Co | |
1995 | Prima Ham FC Tsuchiura | 1-0 | Albireo Niigata | |
1996 | FC Kyoto Bamb 1993 | 1-1 PK 4-3 | Prima Ham FC Tsuchiura | Takatsuki, Osaka |
1997 | Yokogawa Denki | 1-0 AET | Honda Luminoso Sayama FC | Fujisawa, Kanagawa Yokohama, Kanagawa |
1998 | NTT Kyushu | 3-0 | Norbritz Hokkaido | |
1999 | Honda Giken | 4-0 | Sony Sendai FC | Toyama Takaoka, Toyama |
2000 | Sagawa Express Tokyo SC | 3-2 | Sagawa Percetakan SC | Sendai, Miyagi (akhir) Naruse, Miyagi Rifu, Miyagi Shichigahama, Miyagi Matsushima, Miyagi |
2001 | Sagawa Express Osaka SC | 2-1 AET | Honda Luminoso Sayama FC | Nankoku, Kochi (akhir) Ochi, Kochi Haruno, Kochi Hidaka, Kochi Noichi, Kochi |
2002 | Okinawa Kariyushi FC (shared) | 0-0 AET | Honda Luminoso Sayama FC (shared) | Shimizu, Shizuoka Fujieda, Shizuoka |
2003 | Honda Luminoso Sayama FC | 3-0 | FC Shizuoka | Saitama Kawagoe, Saitama |
2004 | Honda Luminoso Sayama FC | 0-0 | Okinawa Kariyushi FC | Okayama (akhir) Kurashiki, Okayama Oku, Okayama |
2005 | Rosso Kumamoto (shared) | 2-2 AET | Baru Nippon Steel Oita (shared) | Kobe, Hyogo (akhir) Goshiki, Hyogo Awaji, Prefektur Kakogawa, Prefektur Miki, Prefektur |
2006 | V-Varen Nagasaki | 1-0 | FC Shizuoka | Akita (akhir) Yurihonjo, Akita Nikaho, Akita |
2007 | FC Mi-O Biwako Kusatsu | 3-1 | Yazaki Valente | Oita Beppu, Oita |
2008 | AC Nagano Parceiro | 2-1 | NEC Tokin | Niigata |
2009 | Matsumoto Yamaga | 2-1 | Zweigen Kanazawa | Ichihara, Chiba |
2010 | Kamatamare Sanuki | 2-0 | Nagano Parceiro | Yamaguchi |
2011 | Tokyo 23 FC | 1-0 | SC Sagamihara | Ogaki, Gifu |
2012 | FC Korea | 1-0 AET | Fukushima Inggris | Chofu, Tokyo |
2013 | Renofa Yamaguchi | 1-1 PK 5-4 | Grulla Morioka | Shimabara, Nagasaki |
2014 | FC Osaka | 2-0 | klub Dragons | Kamitonda, Wakayama |
2015 | Arterivo Wakayama | 1-1 PK 5-3 | Hannan Universitas | Morioka, Iwate (akhir) Hanamaki, Iwate Takizawa, Iwate Tono, Iwate |
2016 | Mitsubishi Mizushima FC | 2-2 PK 5-3 | Suzuka terbatas FC | Saijo, Ehime (akhir) |
0 komentar:
Posting Komentar