Judul
- LNB Pro B : 1
- 1988
- Piala Prancis : 1
- 2005
- Semaine des Sebagai : 2
- 2011 2013
Pemain
Daftar sekarang
Catatan: Bendera menunjukkan kelayakan tim nasional di FIBA peristiwa sanksi. Pemain dapat memegang lainnya kebangsaan non-FIBA tidak ditampilkan.
Pemain terkenal
- Hervé Dubuisson
- Andrew Albicy
- Georges Vestris
- Xavier Wallez
- ali Bouziane
- Dainius Adomaitis
- Saulius Kuzminskas
- John Holland
- Steve Burtt, Sr.
- Bobby Dixon
- Larry Lawrence
- Jerry McCullough
- George Montgomery
- JR Reynolds
- Lawrence Roberts
- Danny kuat
- K'Zell Wesson
- Tyson Wheeler
Musim oleh musim
BCM Gravelines-Dunkerque daftar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pemain | pelatih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daftar Diperbarui: 8 Oktober 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musim | Tingkat | Liga | Pos. | postseason | Piala Prancis | Piala pemimpin | kompetisi Eropa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-11 | 1 | Pro A | 4 | Semi finalis | lalu 32 | Pemenang | 3 EuroChallenge | QF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-12 | 1 | Pro A | 1 | perempat | 16 | Pemenang kedua | 2 Eurocup | T16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-13 | 1 | Pro A | 1 | perempat | lalu 32 | Pemenang | 3 EuroChallenge | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-14 | 1 | Pro A | 12 | - | Putaran 32 | - | 2 Eurocup | L32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-15 | 1 | Pro A | 9 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-16 | 1 | Pro A | 6 | perempat | - | perempat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-17 | 1 | Pro A | - | 4 Piala Eropa FIBA |
0 komentar:
Posting Komentar