Turnamen itu dimulai pada tahun 1966 dan diadakan kira-kira setiap empat tahun, sampai tahun 1991, ketika menjadi acara tahunan (kecuali pada tahun-tahun ketika Asian Games telah diadakan.) Turnamen perempuan itu pertama kali dipentaskan pada tahun 1981, dan telah diadakan dengan turnamen itu setiap tahun, kecuali pada 1984/5.
Daftar turnamen
Judo Team Championships Asia
Tabel medali
| Tahun | Tanggal | kompetisi | Kota dan tuan rumah negara | Lokasi | Negara # | Atlet # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ||||||
| 1966 | Mungkin | ● | - | | |||
| 1970 | Mungkin | ● | - | | |||
| 1974 | November | ● | - | | |||
| 1981 | 15-18 Juli | ● | ● | | 10 | ||
| 1984 | 01-04 April | ● | - | | 14 | ||
| 1985 | 23 dan 24 Maret | - | ● | | Kodokan | ||
| 1988 | 19-22 Juli | ● | ● | | |||
| 1991 | 9 dan 10 November | ● | ● | | Gimnasium Prefektur Osaka | 17 | 157 |
| 1993 | 13 dan 14 November | ● | ● | | Forum stadion | 19 | 182 |
| 1995 | 20-22 November | ● | ● | | Indira Gandhi Arena | 21 | |
| 1996 | 9 dan 10 November | ● | ● | | Stadion Phan Dinh Phung | ||
| 1997 | 22 dan 23 November | ● | ● | | Stadion Ninoy Aquino | ||
| 1999 | 25 dan 26 Juni, | ● | ● | | |||
| 2000 | 26-28 Mei | ● | ● | | Osaka Municipal Central Gymnasium | 29 | |
| 2001 | 14 dan 15 April | ● | ● | | Gulat Nasional Hall | 20 | 148 |
| 2003 | 31 Oktober dan 1 November | ● | ● | | Halla Gymnasium | ||
| 2004 | 15 dan 16 Mei | ● | ● | | Baluan Sholak Istana Kebudayaan dan Olahraga | 22 | |
| 2005 | 14 dan 15 Mei | ● | ● | | Yunusobod Sports Hall | ||
| 2007 | 17 dan 18 Mei | ● | ● | | Qadsia Sports Hall | ||
| 2008 | 26 dan 27 April | ● | ● | | Halla Gymnasium | ||
| 2009 | 23 dan 24 Mei | ● | ● | | Taipei Arena | ||
| 2011 | 05-07 April | ● | ● | | UEA WJJ Federasi Balai | 31 | 222 |
| 2012 | 27-29 April | ● | ● | | Uzbekistan GOR | 26 | 107 |
| 2013 | 19-21 April | ● | ● | | Bangkok Youth Centre | 28 | 220 |
| 2015 | 13-15 Mei | ● | ● | | Stadion Al-Qadsia Indoor | ||
| 2016 | 14-16 April | ● | ● | | |||
| Tahun | tempat | pria | Wanita | ||||
| Emas | Perak | Perunggu | Emas | Perak | Perunggu | ||
| 2011 | Abu Dhabi , Uni Emirat Arab | | | | | | |
| 2012 | Tashkent , Uzbekistan | | | | | | |
| 2013 | Bangkok , Thailand | | | | | | |
| 2016 | Tashkent , Uzbekistan | | | | | | |
| Pangkat | Bangsa | Emas | Perak | Perunggu | Total | ||
| 1 | | 151 | 79 | 96 | 326 | ||
| 2 | | 85 | 84 | 112 | 281 | ||
| 4 | | 17 | 39 | 81 | 137 | ||
| 5 | | 13 | 14 | 44 | 71 | ||
| 6 | | 12 | 20 | 68 | 100 | ||
| 7 | | 12 | 14 | 28 | 54 | ||
| 8 | | 11 | 20 | 30 | 61 | ||
| 9 | | 2 | 29 | 71 | 102 | ||
| 10 | | 1 | 2 | 7 | 10 | ||
| 11 | | 0 | 5 | 8 | 13 | ||
| 12 | | 0 | 4 | 15 | 19 | ||
| 13 | | 0 | 4 | 11 | 15 | ||
| 14 | | 0 | 3 | 9 | 12 | ||
| 15 | | 0 | 3 | 8 | 11 | ||
| 16 | | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
| 18 | | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 19 | | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 21 | | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Total | 351 | 351 | 699 | 1401 | |||
0 komentar:
Posting Komentar