Turnamen itu dimulai pada tahun 1966 dan diadakan kira-kira setiap empat tahun, sampai tahun 1991, ketika menjadi acara tahunan (kecuali pada tahun-tahun ketika Asian Games telah diadakan.) Turnamen perempuan itu pertama kali dipentaskan pada tahun 1981, dan telah diadakan dengan turnamen itu setiap tahun, kecuali pada 1984/5.
Daftar turnamen
Judo Team Championships Asia
Tabel medali
Tahun | Tanggal | kompetisi | Kota dan tuan rumah negara | Lokasi | Negara # | Atlet # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ||||||
1966 | Mungkin | ● | - | Manila , Filipina | |||
1970 | Mungkin | ● | - | Kaohsiung , Taiwan | |||
1974 | November | ● | - | Seoul , Korea | |||
1981 | 15-18 Juli | ● | ● | Jakarta , Indonesia | 10 | ||
1984 | 01-04 April | ● | - | Kuwait City , Kuwait | 14 | ||
1985 | 23 dan 24 Maret | - | ● | Tokyo , Jepang | Kodokan | ||
1988 | 19-22 Juli | ● | ● | Damascus , Suriah | |||
1991 | 9 dan 10 November | ● | ● | Osaka , Jepang | Gimnasium Prefektur Osaka | 17 | 157 |
1993 | 13 dan 14 November | ● | ● | Macau | Forum stadion | 19 | 182 |
1995 | 20-22 November | ● | ● | New Delhi , India | Indira Gandhi Arena | 21 | |
1996 | 9 dan 10 November | ● | ● | Ho Chi Minh , Vietnam | Stadion Phan Dinh Phung | ||
1997 | 22 dan 23 November | ● | ● | Manila , Filipina | Stadion Ninoy Aquino | ||
1999 | 25 dan 26 Juni, | ● | ● | Wenzhou , China | |||
2000 | 26-28 Mei | ● | ● | Osaka , Jepang | Osaka Municipal Central Gymnasium | 29 | |
2001 | 14 dan 15 April | ● | ● | Ulan Bator , Mongolia | Gulat Nasional Hall | 20 | 148 |
2003 | 31 Oktober dan 1 November | ● | ● | Jeju , Korea | Halla Gymnasium | ||
2004 | 15 dan 16 Mei | ● | ● | Almaty , Kazakhstan | Baluan Sholak Istana Kebudayaan dan Olahraga | 22 | |
2005 | 14 dan 15 Mei | ● | ● | Tashkent , Uzbekistan | Yunusobod Sports Hall | ||
2007 | 17 dan 18 Mei | ● | ● | Kuwait City , Kuwait | Qadsia Sports Hall | ||
2008 | 26 dan 27 April | ● | ● | Jeju , Korea | Halla Gymnasium | ||
2009 | 23 dan 24 Mei | ● | ● | Taipei , Cina Taipei | Taipei Arena | ||
2011 | 05-07 April | ● | ● | Abu Dhabi , Uni Emirat Arab | UEA WJJ Federasi Balai | 31 | 222 |
2012 | 27-29 April | ● | ● | Tashkent , Uzbekistan | Uzbekistan GOR | 26 | 107 |
2013 | 19-21 April | ● | ● | Bangkok , Thailand | Bangkok Youth Centre | 28 | 220 |
2015 | 13-15 Mei | ● | ● | Kuwait City , Kuwait | Stadion Al-Qadsia Indoor | ||
2016 | 14-16 April | ● | ● | Tashkent , Uzbekistan | |||
Tahun | tempat | pria | Wanita | ||||
Emas | Perak | Perunggu | Emas | Perak | Perunggu | ||
2011 | Abu Dhabi , Uni Emirat Arab | Korea Selatan | Jepang | Kazakhstan Uzbekistan | Jepang | Mongolia | Korea Selatan Cina |
2012 | Tashkent , Uzbekistan | Korea Selatan | Jepang | Kazakhstan Uzbekistan | Jepang | Mongolia | Korea Selatan Taiwan |
2013 | Bangkok , Thailand | Korea Selatan | Jepang | Mongolia Kazakhstan | Jepang | Mongolia | Korea Selatan Kazakhstan |
2016 | Tashkent , Uzbekistan | Uzbekistan | Mongolia | Jepang Kazakhstan | Jepang | Mongolia | Cina Kazakhstan |
Pangkat | Bangsa | Emas | Perak | Perunggu | Total | ||
1 | Jepang | 151 | 79 | 96 | 326 | ||
2 | Korea Selatan | 85 | 84 | 112 | 281 | ||
4 | Mongolia | 17 | 39 | 81 | 137 | ||
5 | Uzbekistan | 13 | 14 | 44 | 71 | ||
6 | Kazakhstan | 12 | 20 | 68 | 100 | ||
7 | Iran | 12 | 14 | 28 | 54 | ||
8 | Korea Utara | 11 | 20 | 30 | 61 | ||
9 | Cina Taipei | 2 | 29 | 71 | 102 | ||
10 | Hongkong | 1 | 2 | 7 | 10 | ||
11 | Tajikistan | 0 | 5 | 8 | 13 | ||
12 | Indonesia | 0 | 4 | 15 | 19 | ||
13 | India | 0 | 4 | 11 | 15 | ||
14 | Turkmenistan | 0 | 3 | 9 | 12 | ||
15 | Kyrgyzstan | 0 | 3 | 8 | 11 | ||
16 | Pilipina | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
Kuwait | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
18 | Suriah | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
19 | Thailand | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Pakistan | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
21 | Malaysia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Singapura | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Myanmar | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Libanon | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Vietnam | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Cina | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Total | 351 | 351 | 699 | 1401 |
0 komentar:
Posting Komentar