Isi
Sejarah
Menurut catatan resmi, di Turki, basket pertama kali dimainkan pada 1904 di Robert Perguruan Tinggi . An American pendidikan jasmani guru meletakkan dasar-dasar dari olahraga ini di Turki. 7 tahun kemudian, Ahmet Robenson , seorang guru pendidikan jasmani di Galatasaray SMA memutuskan untuk memperkenalkan permainan baru untuk siswa pada tahun 1911. Robenson , yang juga menjadi Galatasaray SK presiden nanti, dipopulerkan olahraga ini di Turki. [1] [2]Basket selalu sangat penting bagi klub. Tim ini telah memenangkan 4 gelar kejuaraan nasional dan 16 gelar Liga İstanbul. Mantan presiden klub, Ozhan Canaydın adalah mantan pemain tim basket.
Pada 24 Juni 2011, Galatasaray mengumumkan bahwa sponsor Cafe Crown sudah berakhir. [3]
Galatasaray lolos ke Euroleague untuk pertama kalinya setelah memenangkan KO kualifikasi putaran dan akhirnya akan bersaing di Euroleague 2011-12 . [4]
Pada tanggal 27 April, 2016, Galatasaray kalah Strasbourg IG dengan skor 78-67 di Abdi Ipekci Arena . Dengan hasil ini Basketball Team Galatasaray Pria memenangkan EuroCup kejuaraan untuk pertama kalinya. [5]
Sponsorship penamaan
Galatasaray telah memiliki beberapa denominasi selama bertahun-tahun karena sponsor nya;- Galatasaray Cafe Crown (2005-2011) [6]
- Galatasaray Park Medical (2011-2013) [7]
- Rumah Sakit Liv Galatasaray (2013-2015) [8] [9]
- Galatasaray Odeabank (2015-) [10]
home arena
- Ayhan Şahenk Arena (2006-2009)
- Abdi Ipekci Arena (2009-sekarang)
Musim terakhir
Prestasi
Kompetisi internasional
- EuroCup :
- Euroleague :
- Top 8 (1): 2013-14
- Top 16 (3): 2011-12, 2014-15, [12] 2016-17
Kompetisi domestik
- Lihat juga musim saat ini .
- Turki Basketball League : [13]
- Turki Basketball Championship :
- Pemenang (11): (record) 1947, 1948, 1949, 1950, 1953, 1955, 1956, 1960, 1963, 1964, 1966
- Piala Turki : [14]
- Pemenang (3): 1969-70, 1971-72, 1994-95
- Runner-up (2): 1968-69, 2012-13
- Presiden Turki Piala : [15]
Pemain
Untuk daftar daftar nama terakhir, melihat Tim Basket Galatasaray Pria masa lalu daftar nama .
Daftar sekarang
Kedalaman grafik
Dipinjamkan
Kapten tim
Pemain terkenal
- Muncul di bagian ini pemain harus memiliki baik:
- Bermain setidaknya satu musim untuk klub.
- Rekor klub atau memenangkan penghargaan individu sementara di klub.
- Bermain setidaknya satu pertandingan internasional resmi untuk tim nasional mereka setiap saat.
- Untuk melakukan sangat sukses selama periode di klub atau di kemudian / tahap sebelumnya karirnya.
Pelatih kepala
Musim | Divisi | Pos. | playoffs | Cangkir | kompetisi Eropa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | TBL | perempat | perempat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-07 | TBL | Semi finalis | perempat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-08 | TBL | perempat | ULEB Eurocup | tempat keempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-09 | TBL | Semi finalis | Semi finalis | FIBA EuroChallenge | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-10 | TBL | - | ULEB Eurocup | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-11 | TBL | Pemenang kedua | Semi finalis | ULEB Eurocup | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-12 | TBL | Semi finalis | Posisi ketiga | Euroleague | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-13 | TBL | Juara | Pemenang kedua | ULEB Eurocup | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-14 | TBL | Pemenang kedua | Semi finalis | Euroleague | perempat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-15 | TBL | perempat | perempat | Euroleague | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-16 | TBL | Semi finalis | perempat | Eurocup | Juara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galatasaray Odeabank Istanbul daftar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pemain | pelatih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daftar Diperbarui: 13 Oktober 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos. | mulai 5 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Tibor Pleiss | Austin Daye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PF | Vladimir Micov | Alex Tyus | Ege Arar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF | Blake Schilb | Orhan Hacıyeva | Emir Preldzic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG | Göksenin Koksal | jon Diebler | Serkan Aydın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PG | Sinan Güler | Bruno Fitipaldo | bisa Korkmaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tanggal | Nama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | ermal Kuqo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Haluk Yildirim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | ender Arslan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2015 | Carlos Arroyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-sekarang | Sinan Güler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemain domestik
| Pemain Eropa | Pemain non-Eropa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tanggal | Nama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968-1970 | Petar Simenov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984-1985 | nur Germen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985-1987 | Fehmi Sadıkoğlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989-1991 | Faruk Akagün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1996 | Aydan Siyavuş | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? -? | Ömer Petorak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Fehmi Sadıkoğlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Erman Kunter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Halil uner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2009 | murat Ozyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Koray Mincinozlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Okan Cevik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Cem Akdag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2012 | Oktay Mahmuti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012- | Ergin Ataman |
0 komentar:
Posting Komentar