Departemen aktif dari Atlético Petroleos de Luanda | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Isi
Prestasi
Prestasi | Tidak. | tahun | |||
---|---|---|---|---|---|
liga | |||||
Angola Basketball League [1] [2] [3] | Pemenang | 12 | 1989 , 1990 , 1992 , 1993 , 1994 , 1995 , 1998 , 1999 , 2006 , 2007 , 2011 , 2015 | ||
Pemenang kedua | 6 | 2000 , 2001 , 2003 , 2004 , 2008 , 2009 | |||
Kejuaraan Provinsi Luanda | Pemenang | 2 | 2004 , 2005 | ||
Pemenang kedua | 1 | 2012 | |||
cangkir | |||||
Piala Angola [4] [5] | Pemenang | 12 | 1990 , 1991 , 1994 , 1996 , 1997 , 1998 , 2000 , 2001 , 2004 , 2007 , 2013 , 2014 | ||
Pemenang kedua | 5 | 2002 , 2006 , 2009 , 2011 , 2016 | |||
Wlademiro Romero Piala Super [6] [7] | Pemenang | 6 | 1994 , 1995 , 1996 , 1997 , 2006 , 2015 | ||
Pemenang kedua | 10 | 2001 , 2002 , 2003 , 2005 , 2007 , 2008 , 2010 , 2012 , 2014 , 2016 | |||
Victorino Cunha Piala [8] | Pemenang | 1 | 2010 | ||
Pemenang kedua | 1 | 2012 | |||
Kompetisi FIBA Afrika Klub | |||||
Afrika Klub Champions | Pemenang | 2 | 2006 , 2015 | ||
Pemenang kedua | 6 | 1994 , 1999 , 2000 , 2007 , 2009 , 2012 | |||
Turnamen internasional | |||||
Supertaça Compal [9] | Pemenang | 1 | 2012 | ||
Pemenang kedua | 0 |
Daftar Pemain
Catatan: Bendera menunjukkan kelayakan tim nasional di FIBA peristiwa sanksi. Pemain dapat memegang lainnya kebangsaan non-FIBA tidak ditampilkan.
Diperbarui dari 21 April 2016
Petro Atletico Basketball daftar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pemain | pelatih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Kedalaman grafik
Pos. | mulai 5 | Bench 1 | Bench 2 | Bench 3 |
---|---|---|---|---|
C | Teotónio lakukan | H. Mbunga | ||
PF | Reggie Moore | Pedro Bastos | Aboubakar Pedro | |
SF | Leonel Paulo | Délcio Ucuahamba | ||
SG | Gerson Gonçalves | Paulo Santana | ||
PG | Domingos Bonifacio | Joaquim Pedro | Walter Tadeu |
Staf
Artur Barros | Wakil Presiden untuk Basketball | |
Diogo João | Direktur Basketball | |
João Carvalho | Kepala Basketball Dept | |
Lazare Adingono | Pelatih Kepala (Mei 2012 -) | |
Benjamim Avo | asisten Pelatih |
Pemain
Artikel utama: Daftar pemain basket Atlético Petroleos de Luanda
Mantan pemain terkenal
Edmar Victoriano | F | |
Victor de Carvalho | SG | |
Benjamim Romano | PG | |
Carlos Morais | SG |
Sejarah manajer dan kinerja
Nat | Nama | tahun | Liga | juara | Cangkir | Piala super | ||
Wlademiro Romero (18) | 1989 | - | 1999 | 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 1999 | 1990, 1991, 1994, 1996, 1997, 1998 | 1994, 1995, 1996, 1997 | ||
Paulo Jorge (1) | 1999 | - | Mei 2000 | 2000 | ||||
Victorino Cunha (1) | Jun 2000 | - | Feb 2001 | 2001 | ||||
Nuno Teixeira (0) | Feb 2001 | - | Sep 2002 | |||||
Raúl Duarte (1) | Sep 2002 | - | Jun 2005 | 2004 | ||||
Alberto de Carvalho (5) | Jul 2005 | - | Jul 2009 | 2006 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | |
Alberto Babo (1) | Agustus 2009 | - | Mei 2012 | 2011 | ||||
Lazare Adingono (5) | Mei 2012 | - | menyajikan | 2015 | 2015 | 2013 , 2014 | 2015 |
Cocok
Skor terbaru
Petro Atletico | 85 -75 | 1º de Agosto |
Mencetak dengan kuartal: 15- 16, 15- 24, 33 -20, 22 -15 | ||
Poin: Moore 29 Rebs: Cain 13 AST: Gerson 4 | Poin: Ndoniema 20 Rebs: Kikas 7 AST: Gildo 4 |
|
|
0 komentar:
Posting Komentar