Dia menghabiskan sebagian besar kariernya di klub Italia, AS Roma, dan Roma langsung mempensiunkan kaus bernomor punggung 6 miliknya ketika Aldair pergi meninggalkan klub pada tahun 2003.
Daftar isi
Karier klub
[2]Penampilan klub | Liga | Piala | Benua | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musim | Klub | Liga | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol |
Brasil | Liga | Copa do Brasil | Amerika Latin | Total | ||||||
1985 | Flamengo | Série A | 0 | 0 | ||||||
1986 | 23 | 1 | ||||||||
1987 | 7 | 0 | ||||||||
1988 | 24 | 2 | ||||||||
1989 | 0 | 0 | ||||||||
Portugal | Liga | Taça de Portugal | Eropa | Total | ||||||
1989/90 | Benfica | Liga Portugal | 22 | 5 | ||||||
Italia | Liga | Coppa Italia | Eropa | Total | ||||||
1990/91 | Roma | Serie A | 29 | 2 | ||||||
1991/92 | 33 | 3 | ||||||||
1992/93 | 28 | 2 | ||||||||
1993/94 | 12 | 0 | ||||||||
1994/95 | 28 | 1 | ||||||||
1995/96 | 31 | 0 | ||||||||
1996/97 | 32 | 2 | ||||||||
1997/98 | 28 | 3 | ||||||||
1998/99 | 27 | 0 | ||||||||
1999/00 | 34 | 1 | ||||||||
2000/01 | 15 | 0 | ||||||||
2001/02 | 16 | 0 | ||||||||
2002/03 | 17 | 0 | ||||||||
2003/04 | Genoa | Serie B | 17 | 1 | ||||||
San Marino | Liga | Coppa Titano | Eropa | Total | ||||||
2007/08 | Murata | Campionato Sammarinese | 10 | 0 | ||||||
2008/09 | ? | ? | ||||||||
2009/10 | ? | ? | ||||||||
Country | Brasil | 54 | 3 | |||||||
Portugal | 22 | 5 | ||||||||
Italia | 347 | 15 | ||||||||
San Marino | 10 | 0 | ||||||||
Total | 433 | 23 |
Tim nasional Brasil | ||
---|---|---|
Tahun | Tampil | Gol |
1989 | 15 | 0 |
1990 | 3 | 1 |
1991 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 |
1994 | 11 | 0 |
1995 | 13 | 1 |
1996 | 1 | 0 |
1997 | 19 | 1 |
1998 | 9 | 0 |
1999 | 3 | 0 |
2000 | 6 | 0 |
Total | 80 | 3 |
Penghargaan
- Kejuaraan Negara Bagian Rio 1986
- Kejuaraan Brasil 1987
- Piala Super Portugal 1989/1990
- Piala Italia 1991
- Liga Italia 2001
- Piala Super Italia 2001
- Mempensuinkan numor punggung 6 oleh Roma
- Campionato Sammarinese di Calcio 2007–08
Internasional
- Copa América 1989 – Pemenang
- Piala Dunia 1990 – 16 Besar
- Piala Dunia 1994 – Pemenang
- Copa América 1995 – Runner-up
- Olimpiade Musim Panas 1996 – Medali Perunggu
- Copa América 1997 – Pemenang
- Piala Konfederasi FIFA 1997 – Pemenang
- Piala Dunia 1998 – Runner-up
0 komentar:
Posting Komentar