The Basketligan
MVP award adalah penghargaan tahunan yang diberikan kepada pemain yang paling
berharga di Basketligan , yang
merupakan tingkat tertinggi dari profesional basket di negara Swedia . Penghargaan ini
pertama kali diperkenalkan pada musim 1992-93.
Pemenang
Alex Wesby adalah
pemenang di musim 2010-11
Musim
|
Pemain
|
Pos.
|
Kebangsaan
|
Tim
|
Ref.
|
2000-01
|
Fred Fred Drains
|
||||
2001-02
|
Fred \ (2 ×)
|
||||
2002-03
|
|||||
2003-04
|
|||||
2004-05
|
Fred fred drains (3
×)
|
||||
2005-06
|
|||||
2006-07
|
Fred fred drains (4
×)
|
||||
2007-08
|
|||||
2008-09
|
|||||
2009-10
|
Joakim Kjellbom
(2 ×)
|
||||
2010-11
|
|||||
2011-12
|
|||||
Toni Bizaca (2 ×)
|
|||||
Joakim Kjellbom
(3 ×)
|
|
The Basketligan Finals MVP penghargaan yang diberikan kepada Most Valuable Player di Final dari Basketligan , tertinggi Swedia basket tier.
Pemenang
Musim | Pemain | Posisi | Kebangsaan | Tim | Ref. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | Johnell Smith | PG | Amerika Serikat | Södertälje Kings | [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-13 | John Roberson | PG | Amerika Serikat | Södertälje Kings | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-14 | Toni Bizaca | SF | Kroasia | Södertälje Kings | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-16 | Skyler Bowlin | Rookie of the YearGuard, Forward dan Pusat Tahun
| Amerika Serikat | Södertälje Kings | [4] |
0 komentar:
Posting Komentar