Isi
Format
liga terdiri 14 tim. A NB I / A musim dibagi menjadi tahap liga dan tahap playoff / playout. Pada akhir tahap liga (14 tim) top 5 tim bermain tahap lain liga, lain 5 bermain dengan satu sama lain, dan kemudian atas 8 tim lolos ke babak playoff. Playoff yang dimainkan di " Best of lima " format. Tim pemenang dari putaran final adalah juara musim itu.Kedua tim bawah bermain dengan satu sama lain dalam " Best of tiga " format. Tim yang kalah akan terdegradasi.
Musim saat
Tim dari musim 2016-17
Lokasi 2016-17 NB klub I / A
Judul pemegang
Judul oleh klub
| Tim | Kota | aula | Kapasitas |
|---|---|---|---|
| Alba Fehérvár | Székesfehérvár | Vodafone Sportcsarnok | 2.400 |
| Atomerőmű SE | Paks | ASE Sportcsarnok | 1.200 |
| Budapest mAFC | Budapest | Gabányi László Sportcsarnok | 600 |
| Egis Kormend | Kormend | Varosi Sportcsarnok | 2.200 |
| Falco KC Szombathely | Szombathely | Arena Savaria | 4.000 |
| Jászberényi KSE | Jaszbereny | Bercsényi Uti Sportcsarnok | 1.000 |
| Kaposvari KK | Kaposvár | Varosi Sportcsarnok | 1.200 |
| KTE-Duna Aszfalt | Kecskemét | Messzi István Sportcsarnok | 1.600 |
| Naturtex SZTE-Szedeák | Szeged | Újszegedi Sportcsarnok | 3.200 |
| Pecsi VSK-Pannonpower | Pécs | Lauber Dezso Sportcsarnok | 1.983 |
| Sopron KC | Sopron | Arena Sopron | 1.316 |
| Szolnoki Olaj KK | Szolnok | Tiszaligeti Sportcsarnok | 2080 |
| Vasas Budapest | Budapest | Sport11 Csarnok | 1.000 |
| Zalakerámia ZTE | Zalaegerszeg | Varosi Sportcsarnok | 1.800 |
|
|
|
|
| Tim | Jumlah judul | tahun Won | |
| Honvéd | 1952, 1953, 1954, 1955, 1957, 1957-1958, 1958-1959, 1959-1960, 1960-1961, 1961-1962, 1962-1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1971, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1996-1997 | ||
| BSZKRT Előre | 1934, 1936-1937, 1937-1938, 1938-1939, 1939-1940, 1940-1941, 1943-1944, 1945, 1948-1949 | ||
| mAFC | 1935-1936, 1944, 1949-1950, 1951, 1956, 1970, 1975 | ||
| Szolnoki Olaj | 1990-1991, 2006/07, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/15, 2015/16 | ||
| Atomerőmű | 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2008/09 | ||
| ZTE | 1987-1988, 1989-1990, 1991-1992, 2009/10 | ||
| Alba Fehérvár | 1997-1998, 1998-1999, 1999/2000, 2012/13 | ||
| Csepel | 1972, 1973, 1988-1989 | ||
| Kormend | 1986-1987, 1995-1996, 2002/03 | ||
| Kaposvár | 2000/01, 2003/04 | ||
| BEAC | 1941-1942, 1942-1943 | ||
| MÁVAG | 1947-1948, 1950 | ||
| Közgazdasági Egyetem | 1933 | ||
| TFSE | 1934-1935 | ||
| Budapesti Kinizsi TE | 1946 | ||
| Budapesti Postas | 1946-1947 | ||
| Falco KC Szombathely | 2007/08 |
0 komentar:
Posting Komentar