Jumlah kategori berat berkurang 12-11 pada tahun 2003 dengan penghapusan menengah ringan divisi (-71 kg). Pada tahun 2011 kategori berat badan turun ke sepuluh dengan penghapusan bulu divisi (-57 kg)
Isi
edisi pria
Italia Roberto Cammarelle memenangkan World Tinju Amatir Championships di 2007 dan 2009 sebagai kelas berat yang super .
Medal meja (1974-2015)
[ Rujukan? ]Edisi perempuan
Medal meja (2001-2016)
Tahun | Edisi | Tuan rumah | Tanggal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 1. Kejuaraan Dunia | ![]() | 17-30 Agustus | |||
1978 | 2. Kejuaraan Dunia | ![]() | May 6-20 | |||
1982 | 3. Kejuaraan Dunia | ![]() | May 4-15 | |||
1986 | 4. Kejuaraan Dunia | ![]() | May 8-18 | |||
1989 | 5. Kejuaraan Dunia | ![]() | 17 September - 1 Oktober | |||
1991 | 6. Kejuaraan Dunia | ![]() | november 14-23 | |||
1993 | 7. Kejuaraan Dunia | ![]() | May 7-16 | |||
1995 | 8. Kejuaraan Dunia | ![]() | May 4-15 | |||
1997 | 9. Kejuaraan Dunia | ![]() | 18-26 Oktober | |||
1999 | Kejuaraan Dunia 10. | ![]() | 15-29 Agustus | |||
2001 | Kejuaraan Dunia 11. | ![]() | 03-10 Juni | |||
2003 | Kejuaraan Dunia 12. | ![]() | 06-13 Juli | |||
2005 | Kejuaraan Dunia 13. | ![]() | november 13-20 | |||
2007 | Kejuaraan Dunia 14. | ![]() | 23-03 Oktober November | |||
2009 | Kejuaraan Dunia 15. | ![]() | september 1-12 | |||
2011 | Kejuaraan Dunia 16. | ![]() | 22 September - 10 Oktober | |||
2013 | Kejuaraan Dunia 17. | ![]() | 14-26 Oktober | |||
2015 | Kejuaraan Dunia 18. | ![]() | 05-18 Oktober | |||
2017 | Kejuaraan Dunia 19. | ![]() | september 22-30 | |||
Tinju Kejuaraan Dunia Pria | ||||||
Pos | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total | |
1 | ![]() | 70 | 33 | 25 | 125 | |
2 | ![]() | 22 | 20 | 20 | 63 | |
3 | ![]() | 16 | 12 | 17 | 45 | |
4 | ![]() | 16 | 9 | 16 | 41 | |
5 | ![]() | 10 | 10 | 14 | 34 | |
6 | ![]() | 8 | 8 | 18 | 34 | |
7 | ![]() | 7 | 5 | 17 | 29 | |
8 | ![]() | 6 | 2 | 14 | 22 | |
9 | ![]() | 5 | 12 | 11 | 28 | |
10 | ![]() | 5 | 10 | 15 | 30 | |
11 | ![]() | 5 | 4 | 8 | 17 | |
12 | ![]() | 4 | 6 | 24 | 34 | |
13 | ![]() | 3 | 6 | 13 | 22 | |
14 | ![]() | 3 | 1 | 9 | 13 | |
15 | ![]() | 3 | 1 | 6 | 10 | |
16 | ![]() | 2 | 3 | 11 | 16 | |
17 | ![]() | 2 | 3 | 7 | 12 | |
18 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 | |
19 | ![]() | 1 | 8 | 15 | 24 | |
20 | ![]() | 1 | 6 | 10 | 17 | |
21 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 9 | |
22 | ![]() | 1 | 3 | 9 | 13 | |
23 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 | |
24 | ![]() | 1 | 2 | 9 | 12 | |
25 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 | |
26 | ![]() | 1 | 2 | 3 | 6 | |
27 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 | |
![]() | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
![]() | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
30 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
31 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | |
32 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
33 | ![]() | 0 | 5 | 6 | 11 | |
34 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 5 | |
35 | ![]() | 0 | 2 | 6 | 8 | |
36 | ![]() | 0 | 2 | 5 | 7 | |
37 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 | |
38 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
40 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 | |
![]() | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
42 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 | |
43 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
46 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
47 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 6 | |
48 | ||||||
49 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 | |
50 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | |
![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
54 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
57 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Total | 204 | 204 | 408 | 816 | ||
Tahun | Edisi | Tuan rumah | Tanggal | |||
2001 | 1. Kejuaraan Dunia | ![]() | 24 November - 2 Desember | |||
2002 | 2. Kejuaraan Dunia | ![]() | 21-27 Oktober | |||
2005 | 3. Kejuaraan Dunia | ![]() | 26 September-2 Oktober | |||
2006 | 4. Kejuaraan Dunia | ![]() | november 18-23 | |||
2008 | 5. Kejuaraan Dunia | ![]() | november 22-29 | |||
2010 | 6. Kejuaraan Dunia | ![]() | september 10-18 | |||
2012 | 7. Kejuaraan Dunia | ![]() | 21 Mei - 3 Juni | |||
2014 | 8. Kejuaraan Dunia | ![]() | november 13-25 | |||
2016 | 9. Kejuaraan Dunia | ![]() | May 19-27 | |||
2018 | Kejuaraan Dunia 10. | ![]() | TBD | |||
Pangkat | Bangsa | Emas | Perak | Perunggu | Total | |
1 | ![]() | 21 | 9 | 23 | 53 | |
2 | ![]() | 14 | 11 | 16 | 41 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 14 | 28 | |
4 | ![]() | 7 | 7 | 7 | 21 | |
5 | ![]() | 7 | 2 | 16 | 25 | |
6 | ![]() | 6 | 9 | 17 | 32 | |
7 | ![]() | 5 | 5 | 12 | 22 | |
8 | ![]() | 5 | 3 | 6 | 14 | |
9 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 7 | |
10 | ![]() | 4 | 3 | 3 | 10 | |
11 | ![]() | 3 | 5 | 11 | 19 | |
12 | ![]() | 3 | 5 | 10 | 18 | |
13 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 10 | |
14 | ![]() | 3 | 2 | 6 | 11 | |
15 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 9 | |
16 | ![]() | 1 | 4 | 8 | 13 | |
17 | ![]() | 1 | 3 | 6 | 10 | |
18 | ![]() | 1 | 2 | 7 | 10 | |
19 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | |
20 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
21 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 | |
22 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 | |
25 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 | |
26 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | |
27 | ![]() | 0 | 1 | 5 | 6 | |
28 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 | |
![]() | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
30 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
32 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
34 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | |
35 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
36 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Total | 103 | 102 | 206 | 411 |
0 komentar:
Posting Komentar