Pos. | # | Nama | Umur - Tanggal lahir | Ht. | Klub | Ctr. |
G | 4 | Pinto, Adriana Moisés | 37 - 6 Desember 1978 | 1,65 m (5 ft 5 in) | América Basquete | |
G | 5 | Paixão, Taina | 24 - 29 November 1991 | 1,73 m (5 ft 8 in) | América Basquete | |
G | 6 | Rodrigues, Joice | 29 - 6 September 1986 | 1,76 m (5 ft 9 in) | Corinthians / Americana | |
F | 7 | Marçal, Palmira | 32 - 20 Mei 1984 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Sampaio Basquete | |
G / F | 8 | Castro Marques, Izi | 34 - 13 Maret 1982 | 1.81 m (5 ft 11 in) | Sampaio Basquete | |
F | 9 | Ramona, Isabela | 22 - 23 Januari 1994 | 1.79 m (5 ft 10 in) | Sampaio Basquete | |
F | 10 | Pacheco, Tatiane | 25 - 16 Oktober 1990 | 1.81 m (5 ft 11 in) | América Basquete | |
C | 11 | dos Santos, Clarissa | 28 - 10 Maret 1988 | 1.84 m (6 ft 0 in) | Chicago Sky | |
F | 12 | Dantas, Damiris | 23 - 17 November 1992 | 1.93 m (6 ft 4 in) | Corinthians / Americana | |
C | 13 | Colhado, Nadia | 27 - 25 Februari 1989 | 1.93 m (6 ft 4 in) | Sampaio Basquete | |
C | 14 | de Souza, Érika | 34 - 9 Maret 1982 | 1.96 m (6 ft 5 in) | Chicago Sky | |
C | 15 | Santos, Kelly | 36 - 10 November 1979 | 1.93 m (6 ft 4 in) | América Basquete | |
|
- Kepala pelatih
- Asisten pelatih (es)
-
Cristiano Cedra
-
Júlio César Patricio
- Legenda
- Club - menggambarkan lalu
klub sebelum turnamen
- Umur - menggambarkan usia
pada 6 Agustus 2016
|
0 komentar:
Posting Komentar