Para pria diskrit pertama dan Asia maraton kejuaraan perempuan pada tahun 1988 diadakan di lokasi yang berbeda. Sisi pria itu dimasukkan ke dalam tahun itu Danau Biwa Marathon sementara sisi perempuan diadakan dalam Marathon Nagoya Perempuan . Pemenang pertama ( Masayuki Nishi dan Xie Lihua ) tidak pelari Asia tercepat di ras-ras, karena hanya mereka secara khusus dipilih untuk mewakili negara mereka memenuhi syarat untuk memenangkan gelar Asian. [3] [4] [5] Berikut edisi tahun 1990 melihat kedua jenis kelamin bersaing di lokasi yang sama dan lagi ras yang diselenggarakan dalam lomba marathon tahunan utama, kali ini Seoul International Marathon , di mana Korea pembalap Kim Won-Tak dan Lee Mi-Ok diklaim kedua gelar Asia dan Seoul. [6]
1992 Kejuaraan Asia Marathon diadakan di Bandung , Indonesia, di luar dari ras utama untuk pertama kalinya. Hal ini dikembalikan setelah tahun 1994, ketika perlombaan pria terkandung di Beppu-Ōita Marathon dan perempuan di Nagoya untuk kedua kalinya. Sejak itu, setiap kemunculan kejuaraan telah di satu lokasi untuk kedua jenis kelamin bersama maraton kota besar. The Pattaya Marathon telah menyelenggarakan acara dua kali (2000 dan 2011), sedangkan Hong Kong Marathon telah menjabat sebagai tempat tiga kali (2002, 2008 dan 2013). [3]
Asia Timur pelari telah paling sukses di kompetisi, dengan Jepang topping peringkat dengan judul sembilan laki-laki dan empat gelar perempuan di seluruh sejarah kejuaraan ini. China , Korea Selatan dan Korea Utara masing-masing memenangkan empat gelar antara laki-laki dan ras perempuan. Korea Utara Kim Kum-Ok adalah pelari yang paling sukses dalam sejarah kompetisi - dia adalah pemenang tiga kali kejuaraan perempuan (2006, 2008 dan 2013). Kenichi Kawakubo , Mohammed Abduh Bakhet dan Zhang Shujing adalah satu-satunya pelari lain telah memenangkan kejuaraan dua kali. [3]
Isi
Edisi
- Pertama tiga kejuaraan diadakan dalam Asian Athletics Championships
Medallists
Pria
Tahun | Emas | Perak | Perunggu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1973 | Cho Je-Hyung (KOR) | 02:27:31 | Taman Chang-Yuel (KOR) | 02:33:45 | Jit Bahadur Chetri (NEP) | 02:33:45 |
1975 | Sueki Tanaka (JPN) | 02:32:06 | Susumu Sato (JPN) | 02:37:51 | Jit Bahadur Chetri (NEP) | 02:39:06 |
1985 | Ling Jong-Hyen (PRK) | 02:20:29 | Tomio Sueyoshi (JPN) | 02:24:26 | Choe Il-Sop (PRK) | 02:24:52 |
1988 | Masayuki Nishi (JPN) | 02:15:32 | Kim Chang-Keun (KOR) | 02:26:56 | Wu Zhihan (CHN) | 02:29:39 |
1990 | Kim Won-Tak (KOR) | 02:11:38 | Ryuji Kondo (JPN) | 02:14:25 | Seon Jin-Soo (KOR) | 02:15:26 |
1992 | Eduardus Nabunome (INA) | 02:20:23 | Ryoichi Enaidani (JPN) | 02:21:17 | Yoo Young-Hoon (KOR) | 02:23:27 |
1994 | Yukio Suzuki (JPN) | 02:19:04 | Eduardus Nabunome (INA) | 02:21:09 | Kazumi Sakamoto (JPN) | 02:21:38 |
1996 | Norihiro Otoshi (JPN) | 02:14:02 | Tatsuya Hoshi (JPN) | 02:14:03 | Baek Seung-Do (KOR) | 02:14:05 |
1998 | Kenichi Kawakubo (JPN) | 02:20:03 | Koji Koyanagi (JPN) | 02:24:51 | Vijay Singh (IND) | 02:27:19 |
2000 | Kenichi Kawakubo (JPN) | 02:26:06 | Sarath Prasanna Gamage (SRI) | 02:28:25 | Yukiyasu Ogura (JPN) | 02:30:03 |
2002 | Satoshi Osaki (JPN) | 02:16:46 | Kurao Umeki (JPN) | 02:18:03 | Maung Maung Nge (MYA) | 02:23:15 |
2004 | Kim Yi-Yong (KOR) | 02:11:32 | Masami Soeta (JPN) | 02:14:34 | Han Gang (CHN) | 02:15:12 |
2006 | Kenichi Kita (JPN) | 02:15:37 | Takhir Mamashayev (KAZ) | 02:15:58 | Yohei Sato (JPN) | 02:16:39 |
2008 | Koichiro Fukuoka (JPN) | 02:16:50 | Ser-Od Bat-Ochir (MGL) | 02:20:18 | Valery Pisarev (KGZ) | 02:21:45 |
2010 | Mohammed Abduh Bakhet (QAT) | 02:17:34 | Yusuke Kataoka (JPN) | 02:20:28 | Dalam Chand (IND) | 02:20:37 |
2011 | Mohammed Abduh Bakhet (QAT) | 02:21:06 | Teruto Ozaki (JPN) | 02:23:09 | Kenji Takeuchi (JPN) | 02:25:33 |
2013 | Ser-Od Bat-Ochir (MGL) | 02:17:56 | Andrey Petrov (UZB) | 02:20:24 | Kenzo Kawabata (JPN) | 02:22:22 |
2015 | Shingo Igarshi (JPN) | 02:14:29 | Pak Chol (PRK) | 02:16:09 | Olonbayar Jamsran (MGL) | 02:22:49 |
Wanita
Tahun | Emas | Perak | Perunggu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | Asha Agarwal (IND) | 02:48:53 | Yuko Gordon (HKG) | 02:54:16 | Sun-Bok Ki (PRK) | 02:57:28 |
1988 | Xie Lihua (CHN) | 02:31:43 | Yoshiko Hidaka (JPN) | 02:40:29 | Mar-mar Min (MYA) | 02:41:52 |
1990 | Lee Mi-Ok (KOR) | 02:37:15 | Kim Yen-Ju (KOR) | 02:37:26 | Eri Nagamine (JPN) | 02:49:53 |
1992 | Sunita GODARA (IND) | 02:53:12 | Yi-Lo Man (HKG) | 02:55:58 | Yoshiko Hirohama (JPN) | 02:57:11 |
1994 | Eriko Asai (JPN) | 02:30:30 | Akiyo Goto (JPN) | 02:43:41 | Winnie Lai-Chu Ng (HKG) | 02:36:33 |
1996 | Yukari Komatsu (JPN) | 02:37:54 | Toshiko Mori (JPN) | 02:38:04 | Bang Sun-Hee (KOR) | 02:39:48 |
1998 | Tian Mei (CHN) | 02:46:47 | Vally Sathyabhama (IND) | 03:06:07 | Indiresh Dhiraj (IND) | 03:19:21 |
2000 | Sunisa Sailomyen (THA) | 02:58:14 | Christabel Martes (PHI) | 03:05:07 | Winnie Lai-Chu Ng (HKG) | 03:09:43 |
2002 | Zhang Shujing (CHN) | 02:36:27 | Mio Kiuchi (JPN) | 02:38:35 | Hideko Yoshimura (JPN) | 02:42:21 |
2004 | Zhang Shujing (CHN) | 02:36:22 | Choi Kyung-Hee (KOR) | 02:38:03 | Bai Xue (CHN) | 02:42:21 |
2006 | Kim Kum-ok (PRK) | 02:35:16 | Zhang Shujing (CHN) | 02:35:24 | Hyong-Sun Oh (PRK) | 02:36:48 |
2008 | Kim Kum-ok (PRK) | 02:36:43 | Jong Yong-Ok (PRK) | 02:36:43 | Mika Hikchi (JPN) | 02:36:50 |
2010 | Hiromi Ominami (JPN) | 02:44:19 | Viktoriia Poliudina (KGZ) | 02:48:46 | Chi Ngan Chow (HKG) | 03:01:22 |
2011 | Noriko Higuchi (JPN) | 02:44:10 | Jiang Xiaoli (CHN) | 02:52:24 | Thi-Binh Pham (VIE) | 02:53:09 |
2013 | Kim Kum-ok (PRK) | 02:32:21 | Kumi Ogura (JPN) | 02:35:02 | Iuliia Andreeva (KGZ) | 02:39:49 |
2015 | Kim Hye Gyong (PRK) | 02:31:46 | Kim Mi Gyong (PRK) | 02:36:08 | Gulzhanat Zhanatbek (KAZ) | 02:38:36 |
Medal Tabel (1988-2015)
Pangkat | Bangsa | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang | 13 | 13 | 9 | 35 |
2 | Korea Utara | 4 | 3 | 1 | 8 |
3 | Cina | 4 | 2 | 3 | 9 |
4 | Korea Selatan | 3 | 3 | 4 | 10 |
5 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | India | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | Mongolia | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Indonesia | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Thailand | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Hongkong | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | Kyrgyzstan | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Kazakhstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Pilipina | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Srilanka | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Uzbekistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Vietnam | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 30 | 30 | 30 | 90 |
0 komentar:
Posting Komentar