Ada dua heptathlons - heptathlon perempuan dan laki-laki - terdiri dari berbagai aktivitas. Heptathlon pria lebih tua dan diadakan di dalam ruangan, sedangkan perempuan diadakan di luar ruangan dan diperkenalkan pada 1980-an, pertama muncul di Olimpiade pada tahun 1984.
Isi
Heptathlon perempuan
Tatyana Chernova , Jessica Ennis dan Lilli Schwarzkopf balap di final event 800 m di Olimpiade heptathlon 2012
Heptathlon telah diperebutkan oleh atlet wanita sejak awal 1980-an, ketika menggantikan pentathlon kontes acara gabungan wanita utama ini (lembing melempar dan 800 m ditambahkan). [ Rujukan? ] Ini pertama kali diperebutkan di tingkat Olimpiade di Olimpiade 1984 . Dalam beberapa tahun terakhir beberapa perempuan decathlon kompetisi telah dilakukan, yang terdiri dari peristiwa yang sama seperti kompetisi pria dalam urutan yang sedikit berbeda, dan IAAF telah mulai menyimpan catatan untuk itu, tapi heptathlon tetap gabungan ajang kejuaraan tingkat bagi perempuan. Jessica Ennis-Hill , yang mewakili Britania Raya, adalah emas Olimpiade Medallist 2012 dan Juara Dunia saat ini.
Ada juga Tetradecathlon , yang merupakan heptathlon ganda, yang terdiri dari 14 peristiwa, tujuh peristiwa per hari.
Sistem poin
Sistem heptathlon scoring ditemukan oleh Dr Karl Ulbrich, seorang ahli matematika Wina. Rumus dibangun sehingga, untuk setiap acara, ditunjuk "standar" kinerja (misalnya, sekitar 1,82 m untuk lompat tinggi) nilai 1000 poin. [2] Setiap peristiwa juga memiliki tingkat kinerja recordable minimum (misalnya 0,75 m untuk lompat tinggi), sesuai dengan nol poin. Rumus yang dirancang sehingga kenaikan konstan berturut kinerja sesuai dengan bertahap meningkatkan kenaikan dalam poin diberikan.Peristiwa | Sebuah | b | c |
---|---|---|---|
200 meter | 4,99087 | 42,5 | 1.81 |
800 meter | 0,11193 | 254 | 1.88 |
100 meter gawang | 9,23076 | 26,7 | 1,835 |
Loncat tinggi | 1,84523 | 75.0 | 1,348 |
Lompat jauh | 0.188807 | 210 | 1.41 |
Peluru | 56,0211 | 1.50 | 1.05 |
Lempar lembing | 15,9803 | 3.80 | 1.04 |
- Menjalankan kegiatan (200 m, 800 m dan 100 m rintangan):
-
- Melompat peristiwa (lompat tinggi dan lompat jauh):
-
- Melempar peristiwa (ditembak menempatkan dan tombak):
-
Benchmark
Tabel berikut menunjukkan tingkat patokan diperlukan untuk mendapatkan 1000 poin di setiap acara dari heptathlon:Peristiwa | Diperlukan untuk 1000pts | unit |
---|---|---|
100 m rintangan | 13,85 | detik |
Loncat tinggi | 1.82 | Meter |
Peluru | 17,07 | Meter |
200 m | 23.80 | detik |
Lompat jauh | 6.48 | Meter |
Lempar lembing | 57,18 | Meter |
800 m | 2: 07,63 | Menit |
Rekor dunia perempuan dibandingkan dengan bests heptathlon
Nataliya Dobrynska di Athletics Championships Osaka Dunia heptathlon 2007 perempuan
Peristiwa | Mengetik | Atlet | Merekam | Skor | Perbedaan persentase / Tempat | Catatan / Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m rintangan | ||||||
WR | Kendra Harrison | 12.20 s | 1248 | 97,29% | ||
HB | Jessica Ennis | 12.54 s | 1195 | -53 | [4] | |
Loncat tinggi | ||||||
WR | Stefka Kostadinova | 2,09 m | 1359 | 94.74% | ||
HB | Nafissatou Thiam Katarina Johnson-Thompson | 1,98 m | 1211 | -148 | ||
Peluru | ||||||
WR | Natalya Lisovskaya | 22,63 m | 1378 | 76,49% | ||
HB | Austra Skujyte | 17,31 m | 1016 | -362 | [5] | |
200 m | ||||||
WR | Florence Griffith Joyner | 21,34 s | 1251 | 95,70% | ||
HB | Jackie Joyner Kersee | 22.30 s | 1150 | -101 | ||
Lompat jauh | ||||||
WR | Galina Chistyakova | 7.52 m | 1351 | 96,68% | ||
HB | Jackie Joyner Kersee | 7.27 m | 1264 | -87 | ||
Javelin [catatan 1] | ||||||
WR | Barbora Spotakova | 72,28 m | 1295 | 84,26% | saat 1999 Model | |
HB | Barbora Spotakova | 60,90 m | 1072 | -223 | saat 1999 Model [6] | |
WR | petra Felke | 80.00 m | 1448 | 80,80% | model lama | |
HB | Tessa Sanderson | 64,64 m | 1145 | -303 | model lama | |
800 m | ||||||
WR | Jarmila Kratochvílová | 1: 53,28 menit : s | 1224 | 92,97% | ||
HB | Nadine Debois | 2: 01,84 menit: s | 1087 | -137 | ||
Total | Rekor dunia | 9106 | ||||
bests heptathlon | 7982 | -1124 |
Pria heptathlon
Heptathlon podium di Eropa Atletik Indoor Championships 2009 di Turin
skor sama untuk kedua versi. Dalam setiap peristiwa, skor atlet poin untuk / nya penampilannya dalam setiap peristiwa sesuai dengan tabel skor yang dikeluarkan oleh Asosiasi Internasional Federasi Atletik (IAAF). [7] Atlet mengumpulkan jumlah poin tertinggi memenangkan kompetisi.
Benchmark
Tabel berikut menunjukkan tingkat patokan minimum yang diperlukan untuk mendapatkan 1000 poin di setiap acara dari heptathlon:Peristiwa | Diperlukan untuk 1000pts | unit |
---|---|---|
60 m | 6.68 | detik |
Lompat jauh | 7.76 | Meter |
Peluru | 18,40 | Meter |
Loncat tinggi | 2.21 | Meter |
60 m rintangan | 7.69 | detik |
Lompat galah | 5.29 | Meter |
1000 m | 149.00 | detik |
Rekor dunia laki-laki dibandingkan dengan bests heptathlon
Peristiwa | Mengetik | Atlet | Merekam | Skor | Selisih poin yang dicetak | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | ||||||
WR | Maurice Greene | 6.39 s | 1111 | |||
HB | Chris Huffins | 6.61 s | 1026 | -85 | ||
Lompat jauh | ||||||
WR | Mike Powell | 8.95 m | 1312 | |||
HB | Ashton Eaton | 8.16 m | 1102 | -166 | [8] | |
Peluru | ||||||
WR | Randy Barnes | 22,66 m | 1266 | |||
HB | Aleksey Drozdov | 17,17 m | 924 | -342 | ||
Loncat tinggi | ||||||
WR | Javier Sotomayor | 2.43 m | 1223 | |||
HB | Derek Drouin | 2.30 m | 1091 | -132 | [9] | |
60 m rintangan | ||||||
WR | Colin Jackson | 7.30 s | 1101 | |||
HB | Ashton Eaton | 7.60 s | 1022 | -79 | ||
Lompat galah | ||||||
WR | Renaud Lavillenie | 6.16 m | 1284 | |||
HB | Alex Averbukh | 5.60 m | 1100 | -184 | ||
1000 m | ||||||
WR | Wilson Kipketer | 2: 14.96 | 1172 | |||
HB | Curtis Pantai | 2: 23,63 | 1064 | -108 | ||
Total | Rekor dunia | 8425 | ||||
bests heptathlon | 7329 | -1096 |
Semua-waktu atas 25 atlet
Wanita
Lihat juga: heptathlon rekor dunia perkembangan Perempuan
Carolina Kluft di Athletics Championships Osaka Dunia heptathlon 2007 perempuan
- Pada Agustus 2016 [10]
Pangkat | Skor | Atlet | Lokasi | Tanggal | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7291 | ![]() | Seoul | 23-24 September 1988 | |
2 | 7032 | ![]() | Osaka | 25-26 Agustus 2007 | |
3 | 7007 | ![]() | Bryansk | 10-11 Juni 1989 | |
4 | 6985 | ![]() | Götzis | 30-31 Mei 1992 | |
5 | 6955 | ![]() | London | 03-04 Agustus 2012 | |
6 | 6946 | ![]() | Potsdam | 5-6 Mei 1984 | |
7 | 6942 | ![]() | Götzis | 25-26 Mei 1996 | |
8 | 6935 | ![]() | Moskow | 18-19 Juni 1983 | |
9 | 6889 | ![]() | Arles | 4-5 Juni 2005 | |
10 | 6859 | ![]() | Kiev | 20-21 Juni 1984 | |
11 | 6858 | ![]() | Seoul | 23-24 September 1988 | |
12 | 6847 | ![]() | Barcelona | 1-2 Agustus 1992 | |
13 | 6832 | ![]() | Osaka | 25-26 Agustus 2007 | |
14 | 6831 | ![]() | Götzis | 29-30 Juli 2000 | |
15 | 6810 | ![]() | Rio de Janeiro | 12-13 Agustus 2016 | [11] |
16 | 6808 | ![]() | Götzis | 30-31 Mei 2015 | |
17 | 6803 | ![]() | Talence | 15-16 September 1984 | |
18 | 6778 | ![]() | Barcelona | 30-31 Juli 2010 | |
19 | 6765 | ![]() | Tula | 22-23 Juli 2000 | |
20 | 6750 | ![]() | Beijing | 11-12 September 1993 | |
21 | 6741 | ![]() | Talence | 10-11 September 1994 | |
22 | 6735 | ![]() | Des Moines | 25-26 Juni 2010 | |
23 | 6703 | ![]() | Talence | 10-11 September 1993 | |
24 | 6702 | ![]() | Götzis | 18-19 Juni 1988 | |
25 | 6695 | ![]() | Auckland | 27-28 Januari 1990 |
Catatan
Para atlet berikut memiliki penampilan mereka (dalam 6702) dibatalkan karena doping pelanggaran:Waktu | Atlet | Bangsa | Tanggal | tempat | Ref |
---|---|---|---|---|---|
6880 | Tatyana Chernova | ![]() | 29-30 Agustus 2011 | Daegu | [12] |
- Jackie Joyner-Kersee juga mencetak 7215 (1988), 7158 (1986), 7148 (1986), 7128 (1987), 7044 (1992), 6979 (1987), 6910 (1986), 6878 (1991)
- Carolina Kluft juga mencetak 7001 (2003), 6952 (2004), 6887 (2005)
- Jessica Ennis juga mencetak 6906 (2012)
- Sabine John (Paetz) juga mencetak 6897 (1988)
- Larisa Nikitina juga mencetak 6875 (1989)
Pria
Lihat juga: heptathlon rekor dunia perkembangan Pria
Pemegang rekor dunia Ashton Eaton bersaing di 2012 Kejuaraan Indoor IAAF Dunia
- Pada Januari 2014 [13]
Pangkat | Skor | Atlet | Lokasi | Tanggal |
---|---|---|---|---|
1 | 6645 | ![]() | Istanbul | 2012/03/10 |
2 | 6476 | ![]() | Toronto | 1993/03/14 |
3 | 6438 | ![]() | Budapest | 2004/03/07 |
4 | 6424 | ![]() | Ghent | 2000/02/26 |
5 | 6418 | ![]() | Genoa | 1992/02/29 |
6 | 6415 | ![]() | Valencia | 1998/03/01 |
7 | 6412 | ![]() | Moskow | 2003/02/08 |
8 | 6374 | ![]() | Maebashi | 1999/03/07 |
9 | 6372 | ![]() | Gothenburg | 2013/03/03 |
10 | 6371 | ![]() | Valencia | 2008/03/09 |
Peraih medali
Wanita peraih medali Olimpiade
Pertandingan | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
1984 Los Angeles | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 Seoul | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 Barcelona | ![]() | ![]() | ![]() |
Atlanta 1996 | ![]() | ![]() | ![]() |
Sydney 2000 | ![]() | ![]() | ![]() |
Athena 2004 | ![]() | ![]() | ![]() |
Beijing 2008 | ![]() | ![]() | ![]() |
London 2012 | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Rio | ![]() | ![]() | ![]() |
Perempuan Kejuaraan Dunia peraih medali
Pria Dunia Indoor Championships peraih medali
Bryan Tanah Liat merayakan gelar dunia 2010 menang di Doha
Pertandingan | Emas | Perak | Perunggu |
---|---|---|---|
1995 Barcelona | ![]() | ![]() | ![]() |
1997 Paris | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 Maebashi | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 Lisbon | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 Birmingham | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 Budapest | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 Moskow | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 Valencia | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 Doha | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 Istanbul | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 Sopot | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 Portland | ![]() | ![]() | ![]() |
Musim bests
Jessica Ennis di Athletics Championships Osaka Dunia heptathlon 2007 perempuan
Heptathlon perempuan
Pria heptathlon dalam ruangan
Tahun | Skor | Atlet | tempat |
---|---|---|---|
1999 | 6386 | ![]() | Maebashi |
2000 | 6424 | ![]() | Ghent |
2001 | 6420 | ![]() | Lisbon |
2002 | 6291 | ![]() | Tallinn |
2003 | 6412 | ![]() | Moskow |
2004 | 6438 | ![]() | Budapest |
2005 | 6232 | ![]() | Madrid |
2006 | 6229 | ![]() | Moskow |
2007 | 6196 | ![]() | Birmingham |
2008 | 6371 | ![]() | Valencia |
2009 | 6362 | ![]() | Turin |
2010 | 6499 | ![]() | Fayetteville |
2011 | 6568 | ![]() | Tallinn |
2012 | 6645 | ![]() | Istanbul |
2013 | 6372 | ![]() | Gothenburg |
2014 | 6632 | ![]() | Sopot |
2015 | 6353 | ![]() | Praha |
2016 | 6470 | ![]() | Portland |
Catatan nasional
Heptathlon perempuan
Lyudmila Blonska di Athletics Championships Osaka Dunia heptathlon 2007 perempuan
- Pada November 2016
0 komentar:
Posting Komentar