hasil prestasi tim basket australia

Written By iqbal_editing on Kamis, 08 Desember 2016 | 23.25

Turnamen sejarah

Sebuah kotak merah di sekitar tahun menunjukkan turnamen dimainkan di Australia

Olimpiade

FIBA Piala Dunia

NB: Kompetisi ini dikenal sebagai World Championship FIBA melalui edisi 2010.

FIBA Oceania kejuaraan

FIBA Berlian Bola

FIBA Stankovic Cup

Commonwealth Games

Rekor Olimpiade Musim Panas
Tahun Bulat Posisi PLD W L
Jerman 1936 Tidak berpartisipasi
Inggris Raya 1948
Finlandia 1952
Australia 1956 Pertandingan ulang 12 5 2 3
Italia 1960 Tidak berpartisipasi
Jepang 1964 Pertandingan ulang 9 9 4 5
Mexico 1968 Tidak berpartisipasi
Jerman 1972 Pertandingan ulang 9 9 5 4
Kanada 1976 Perempat final 8 7 2 5
Uni Soviet 1980 Perempat final 8 8 6 2
Amerika Serikat 1984 Perempat final 7 8 4 4
Korea Selatan 1988 Semi-final 4 8 4 4
Spanyol 1992 Perempat final 6 8 4 4
Amerika Serikat 1996 Semi-final 4 8 5 3
Australia 2000 Semi-final 4 8 4 4
Yunani 2004 Pertandingan ulang 9 6 2 4
Cina 2008 Perempat final 7 6 3 3
Inggris Raya 2012 Perempat final 7 6 3 3
Brazil 2016 Semi-final 4 8 5 3
Total 0 Judul 14/19 104 53 51
Rekor Piala Dunia FIBA
Tahun Bulat Posisi PLD W L
Argentina 1950 Tidak berpartisipasi
Brazil 1954
Chili 1959
Brazil 1963
Uruguay 1967
Sosialis Republik Federal Yugoslavia 1970 Pertandingan ulang 12 8 1 7
Puerto Rico 1974 Pertandingan ulang 12 8 2 6
Pilipina 1978 Perempat final 7 10 3 7
Kolumbia 1982 Perempat final 5 9 4 5
Spanyol 1986 Pertandingan ulang 17 5 2 3
Argentina 1990 Perempat final 7 8 4 4
Kanada 1994 Perempat final 5 8 5 3
Yunani 1998 Pertandingan ulang 9 11 5 6
Amerika Serikat 2002 Tidak lolos
Jepang 2006 Pertandingan ulang 13 6 2 4
Turki 2010 Pertandingan ulang 10 6 3 3
Spanyol 2014 Babak 16 12 6 3 3
Cina 2019 Akan ditentukan
Total 0 Judul 11/17 85 34 51
Record FIBA Oceania Championship
Tahun Bulat Posisi PLD W L
Selandia Baru 1971 juara 1 3 3 0
Australia 1975 juara 1 3 3 0
Selandia Baru 1978 juara 1 3 2 1
Australia 1979 juara 1 3 3 0
Selandia Baru 1981 juara 1 2 2 0
Selandia Baru 1983 juara 1 2 2 0
Australia 1985 juara 1 3 3 0
Selandia Baru 1987 juara 1 3 3 0
Australia 1989 juara 1 2 2 0
Selandia Baru 1991 juara 1 2 2 0
Selandia Baru 1993 juara 1 3 3 0
Australia 1995 juara 1 3 3 0
Selandia Baru 1997 juara 1 3 3 0
Selandia Baru 1999 Tidak berpartisipasi
Selandia Baru 2001 Nomor dua 2 3 1 2
Australia 2003 juara 1 3 3 0
Selandia Baru 2005 juara 1 3 3 0
Australia 2007 juara 1 3 2 1
Australia / Selandia Baru 2009 Nomor dua 2 2 1 1
Australia 2011 juara 1 3 3 0
Selandia Baru / Australia 2013 juara 1 2 2 0
Australia / Selandia Baru 2015 juara 1 2 2 0
Total 19 Judul 20/21 55 48 5
Record FIBA Berlian Bola
Tahun Bulat Posisi PLD W L
Hong Kong 2000 juara 1 3 3 0
Serbia dan Montenegro 2004 Pertandingan ulang 5 3 1 2
cina 2008 Nomor dua 2 3 2 1
Inggris Raya 2012 Dibatalkan
Total 1 Judul 3/3 9 6 3
Record FIBA Stankovic Cup
Tahun Bulat Posisi PLD W L
cina 2005 Posisi ketiga 3 5 3 2
cina 2006 Pertandingan ulang 6 3 0 3
cina 2007 Tidak berpartisipasi
cina 2008 Tidak berpartisipasi
cina 2009 juara 1 4 4 0
cina 2010 Nomor dua 2 4 3 1
cina 2011 Nomor dua 2 4 2 2
cina 2012 Nomor dua 2 4 1 3
Total 1 Judul 5/7 20 12 8
Record Commonwealth Games
Tahun Bulat Posisi PLD W L
Australia 2006 juara 1 5 5 0
Australia 2018 TBD
Total 1 Judul 1/1 5 5 0

0 komentar:

Posting Komentar

 
berita unik