Turnamen sejarah
Sebuah kotak merah di sekitar tahun menunjukkan turnamen dimainkan di AustraliaOlimpiade
FIBA Piala Dunia
NB: Kompetisi ini dikenal sebagai World Championship FIBA melalui edisi 2010.FIBA Oceania kejuaraan
FIBA Berlian Bola
FIBA Stankovic Cup
Commonwealth Games
| Rekor Olimpiade Musim Panas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Bulat | Posisi | PLD | W | L | ||||
| Tidak berpartisipasi | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | Pertandingan ulang | 12 | 5 | 2 | 3 | ||||
| | Tidak berpartisipasi | ||||||||
| | Pertandingan ulang | 9 | 9 | 4 | 5 | ||||
| Tidak berpartisipasi | |||||||||
| | Pertandingan ulang | 9 | 9 | 5 | 4 | ||||
| | Perempat final | 8 | 7 | 2 | 5 | ||||
| | Perempat final | 8 | 8 | 6 | 2 | ||||
| | Perempat final | 7 | 8 | 4 | 4 | ||||
| | Semi-final | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||
| | Perempat final | 6 | 8 | 4 | 4 | ||||
| | Semi-final | 4 | 8 | 5 | 3 | ||||
| | Semi-final | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||
| | Pertandingan ulang | 9 | 6 | 2 | 4 | ||||
| | Perempat final | 7 | 6 | 3 | 3 | ||||
| | Perempat final | 7 | 6 | 3 | 3 | ||||
| | Semi-final | 4 | 8 | 5 | 3 | ||||
| Total | 0 Judul | 14/19 | 104 | 53 | 51 | ||||
| Rekor Piala Dunia FIBA | |||||||||
| Tahun | Bulat | Posisi | PLD | W | L | ||||
| | Tidak berpartisipasi | ||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | Pertandingan ulang | 12 | 8 | 1 | 7 | ||||
| | Pertandingan ulang | 12 | 8 | 2 | 6 | ||||
| | Perempat final | 7 | 10 | 3 | 7 | ||||
| | Perempat final | 5 | 9 | 4 | 5 | ||||
| | Pertandingan ulang | 17 | 5 | 2 | 3 | ||||
| | Perempat final | 7 | 8 | 4 | 4 | ||||
| | Perempat final | 5 | 8 | 5 | 3 | ||||
| | Pertandingan ulang | 9 | 11 | 5 | 6 | ||||
| | Tidak lolos | ||||||||
| | Pertandingan ulang | 13 | 6 | 2 | 4 | ||||
| | Pertandingan ulang | 10 | 6 | 3 | 3 | ||||
| | Babak 16 | 12 | 6 | 3 | 3 | ||||
| | Akan ditentukan | ||||||||
| Total | 0 Judul | 11/17 | 85 | 34 | 51 | ||||
| Record FIBA Oceania Championship | |||||||||
| Tahun | Bulat | Posisi | PLD | W | L | ||||
| | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
| | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
| | juara | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
| | juara | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| | juara | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
| | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
| | juara | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| | juara | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
| | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
| | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
| | Tidak berpartisipasi | ||||||||
| | Nomor dua | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
| | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
| | juara | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| | Nomor dua | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
| | juara | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| | juara | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Total | 19 Judul | 20/21 | 55 | 48 | 5 | ||||
| Record FIBA Berlian Bola | |||||||||
| Tahun | Bulat | Posisi | PLD | W | L | ||||
| Hong Kong 2000 | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
| Serbia dan Montenegro 2004 | Pertandingan ulang | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
| cina 2008 | Nomor dua | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Inggris Raya 2012 | Dibatalkan | ||||||||
| Total | 1 Judul | 3/3 | 9 | 6 | 3 | ||||
| Record FIBA Stankovic Cup | |||||||||
| Tahun | Bulat | Posisi | PLD | W | L | ||||
| cina 2005 | Posisi ketiga | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||
| cina 2006 | Pertandingan ulang | 6 | 3 | 0 | 3 | ||||
| cina 2007 | Tidak berpartisipasi | ||||||||
| cina 2008 | Tidak berpartisipasi | ||||||||
| cina 2009 | juara | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||
| cina 2010 | Nomor dua | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
| cina 2011 | Nomor dua | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| cina 2012 | Nomor dua | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
| Total | 1 Judul | 5/7 | 20 | 12 | 8 | ||||
| Record Commonwealth Games | |||||||||
| Tahun | Bulat | Posisi | PLD | W | L | ||||
| Australia 2006 | juara | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||
| Australia 2018 | TBD | ||||||||
| Total | 1 Judul | 1/1 | 5 | 5 | 0 | ||||
0 komentar:
Posting Komentar