Turnamen sejarah
Sebuah kotak merah di sekitar tahun menunjukkan turnamen dimainkan di AustraliaOlimpiade
FIBA Piala Dunia
NB: Kompetisi ini dikenal sebagai World Championship FIBA melalui edisi 2010.FIBA Oceania kejuaraan
FIBA Berlian Bola
FIBA Stankovic Cup
Commonwealth Games
Rekor Olimpiade Musim Panas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | Posisi | PLD | W | L | ||||
1936 | Tidak berpartisipasi | ||||||||
1948 | |||||||||
1952 | |||||||||
1956 | Pertandingan ulang | 12 | 5 | 2 | 3 | ||||
1960 | Tidak berpartisipasi | ||||||||
1964 | Pertandingan ulang | 9 | 9 | 4 | 5 | ||||
1968 | Tidak berpartisipasi | ||||||||
1972 | Pertandingan ulang | 9 | 9 | 5 | 4 | ||||
1976 | Perempat final | 8 | 7 | 2 | 5 | ||||
1980 | Perempat final | 8 | 8 | 6 | 2 | ||||
1984 | Perempat final | 7 | 8 | 4 | 4 | ||||
1988 | Semi-final | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||
1992 | Perempat final | 6 | 8 | 4 | 4 | ||||
1996 | Semi-final | 4 | 8 | 5 | 3 | ||||
2000 | Semi-final | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||
2004 | Pertandingan ulang | 9 | 6 | 2 | 4 | ||||
2008 | Perempat final | 7 | 6 | 3 | 3 | ||||
2012 | Perempat final | 7 | 6 | 3 | 3 | ||||
2016 | Semi-final | 4 | 8 | 5 | 3 | ||||
Total | 0 Judul | 14/19 | 104 | 53 | 51 | ||||
Rekor Piala Dunia FIBA | |||||||||
Tahun | Bulat | Posisi | PLD | W | L | ||||
1950 | Tidak berpartisipasi | ||||||||
1954 | |||||||||
1959 | |||||||||
1963 | |||||||||
1967 | |||||||||
1970 | Pertandingan ulang | 12 | 8 | 1 | 7 | ||||
1974 | Pertandingan ulang | 12 | 8 | 2 | 6 | ||||
1978 | Perempat final | 7 | 10 | 3 | 7 | ||||
1982 | Perempat final | 5 | 9 | 4 | 5 | ||||
1986 | Pertandingan ulang | 17 | 5 | 2 | 3 | ||||
1990 | Perempat final | 7 | 8 | 4 | 4 | ||||
1994 | Perempat final | 5 | 8 | 5 | 3 | ||||
1998 | Pertandingan ulang | 9 | 11 | 5 | 6 | ||||
2002 | Tidak lolos | ||||||||
2006 | Pertandingan ulang | 13 | 6 | 2 | 4 | ||||
2010 | Pertandingan ulang | 10 | 6 | 3 | 3 | ||||
2014 | Babak 16 | 12 | 6 | 3 | 3 | ||||
2019 | Akan ditentukan | ||||||||
Total | 0 Judul | 11/17 | 85 | 34 | 51 | ||||
Record FIBA Oceania Championship | |||||||||
Tahun | Bulat | Posisi | PLD | W | L | ||||
1971 | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
1975 | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
1978 | juara | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
1979 | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
1981 | juara | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
1983 | juara | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
1985 | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
1987 | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
1989 | juara | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
1991 | juara | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
1993 | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
1995 | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
1997 | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
1999 | Tidak berpartisipasi | ||||||||
2001 | Nomor dua | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
2003 | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
2005 | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
2007 | juara | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
/ 2009 | Nomor dua | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
2011 | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
/ 2013 | juara | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
/ 2015 | juara | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
Total | 19 Judul | 20/21 | 55 | 48 | 5 | ||||
Record FIBA Berlian Bola | |||||||||
Tahun | Bulat | Posisi | PLD | W | L | ||||
Hong Kong 2000 | juara | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
Serbia dan Montenegro 2004 | Pertandingan ulang | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
cina 2008 | Nomor dua | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
Inggris Raya 2012 | Dibatalkan | ||||||||
Total | 1 Judul | 3/3 | 9 | 6 | 3 | ||||
Record FIBA Stankovic Cup | |||||||||
Tahun | Bulat | Posisi | PLD | W | L | ||||
cina 2005 | Posisi ketiga | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||
cina 2006 | Pertandingan ulang | 6 | 3 | 0 | 3 | ||||
cina 2007 | Tidak berpartisipasi | ||||||||
cina 2008 | Tidak berpartisipasi | ||||||||
cina 2009 | juara | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||
cina 2010 | Nomor dua | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||
cina 2011 | Nomor dua | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
cina 2012 | Nomor dua | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
Total | 1 Judul | 5/7 | 20 | 12 | 8 | ||||
Record Commonwealth Games | |||||||||
Tahun | Bulat | Posisi | PLD | W | L | ||||
Australia 2006 | juara | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||
Australia 2018 | TBD | ||||||||
Total | 1 Judul | 1/1 | 5 | 5 | 0 |
0 komentar:
Posting Komentar