Tahun | Posisi | PLD | W | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 | 5 tempat | 5 | 4 | 1 | |||
1948 | tempat-12 | 8 | 4 | 4 | |||
1952 | 9 tempat | 5 | 3 | 2 | |||
1956 | 7 tempat | 8 | 4 | 4 | |||
1960 | tempat-11 | 8 | 4 | 4 | |||
1964 | Tidak lolos | ||||||
1968 | tempat-13 | 9 | 3 | 6 | |||
1972 | tempat-13 | 9 | 3 | 6 | |||
1976 | Tidak lolos | ||||||
1980 | Tidak berpartisipasi | ||||||
1984 | Tidak lolos | ||||||
1988 | |||||||
1992 | |||||||
1996 | |||||||
2000 | |||||||
2004 | |||||||
2008 | |||||||
2012 | |||||||
2016 | |||||||
2020 | Akan ditentukan | ||||||
Total | 52 | 25 | 27 |
FIBA Dunia Olimpiade Kualifikasi Turnamen
FIBA Dunia Olympic Turnamen Kualifikasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Posisi | PLD | W | L | ||||
1960 | Kualifikasi Olimpiade otomatis | |||||||
1964 | 6 tempat | 9 | 4 | 5 | ||||
1968 | Kualifikasi Olimpiade otomatis | |||||||
1972 | ||||||||
1976 | Tidak lolos | |||||||
1992 | ||||||||
2008 | ||||||||
2012 | ||||||||
2016 | 6 tempat | 2 | 0 | 2 | ||||
Total | 11 | 4 | 7 |
FIBA Piala Dunia
Artikel utama: Filipina di FIBA Piala Dunia Basket
Piala Dunia Rekor FIBA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Posisi | PLD | W | L | |||
1950 | Tidak berpartisipasi | ||||||
1954 | 3 tempat | 9 | 6 | 3 | |||
1959 | 8 tempat | 6 | 4 | 2 | |||
1963 | Tergantung | ||||||
1967 | Tidak lolos | ||||||
1970 | |||||||
1974 | tempat-13 | 7 | 2 | 5 | |||
1978 | 8 tempat | 8 | 0 | 8 | |||
1982 | Tidak lolos | ||||||
1986 | mengundurkan diri | ||||||
1990 | Tidak lolos | ||||||
1994 | |||||||
1998 | |||||||
2002 | Tergantung | ||||||
2006 | |||||||
2010 | Tidak lolos | ||||||
2014 | tempat-21 | 5 | 1 | 4 | |||
2019 | Akan ditentukan | ||||||
2023 | |||||||
Total | 1 perunggu | 35 | 13 | 22 |
FIBA Asia Championship
FIBA Asia Championship Rekam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Posisi | PLD | W | L | ||||
1960 | 1 tempat | 9 | 9 | 0 | ||||
1963 | 1 tempat | 11 | 9 | 2 | ||||
1965 | tempat 2 | 9 | 8 | 1 | ||||
1967 | 1 tempat | 9 | 9 | 0 | ||||
1969 | 3 tempat | 8 | 6 | 2 | ||||
1971 | tempat 2 | 8 | 7 | 1 | ||||
1973 | 1 tempat | 10 | 10 | 0 | ||||
1975 | 5 tempat | 9 | 5 | 4 | ||||
1977 | 5 tempat | 9 | 4 | 5 | ||||
1979 | 4 tempat | 7 | 4 | 3 | ||||
1981 | 4 tempat | 7 | 4 | 3 | ||||
1983 | 9 tempat | 5 | 3 | 2 | ||||
1985 | 1 tempat | 6 | 6 | 0 | ||||
1987 | 4 tempat | 7 | 4 | 3 | ||||
1989 | 8 tempat | 7 | 2 | 5 | ||||
1991 | 7 tempat | 9 | 5 | 4 | ||||
1993 | tempat-11 | 6 | 3 | 3 | ||||
1995 | tempat-12 | 7 | 2 | 5 | ||||
1997 | 9 tempat | 6 | 3 | 3 | ||||
1999 | tempat-11 | 6 | 2 | 4 | ||||
2001 | Tergantung | |||||||
2003 | tempat-15 | 7 | 2 | 5 | ||||
2005 | Tergantung | |||||||
2007 | 9 tempat | 7 | 5 | 2 | ||||
2009 | 8 tempat | 9 | 4 | 5 | ||||
2011 | 4 tempat | 9 | 6 | 3 | ||||
2013 | tempat 2 | 9 | 7 | 2 | ||||
2015 | tempat 2 | 9 | 7 | 2 | ||||
2017 | Akan ditentukan | |||||||
Total | 5 medali emas 4 perak 1 perunggu | 205 | 136 | 69 |
FIBA Asia Tantangan
FIBA Asia Tantangan Rekam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Posisi | PLD | W | L | ||||
2004 | 8 tempat | 5 | 0 | 5 | ||||
2008 | Tidak berpartisipasi | |||||||
2010 | 4 tempat | 7 | 3 | 4 | ||||
2012 | 4 tempat | 7 | 4 | 3 | ||||
2014 | 3 tempat | 6 | 5 | 1 | ||||
2016 | 9 tempat | 5 | 1 | 4 | ||||
Total | 1 perunggu | 30 | 13 | 17 |
Asian Games
Asian Games Rekam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Posisi | PLD | W | L | ||||
1951 | 1 tempat | 4 | 4 | 0 | ||||
1954 | 1 tempat | 6 | 6 | 0 | ||||
1958 | 1 tempat | 7 | 6 | 1 | ||||
1962 | 1 tempat | 7 | 7 | 0 | ||||
1966 | 6 tempat | 7 | 4 | 3 | ||||
1970 | 5 tempat | 8 | 4 | 4 | ||||
1974 | 4 tempat | 6 | 2 | 4 | ||||
1978 | 5 tempat | 9 | 4 | 5 | ||||
1982 | 4 tempat | 10 | 6 | 4 | ||||
1986 | 3 tempat | 4 | 2 | 2 | ||||
1990 | tempat 2 | 6 | 4 | 2 | ||||
1994 | 4 tempat | 6 | 3 | 3 | ||||
1998 | 3 tempat | 7 | 4 | 3 | ||||
2002 | 4 tempat | 7 | 4 | 3 | ||||
2006 | Tergantung | |||||||
2010 | 6 tempat | 9 | 5 | 4 | ||||
2014 | 7 tempat | 7 | 3 | 4 | ||||
2018 | Akan ditentukan | |||||||
Total | 4 medali emas 1 perak 2 perunggu | 110 | 68 | 42 |
SEA Games
SEA Games Rekam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Posisi | PLD | W | L | ||||
1977 | 1 tempat | - | - | - | ||||
1979 | 1 tempat | - | - | - | ||||
1981 | 1 tempat | 4 | 3 | 1 | ||||
1983 | 1 tempat | - | - | - | ||||
1985 | 1 tempat | - | - | - | ||||
1987 | 1 tempat | - | - | - | ||||
1989 | tempat 2 | - | - | - | ||||
1991 | 1 tempat | 5 | 5 | 0 | ||||
1993 | 1 tempat | - | - | - | ||||
1995 | 1 tempat | - | - | - | ||||
1997 | 1 tempat | - | - | - | ||||
1999 | 1 tempat | - | - | - | ||||
2001 | 1 tempat | 5 | 5 | 0 | ||||
2003 | 1 tempat | 5 | 5 | 0 | ||||
2005 | Tergantung | |||||||
2007 | 1 tempat | 4 | 4 | 0 | ||||
2009 | tidak diadakan | |||||||
2011 | 1 tempat | 5 | 5 | 0 | ||||
2013 | 1 tempat | 6 | 6 | 0 | ||||
2015 | 1 tempat | 5 | 5 | 0 | ||||
2017 | Akan ditentukan | |||||||
Total | 17 medali emas 1 perak |
SEABA Championship
SEABA Championship Rekam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Posisi | PLD | W | L | ||||
1994 | 4 tempat | - | ||||||
1996 | tempat 2 | 5 | 4 | 1 | ||||
1998 | 1 tempat | 5 | 5 | 0 | ||||
2001 | 1 tempat | 5 | 5 | 0 | ||||
2003 | 1 tempat | 3 | 3 | 0 | ||||
2005 | Tergantung | |||||||
2007 | 1 tempat | 4 | 4 | 0 | ||||
2009 | 1 tempat | 4 | 4 | 0 | ||||
2011 | 1 tempat | 4 | 4 | 0 | ||||
2013 | Tidak berpartisipasi | |||||||
2015 | 1 tempat | 5 | 5 | 0 | ||||
Total | 7 medali emas 1 perak | 35-0 (excl 1994 dan 1996.) |
SEABA Piala
Piala Rekam SEABA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Posisi | PLD | W | L | ||||
2012 | 1 tempat | 4 | 4 | 0 | ||||
2014 | Tidak berpartisipasi | |||||||
2016 | 1 tempat | 5 | 5 | 0 | ||||
Total | 2 medali emas | 9 | 9 | 0 |
Far Eastern Championship Games
Far Eastern Championship Game Rekam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Posisi | PLD | W | L | ||||
1913 | 1 tempat | 2 | 2 | 0 | ||||
1915 | 1 tempat | 2 | 2 | 0 | ||||
1917 | 1 tempat | 2 | 2 | 0 | ||||
1919 | 1 tempat | 2 | 2 | 0 | ||||
1921 | tempat 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
1923 | 1 tempat | 2 | 2 | 0 | ||||
1925 | 1 tempat | 2 | 2 | 0 | ||||
1927 | 1 tempat | 2 | 2 | 0 | ||||
1930 | 1 tempat | 2 | 2 | 0 | ||||
1934 | 1 tempat | 2 | 2 | 0 | ||||
Total | 9 medali emas 1 perak | 20 | 19 | 1 |
Turnamen lainnya
Catatan di turnamen kecil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Turnamen | Posisi | PLD | W | L | |||
2008 | CBO Basketball Invitational Tournament China-ASEAN | 1 tempat | Tidak ada informasi | |||||
2010 | Piala MVP Invitational Champions ' | 1 tempat | 4 | 3 | 1 | |||
2013 | Super Keung Piala Sheung | 1 tempat | 5 | 0 | 0 | |||
2014 | Antibes Turnamen Basket Internasional | 4 tempat | 3 | 0 | 3 | |||
2015 | Toyota Empat Piala | 4 tempat | 3 | 0 | 3 | |||
2015 | Piala MVP | 1 tempat | 3 | 3 | 0 | |||
2016 | Imperial City Turnamen Basket | 3 tempat | 2 | 1 | 1 |
Daftar Pemain
Daftar sekarang
2016 FIBA Asia Tantangan
Ini adalah daftar 12-man tim nasional Filipina untuk 2016 FIBA Asia Tantangan . [11]Tim basket nasional Filipina pria - 2016 FIBA Asia Tantangan daftar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pemain | pelatih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Daftar nama terakhir
- Catatan: Olimpiade, Kejuaraan Dunia, Asian Games, Kejuaraan Asia saja.
sebelum 1960 |
---|
1960-1979 |
---|
1980-1999 |
---|
2000-sekarang |
---|
Pelatih
Daftar pelatih kepala Filipina |
---|
|
0 komentar:
Posting Komentar