Daftar isi
Rekor tim
Paling sering juara
Keseluruhan
Beruntun
- 5, Juventus (musim 1930–31 hingga 1934–35)
- 5, Torino (musim 1942–43 dan musim 1945–46 hingga 1948–49[2])
- 5, Internazionale (musim 2005–06 hingga 2009–10)
Kemenangan Beruntun
- 17, Internazionale (musim 2006-2007 - diawali 25 Okt 2006: Inter 4-1 Livorno, berakhir 28 Feb 2007: Inter 1-1 Udinese)
Rekor individu
Paling sering juara
8 gelar
- Virginio Rosetta (2 di Pro Vercelli + 6 di Juventus)
- Giovanni Ferrari (5 di Juventus + 2 di Inter + 1 di Bologna)
- Giuseppe Furino (semua di Juventus)
7 gelar
- Roberto Bettega (semua di Juventus)
- Alessandro Costacurta (semua di Milan)
- Ciro Ferrara (2 di Napoli + 5 di Juventus)
- Paolo Maldini (semua di Milan)
- Gaetano Scirea (semua di Juventus)
- Guglielmo Gabetto (2 di Juventus + 5 di Torino)
Klub tersukses secara keseluruhan (1898-sekarang)
Keterangan
Kompetisi domestik yang diselenggarakan FIGC | |
---|---|
IFC | Serie A, dulu Italian Football Championship |
CI | Coppa Italia |
SI | Supercoppa Italiana |
Kompetisi Eropa yang diselenggarakan UEFA | |
UCL | UEFA Champions League, dulu European Champion Clubs' Cup |
UCWC | Piala Winners UEFA (Dibubarkan) |
UEL | Liga Eropa UEFA, dulu Piala UEFA |
ICFC | Piala Inter-Cities Fairs (Dibubarkan) (Tidak diselenggarakan UEFA, tetapi diakui sebagai pendahulu resmi UEL dan diakui FIFA) |
USC | Piala Super UEFA |
UIC | Piala Intertoto UEFA (Dibubarkan) |
IC | UEFA/CONMEBOL Piala Interkontinental (Dibubarkan) (Pendahulu dari FCWC) |
Kompetisi internasional yang diselenggarakan FIFA | |
FCWC | Piala Dunia Antarklub FIFA |
Daftar jumlah piala
Tim | FIGC | UEFA | FIFA | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFC | CI | SI | Total | UCL | UCWC | UEL | ICFC# | USC | UIC | Total | IC* | FCWC | ||
Juventus | 31 | 9 | 6 | 46 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 9 | 2 | - | 55 |
Milan | 18 | 5 | 6 | 29 | 7 | 2 | - | - | 5 | - | 14 | 3 | 1 | 47 |
Internazionale | 18 | 7 | 5 | 30 | 3 | - | 3 | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 39 |
Roma | 3 | 9 | 2 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 15 |
Lazio | 2 | 6 | 3 | 11 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 13 |
Torino | 7 | 5 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Genoa | 9 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Bologna | 7 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 10 |
Fiorentina | 2 | 6 | 1 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 |
Napoli | 2 | 4 | 1 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 8 |
Parma | - | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 | - | - | 8 |
Pro Vercelli | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Sampdoria | 1 | 4 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
Casale | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Novese | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Cagliari | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Verona | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Vado | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Venezia | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Atalanta | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Vicenza | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Perugia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
Udinese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
# Meskipun tidak diselenggarakan oleh UEFA, Piala Inter-Cities Fairs tetap termasuk dibawah UEFA karena merupakan pendahulu resmi UEL (Liga Eropa).
* Meskipun diselenggarakan oleh UEFA (dan CONMEBOL), Piala Interkontinental disertakan di bawah FIFA karena menjadi pendahulu dari FCWC (Piala Dunia Antarklub).
0 komentar:
Posting Komentar