Tim
basket asal Jakarta ini didirikan tahun 1994 dan mengikuti Kobatama
League dari tahun 1994 sampai 2003. Kemudian sejak 2003 sampai sekarang
bermain di IBL Indonesia yang berganti nama menjadi NBL Indonesia pada
tahun 2012.
Aspac sempat berganti nama sebagai berikut :
ASPAC Hewlett-Packard (2008)
XL Aspac (2008-11)
Dell Aspac (2011-13)
M88 Aspac (2013-sekarang)
Prestasi Aspac di Liga :
Indonesian IBL Champion 2000, 2005
Indonesian IBL Regular Season Champion 2005
Indonesian NBL Finalist 2012
Indonesian NBL Regular Season Runner Up 2012
Indonesian NBL Semifinals 2011
Indonesian NBL regular Season Champion 2013
Indonesian NBL Champion 2013
Player | POS | GP | MIN | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BL | EF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rizky Liyandra | PG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Dirk Mathew Gerungan | PG | 4 | 13.71 | 1.25 | 4.25 | 29% | 0.50 | 1.00 | 50% | 0.75 | 3.25 | 23% | 0.75 | 0.75 | 100% | 1.00 | 0.75 | 1.75 | 1.50 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 14.00 | 4.00 |
6 | Oki Wira Sanjaya | SG | 4 | 27.58 | 3.25 | 10.00 | 33% | 1.50 | 3.25 | 46% | 1.75 | 6.75 | 26% | 0.75 | 0.75 | 100% | 0.25 | 3.00 | 3.25 | 0.75 | 2.00 | 0.50 | 0.25 | 21.00 | 9.00 |
9 | Handri Satrya Santosa | SG | 4 | 15.84 | 2.25 | 4.50 | 50% | 1.25 | 2.00 | 63% | 1.00 | 2.50 | 40% | 1.75 | 2.00 | 88% | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.75 | 1.25 | 0.50 | 0.00 | 22.00 | 7.25 |
10 | Rizky Effendi | SF | 4 | 11.47 | 0.75 | 2.25 | 33% | 0.75 | 2.00 | 38% | 0.00 | 0.25 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 11.00 | 1.50 |
11 | Alkristian Chandra | PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Fandi Andika Ramadhani | SF | 4 | 27.89 | 2.75 | 8.00 | 34% | 1.50 | 3.25 | 46% | 1.25 | 4.75 | 26% | 0.50 | 0.75 | 67% | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 41.00 | 7.25 |
13 | Ebrahim Enguio Lopez | SG | 3 | 20.65 | 3.00 | 7.00 | 43% | 2.33 | 5.67 | 41% | 0.67 | 1.33 | 50% | 2.00 | 3.67 | 55% | 1.33 | 3.33 | 4.67 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 29.00 | 8.67 |
15 | Andakara Prastawa Dhyaksa | PG | 4 | 27.29 | 3.75 | 14.50 | 26% | 1.50 | 6.00 | 25% | 2.25 | 8.50 | 26% | 3.25 | 3.75 | 87% | 0.50 | 2.25 | 2.75 | 5.25 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | 49.00 | 13.00 |
17 | Muhammad Irman | PF | 4 | 13.07 | 0.50 | 3.00 | 17% | 0.25 | 2.25 | 11% | 0.25 | 0.75 | 33% | 0.75 | 1.00 | 75% | 1.25 | 3.00 | 4.25 | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 13.00 | 2.00 |
23 | Anthony Hangrove Jr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Ferdinand Damanik | C | 4 | 18.91 | 3.25 | 5.75 | 57% | 3.25 | 5.75 | 57% | 0.00 | 0.00 | 0% | 1.25 | 1.75 | 71% | 1.75 | 2.00 | 3.75 | 0.25 | 1.00 | 0.75 | 1.25 | 31.00 | 7.75 |
28 | Fidyan Dini | C | 4 | 17.58 | 2.25 | 4.75 | 47% | 2.25 | 4.25 | 53% | 0.00 | 0.50 | 0% | 1.00 | 1.50 | 67% | 1.25 | 3.00 | 4.25 | 0.25 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 21.00 | 5.50 |
35 | Kristian Liem | C | 3 | 10.74 | 0.33 | 1.00 | 33% | 0.33 | 1.00 | 33% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.67 | 0.67 | 100% | 1.00 | 1.67 | 2.67 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 6.00 | 1.33 |
71 | Widyantaputra Teja | PG | 2 | 6.25 | 0.00 | 0.50 | 0% | 0.00 | 0.50 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
0 komentar:
Posting Komentar