Statistik *
- 65 perkelahian terdaftar, tempur memenangkan 51 dari mereka. Itu tingkat 78,5%
- 321 hitpoints didistribusikan dan 122 dikumpulkan selama perkelahian.
- Memenangkan 6 titik emas (s) dan kalah 3.
- Berpartisipasi di 26 turnamen, 26 dengan internasional dan 0 dengan penilaian nasional.
* Data ini tidak dapat digunakan untuk menilai seorang atlet, seperti
tingkat turnamen (nasional / internasional, dll) tidak dianggap. Dihitung berdasarkan semua data yang tersedia.
Karir Ranking
peringkat LIVEtime dari semua pejuang internasionalShuyin adalah di tempat 50 dengan 588 poin.
Saison Ranking
Ranking dihitung: 2016/09/09 20:16:25
Kategori | Weightclass | Poin Ranking |
---|---|---|
senior | perempuan -67 | 130,500 |
senior | perempuan -73 | 266,408 |
senior | perempuan 73 | 141,313 |
pemuda | perempuan -63 | 0,813 |
pemuda | perempuan -68 | 1,625 |
pemuda | perempuan 68 | 0,813 |
hasil
Hasil internasional
hasil | tahun | turnamen | kota | berat | kategori | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2010 | Kejuaraan Dunia | Tijuana | -68 | pemuda | 35.00 | 10 | ||
1. | 2010 | permainan Olimpik | Singapura | 63 | pemuda | 50.00 | 9 | ||
2. | 2011 | Spanyol Terbuka | Alicante | 73 | senior | 5.00 | 0 | ||
PAR | 2011 | Kejuaraan Dunia | Gyeongju | 73 | senior | 10.00 | 5 | ||
1. | 2012 | Jerman Terbuka | Hamburg | 73 | senior | 7.00 | 0 | ||
PAR | 2012 | Kejuaraan Dunia Militer | Kota Ho Chi Minh | 73 | senior | 2.00 | 0 | ||
PAR | 2013 | Kejuaraan Dunia | Puebla | 73 | senior | 10.00 | 5 | ||
PAR | 2013 | hadiah pertama | Manchester | 67 | senior | 6.00 | 0 | ||
1. | 2014 | hadiah pertama | Suzhou | 67 | senior | 30.00 | 12 | ||
2. | 2014 | Korea Terbuka | Gyeongju | 73 | senior | 5.00 | 0 | ||
PAR | 2014 | hadiah pertama | Astana | 67 | senior | 6.00 | 6 | ||
PAR | 2014 | hadiah pertama | Manchester | 67 | senior | 6.00 | 3 | ||
2. | 2015 | Kejuaraan Dunia | Chelyabinsk | -73 | senior | 50.00 | 15 | ||
1. | 2015 | Australia Terbuka | Melbourne | -73 | senior | 7.00 | 0 | ||
1. | 2015 | Universiade | Gwangju | -73 | senior | 15.00 | 4 | ||
3. | 2015 | Korea Terbuka | Chuncheon | -73 | senior | 3.00 | 0 | ||
PAR | 2015 | hadiah pertama | Moskau | 67 | senior | 6.00 | 6 | ||
1. | 2015 | Indonesia Open | Pakanbaru | -73 | senior | 7.00 | 0 | ||
PAR | 2015 | hadiah pertama | Samsun | 67 | senior | 6.00 | 3 | ||
1. | 2015 | Kejuaraan Dunia Militer | Mungyeong | -73 | senior | 15.00 | 2 | ||
1. | 2015 | hadiah pertama | Manchester | 67 | senior | 30.00 | 15 | ||
1. | 2015 | Kazakhstan Terbuka | Almaty Kota | 73 | senior | 7.00 | 0 | ||
1. | 2015 | hadiah pertama | kota Meksiko | 67 | senior | 30.00 | 9 | ||
3. | 2016 | AS Terbuka | Reno | 73 | senior | 3.00 | 0 | ||
3. | 2016 | Kejuaraan Asia | Manila | -73 | senior | 10.00 | 3 | ||
1. | 2016 | permainan Olimpik | Rio de Janeiro | 67 | senior | 100.00 | 20 |
Saingan dan hasil
Saingan dan hasil internasional
pemenang | poin | looser | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | |||||||||
Kejuaraan Dunia,
-68 pemuda | |||||||||
16/01-Finale | Zheng, Shuyin | 1 | : | 0 | Wookey, Alison | ||||
08/01-Finale | Zheng, Shuyin | 10 | : | 1 | HUANG, Kuan-Chi | ||||
04/01-Finale | Zheng, Shuyin | 4 | : | 2 | KATHEDER, Antonia | ||||
02/01-Finale | Zheng, Shuyin | 10 | : | 3 | Akdeniz, Aylin | ||||
01/01-Finale | Zheng, Shuyin | 7 | : | 2 | Seok, Na-Ye | ||||
Olimpiade,
pemuda 63 | |||||||||
04/01-Finale | Zheng, Shuyin | 1 | : | 0 | Ivey, Adrienne | ||||
02/01-Finale | Zheng, Shuyin | 8 | : | 2 | Abreu ESCOLONA, Yuleimi | ||||
01/01-Finale | Zheng, Shuyin | 2 | : | 1 | ACOSTA BALAREZO, Briseida | ||||
2011 | |||||||||
Spanyol Terbuka,
73 senior | |||||||||
02/01-Finale | KEDZIERSKA, Karolina | 2 | : | 1 | Zheng, Shuyin | ||||
02/01-Finale | Zheng, Shuyin | 10 | : | 1 | Siqueira, Gabriele | ||||
Kejuaraan Dunia,
73 senior | |||||||||
16/01-Finale | Zheng, Shuyin | tidak diketahui | KOUVARI, Kiriaki | Video | |||||
08/01-Finale | SIMON ALAMO, Rosana | 0 | : | 0 | Zheng, Shuyin | Video | |||
2012 | |||||||||
Jerman Terbuka,
73 senior yang | |||||||||
02/01-Finale | Zheng, Shuyin | 4 | : | 3 | EPANGUE, Gwladys | Video | |||
01/01-Finale | Zheng, Shuyin | 8 | : | 0 | Ivanova, Olga | Video | |||
Kejuaraan Dunia militer,
73 senior yang | |||||||||
04/01-Finale | JIMENES, Francys | 2 | : | 1 | Zheng, Shuyin | ||||
2013 | |||||||||
Kejuaraan Dunia,
73 senior | |||||||||
16/01-Finale | Zheng, Shuyin | 3 | : | 1 | PENG, Chia-Hwi | Video | |||
08/01-Finale | ACOSTA BALAREZO, Briseida | 8 | : | 1 | Zheng, Shuyin | Video | |||
Grand Prix,
67 senior yang | |||||||||
16/01-Finale | Cahoon Hamon, Lauren | 0 | : | 0 | Zheng, Shuyin | Video | |||
2014 | |||||||||
Grand Prix,
67 senior | |||||||||
16/01-Finale | Zheng, Shuyin | 6 | : | 2 | Montes de OCA, Deysi | Video | |||
08/01-Finale | Zheng, Shuyin | 4 | : | 1 | RODRIGUEZ Peguero, Katherine Julissa | Video | |||
04/01-Finale | Zheng, Shuyin | tidak diketahui | GRAFFE, Anne Caroline | Video | |||||
02/01-Finale | Zheng, Shuyin | tidak diketahui | Walkden, Bianca | Video | |||||
Korea Terbuka,
73 senior | |||||||||
02/01-Finale | Zheng, Shuyin | 10 | : | 0 | Cahoon Hamon, Lauren | ||||
01/01-Finale | KIM, Bich-Na | 1 | : | 0 | Zheng, Shuyin | ||||
Grand Prix,
67 senior | |||||||||
16/01-Finale | Zheng, Shuyin | 4 | : | 0 | Ikonen, Casandra | Video | |||
08/01-Finale | Zheng, Shuyin | 1 | : | 0 | EPANGUE, Gwladys | Video | |||
04/01-Finale | LEE, In-Jong | 5 | : | 4 | Zheng, Shuyin | Video | |||
Grand Prix,
67 senior | |||||||||
16/01-Finale | Zheng, Shuyin | 10 | : | 0 | GOMEZ MARTINEZ, Elena | ||||
08/01-Finale | OOGINK, Reshmie | 7 | : | 2 | Zheng, Shuyin | ||||
2015 | |||||||||
Kejuaraan Dunia,
-73 senior | |||||||||
08/01-Finale | Zheng, Shuyin | 14 | : | 2 | KONE, Mamina | Video | |||
04/01-Finale | Zheng, Shuyin | 5 | : | 2 | ESPINOZA, Maria del Rosario | Video | |||
02/01-Finale | Zheng, Shuyin | 8 | : | 1 | RADOS, Iva | Video | |||
01/01-Finale | OH, Hye-Ri | 5 | : | 4 | Zheng, Shuyin | Video | |||
Australia Terbuka,
-73 senior | |||||||||
02/01-Finale | Zheng, Shuyin | tidak diketahui | NIU, Lulu | ||||||
Universiade,
-73 senior | |||||||||
08/01-Finale | Zheng, Shuyin | 9 | : | 6 | YERGESHOVA, Feruza | ||||
04/01-Finale | Zheng, Shuyin | 20 | : | 7 | Sorn, Seavmey | ||||
02/01-Finale | Zheng, Shuyin | 4 | : | 1 | OOGINK, Reshmie | ||||
01/01-Finale | Zheng, Shuyin | 4 | : | 0 | RADOS, Iva | ||||
Korea Terbuka,
-67 senior | |||||||||
02/01-Finale | KIM, Hyo-Jung | 4 | : | 2 | Zheng, Shuyin | ||||
Grand Prix,
67 senior | |||||||||
16/01-Finale | Zheng, Shuyin | 14 | : | 2 | AN, Sae-Bom | ||||
08/01-Finale | Zheng, Shuyin | 7 | : | 1 | ESPINOZA, Maria del Rosario | ||||
08/01-Finale | EPANGUE, Gwladys | 10 | : | 9 | Zheng, Shuyin | ||||
Indonesia Open,
-73 senior | |||||||||
02/01-Finale | Zheng, Shuyin | 16 | : | 0 | NURANISA, Indah | ||||
01/01-Finale | Zheng, Shuyin | tidak diketahui | LI, Ran | ||||||
Grand Prix,
67 senior | |||||||||
16/01-Finale | Zheng, Shuyin | 3 | : | 0 | SCHNEIDER, Yanna | ||||
08/01-Finale | Walkden, Bianca | 5 | : | 4 | Zheng, Shuyin | ||||
Kejuaraan Dunia militer,
-73 senior | |||||||||
02/01-Finale | Zheng, Shuyin | 4 | : | 2 | ROUHANI, Fatemeh | ||||
01/01-Finale | Zheng, Shuyin | 7 | : | 2 | GURSKAYA, Anastasia | ||||
Grand Prix,
67 senior | |||||||||
16/01-Finale | Zheng, Shuyin | 6 | : | 2 | ILIESCO, Nathalie | ||||
08/01-Finale | Zheng, Shuyin | 10 | : | 3 | Ivanova, Olga | ||||
04/01-Finale | Zheng, Shuyin | 6 | : | 4 | EPANGUE, Gwladys | ||||
02/01-Finale | Zheng, Shuyin | 5 | : | 1 | KUS, Nafia | ||||
01/01-Finale | Zheng, Shuyin | 4 | : | 1 | Walkden, Bianca | ||||
Kazakhstan Terbuka,
73 senior | |||||||||
02/01-Finale | Zheng, Shuyin | 4 | : | 0 | MELLIER, Maeva | ||||
01/01-Finale | Zheng, Shuyin | 7 | : | 2 | GRAFFE, Anne Caroline | ||||
Grand Prix,
67 senior | |||||||||
04/01-Finale | Zheng, Shuyin | 2 | : | 1 | Walkden, Bianca | Video | |||
02/01-Finale | Zheng, Shuyin | 4 | : | 1 | OOGINK, Reshmie | ||||
01/01-Finale | Zheng, Shuyin | 4 | : | 1 | ESPINOZA, Maria del Rosario | ||||
2016 | |||||||||
AS Terbuka,
73 senior | |||||||||
02/01-Finale | RODRIGUEZ Peguero, Katherine Julissa | 2 | : | 0 | Zheng, Shuyin | ||||
Kejuaraan Asia,
-73 senior | |||||||||
04/01-Finale | Zheng, Shuyin | 3 | : | 0 | FAWAREH, Rania | ||||
02/01-Finale | LEE, Da-Bin | 7 | : | 5 | Zheng, Shuyin | ||||
Olimpiade,
67 senior | |||||||||
08/01-Finale | Zheng, Shuyin | 2 | : | 0 | Rawal, Nisha | ||||
04/01-Finale | Zheng, Shuyin | 4 | : | 1 | EPANGUE, Gwladys | ||||
02/01-Finale | Zheng, Shuyin | 4 | : | 1 | Walkden, Bianca | ||||
01/01-Finale | Zheng, Shuyin | 5 | : | 1 | ESPINOZA, Maria del Rosario |
0 komentar:
Posting Komentar