Saudara-saudara Chinatrust (Cina: 中信 兄弟), atau hanya saudara laki-laki, adalah tim bisbol profesional di Taiwan. Tim ini awalnya didirikan sebagai tim amatir pada tahun 1984 oleh Brother Hotel yang berlokasi di Kota Taipei, dan kemudian bergabung dengan Chinese Professional Baseball League (CPBL) pada tahun 1989. Ketua Brother Hotel Hung Teng-sheng (洪騰勝) juga bertindak sebagai sekretaris CPBL- Umum dari tahun 1987 sampai 1991, dan dihormati sebagai "ayah dari CPBL". Saudara-saudara saat ini dimiliki oleh Hua Yi, sebuah subdivisi dari CTBC Holding.
Dengan sejarah panjangnya dari era amatir ditambah dengan strategi dan manajemen pemasaran yang sukses, Brother Elephants telah lama menjadi salah satu tim bisbol Taiwan yang paling populer. Tim juga memenangkan tujuh kejuaraan CPBL.
Tim selalu memakai seragam kuning. Rumahnya saat ini berada di Taichung, dengan lapangan rumah di Stadion Baseball Taichung Intercontinental.
Isi
1 Sejarah
2 Rekaman
2.1 Musim reguler
2.2 Playoffs
3 Daftar
3.1 Daftar manajer
3.1.1 Chinatrust Brothers (2014-sekarang)
4 Referensi
5 Pranala luar
Sejarah
Seragam Brother Elephants
Pada tanggal 17 Maret 1990, Brother Elephants memainkan permainan CPBL historis pertama melawan Uni-President Lions di Stadion Baseball Kota Taipei yang sekarang dihancurkan dengan rumah penuh seluas 14.350 orang hadir. Kedua tim ini juga merupakan dua tim asli CPBL yang tersisa.
Meskipun memiliki rekor musim terbaik untuk musim 2004, Gajah tidak dapat berpartisipasi dalam Seri Taiwan karena mereka tidak memenangkan setengah musim. Hal ini mengakibatkan perluasan playoff ke tiga tim yang dimulai pada tahun 2005, di mana tim dengan rekor terbaik musim ini di antara non-juara musim ini akan mendapatkan tempat berlabuh, sehingga mencegah kejadian serupa di masa depan.
Pada pertengahan musim 2008, GM Hung Je-dia mengungkapkan kemungkinan penjualan atau pembubaran organisasi jika defisit keuangan berlanjut setelah 2009.
Pada musim 2009, Brother Elephants menang dalam memenangkan paruh kedua musim ini. Namun, tim tersebut sangat terpengaruh oleh skandal pengaturan pertandingan yang mengakibatkan pengusiran banyak pemain tim dan pelatih.
Pada bulan Oktober 2013, presiden tim mengumumkan upaya untuk menjual tim tersebut. [1] Pengumuman tersebut menarik minat tujuh calon penawar. [2] Tim tersebut dijual ke Hua Yi, sebuah subdivisi CTBC Holding, pada bulan Desember 2013 dengan harga NT $ 400 juta. [3] Perubahan nama tim mencerminkan orang tua perusahaan mereka yang baru, namun merasa bahwa merek dari pemilik sebelumnya cukup kuat untuk mengganti nama tim Brothers, sambil mempertahankan maskot gajah tersebut. [4]
Records
Regular seasons
Playoffs
Roster
List of managers
Chinatrust Brothers (2014–present)
Qualified for Playoffs | Taiwan Series Championship | Asia Series Championship | |||||||
Season | Wins | Losses | Ties | Pct. | Place | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brother Elephants | |||||||||
1990 | 34 (17/17) | 49 (25/24) | 7 (3/4) | .410 (.405/.415) | 4 (3/4) | ||||
1991 | 38 (21/17) | 49 (23/26) | 3 (1/2) | .437 (.477/.395) | 3 (3/4) | ||||
1992 | 51 (27/24) | 35 (17/18) | 4 (1/3) | .593 (.614/.571) | 1 (1/1) | ||||
1993 | 52 (28/24) | 36 (16/20) | 2 (1/1) | .591 (.636/.545) | 2 (1/2) | ||||
1994 | 64 (34/30) | 24 (11/13) | 2 (0/2) | .727 (.756/.698) | 1 (1/1) | ||||
1995 | 48 (25/23) | 51 (25/26) | 1 (0/1) | .485 (.500/.469) | 4 (3/3) | ||||
1996 | 52 (29/23) | 43 (19/24) | 5 (2/3) | .547 (.604/.489) | 4 (2/4) | ||||
1997 | 45 (23/22) | 44 (20/24) | 7 (5/2) | .506 (.535/.478) | 3 (3/5) | ||||
1998 | 33 | 69 | 3 | 0.324 | 6 | ||||
1999 | 37 | 53 | 4 | 0.411 | 5 | ||||
2000 | 38 (21/17) | 48 (21/27) | 4 (3/1) | .442 (.500/.386) | 4 (3/4) | ||||
2001 | 44 (17/27) | 39 (23/16) | 7 (5/2) | .530 (.425/.628) | 2 (3/1) | ||||
2002 | 53 (25/28) | 33 (17/16) | 4 (3/1) | .616 (.595/.636) | 1 (1/1) | ||||
2003 | 63 (27/36) | 31 (20/11) | 6 (3/3) | .670 (.574/.766) | 1 (3/1) | ||||
2004 | 54 (26/28) | 45 (23/22) | 1 (1/0) | .545 (.531/.560) | 3 (3/2) | ||||
2005 | 47 (25/22) | 49 (23/26) | 4 (2/2) | .490 (.521/.458) | 4 (3/6) | ||||
2006 | 40 (20/20) | 59 (29/30) | 1 (1/0) | .404 (.408/.400) | 6 (5/6) | ||||
2007 | 49 (24/25) | 50 (25/25) | 1 (1/0) | .495 (.490/.500) | 3 (4/4) | ||||
2008 | 52 (24/28) | 42 (23/19) | 4 (3/1) | .553 (.511/.596) | 3 (3/3) | ||||
2009 | 54 (21/33) | 63 (38/25) | 3 (1/2) | .462 (.356/.569) | 4 (4/1) | ||||
2010 | 61 (25/36) | 57 (33/24) | 2 (2/0) | .517 (.431/.600) | 2 (3/1) | ||||
2011 | 60 (28/32) | 60 (32/28) | 0 (0/0) | .500 (.467/.533) | 3 (3/2) | ||||
2012 | 60 (26/34) | 58 (33/25) | 2 (1/1) | .508 (.441/.576) | 3 (3/2) | ||||
2013 | 55 (26/29) | 65 (34/31) | 0 (0/0) | .458 (.433/.483) | 4 (4/3) | ||||
Total | 1184 | 1152 | 77 | .507 | — | ||||
Chinatrust Brothers | |||||||||
2014 | 50 (19/31) | 66 (40/26) | 4 (1/3) | .431 (.322/.544) | 4 (4/1) | ||||
2015 | 63 (27/36) | 56 (33/23) | 1 (0/1) | .529 (.450/.610) | 2 (3/1) | ||||
2016 | 68 (35/33) | 50 (23/27) | 2 (2/0) | .576 (.603/.550) | 1 (1/2) | ||||
Total | 181 | 172 | 7 | .512 | — | ||||
Season | First Round | Taiwan Series | |||||||
Opponent | Wins | Losses | Opponent | Wins | Losses | ||||
Brother Elephants | |||||||||
1992 | No playoffs. The Elephants won the championship by virtue of winning both half-seasons. | ||||||||
1993 | No first round. | Uni-President Lions | 4 | 2 | |||||
1994 | No playoffs. The Elephants won the championship by virtue of winning both half-seasons. | ||||||||
2001 | No first round. | Uni-President Lions | 4 | 3 | |||||
2002 | No first round. | Chinatrust Whales | 4 | 0 | |||||
2003 | No first round. | Sinon Bulls | 4 | 2 | |||||
2008 | La New Bears | 3 | 0 | Uni-President 7-Eleven Lions | 3 | 4 | |||
2009 | No first round. | Uni-President 7-Eleven Lions | 3 | 4 | |||||
2010 | No first round. | Sinon Bulls | 4 | 0 | |||||
Total | Combining the first round and Taiwan Series | 29 | 15 | ||||||
Chinatrust Brothers | |||||||||
2014 | No first round. | Lamigo Monkeys | 1 | 4 | |||||
2015 | No first round. | Lamigo Monkeys | 3 | 4 | |||||
2016 | No first round. | EDA Rhinos | 2 | 4 | |||||
Total | Combining the first round and Taiwan Series | 6 | 12 | ||||||
Chinatrust Brothers roster
|
|||||||||
Players | Coaches | ||||||||
Pitchers
|
Catchers
|
Outfielders
|
Manager
|
||||||
Manager # | Manager name | Years | Games | Wins | Losses | Ties | Playoffs | Championships | |
1 | Hsieh Chang-Heng | 2014–2015 | 160 | 67 | 89 | 4 | 1 | 0 | |
2 | Wu Fu-Lian | 2015–2016 | 200 | 114 | 83 | 3 | 1 | 0 | |
3 | Cory Snyder | 2017–present | — | — | — | — | — | — |
0 komentar:
Posting Komentar